To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
| Numeric Format | Compact-Short | Compact-Long |
|---|---|---|
| 1 | n/a | n/a |
| 1.1 | n/a | n/a |
| 1.5 | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a |
| 100 | n/a | n/a |
| 1,000 | n/a | n/a |
| 1,100 | n/a | n/a |
| 1,500 | n/a | n/a |
| 10,000 | n/a | n/a |
| 100,000 | n/a | n/a |
| 1,000,000 | n/a | n/a |
| 1,100,000 | n/a | n/a |
| 1,500,000 | n/a | n/a |
| 10,000,000 | n/a | n/a |
| 100,000,000 | n/a | n/a |
| 1,000,000,000 | n/a | n/a |
| 1,100,000,000 | n/a | n/a |
| 1,500,000,000 | n/a | n/a |
| 10,000,000,000 | n/a | n/a |
| 100,000,000,000 | n/a | n/a |
| 1,000,000,000,000 | n/a | n/a |
| 1,100,000,000,000 | n/a | n/a |
| 1,500,000,000,000 | n/a | n/a |
| 10,000,000,000,000 | n/a | n/a |
| 100,000,000,000,000 | n/a | n/a |
| 1,100,000,000,000,000 | n/a | n/a |
To correct problems in plural rules below, please go to Plural Rules.
| Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lea fakatonga | to | cardinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0~1.5, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … | no plural differences | |
| range | n/a | n/a | no plural differences | n/a |
to short Can't create due to lack of 'from scratch' constructor for CompactDecimalFormat
to long Can't create due to lack of 'from scratch' constructor for CompactDecimalFormat
to short-curr Can't create due to lack of 'from scratch' constructor for CompactDecimalFormat