| Click on an index letter on the
left or on a character range below. |
| [A - D] [E - N] [O - Z] |
| | |
| [O] | |
| o bar, latin capital letter | 019F |
| o bar, latin small letter | 0275 |
| o e, latin small letter | 0153 |
| o slash, latin capital letter | 00D8 |
| o slash, latin small letter | 00F8 |
| O WITH ACUTE, LATIN CAPITAL LETTER | 00D3 |
| O WITH ACUTE, LATIN SMALL LETTER | 00F3 |
| O WITH BREVE, LATIN SMALL LETTER | 014F |
| O WITH CARON, LATIN SMALL LETTER | 01D2 |
| O WITH CIRCUMFLEX, LATIN CAPITAL LETTER | 00D4 |
| O WITH CIRCUMFLEX, LATIN SMALL LETTER | 00F4 |
| O WITH DIAERESIS, LATIN CAPITAL LETTER | 00D6 |
| O WITH DIAERESIS, LATIN SMALL LETTER | 00F6 |
| O WITH DOT ABOVE, LATIN SMALL LETTER | 022F |
| O WITH DOT BELOW, LATIN SMALL LETTER | 1ECD |
| O WITH DOUBLE ACUTE, LATIN SMALL LETTER | 0151 |
| O WITH DOUBLE GRAVE, LATIN SMALL LETTER | 020D |
| O WITH GRAVE, LATIN CAPITAL LETTER | 00D2 |
| O WITH GRAVE, LATIN SMALL LETTER | 00F2 |
| O WITH HOOK ABOVE, LATIN SMALL LETTER | 1ECF |
| O WITH HORN, LATIN SMALL LETTER | 01A1 |
| O WITH INVERTED BREVE, LATIN SMALL LETTER | 020F |
| O WITH MACRON, LATIN SMALL LETTER | 014D |
| O WITH MIDDLE TILDE, LATIN CAPITAL LETTER | 019F |
| O WITH OGONEK, LATIN SMALL LETTER | 01EB |
| O WITH STROKE, LATIN CAPITAL LETTER | 00D8 |
| O WITH STROKE, LATIN SMALL LETTER | 00F8 |
| O WITH STROKE, LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS | 1D13 |
| O WITH TILDE, LATIN CAPITAL LETTER | 00D5 |
| O WITH TILDE, LATIN SMALL LETTER | 00F5 |
| O, COMBINING LATIN SMALL LETTER | 0366 |
| o, latin capital letter barred | 019F |
| O, LATIN CAPITAL LETTER OPEN | 0186 |
| O, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 1D0F |
| O, LATIN LETTER SMALL CAPITAL OPEN | 1D10 |
| O, LATIN SMALL LETTER BARRED | 0275 |
| O, LATIN SMALL LETTER BOTTOM HALF | 1D17 |
| O, LATIN SMALL LETTER OPEN | 0254 |
| O, LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS | 1D11 |
| O, LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS OPEN | 1D12 |
| O, LATIN SMALL LETTER TOP HALF | 1D16 |
| O, SCRIPT SMALL | 2134 |
| OBJECT REPLACEMENT CHARACTER | FFFC |
| OCR, Optical Character Recognition | 2440 |
| octothorpe | 0023 |
| OE, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 0276 |
| OE, LATIN SMALL LETTER TURNED | 1D14 |
| OE, LATIN SMALL LIGATURE | 0153 |
| Ogham | 1680 |
| Ogham Forfeda Supplement | 1695 |
| Ogham Punctuation | 169B |
| OGHAM SPACE MARK | 1680 |
| Ogham Traditional Letters | 1681 |
| OGONEK | 02DB |
| OGONEK, COMBINING | 0328 |
| OHM SIGN | 2126 |
| OHM SIGN, INVERTED | 2127 |
| OI, LATIN SMALL LETTER | 01A3 |
| Ol Chiki | 1C50 |
| Old Italic | 10300 |
| Old Persian | 103A0 |
| old testament, greek | 1D516 |
| OM, DEVANAGARI | 0950 |
| OM, TIBETAN SYLLABLE | 0F00 |
| omega pi | 03D6 |
| OMEGA, LATIN SMALL LETTER CLOSED | 0277 |
| ONE DOT LEADER | 2024 |
| ONE HALF, VULGAR FRACTION | 00BD |
| ONE QUARTER, VULGAR FRACTION | 00BC |
| ONE, FRACTION NUMERATOR | 215F |
| ONE, SUPERSCRIPT | 00B9 |
| OPEN BOX | 2423 |
| OPEN BOX, SHOULDERED | 237D |
| OPEN E WITH HOOK, LATIN SMALL LETTER REVERSED | 025D |
| OPEN E, LATIN CAPITAL LETTER | 0190 |
| OPEN E, LATIN SMALL LETTER | 025B |
| OPEN E, LATIN SMALL LETTER CLOSED | 029A |
| OPEN E, LATIN SMALL LETTER CLOSED REVERSED | 025E |
| OPEN E, LATIN SMALL LETTER REVERSED | 025C |
| OPEN E, LATIN SMALL LETTER TURNED | 1D08 |
| OPEN O, LATIN CAPITAL LETTER | 0186 |
| OPEN O, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 1D10 |
| OPEN O, LATIN SMALL LETTER | 0254 |
| OPEN O, LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS | 1D12 |
| opening brace | 007B |
| opening curly bracket | 007B |
| opening parenthesis | 0028 |
| opening square bracket | 005B |
| OPERATING SYSTEM COMMAND | 009D |
| Operators Supplement, Mathematical | 2A00 |
| Operators, Database Theory | 27D5 |
| Operators, Dotted Mathematical | 2234 |
| Operators, Double | 22D0 |
| Operators, Enclosed Mathematical | 2295 |
| Operators, Invisible | 2061 |
| Operators, Large | 29F8 |
| Operators, Mathematical | 2200 |
| Operators, Modal Logic | 27E0 |
| Operators, Multiplication and Division Sign | 2A2F |
| Operators, N-ary | 22C0 |
| Operators, N-ary | 2A00 |
| Operators, Plus and Minus Sign | 2A22 |
| Operators, Relational | 29E3 |
| Operators, Specialized Plus Sign | 29FA |
| Operators, Supplemental Mathematical | 2A00 |
| Operators, Tilde Mathematical | 223B |
| Operators, Vertical Line | 2AEE |
| OPPOSITION | 260D |
| Optical Character Recognition, OCR | 2440 |
| OPTION KEY | 2325 |
| OR, CURLY LOGICAL | 22CE |
| OR, DOUBLE LOGICAL | 2A54 |
| OR, LOGICAL | 2228 |
| OR, N-ARY LOGICAL | 22C1 |
| order | 2134 |
| Order Relation Precedence Signs | 227A |
| Order Relation Precedence Signs | 22DE |
| ORDINAL INDICATOR, FEMININE | 00AA |
| ORDINAL INDICATOR, MASCULINE | 00BA |
| ordinarily satisfies | 2AE2 |
| Ordinary Diacritics | 0300 |
| ORIGIN, DIMENSION | 2331 |
| ORIGINAL OF | 22B6 |
| ORIGINAL OF, SQUARE | 2290 |
| Oriya | 0B00 |
| Oriya Consonants | 0B15 |
| Oriya Dependent Vowel Signs | 0B3E |
| Oriya Digits | 0B66 |
| Oriya Independent Vowels | 0B05 |
| ORIYA ISSHAR | 0B70 |
| Ornamental Angle Quotation Marks | 276E |
| Ornamental Brackets | 2768 |
| Ornaments, Heart | 2763 |
| Ornaments, Punctuation | 275B |
| Ornaments, Quotation Mark | 275B |
| ORNATE LEFT PARENTHESIS | FD3E |
| ORNATE RIGHT PARENTHESIS | FD3F |
| Ors, Logical Ands and | 2A51 |
| ORTHODOX CROSS | 2626 |
| orthogonal to | 22A5 |
| Osmanya | 10480 |
| Osmanya Digits | 104A0 |
| OU, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 1D15 |
| OU, LATIN SMALL LETTER | 0223 |
| OUNCE SIGN | 2125 |
| overbar, apl | 00AF |
| OVERLAY, COMBINING ANTICLOCKWISE RING | 20DA |
| OVERLAY, COMBINING CLOCKWISE RING | 20D9 |
| overlay, combining counterclockwise ring | 20DA |
| OVERLAY, COMBINING DOUBLE VERTICAL STROKE | 20E6 |
| OVERLAY, COMBINING LEFTWARDS ARROW | 20EA |
| OVERLAY, COMBINING LONG DOUBLE SOLIDUS | 20EB |
| OVERLAY, COMBINING LONG SOLIDUS | 0338 |
| OVERLAY, COMBINING LONG STROKE | 0336 |
| OVERLAY, COMBINING LONG VERTICAL LINE | 20D2 |
| OVERLAY, COMBINING REVERSE SOLIDUS | 20E5 |
| OVERLAY, COMBINING RING | 20D8 |
| OVERLAY, COMBINING SHORT SOLIDUS | 0337 |
| OVERLAY, COMBINING SHORT STROKE | 0335 |
| OVERLAY, COMBINING SHORT VERTICAL LINE | 20D3 |
| OVERLAY, COMBINING TILDE | 0334 |
| overlay, long double slash | 20EB |
| overlay, long slash | 0338 |
| overlay, short slash | 0337 |
| overline | 00AF |
| OVERLINE | 203E |
| OVERLINE, CENTRELINE | FE4A |
| OVERLINE, COMBINING | 0305 |
| OVERLINE, COMBINING DOUBLE | 033F |
| OVERLINE, DASHED | FE49 |
| OVERLINE, DOUBLE WAVY | FE4C |
| OVERLINE, WAVY | FE4B |
| OVERRIDE, LEFT-TO-RIGHT | 202D |
| OVERRIDE, RIGHT-TO-LEFT | 202E |
| overscore | 0305 |
| overscore, spacing | 203E |
| Overscores and Underscores | FE49 |
| Overstruck Diacritics | 0334 |
| oxia, greek | 0301 |
| | |
| [P] | |
| P WITH ACUTE, LATIN SMALL LETTER | 1E55 |
| P WITH DOT ABOVE, LATIN SMALL LETTER | 1E57 |
| P WITH HOOK, LATIN SMALL LETTER | 01A5 |
| P, DOUBLE-STRUCK CAPITAL | 2119 |
| P, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 1D18 |
| P, SCRIPT CAPITAL | 2118 |
| page down | 21DF |
| page up | 21DE |
| PAGE, NEXT | 2398 |
| PAGE, PREVIOUS | 2397 |
| PALATAL HOOK, LATIN SMALL LETTER T WITH | 01AB |
| PALATALIZED HOOK BELOW, COMBINING | 0321 |
| PALM BRANCH | 2E19 |
| PALUTA, TIBETAN MARK | 0F85 |
| PAMUDPOD, HANUNOO SIGN | 1734 |
| PAPER SIGN, PERMANENT | 267E |
| PAPER SYMBOL, PARTIALLY-RECYCLED | 267D |
| PAPER SYMBOL, RECYCLED | 267C |
| papyrological hyphen | 035C |
| PARAGRAPH SEPARATOR | 2029 |
| PARAGRAPH SEPARATOR, ETHIOPIC | 1368 |
| PARAGRAPH SEPARATOR, GEORGIAN | 10FB |
| paragraph separator, urdu | 203B |
| paragraph sign | 00B6 |
| PARAGRAPH SIGN ORNAMENT, CURVED STEM | 2761 |
| paragraph sign, european | 00A7 |
| paraguayan currency | 20B2 |
| PARALLEL TO | 2225 |
| PARALLEL TO, NOT | 2226 |
| PARALLELOGRAM, BLACK | 25B0 |
| parenthesis, closing | 0029 |
| PARENTHESIS, LEFT | 0028 |
| PARENTHESIS, LEFT WHITE | 2985 |
| parenthesis, opening | 0028 |
| PARENTHESIS, ORNATE LEFT | FD3E |
| PARENTHESIS, ORNATE RIGHT | FD3F |
| PARENTHESIS, RIGHT | 0029 |
| PARENTHESIS, RIGHT WHITE | 2986 |
| Parenthesized CJK Ideographs | 3220 |
| Parenthesized Korean Hangul Elements | 3200 |
| Parenthesized Korean Hangul Syllables | 320E |
| Parenthesized Latin Letters | 249C |
| Parenthesized Numbers | 2474 |
| parted rule | 00A6 |
| PARTIAL DIFFERENTIAL | 2202 |
| partial function | 21F8 |
| partial injection | 2914 |
| PARTIAL LINE BACKWARD | 008C |
| PARTIAL LINE FORWARD | 008B |
| partial relation | 21F9 |
| partial surjection | 2900 |
| PARTIALLY-RECYCLED PAPER SYMBOL | 267D |
| PARTNERSHIP SYMBOL, UNMARRIED | 26AF |
| patiw, armenian | 055F |
| patru, tamil | 0BF6 |
| pause | 2389 |
| pdf | 202C |
| PEACE SYMBOL | 262E |
| PENCIL | 270F |
| Pencil Dingbats | 270E |
| PENCIL, LOWER RIGHT | 270E |
| PENCIL, UPPER RIGHT | 2710 |
| PENNY SIGN, GERMAN | 20B0 |
| pentonkion, greek | 2059 |
| PER MILLE SIGN | 2030 |
| PER SIGN | 214C |
| PER TEN THOUSAND SIGN | 2031 |
| per thousand | 2030 |
| PERCENT SIGN | 0025 |
| PERCUSSIVE, LATIN LETTER BIDENTAL | 02AD |
| PERCUSSIVE, LATIN LETTER BILABIAL | 02AC |
| period | 002E |
| Period, Numbers Followed by | 2488 |
| PERISPOMENI, COMBINING GREEK | 0342 |
| PERMANENT PAPER SIGN | 267E |
| perpendicular | 22A5 |
| Persian, Old | 103A0 |
| PERSPECTIVE | 2306 |
| PESETA SIGN | 20A7 |
| PESO SIGN | 20B1 |
| Phags-pa | A840 |
| Phaistos Disc | 101D0 |
| PHARYNGEAL VOICED FRICATIVE, LATIN LETTER | 0295 |
| PHI SYMBOL, GREEK | 03D5 |
| PHI, LATIN SMALL LETTER | 0278 |
| PHILIPPINE DOUBLE PUNCTUATION | 1736 |
| PHILIPPINE SINGLE PUNCTUATION | 1735 |
| phillipine currency | 20B1 |
| Phoenician | 10900 |
| Phonetic Digraphs | 02A3 |
| Phonetic Extensions | 1D00 |
| Phonetic Extensions, Katakana | 31F0 |
| Phonetic Modifiers | 02B9 |
| Phonetic Modifiers Derived from Latin Letters | 02B0 |
| Phonetics and Symbols Area, CJK | 2E80 |
| phonorecord sign | 2117 |
| phul | 2055 |
| PI SYMBOL, GREEK | 03D6 |
| PI, DOUBLE-STRUCK CAPITAL | 213F |
| PI, DOUBLE-STRUCK SMALL | 213C |
| PI, GREEK SMALL LETTER | 03C0 |
| pi, mathematical constant 3.141592... | 03C0 |
| Pictures for Control Codes, Graphic | 2400 |
| PILCROW SIGN | 00B6 |
| PILCROW SIGN, REVERSED | 204B |
| pillow | 2311 |
| pipe | 01C0 |
| pipe, double | 01C1 |
| pipe, double-barred | 01C2 |
| PISCES | 2653 |
| piska | 2052 |
| PITCHFORK | 22D4 |
| PLACE OF INTEREST SIGN | 2318 |
| plaintiff | 226C |
| PLANCK CONSTANT | 210E |
| PLANCK CONSTANT OVER TWO PI | 210F |
| Planet Symbols | 263F |
| Plastics Recycling Symbols | 2673 |
| Playing Card Suits | 2660 |
| Plus and Minus Sign Operators | 2A22 |
| PLUS SIGN | 002B |
| PLUS SIGN BELOW, COMBINING | 031F |
| Plus Sign Operators, Specialized | 29FA |
| PLUS SIGN, MODIFIER LETTER | 02D6 |
| PLUS, CIRCLED | 2295 |
| PLUS, DOT | 2214 |
| PLUS, DOUBLE | 29FA |
| PLUS, INVISIBLE | 2064 |
| PLUS, SQUARED | 229E |
| PLUS, TRIPLE | 29FB |
| PLUS-MINUS SIGN | 00B1 |
| PLUTO | 2647 |
| point, decimal | 002E |
| POINT, HYPHENATION | 2027 |
| Pointers | 25BA |
| Pointing Hand Symbols | 261A |
| Pointing Index Finger Dingbats | 261A |
| POINTING INDEX, BLACK LEFT | 261A |
| POINTING INDEX, BLACK RIGHT | 261B |
| POINTING INDEX, WHITE DOWN | 261F |
| POINTING INDEX, WHITE LEFT | 261C |
| POINTING INDEX, WHITE RIGHT | 261E |
| POINTING INDEX, WHITE UP | 261D |
| Points and Punctuation, Hebrew | 05B0 |
| Points, Hebrew | 05B0 |
| Points, Syriac | 0730 |
| poison | 2620 |
| Political Symbols, Religious and | 2625 |
| Polygonal Symbols | 2B12 |
| Polytonic Greek, Precomposed | 1F00 |
| POP DIRECTIONAL FORMATTING | 202C |
| POSITION INDICATOR | 2316 |
| positive difference or sum | 2A24 |
| positive difference, sum or | 2A26 |
| positive, most | 223E |
| POSTAL MARK | 3012 |
| POSTAL MARK FACE | 3020 |
| POSTAL MARK, CIRCLED | 3036 |
| pound sign | 0023 |
| POUND SIGN | 00A3 |
| pound sterling | 00A3 |
| pounds | 2114 |
| power set | 1D4AB |
| Precedence Signs, Order Relation | 227A |
| Precedence Signs, Order Relation | 22DE |
| PRECEDES | 227A |
| PRECEDES UNDER RELATION | 22B0 |
| PRECEDES, DOUBLE | 2ABB |
| Precomposed Polytonic Greek | 1F00 |
| PRESCRIPTION TAKE | 211E |
| Presentation Forms, Alphabetic | FB00 |
| Presentation Forms, Hebrew | FB1D |
| Presentation Forms-A, Arabic | FB50 |
| Presentation Forms-B, Arabic | FE70 |
| PREVIOUS PAGE | 2397 |
| PRIME | 2032 |
| PRIME QUOTATION MARK, DOUBLE | 301E |
| PRIME QUOTATION MARK, LOW DOUBLE | 301F |
| PRIME QUOTATION MARK, REVERSED DOUBLE | 301D |
| PRIME, DOUBLE | 2033 |
| PRIME, MODIFIER LETTER | 02B9 |
| PRIME, MODIFIER LETTER DOUBLE | 02BA |
| PRIME, QUADRUPLE | 2057 |
| PRIME, REVERSED | 2035 |
| PRIME, REVERSED DOUBLE | 2036 |
| PRIME, REVERSED TRIPLE | 2037 |
| PRIME, TRIPLE | 2034 |
| PRINT SCREEN SYMBOL | 2399 |
| PRIVACY MESSAGE | 009E |
| Private Use Area | E000 |
| Private Use Area-A, Supplementary | F0000 |
| Private Use Area-B, Supplementary | 100000 |
| PRIVATE USE ONE | 0091 |
| PRIVATE USE TWO | 0092 |
| product sign | 220F |
| product, cartesian | 00D7 |
| product, direct | 2299 |
| PRODUCT, INTERIOR | 2A3C |
| PRODUCT, LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT | 22C9 |
| PRODUCT, LEFT SEMIDIRECT | 22CB |
| PRODUCT, N-ARY | 220F |
| PRODUCT, RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT | 22CA |
| PRODUCT, RIGHT SEMIDIRECT | 22CC |
| PRODUCT, RIGHTHAND INTERIOR | 2A3D |
| PRODUCT, SHUFFLE | 29E2 |
| PRODUCT, SMASH | 2A33 |
| product, tensor | 2297 |
| PRODUCT, VECTOR OR CROSS | 2A2F |
| PRODUCT, WREATH | 2240 |
| PROGRAM COMMAND, APPLICATION | 009F |
| prohibition | 20E0 |
| PROJECTIVE | 2305 |
| PROOF, END OF | 220E |
| proper intersection | 22D4 |
| PROPERTY LINE | 214A |
| PROPORTION | 2237 |
| PROPORTION, GEOMETRIC | 223A |
| PROPORTIONAL TO | 221D |
| proportional to | 223C |
| proves | 22A2 |
| psili, greek | 0313 |
| published | 2117 |
| pullback | 27D3 |
| Punctuation and Signs, Greek | 0374 |
| Punctuation and Signs, Myanmar | 104A |
| Punctuation and Signs, Syriac | 0700 |
| Punctuation and Symbols, ASCII | 0020 |
| Punctuation and Symbols, Latin-1 | 00A0 |
| Punctuation for Vertical Text, Double | 2047 |
| Punctuation Ornaments | 275B |
| PUNCTUATION SPACE | 2008 |
| Punctuation, Arabic | 060C |
| Punctuation, Canadian Syllabics | 166D |
| Punctuation, CJK Symbols and | 3000 |
| Punctuation, Cuneiform Numbers and | 12400 |
| Punctuation, Ethiopic | 1361 |
| Punctuation, General | 2000 |
| Punctuation, Halfwidth CJK | FF61 |
| Punctuation, Hebrew Points and | 05B0 |
| Punctuation, Mongolian | 1800 |
| Punctuation, Ogham | 169B |
| PUNCTUATION, PHILIPPINE DOUBLE | 1736 |
| PUNCTUATION, PHILIPPINE SINGLE | 1735 |
| Punctuation, Runic | 16EB |
| Punctuation, Supplemental | 2E00 |
| punt, irish | 00A3 |
| purna viram, devanagari | 0964 |
| pushout | 27D4 |
| puspika | 2055 |
| | |
| [Q] | |
| Q WITH HOOK TAIL, LATIN CAPITAL LETTER SMALL | 024A |
| Q WITH HOOK TAIL, LATIN SMALL LETTER | 024B |
| Q WITH HOOK, LATIN SMALL LETTER | 02A0 |
| Q, DOUBLE-STRUCK CAPITAL | 211A |
| Q, ROTATED CAPITAL | 213A |
| q.e.d. | 220E |
| QP DIGRAPH, LATIN SMALL LETTER | 0239 |
| QUAD, EM | 2001 |
| QUAD, EN | 2000 |
| quad, mutton | 2001 |
| Quadrant Control Code Graphics | 25F0 |
| quadrature | 25A1 |
| QUADRUPLE PRIME | 2057 |
| quantic | 226C |
| quantifier, existential | 2203 |
| quantifier, universal | 2200 |
| QUARTER MOON, FIRST | 263D |
| QUARTER MOON, LAST | 263E |
| QUARTER NOTE | 2669 |
| QUARTER, VULGAR FRACTION ONE | 00BC |
| Quarters, Fractions | 00BC |
| QUARTERS, VULGAR FRACTION THREE | 00BE |
| QUATERNION INTEGRAL OPERATOR | 2A16 |
| QUESTION EXCLAMATION MARK | 2048 |
| QUESTION MARK | 003F |
| QUESTION MARK, ARABIC | 061F |
| QUESTION MARK, ARMENIAN | 055E |
| QUESTION MARK, DOUBLE | 2047 |
| QUESTION MARK, ETHIOPIC | 1367 |
| QUESTION MARK, EXCLAMATION | 2049 |
| question mark, greek | 003B |
| QUESTION MARK, GREEK | 037E |
| QUESTION MARK, INVERTED | 00BF |
| QUESTION MARK, LIMBU | 1945 |
| question mark, turned | 00BF |
| QUESTIONED EQUAL TO | 225F |
| QUILL, LEFT SQUARE BRACKET WITH | 2045 |
| QUILL, RIGHT SQUARE BRACKET WITH | 2046 |
| Quine Corners | 231C |
| quotation dash | 2015 |
| QUOTATION MARK | 0022 |
| Quotation Mark Dingbats | 275B |
| Quotation Mark Ornaments | 275B |
| quotation mark, double comma | 201D |
| QUOTATION MARK, DOUBLE HIGH-REVERSED-9 | 201F |
| QUOTATION MARK, DOUBLE LOW-9 | 201E |
| QUOTATION MARK, DOUBLE PRIME | 301E |
| quotation mark, double reversed comma | 201F |
| quotation mark, double turned comma | 201C |
| QUOTATION MARK, LEFT DOUBLE | 201C |
| QUOTATION MARK, LEFT SINGLE | 2018 |
| QUOTATION MARK, LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE | 00AB |
| quotation mark, low double comma | 201E |
| QUOTATION MARK, LOW DOUBLE PRIME | 301F |
| quotation mark, low single comma | 201A |
| quotation mark, neutral | 0022 |
| quotation mark, neutral single | 0027 |
| QUOTATION MARK, REVERSED DOUBLE PRIME | 301D |
| QUOTATION MARK, RIGHT DOUBLE | 201D |
| QUOTATION MARK, RIGHT SINGLE | 2019 |
| QUOTATION MARK, RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE | 00BB |
| quotation mark, single comma | 2019 |
| QUOTATION MARK, SINGLE HIGH-REVERSED-9 | 201B |
| QUOTATION MARK, SINGLE LEFT-POINTING ANGLE | 2039 |
| QUOTATION MARK, SINGLE LOW-9 | 201A |
| quotation mark, single reversed comma | 201B |
| QUOTATION MARK, SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE | 203A |
| quotation mark, single turned comma | 2018 |
| Quotation Marks | 2018 |
| Quotation Marks, CJK | 300C |
| Quotation Marks, Ornamental Angle | 276E |
| quote, apl | 0027 |
| Qur'anic Annotation Signs, Arabic | 06D6 |
| | |
| [R] | |
| R WITH ACUTE, LATIN SMALL LETTER | 0155 |
| R WITH CARON, LATIN SMALL LETTER | 0159 |
| R WITH CEDILLA, LATIN SMALL LETTER | 0157 |
| R WITH DOT ABOVE, LATIN SMALL LETTER | 1E59 |
| R WITH DOT BELOW, LATIN SMALL LETTER | 1E5B |
| R WITH DOUBLE GRAVE, LATIN SMALL LETTER | 0211 |
| R WITH FISHHOOK, LATIN SMALL LETTER | 027E |
| R WITH FISHHOOK, LATIN SMALL LETTER REVERSED | 027F |
| R WITH HOOK, LATIN SMALL LETTER TURNED | 027B |
| R WITH INVERTED BREVE, LATIN SMALL LETTER | 0213 |
| R WITH LINE BELOW, LATIN SMALL LETTER | 1E5F |
| R WITH LONG LEG, LATIN SMALL LETTER | 027C |
| R WITH LONG LEG, LATIN SMALL LETTER TURNED | 027A |
| R WITH STROKE, LATIN CAPITAL LETTER | 024C |
| R WITH STROKE, LATIN SMALL LETTER | 024D |
| R WITH TAIL, LATIN SMALL LETTER | 027D |
| R, BLACK-LETTER CAPITAL | 211C |
| R, COMBINING LATIN SMALL LETTER | 036C |
| R, DOUBLE-STRUCK CAPITAL | 211D |
| R, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 0280 |
| R, LATIN LETTER SMALL CAPITAL INVERTED | 0281 |
| R, LATIN LETTER SMALL CAPITAL REVERSED | 1D19 |
| R, LATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED | 1D1A |
| R, LATIN SMALL LETTER TURNED | 0279 |
| R, LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER | 1D63 |
| R, MODIFIER LETTER SMALL | 02B3 |
| R, MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL INVERTED | 02B6 |
| R, MODIFIER LETTER SMALL TURNED | 02B4 |
| R, SCRIPT CAPITAL | 211B |
| radial component | 27DF |
| radical sign | 221A |
| Radicals Supplement, CJK | 2E80 |
| Radicals, CJK Kangxi | 2F00 |
| Radicals, Yi | A490 |
| RADIOACTIVE SIGN | 2622 |
| RAIN DROPS, UMBRELLA WITH | 2614 |
| rainy weather | 2602 |
| RAMS HORN, LATIN SMALL LETTER | 0264 |
| range restriction | 25B7 |
| RATIO | 2236 |
| ratio, cross | 211E |
| rational numbers | 211A |
| REAHMUK, KHMER SIGN | 17C7 |
| real number symbol | 210A |
| real numbers | 211D |
| real part | 211C |
| recipe | 211E |
| record separator | 001E |
| RECORD SEPARATOR, SYMBOL FOR | 241E |
| RECORDER, TELEPHONE | 2315 |
| RECORDING COPYRIGHT, SOUND | 2117 |
| RECTANGLE BOX, X IN A | 2327 |
| Rectangles | 25AC |
| RECYCLED PAPER SYMBOL | 267C |
| RECYCLED PAPER SYMBOL, PARTIALLY- | 267D |
| RECYCLING SYMBOL, UNIVERSAL | 2672 |
| Recycling Symbols | 2672 |
| Recycling Symbols, Plastics | 2673 |
| reduces to | 22A6 |
| reducible | 22A2 |
| REFERENCE MARK | 203B |
| REGISTERED SIGN | 00AE |
| registered trade mark sign | 00AE |
| Rejang | A930 |
| relation | 2194 |
| relation, finite | 21FC |
| relation, partial | 21F9 |
| Relational Operators | 29E3 |
| Relations, Subset and Superset | 2ABD |
| Religious and Political Symbols | 2626 |
| Repeat Marks, Kana | 3031 |
| REPLACEMENT CHARACTER | FFFD |
| REPLACEMENT CHARACTER, OBJECT | FFFC |
| RESPONSE | 211F |
| restriction, domain | 25C1 |
| restriction, range | 25B7 |
| results in | 22A8 |
| RETROFLEX CLICK, LATIN LETTER | 01C3 |
| RETROFLEX HOOK BELOW, COMBINING | 0322 |
| RETROFLEX HOOK, LATIN CAPITAL LETTER T WITH | 01AE |
| retroflex hook, latin small letter d | 0256 |
| RETROFLEX HOOK, LATIN SMALL LETTER L WITH | 026D |
| RETROFLEX HOOK, LATIN SMALL LETTER N WITH | 0273 |
| RETROFLEX HOOK, LATIN SMALL LETTER T WITH | 0288 |
| RETROFLEX HOOK, LATIN SMALL LETTER Z WITH | 0290 |
| RETURN SYMBOL | 23CE |
| RETURN, CARRIAGE | 000D |
| RETURN, SYMBOL FOR CARRIAGE | 240D |
| REVERSE LINE FEED | 008D |
| REVERSE SOLIDUS | 005C |
| REVERSE SOLIDUS OPERATOR | 29F5 |
| REVERSE SOLIDUS OVERLAY, COMBINING | 20E5 |
| REVERSE SOLIDUS, BIG | 29F9 |
| reverse turnstile | 22A3 |
| REVERSED C, LATIN SMALL LETTER | 2184 |
| REVERSED COMMA ABOVE, COMBINING | 0314 |
| reversed comma quotation mark, double | 201F |
| reversed comma quotation mark, single | 201B |
| REVERSED COMMA, MODIFIER LETTER | 02BD |
| REVERSED DOUBLE PRIME | 2036 |
| REVERSED DOUBLE PRIME QUOTATION MARK | 301D |
| REVERSED E, LATIN CAPITAL LETTER | 018E |
| REVERSED E, LATIN SMALL LETTER | 0258 |
| reversed epsilon, latin small letter closed | 025E |
| REVERSED ESH LOOP, LATIN LETTER | 01AA |
| REVERSED ESH, LATIN SMALL LETTER SQUAT | 0285 |
| reversed glottal stop, latin letter | 0295 |
| REVERSED GLOTTAL STOP, MODIFIER LETTER | 02C1 |
| REVERSED GLOTTAL STOP, MODIFIER LETTER SMALL | 02E4 |
| REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL, GREEK | 03F6 |
| REVERSED N, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 1D0E |
| REVERSED NOT SIGN | 2310 |
| REVERSED OPEN E WITH HOOK, LATIN SMALL LETTER | 025D |
| REVERSED OPEN E, LATIN SMALL LETTER | 025C |
| REVERSED OPEN E, LATIN SMALL LETTER CLOSED | 025E |
| REVERSED PILCROW SIGN | 204B |
| REVERSED PRIME | 2035 |
| REVERSED R WITH FISHHOOK, LATIN SMALL LETTER | 027F |
| REVERSED R, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 1D19 |
| REVERSED ROTATED FLORAL HEART BULLET | 2619 |
| REVERSED SANS-SERIF CAPITAL L | 2143 |
| REVERSED SEMICOLON | 204F |
| reversed straight epsilon | 03F6 |
