Language-Territory Information
The language data is provided for localization testing, and is
under development for CLDR 1.5. For information on the meaning of
the different values, see Territory-Language
Information.
- Reporting Defects: If you find errors or omissions
in this data, or add a new territory for a language, see the add
new links below.
- XML Source:
supplementalData.xml (see the <territoryInfo> element)
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| Abkhazian | ab | Georgia {OR} | GE | 108,728 |
| Turkey | TR | 4,035 |
| add new | | 0 |
| Abron | abr | Ghana | GH | 1,259,980 |
| add new | | 0 |
| Achinese | ace | Indonesia | ID | 3,516,240 |
| add new | | 0 |
| Acoli | ach | Uganda | UG | 1,286,076 |
| add new | | 0 |
| Adyghe | ady | Turkey | TR | 314,709 |
| Russia {OR} | RU | 123,975 |
| add new | | 0 |
| Afar | aa | Ethiopia | ET | 1,314,278 |
| Djibouti | DJ | 332,723 |
| Eritrea | ER | 224,412 |
| add new | | 0 |
| Afrikaans | af | South Africa {O} | ZA | 6,318,143 |
| Namibia {OD} | NA | 1,637,138 |
| Botswana | BW | 5,958 |
| add new | | 0 |
| Aghem | agq | Cameroon | CM | 31,548 |
| add new | | 0 |
| Akan | ak | Ghana {OR} | GH | 9,827,844 |
| add new | | 0 |
| Akoose | bss | Cameroon | CM | 121,686 |
| add new | | 0 |
| Albanian | sq | Albania {O} | AL | 3,011,410 |
| Kosovo {O} | XK | 1,699,893 |
| Serbia | RS | 1,376,172 |
| Macedonia {OD} | MK | 521,792 |
| Montenegro | ME | 51,624 |
| Turkey | TR | 16,946 |
| Greece | GR | 10,019 |
| add new | | 0 |
| Albay Bicolano | bhk | Philippines | PH | 2,431,583 |
| add new | | 0 |
| Amharic | am | Ethiopia {O} | ET | 30,979,410 |
| Israel | IL | 45,472 |
| add new | | 0 |
| Amo | amo | Nigeria | NG | 15,357 |
| add new | | 0 |
| Arabic | ar | Egypt {O} | EG | 80,176,736 |
| Algeria {O} | DZ | 28,184,972 |
| Saudi Arabia {O} | SA | 26,939,600 |
| Iraq {O} | IQ | 21,663,780 |
| Sudan {O} | SD | 21,257,219 |
| Morocco {O} | MA | 20,242,442 |
| Yemen {O} | YE | 18,750,490 |
| Syria {O} | SY | 17,965,840 |
| Tunisia {O} | TN | 9,752,310 |
| Jordan {O} | JO | 6,482,080 |
| Libya {O} | LY | 4,441,739 |
| Palestinian Territories {O} | PS | 4,440,130 |
| United Arab Emirates {O} | AE | 4,269,697 |
| Lebanon {O} | LB | 3,553,159 |
| Somalia {O} | SO | 3,485,544 |
| South Sudan {O} | SS | 2,994,327 |
| Mauritania {O} | MR | 2,921,968 |
| Kuwait {O} | KW | 2,695,320 |
| Oman {O} | OM | 2,554,845 |
| Chad {O} | TD | 1,902,895 |
| Qatar {O} | QA | 1,817,772 |
| Iran | IR | 1,597,078 |
| Israel {O} | IL | 1,541,408 |
| Bahrain {O} | BH | 1,114,757 |
| Western Sahara {O} | EH | 538,811 |
| Comoros {O} | KM | 496,510 |
| Turkey | TR | 451,889 |
| Eritrea {O} | ER | 305,450 |
| Mali | ML | 142,123 |
| Nigeria | NG | 123,901 |
| Cameroon | CM | 87,885 |
| Djibouti {O} | DJ | 57,830 |
| Niger | NE | 35,489 |
| Kenya | KE | 20,257 |
| Cyprus | CY | 1,305 |
| Tajikistan | TJ | 1,028 |
| add new | | 0 |
| Armenian | hy | Armenia {O} | AM | 3,002,985 |
| Russia | RU | 1,197,000 |
| Syria | SY | 404,231 |
| Georgia | GE | 345,951 |
| Lebanon | LB | 214,842 |
| Iran | IR | 191,649 |
| Turkey | TR | 45,189 |
| Cyprus | CY | 2,730 |
| add new | | 0 |
| Assamese | as | India {OR} | IN | 15,870,400 |
| add new | | 0 |
| Asturian | ast | Spain {OR} | ES | 615,816 |
| add new | | 0 |
| Asu | asa | Tanzania | TZ | 579,143 |
| add new | | 0 |
| Atikamekw | atj | Canada | CA | 5,531 |
| add new | | 0 |
| Atsam | cch | Nigeria | NG | 36,647 |
| add new | | 0 |
| Avaric | av | Russia {OR} | RU | 555,750 |
| add new | | 0 |
| Awadhi | awa | India | IN | 23,195,200 |
| Nepal | NP | 669,467 |
| add new | | 0 |
| Aymara | ay | Bolivia {O} | BO | 2,092,220 |
| Peru | PE | 477,589 |
| add new | | 0 |
| Azerbaijani (Arabic) | az_Arab | Iran | IR | 19,164,936 |
| add new | | 0 |
| Azerbaijani (Cyrillic) | az_Cyrl | Azerbaijan {O} | AZ | 949,426 |
| Russia {OR} | RU | 131,100 |
| add new | | 0 |
| Azerbaijani (Latin) | az_Latn | Azerbaijan {O} | AZ | 8,535,242 |
| Turkey | TR | 597,139 |
| Armenia | AM | 162,406 |
| add new | | 0 |
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| Badaga | bfq | India | IN | 280,784 |
| add new | | 0 |
| Bafia | ksf | Cameroon | CM | 72,110 |
| add new | | 0 |
| Bafut | bfd | Cameroon | CM | 128,447 |
| add new | | 0 |
| Bagheli | bfy | India | IN | 451,696 |
| Nepal | NP | 164,324 |
| add new | | 0 |
| Bakhtiari | bqi | Iran | IR | 1,117,955 |
| add new | | 0 |
| Balinese | ban | Indonesia | ID | 4,520,880 |
| add new | | 0 |
| Balkan Gagauz Turkish | bgx | Turkey | TR | 371,195 |
| add new | | 0 |
| Balti | bft | Pakistan | PK | 347,830 |
| India | IN | 75,690 |
| add new | | 0 |
| Baluchi | bal | Pakistan | PK | 7,149,843 |
| Iran | IR | 1,597,078 |
| Afghanistan {OR} | AF | 208,424 |
| Oman | OM | 154,552 |
| United Arab Emirates | AE | 125,901 |
| add new | | 0 |
| Bambara | bm | Mali | ML | 7,345,694 |
| add new | | 0 |
| Bamun | bax | Cameroon | CM | 270,414 |
| add new | | 0 |
| Banjar | bjn | Indonesia | ID | 5,776,680 |
| Malaysia | MY | 1,066,622 |
| add new | | 0 |
| Bantawa | bap | Nepal | NP | 456,454 |
| add new | | 0 |
| Baoulé | bci | Côte d’Ivoire | CI | 2,464,088 |
| add new | | 0 |
| Basaa | bas | Cameroon | CM | 270,414 |
| add new | | 0 |
| Bashkir | ba | Russia {OR} | RU | 1,852,500 |
| add new | | 0 |
| Basque | eu | Spain {OR} | ES | 947,410 |
| France | FR | 85,737 |
| add new | | 0 |
| Batak | bya | Indonesia | ID | 5,776,680 |
| add new | | 0 |
| Batak Toba | bbc | Indonesia | ID | 2,310,672 |
| add new | | 0 |
| Bateri | btv | Pakistan | PK | 36,715 |
| India | IN | 31,741 |
| add new | | 0 |
| Belarusian | be | Belarus {O} | BY | 9,625,890 |
| Ukraine | UA | 369,958 |
| Poland | PL | 222,626 |
| add new | | 0 |
| Bemba | bem | Zambia | ZM | 4,408,882 |
| add new | | 0 |
| Bena | bez | Tanzania | TZ | 820,452 |
| add new | | 0 |
| Bengali | bn | Bangladesh {O} | BD | 160,381,900 |
| India {OR} | IN | 98,884,800 |
| United Kingdom | GB | 424,751 |
| Nepal | NP | 28,300 |
| add new | | 0 |
| Betawi | bew | Indonesia | ID | 3,013,920 |
| add new | | 0 |
| Bhilali | bhi | India | IN | 1,123,136 |
| add new | | 0 |
| Bhili | bhb | India | IN | 1,464,960 |
| add new | | 0 |
| Bhojpuri | bho | India | IN | 28,078,400 |
| Nepal | NP | 2,069,260 |
| Mauritius | MU | 357,005 |
| add new | | 0 |
| Bikol | bik | Philippines | PH | 3,171,630 |
| add new | | 0 |
| Bini | bin | Nigeria | NG | 1,239,007 |
| add new | | 0 |
| Bislama | bi | Vanuatu {O} | VU | 235,408 |
| add new | | 0 |
| Blin | byn | Eritrea | ER | 81,038 |
| add new | | 0 |
| Bodo | brx | India | IN | 1,709,120 |
| add new | | 0 |
| Bomu | bmq | Mali | ML | 137,333 |
| add new | | 0 |
| Bosnian (Cyrillic) | bs_Cyrl | Bosnia and Herzegovina {O} | BA | 3,836,963 |
| add new | | 0 |
| Bosnian (Latin) | bs_Latn | Bosnia and Herzegovina {O} | BA | 3,836,963 |
| add new | | 0 |
| Brahui | brh | Pakistan | PK | 2,512,107 |
| add new | | 0 |
| Braj | bra | India | IN | 50,053 |
| add new | | 0 |
| Breton | br | France | FR | 547,398 |
| add new | | 0 |
| Bube | bvb | Equatorial Guinea | GQ | 55,616 |
| add new | | 0 |
| Buginese | bug | Indonesia | ID | 4,018,560 |
| Malaysia | MY | 23,703 |
| add new | | 0 |
| Buhid | bku | Philippines | PH | 8,035 |
| add new | | 0 |
| Bulgarian | bg | Bulgaria {O} | BG | 6,981,640 |
| Moldova | MD | 340,273 |
| Turkey | TR | 338,917 |
| Ukraine | UA | 218,409 |
| Greece | GR | 29,087 |
| Romania | RO | 6,755 |
| add new | | 0 |
| Bulu | bum | Cameroon | CM | 1,036,587 |
| add new | | 0 |
| Buriat | bua | Russia | RU | 313,500 |
| add new | | 0 |
| Burmese | my | Myanmar (Burma) {O} | MM | 35,307,072 |
| Bangladesh | BD | 343,676 |
| add new | | 0 |
| Bushi | buc | Mayotte | YT | 44,620 |
| add new | | 0 |
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| Catalan | ca | Spain {OR} | ES | 8,052,985 |
| France | FR | 112,118 |
| Andorra {O} | AD | 43,499 |
| Italy | IT | 21,519 |
| add new | | 0 |
| Cebaara Senoufo | sef | Côte d’Ivoire | CI | 963,234 |
| add new | | 0 |
| Cebuano | ceb | Philippines {OR} | PH | 25,373,040 |
| add new | | 0 |
| Central Atlas Tamazight (Latin) | tzm_Latn | Morocco {O} | MA | 3,199,612 |
| add new | | 0 |
| Central Huasteca Nahuatl | nch | Mexico | MX | 225,754 |
| add new | | 0 |
| Central Mazahua | maz | Mexico | MX | 403,981 |
| add new | | 0 |
| Central Okinawan | ryu | Japan | JP | 979,848 |
| add new | | 0 |
| Central-Eastern Niger Fulfulde | fuq | Niger | NE | 1,182,951 |
| add new | | 0 |
| Chakma | ccp | Bangladesh | BD | 360,041 |
| India | IN | 341,824 |
| add new | | 0 |
| Chamorro | ch | Guam {O} | GU | 35,283 |
| Northern Mariana Islands | MP | 9,211 |
| add new | | 0 |
| Chechen | ce | Russia {OR} | RU | 940,500 |
| add new | | 0 |
| Cherokee | chr | United States | US | 24,366 |
| add new | | 0 |
| Chhattisgarhi | hne | India | IN | 13,428,800 |
| add new | | 0 |
| Chiga | cgg | Uganda | UG | 1,876,975 |
| add new | | 0 |
| Chipewyan | chp | Canada | CA | 761 |
| add new | | 0 |
| Church Slavic | cu | Russia | RU | 0 |
| add new | |
| Chuukese | chk | Micronesia {O} | FM | 31,831 |
| add new | | 0 |
| Chuvash | cv | Russia | RU | 1,852,500 |
| add new | | 0 |
| Colognian | ksh | Germany | DE | 243,442 |
| add new | | 0 |
| Comorian | swb | Mayotte | YT | 170,720 |
| add new | | 0 |
| Congo Swahili | swc | Congo - Kinshasa | CD | 6,795,657 |
| add new | | 0 |
| Cornish | kw | United Kingdom | GB | 2,029 |
| add new | | 0 |
| Corsican | co | France | FR | 375,924 |
| add new | | 0 |
| Cree (Unified Canadian Aboriginal Syllabics) | cr_Cans | Canada | CA | 38,025 |
| add new | | 0 |
| Croatian | hr | Croatia {O} | HR | 4,430,854 |
| Germany | DE | 641,064 |
| Bosnia and Herzegovina {O} | BA | 465,086 |
| Austria {OR} | AT | 98,660 |
| Serbia {OR} | RS | 67,360 |
| Hungary | HU | 31,806 |
| Italy | IT | 3,504 |
| add new | | 0 |
| Czech | cs | Czech Republic {O} | CZ | 10,397,604 |
| add new | | 0 |
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| Dan | dnj | Côte d’Ivoire | CI | 896,032 |
| add new | | 0 |
| Dangaura Tharu | thl | Nepal | NP | 608,606 |
| add new | | 0 |
| Danish | da | Denmark {O} | DK | 5,167,498 |
| Germany | DE | 49,500 |
| Greenland {O} | GL | 8,080 |
| Iceland | IS | 2,238 |
| add new | | 0 |
| Dargwa | dar | Russia | RU | 370,500 |
| add new | | 0 |
| Deccan | dcc | India | IN | 12,085,920 |
| add new | | 0 |
| Divehi | dv | Maldives {O} | MV | 370,349 |
| India | IN | 4,883 |
| add new | | 0 |
| Dogri | doi | India | IN | 2,441,600 |
| add new | | 0 |
| Dogrib | dgr | Canada | CA | 2,627 |
| add new | | 0 |
| Domari | rmt | Iran | IR | 1,517,224 |
| add new | | 0 |
| Duala | dua | Cameroon | CM | 105,912 |
| add new | | 0 |
| Dutch | nl | Netherlands {O} | NL | 16,805,000 |
| Belgium {O} | BE | 5,744,365 |
| Suriname {O} | SR | 510,161 |
| Aruba {O} | AW | 105,878 |
| Germany | DE | 97,377 |
| France | FR | 85,737 |
| Curaçao {O} | CW | 11,747 |
| Caribbean Netherlands {O} | BQ | 1,600 |
| Sint Maarten {O} | SX | 1,588 |
| add new | | 0 |
| Dyula | dyu | Burkina Faso | BF | 5,700,160 |
| add new | | 0 |
| Dzongkha | dz | Bhutan {O} | BT | 340,889 |
| India | IN | 2,442 |
| add new | | 0 |
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| East Futuna | fud | Wallis and Futuna | WF | 4,807 |
| add new | | 0 |
| Eastern Cham | cjm | Vietnam | VN | 82,305 |
| add new | | 0 |
| Eastern Gurung | ggn | Nepal | NP | 127,807 |
| add new | | 0 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | Mexico | MX | 463,390 |
| add new | | 0 |
| Eastern Lawa | lwl | Thailand | TH | 6,750 |
| add new | | 0 |
| Eastern Magar | mgp | Nepal | NP | 334,733 |
| add new | | 0 |
| Eastern Tamang | taj | Nepal | NP | 912,909 |
| add new | | 0 |
| Efik | efi | Nigeria | NG | 2,443,112 |
| add new | | 0 |
| Embu | ebu | Kenya | KE | 660,566 |
| add new | | 0 |
| English | en | United States {OD} | US | 303,781,440 |
| India {O} | IN | 134,288,000 |
| Nigeria {O} | NG | 130,881,000 |
| Pakistan {O} | PK | 96,619,500 |
| Philippines {O} | PH | 67,661,440 |
| United Kingdom {O} | GB | 62,761,644 |
| Ethiopia | ET | 40,367,110 |
| Kenya {O} | KE | 37,432,045 |
| Germany | DE | 35,704,812 |
| Tanzania {O} | TZ | 33,300,711 |
| Canada {O} | CA | 29,382,970 |
| South Africa {O} | ZA | 26,730,605 |
| Australia {OD} | AU | 21,372,000 |
| Sudan {O} | SD | 21,257,219 |
| France | FR | 17,806,932 |
| Italy | IT | 14,755,752 |
| Netherlands | NL | 12,435,700 |
| Zimbabwe {O} | ZW | 11,996,439 |
| Zambia {O} | ZM | 11,519,982 |
| Spain | ES | 11,368,920 |
| Malawi {O} | MW | 10,569,825 |
| Ghana {O} | GH | 9,071,856 |
| Malaysia | MY | 8,592,236 |
| Belgium | BE | 5,117,707 |
| Singapore {O} | SG | 5,078,079 |
| Ireland {O} | IE | 4,489,421 |
| New Zealand {OD} | NZ | 3,972,250 |
| Eritrea {O} | ER | 3,677,871 |
| Hong Kong SAR China {O} | HK | 3,611,983 |
| Cameroon {O} | CM | 3,154,830 |
| South Sudan {O} | SS | 2,994,327 |
| Jamaica {O} | JM | 2,851,516 |
| Sierra Leone {O} | SL | 1,964,441 |
| Puerto Rico {OD} | PR | 1,786,368 |
| Botswana {O} | BW | 1,723,542 |
| Uganda {O} | UG | 1,355,593 |
| Papua New Guinea {O} | PG | 1,286,380 |
| Trinidad and Tobago {O} | TT | 1,212,978 |
| Madagascar {O} | MG | 1,129,955 |
| Swaziland {O} | SZ | 1,122,688 |
| Mauritius {O} | MU | 952,013 |
| Fiji {O} | FJ | 842,953 |
| Liberia {O} | LR | 797,940 |
| Gambia {O} | GM | 753,220 |
| Guyana {O} | GY | 739,903 |
| Solomon Islands {O} | SB | 597,248 |
| Panama | PA | 498,317 |
| Malta {O} | MT | 361,924 |
| Belize {O} | BZ | 334,297 |
| Bahamas {O} | BS | 319,031 |
| Barbados {O} | BB | 288,725 |
| Vanuatu {O} | VU | 193,558 |
| Namibia {O} | NA | 152,800 |
| Saint Lucia {O} | LC | 146,503 |
| Israel | IL | 115,606 |
| Grenada {O} | GD | 105,206 |
| Kiribati {O} | KI | 103,248 |
| St. Vincent & Grenadines {O} | VC | 99,091 |
| Jersey {O} | JE | 90,945 |
| Isle of Man {O} | IM | 86,159 |
| Sri Lanka | LK | 82,367 |
| U.S. Virgin Islands {OD} | VI | 78,553 |
| Antigua and Barbuda {O} | AG | 77,534 |
| Dominica {O} | DM | 68,889 |
| Guernsey {O} | GG | 65,605 |
| Marshall Islands {O} | MH | 64,865 |
| Bermuda {O} | BM | 63,910 |
| Guam {OD} | GU | 60,944 |
| China | CN | 60,732 |
| American Samoa {OD} | AS | 53,077 |
| Cayman Islands {O} | KY | 52,662 |
| Saint Kitts and Nevis {O} | KN | 50,111 |
| Northern Mariana Islands {OD} | MP | 49,635 |
| Turks and Caicos Islands {O} | TC | 46,799 |
| Lesotho {O} | LS | 44,532 |
| Honduras | HN | 37,173 |
| British Virgin Islands {O} | VG | 31,274 |
| Tonga {O} | TO | 29,770 |
| Sint Maarten {O} | SX | 26,989 |
| Gibraltar {O} | GI | 23,289 |
| Anguilla {O} | AI | 14,966 |
| Macau SAR China | MO | 13,409 |
| Cook Islands {O} | CK | 9,925 |
| Finland | FI | 9,479 |
| Nauru {O} | NR | 9,340 |
| Dominican Republic | DO | 7,971 |
| Brunei | BN | 7,899 |
| Saint Helena {O} | SH | 5,428 |
| Micronesia {O} | FM | 5,305 |
| Montserrat {O} | MS | 5,085 |
| Samoa {O} | WS | 4,300 |
| Seychelles {O} | SC | 4,088 |
| British Indian Ocean Territory {O} | IO | 3,500 |
| Lebanon | LB | 3,305 |
| Falkland Islands {O} | FK | 3,109 |
| Aruba | AW | 2,947 |
| Palau {O} | PW | 1,879 |
| Norfolk Island {O} | NF | 1,691 |
| Christmas Island {O} | CX | 1,407 |
| Tokelau {O} | TK | 1,353 |
| Niue {O} | NU | 1,204 |
| Tuvalu {O} | TV | 1,070 |
| Ascension Island | AC | 931 |
| Diego Garcia {OD} | DG | 495 |
| U.S. Outlying Islands {OD} | UM | 316 |
| Rwanda {O} | RW | 300 |
| Tristan da Cunha | TA | 272 |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | 191 |
| Cocos (Keeling) Islands {OD} | CC | 101 |
| Pitcairn Islands {O} | PN | 46 |
| add new | | 0 |
| Erzya | myv | Russia {OR} | RU | 441,750 |
| add new | | 0 |
| Esperanto | eo | San Marino | SM | 299 |
| add new | | 0 |
| Estonian | et | Estonia {O} | EE | 899,130 |
| Finland | FI | 5,793 |
| add new | | 0 |
| Ewe | ee | Ghana {OR} | GH | 2,771,956 |
| Togo | TG | 1,216,221 |
| add new | | 0 |
| Ewondo | ewo | Cameroon | CM | 698,570 |
| add new | | 0 |
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| Fang | fan | Equatorial Guinea | GQ | 359,041 |
| add new | | 0 |
| Faroese | fo | Faroe Islands {O} | FO | 47,224 |
| add new | | 0 |
| Fijian | fj | Fiji {O} | FJ | 349,736 |
| add new | | 0 |
| Filipino | fil | Philippines {O} | PH | 63,432,600 |
| United States | US | 1,329,044 |
| add new | | 0 |
| Finnish | fi | Finland {O} | FI | 4,950,143 |
| Sweden {OR} | SE | 212,243 |
| Russia | RU | 17,100 |
| add new | | 0 |
| Fon | fon | Benin | BJ | 2,469,322 |
| add new | | 0 |
| French | fr | France {O} | FR | 65,292,084 |
| Madagascar {O} | MG | 15,593,379 |
| Cameroon {O} | CM | 15,323,460 |
| Côte d’Ivoire {O} | CI | 10,976,392 |
| Tunisia {O} | TN | 8,018,566 |
| Algeria {O} | DZ | 7,617,560 |
| Canada {O} | CA | 7,605,004 |
| Mali {O} | ML | 7,345,694 |
| Morocco {OD} | MA | 6,529,820 |
| Burundi {O} | BI | 5,935,813 |
| Senegal {O} | SN | 5,187,156 |
| Niger {O} | NE | 4,900,797 |
| Togo {O} | TG | 4,364,086 |
| Belgium {O} | BE | 3,968,834 |
| Burkina Faso {O} | BF | 3,918,860 |
| Congo - Brazzaville {O} | CG | 3,842,244 |
| Benin {O} | BJ | 3,457,052 |
| Guinea {O} | GN | 3,241,040 |
| Chad {O} | TD | 2,910,310 |
| Congo - Kinshasa {O} | CD | 2,869,277 |
| Central African Republic {O} | CF | 2,531,590 |
| United States | US | 1,772,058 |
| Switzerland {O} | CH | 1,679,166 |
| Syria {O} | SY | 1,324,981 |
| Gabon {O} | GA | 1,033,383 |
| Réunion {O} | RE | 700,950 |
| Mauritania | MR | 584,394 |
| Haiti {O} | HT | 465,015 |
| Luxembourg {O} | LU | 447,930 |
| Martinique {O} | MQ | 427,408 |
| Comoros {O} | KM | 421,281 |
| Guadeloupe {O} | GP | 407,498 |
| New Caledonia {O} | NC | 253,461 |
| French Polynesia {O} | PF | 169,149 |
| French Guiana {O} | GF | 153,622 |
| Vanuatu {O} | VU | 130,782 |
| Mayotte {O} | YT | 110,580 |
| Italy {OR} | IT | 104,520 |
| Equatorial Guinea {O} | GQ | 61,952 |
| Seychelles {O} | SC | 54,508 |
| Mauritius {O} | MU | 39,667 |
| Saint Martin {O} | MF | 31,264 |
| Monaco {O} | MC | 30,195 |
| Djibouti {O} | DJ | 17,428 |
| Lebanon | LB | 15,287 |
| United Kingdom | GB | 15,215 |
| Wallis and Futuna {O} | WF | 7,598 |
| Saint Barthélemy {O} | BL | 6,860 |
| Andorra | AD | 5,800 |
| Saint Pierre and Miquelon {O} | PM | 5,139 |
| Rwanda {O} | RW | 2,282 |
| French Southern Territories | TF | 140 |
| add new | | 0 |
| Friulian | fur | Italy | IT | 860,752 |
| add new | | 0 |
| Fulah | ff | Guinea | GN | 2,905,760 |
| Senegal | SN | 2,793,084 |
| Cameroon | CM | 811,242 |
| Mauritania | MR | 195,944 |
| add new | | 0 |
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| Ga | gaa | Ghana {OR} | GH | 705,589 |
| add new | | 0 |
| Gagauz | gag | Moldova | MD | 119,458 |
| add new | | 0 |
| Galician | gl | Spain {OR} | ES | 3,315,935 |
| Portugal | PT | 15,119 |
| add new | | 0 |
| Ganda | lg | Uganda | UG | 4,518,644 |
| add new | | 0 |
| Garhwali | gbm | India | IN | 3,296,160 |
| add new | | 0 |
| Garo | grt | India | IN | 647,024 |
| Bangladesh | BD | 119,468 |
| add new | | 0 |
| Georgian | ka | Georgia {O} | GE | 4,250,258 |
| Iran | IR | 56,696 |
| Turkey | TR | 45,189 |
| add new | | 0 |
| German | de | Germany {O} | DE | 73,844,043 |
| Austria {O} | AT | 7,975,000 |
| Switzerland {O} | CH | 5,837,102 |
| Brazil | BR | 1,688,484 |
| United States | US | 1,487,263 |
| Kazakhstan | KZ | 1,135,162 |
| Canada | CA | 656,796 |
| Luxembourg {O} | LU | 324,363 |
| Hungary | HU | 248,487 |
| Italy | IT | 239,781 |
| Paraguay | PY | 192,074 |
| Belgium {O} | BE | 146,220 |
| Czech Republic | CZ | 51,988 |
| Romania | RO | 45,760 |
| Liechtenstein {O} | LI | 37,009 |
| Poland {OR} | PL | 36,848 |
| Denmark {OR} | DK | 23,893 |
| Namibia | NA | 21,828 |
| Slovakia | SK | 15,367 |
| add new | | 0 |
| Ghomala | bbj | Cameroon | CM | 315,483 |
| add new | | 0 |
| Gilaki | glk | Iran | IR | 3,673,279 |
| add new | | 0 |
| Gilbertese | gil | Kiribati {O} | KI | 61,949 |
| add new | | 0 |
| Gondi (Telugu) | gon_Telu | India | IN | 2,929,920 |
| add new | | 0 |
| Gorontalo | gor | Indonesia | ID | 1,029,756 |
| add new | | 0 |
| Greek | el | Greece {O} | GR | 10,665,270 |
| Cyprus {O} | CY | 890,100 |
| Germany | DE | 308,360 |
| United Kingdom | GB | 215,545 |
| Albania | AL | 57,217 |
| Egypt | EG | 52,030 |
| Italy | IT | 21,519 |
| Ukraine | UA | 7,132 |
| Romania | RO | 4,140 |
| Turkey | TR | 4,035 |
| add new | | 0 |
| Gronings | gos | Netherlands | NL | 604,980 |
| add new | | 0 |
| Guajajára | gub | Brazil | BR | 16,885 |
| add new | | 0 |
| Guarani | gn | Paraguay {O} | PY | 5,298,600 |
| Bolivia | BO | 47,075 |
| Argentina | AR | 20,027 |
| add new | | 0 |
| Guianese Creole French | gcr | French Guiana | GF | 51,872 |
| add new | | 0 |
| Gujarati | gu | India {OR} | IN | 54,936,000 |
| Kenya | KE | 4,844 |
| add new | | 0 |
| Gujari | gju | Pakistan | PK | 386,478 |
| add new | | 0 |
| Gusii | guz | Kenya | KE | 2,157,847 |
| add new | | 0 |
| Gwichʼin | gwi | Canada | CA | 553 |
| add new | | 0 |
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| Hadothi | hoj | India | IN | 1,001,056 |
| add new | | 0 |
| Haitian | ht | Haiti {O} | HT | 8,014,083 |
| add new | | 0 |
| Hanunoo | hnn | Philippines | PH | 16,915 |
| add new | | 0 |
| Haryanvi | bgc | India | IN | 14,649,600 |
| add new | | 0 |
| Hausa (Arabic) | ha_Arab | Nigeria | NG | 1,745,080 |
| Sudan | SD | 487,871 |
| Cameroon | CM | 31,548 |
| add new | | 0 |
| Hausa (Latin) | ha_Latn | Nigeria | NG | 22,686,040 |
| Niger | NE | 6,928,713 |
| Ghana | GH | 216,717 |
| add new | | 0 |
| Hawaiian | haw | United States {OR} | US | 28,163 |
| add new | | 0 |
| Hazaragi | haz | Afghanistan | AF | 1,835,378 |
| add new | | 0 |
| Hebrew | he | Israel {O} | IL | 7,707,040 |
| add new | | 0 |
| Hiligaynon | hil | Philippines {OR} | PH | 8,880,564 |
| add new | | 0 |
| Hindi | hi | India {O} | IN | 500,528,000 |
| South Africa | ZA | 972,022 |
| Fiji | FJ | 394,574 |
| Nepal | NP | 127,807 |
| Uganda | UG | 2,190 |
| add new | | 0 |
| Hiri Motu | ho | Papua New Guinea {O} | PG | 135,070 |
| add new | | 0 |
| Ho | hoc | India | IN | 1,208,592 |
| add new | | 0 |
| Hungarian | hu | Hungary {O} | HU | 9,939,470 |
| Romania | RO | 1,438,173 |
| Slovakia | SK | 603,717 |
| Serbia {OR} | RS | 347,664 |
| Ukraine | UA | 164,921 |
| Israel | IL | 77,070 |
| Austria {OR} | AT | 22,198 |
| Slovenia | SI | 9,166 |
| add new | | 0 |
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| Ibibio | ibb | Nigeria | NG | 2,443,112 |
| add new | | 0 |
| Icelandic | is | Iceland {O} | IS | 315,281 |
| add new | | 0 |
| Igbo | ig | Nigeria | NG | 22,686,040 |
| add new | | 0 |
| Iloko | ilo | Philippines {OR} | PH | 10,149,216 |
| add new | | 0 |
| Inari Sami | smn | Finland | FI | 579 |
| add new | | 0 |
| Indonesian | id | Indonesia {O} | ID | 160,742,400 |
| Netherlands | NL | 302,490 |
| add new | | 0 |
| Indus Kohistani | mvy | Pakistan | PK | 270,535 |
| add new | | 0 |
| Ingush | inh | Russia {OR} | RU | 228,000 |
| add new | | 0 |
| Interlingua | ia | France | FR | 132 |
| Sweden | SE | 0 |
| add new | |
| Inuinnaqtun | ikt | Canada {OR} | CA | 4,148 |
| add new | | 0 |
| Inuktitut | iu | Canada {OR} | CA | 14,519 |
| add new | | 0 |
| Inupiaq | ik | United States | US | 7,911 |
| add new | | 0 |
| Irish | ga | Ireland {O} | IE | 525,358 |
| United Kingdom {OR} | GB | 16,483 |
| add new | | 0 |
| Italian | it | Italy {O} | IT | 58,408,185 |
| France | FR | 1,121,177 |
| United States | US | 1,075,893 |
| Canada | CA | 691,364 |
| Brazil | BR | 562,828 |
| Germany | DE | 535,572 |
| Australia | AU | 422,988 |
| Switzerland {O} | CH | 343,829 |
| United Kingdom | GB | 215,545 |
| Croatia {OR} | HR | 71,610 |
| San Marino {O} | SM | 28,879 |
| Slovenia | SI | 3,985 |
| Vatican City | VA | 822 |
| add new | | 0 |
| Language | Code | Territory | Code | Language Population |
| Japanese | ja | Japan {O} | JP | 120,890,350 |
| Brazil | BR | 422,121 |
| add new | | 0 |
