To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
| Numeric Format | Compact-Short | Compact-Long |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 5 |
| 10 | 10 | 10 |
| 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 |
| 100 | 100 | 100 |
| 101 | 101 | 101 |
| 102 | 102 | 102 |
| 1.000 | 1 tis. | 1 tisuća |
| 1.100 | 1,1 tis. | 1,1 tisuća |
| 1.500 | 1,5 tis. | 1,5 tisuća |
| 2.000 | 2 tis. | 2 tisuće |
| 5.000 | 5 tis. | 5 tisuća |
| 10.000 | 10 tis. | 10 tisuća |
| 21.000 | 21 tis. | 21 tisuća |
| 22.000 | 22 tis. | 22 tisuće |
| 100.000 | 100 tis. | 100 tisuća |
| 101.000 | 101 tis. | 101 tisuća |
| 102.000 | 102 tis. | 102 tisuće |
| 1.000.000 | 1 mil. | 1 milijun |
| 1.100.000 | 1,1 mil. | 1,1 milijun |
| 1.500.000 | 1,5 mil. | 1,5 milijuna |
| 2.000.000 | 2 mil. | 2 milijuna |
| 5.000.000 | 5 mil. | 5 milijuna |
| 10.000.000 | 10 mil. | 10 milijuna |
| 21.000.000 | 21 mil. | 21 milijun |
| 22.000.000 | 22 mil. | 22 milijuna |
| 100.000.000 | 100 mil. | 100 milijuna |
| 101.000.000 | 101 mil. | 101 milijun |
| 102.000.000 | 102 mil. | 102 milijuna |
| 1.000.000.000 | 1 mlr. | 1 milijarda |
| 1.100.000.000 | 1,1 mlr. | 1,1 milijarda |
| 1.500.000.000 | 1,5 mlr. | 1,5 milijardi |
| 2.000.000.000 | 2 mlr. | 2 milijarde |
| 5.000.000.000 | 5 mlr. | 5 milijardi |
| 10.000.000.000 | 10 mlr. | 10 milijardi |
| 21.000.000.000 | 21 mlr. | 21 milijarda |
| 22.000.000.000 | 22 mlr. | 22 milijarde |
| 100.000.000.000 | 100 mlr. | 100 milijardi |
| 101.000.000.000 | 101 mlr. | 101 milijarda |
| 102.000.000.000 | 102 mlr. | 102 milijarde |
| 1.000.000.000.000 | 1 bil. | 1 bilijun |
| 1.100.000.000.000 | 1,1 bil. | 1,1 bilijun |
| 1.500.000.000.000 | 1,5 bil. | 1,5 bilijuna |
| 2.000.000.000.000 | 2 bil. | 2 bilijuna |
| 5.000.000.000.000 | 5 bil. | 5 bilijuna |
| 10.000.000.000.000 | 10 bil. | 10 bilijuna |
| 21.000.000.000.000 | 21 bil. | 21 bilijun |
| 22.000.000.000.000 | 22 bil. | 22 bilijuna |
| 100.000.000.000.000 | 100 bil. | 100 bilijuna |
| 101.000.000.000.000 | 101 bil. | 101 bilijun |
| 102.000.000.000.000 | 102 bil. | 102 bilijuna |
| 1.100.000.000.000.000 | 1100 bil. | 1.100 bilijuna |
To correct problems in plural rules below, please go to Plural Rules.
| Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hrvatski | hr | cardinal | one | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, … 0.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 10.1, 100.1, 1000.1, … | za 1 mjesec za 0,1 mjesec | v = 0 and i % 10 = 1 and i % 100 != 11 or f % 10 = 1 and f % 100 != 11 |
| few | 2~4, 22~24, 32~34, 42~44, 52~54, 62, 102, 1002, … 0.2~0.4, 1.2~1.4, 2.2~2.4, 3.2~3.4, 4.2~4.4, 5.2, 10.2, 100.2, 1000.2, … | za 2 mjeseca za 0,2 mjeseca | v = 0 and i % 10 = 2..4 and i % 100 != 12..14 or f % 10 = 2..4 and f % 100 != 12..14 | |||
| other | 0, 5~19, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0, 0.5~1.0, 1.5~2.0, 2.5~2.7, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … | za 5 mjeseci za 0,5 mjeseci | ||||
| ordinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | Skrenite na 15. križanju desno. | |||
| range | one+one | 0.1–1 | za 0,1–1 mjesec | one + one → one | ||
| one+few | 0.1–2 | za 0,1–2 mjeseca | one + few → few | |||
| one+other | 0.1–5 | za 0,1–5 mjeseci | one + other → other | |||
| few+one | 0.2–1 | za 0,2–1 mjesec | few + one → one | |||
| few+few | 0.2–2 | za 0,2–2 mjeseca | few + few → few | |||
| few+other | 0.2–5 | za 0,2–5 mjeseci | few + other → other | |||
| other+one | 0–1 | za 0–1 mjesec | other + one → one | |||
| other+few | 0–2 | za 0–2 mjeseca | other + few → few | |||
| other+other | 0–5 | za 0–5 mjeseci | other + other → other |