Faroese Delta
Lists data fields that differ from the last version. Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different. The collations and metadata still have a raw format. The rbnf, segmentations, and annotations are not yet included.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
| Locale Display Names | Languages (A-D) | A | Achinese ► ace | fo | ace | achinese | modern |
| Adangme ► ada | ada | adangme |
| Adyghe ► ady | ady | adyghe |
| Afar ► aa | aa | afar |
| Ainu ► ain | ain | ainu |
| Aleut ► ale | ale | aleut |
| Angika ► anp | anp | angika |
| Arabic ► ar_001 | ar_001 | nútíðar vanligt arabiskt | moderate |
| Aragonese ► an | an | aragoniskt | modern |
| Arapaho ► arp | arp | arapaho |
| Aromanian ► rup | rup | aromenskt |
| Asturian ► ast | ast | asturianskt |
| Avaric ► av | av | avariskt |
| Awadhi ► awa | awa | awadhi |
| B | Balinese ► ban | ban | balinesiskt |
| Basaa ► bas | bas | basaa |
| Bhojpuri ► bho | bho | bhojpuri |
| Bini ► bin | bin | bini |
| Bislama ► bi | bi | bislama |
| Blin ► byn | byn | blin |
| Buginese ► bug | bug | buginesiskt |
| C | Cantonese ► yue | kantonesískt | kantonesiskt |
| Cebuano ► ceb | ceb | cebuano |
| Chamorro ► ch | ch | chamorro |
| Cheyenne ► chy | chy | cheyenne |
| Choctaw ► cho | cho | choctaw |
| Church Slavic ► cu | cu | kirkju sláviskt |
| Chuukese ► chk | chk | chuukese |
| Colognian ► ksh | ksh | kølnskt |
| Comorian ► swb | shimaoré | komoriskt |
| Creek ► mus | mus | creek |
| D | Dakota ► dak | dak | dakota |
| Dargwa ► dar | dar | dargwa |
| Dazaga ► dzg | dzg | dazaga |
| Dogrib ► dgr | dgr | dogrib |
| Languages (E-J) | E | Ekajuk ► eka | eka | ekajuk |
| Erzya ► myv | myv | erzya |
| Ewondo ► ewo | ewo | ewondo |
| F | Friulian ► fur | fur | friuliskt |
| Fulah ► ff | ff | fulah |
| G | Ga ► gaa | gaa | ga |
| Gan Chinese ► gan | gan | gan kinesiskt | comprehensive |
| Geez ► gez | gez | geez | modern |
| Gilbertese ► gil | gil | kiribatiskt |
| Gorontalo ► gor | gor | gorontalo |
| Gwichʼin ► gwi | gwi | gwich’in |
| H | Hakka Chinese ► hak | hak | hakka kinesiskt | comprehensive |
| Herero ► hz | hz | herero | modern |
| Hiligaynon ► hil | hil | hiligaynon |
| Hmong ► hmn | hmn | hmong |
| Hupa ► hup | hup | hupa |
| I | Iban ► iba | iba | iban |
| Ibibio ► ibb | ibb | ibibio |
| Ido ► io | io | ido |
| Iloko ► ilo | ilo | iloko |
| Ingush ► inh | inh | inguish |
| J | Jju ► kaj | kaj | jju |
| Languages (K-N) | K | Kabardian ► kbd | kbd | kabardinskt |
| Kachin ► kac | kac | kachin |
| Kako ► kkj | kkj | kako |
| Kalmyk ► xal | xal | kalmyk |
| Kanuri ► kr | kr | kanuri |
| Karachay-Balkar ► krc | krc | karachay-balkar |
| Karelian ► krl | krl | karelskt |
| Khasi ► kha | kha | khasi |
| Kimbundu ► kmb | kmb | kimbundu |
| Komi ► kv | kv | komi |
| Koro ► kfo | kfo | koro |
| Kpelle ► kpe | kpe | kpelle |
| Kuanyama ► kj | kj | kuanyama |
| Kumyk ► kum | kum | kumyk |
| Kurukh ► kru | kru | kurukh |
| L | Ladino ► lad | lad | ladino |
| Lezghian ► lez | lez | lezghian |
| Limburgish ► li | li | limburgiskt |
| Lojban ► jbo | jbo | lojban |
| Lozi ► loz | loz | lozi |
| Luba-Lulua ► lua | lua | luba-lulua |
| Lunda ► lun | lun | lunda |
| M | Madurese ► mad | mad | maduresiskt |
| Magahi ► mag | mag | magahi |
| Maithili ► mai | mai | maithili |
| Makasar ► mak | mak | makasar |
| Manipuri ► mni | mni | manupuri |
| Mari ► chm | chm | mari |
| Marshallese ► mh | mh | marshallesiskt |
| Mende ► men | men | mende |
| Mi'kmaq ► mic | mic | micmac |
| Min Nan Chinese ► nan | nan | min nan kinesiskt | comprehensive |
| Minangkabau ► min | min | minangkabau | modern |
| Mirandese ► mwl | mwl | mirandesiskt |
| Mizo ► lus | lus | mizo |
| Moksha ► mdf | mdf | moksha |
| Mossi ► mos | mos | mossi |
| Multiple languages ► mul | mul | ymisk mál |
| N | Nauru ► na | na | nauru |
| Navajo ► nv | nv | navajo |
| Ndonga ► ng | ng | ndonga |
| Neapolitan ► nap | nap | napolitanskt |
| Newari ► new | new | newari |
| Ngambay ► sba | sba | ngambay |
| Ngiemboon ► nnh | nnh | ngiemboon |
| Nias ► nia | nia | nias |
| Nigerian Pidgin ► pcm | pcm | nigeriskt pidgin |
| Niuean ► niu | niu | niuean |
| Nogai ► nog | nog | nogai |
| Northern Sotho ► nso | nso | norður sotho |
| Languages (O-S) | O | Occitan ► oc | occitan | occitanskt |
| P | Palauan ► pau | pau | palauan |
| Pampanga ► pam | pam | pampanga |
| Pangasinan ► pag | pag | pangasinan |
| Papiamento ► pap | pap | papiamento |
| Prussian ► prg | prg | prusslanskt |
| R | Rapanui ► rap | rap | rapanui |
| Rarotongan ► rar | rar | rarotongiskt |
| S | Saho ► ssy | ssy | saho |
| Sakha ► sah | sah | sakha |
| Samoan ► sm | samoiskt | sámoiskt |
| Sandawe ► sad | sad | sandawe |
| Santali ► sat | sat | santali |
| Sardinian ► sc | sc | sardiskt |
| Scots ► sco | sco | skotskt |
| Seselwa Creole French ► crs | crs | seselwa creole franskt |
| Shan ► shn | shn | shan |
| Sicilian ► scn | scn | sisilanskt |
| Siksika ► bla | bla | siksika |
| Soninke ► snk | snk | soninke |
| South Ndebele ► nr | nr | suður ndebele |
| Southern Altai ► alt | alt | suður altai |
| Sranan Tongo ► srn | srn | sranan tongo |
| Sukuma ► suk | suk | sukuma |
| Syriac ► syr | syr | syriac |
| Languages (T-Z) | T | Taroko ► trv | trv | taroko |
| Tigre ► tig | tig | tigre |
| Timne ► tem | tem | timne |
| Tumbuka ► tum | tum | tumbuka |
| Tuvalu ► tvl | tvl | tuvalu |
| Tuvinian ► tyv | tyv | tuvinian |
| Tyap ► kcg | kcg | tyap |
| U | Udmurt ► udm | udm | udmurt |
| Umbundu ► umb | umb | umbundu |
| V | Volapük ► vo | vo | volapykk |
| W | Walloon ► wa | wa | walloon |
| Walser ► wae | wae | walser |
| Waray ► war | war | waray |
| Wolaytta ► wal | wal | wolaytta |
| Wu Chinese ► wuu | wuu | wu kinesiskt | comprehensive |
| X | Xiang Chinese ► hsn | hsn | xiang kinesiskt |
| Y | Yangben ► yav | yav | yangben | modern |
| Yemba ► ybb | ybb | yemba |
| Z | Zaza ► zza | zza | zaza |
| Zuni ► zun | zun | zuni |
| Scripts | Major Use | Hanb | Hanb | hanb |
| Jamo | Jamo | jamo |
| Zinh | Zinh | arver skrift | comprehensive |
| Other | Hrkt | Hrkt | japanskir stavir | modern |
| Zmth | Zmth | støddfrøðilig teknskipan |
| Zsye | Zsye | emoji |
| Keys | calendar | calendar-gregorian | Gregorianskur kalendari | gregorianskur kalendari | basic |
| Currency Format | cf | cf | gjaldoyra format | modern |
| cf-account | account | gjaldoyras roknskaparførsla format |
| cf-standard | standard | vanlig gjaldoyra format |
| Measurement System | ms-uksystem | mátingareind (Imperial) | mátingareind (UK) |
| Date & Time | Fields | Relative Quarter | -1 | last quarter | seinasta ársfjórðing |
| 0 | this quarter | hendan ársfjórðingin |
| 1 | next quarter | næsta ársfjórðing |
| Relative Week | Period | ▷missing◁ | vika nummar {0} | moderate |
| Relative Week Short |
| Relative Week Narrow |
| Relative Hour | 0 | hendan tíman | modern |
| Relative Hour Short | comprehensive |
| Relative Hour Narrow |
| Relative Minute | hendan minuttin | modern |
| Relative Minute Short | comprehensive |
| Relative Minute Narrow |
| Relative Second | now | nú | modern |
| Relative Second Short | comprehensive |
| Relative Second Narrow |
| Relative Sunday | future-one | ▷missing◁ | um {0} sunnudag | modern |
| future-other | um {0} sunnudagar |
| past-one | {0} sunnudag síðani |
| past-other | {0} sunnudagar síðani |
| Relative Sunday Short | future-one | um {0} sun. |
| future-other |
| past-one | {0} sun. síðani |
| past-other |
| Relative Sunday Narrow | future-one | um {0} su. |
| future-other |
| past-one | {0} su. síðani |
| past-other |
| Relative Monday | future-one | um {0} mánadag |
| future-other | um {0} mánadagar |
| past-one | {0} mánadag síðani |
| past-other | {0} mánadagar síðani |
| Relative Monday Short | future-one | um {0} mán. |
| future-other |
| past-one | {0} mán. síðani |
| past-other |
| Relative Monday Narrow | future-one | um {0} má. |
| future-other |
| past-one | {0} má. síðani |
| past-other |
| Relative Tuesday | future-one | um {0} týsdag |
| future-other | um {0} týsdagar |
| past-one | {0} týsdag síðani |
| past-other | {0} týsdagar síðani |
| Relative Tuesday Short | future-one | um {0} týs. |
| future-other |
| past-one | {0} týs. síðani |
| past-other |
| Relative Tuesday Narrow | future-one | um {0} tý. |
| future-other |
| past-one | {0} tý. síðani |
| past-other |
| Relative Wednesday | future-one | um {0} mikudag |
| future-other | um {0} mikudagar |
| past-one | {0} mikudag síðani |
| past-other | {0} mikudagar síðani |
| Relative Wednesday Short | future-one | um {0} mik. |
| future-other |
| past-one | {0} mik. síðani |
| past-other |
| Relative Wednesday Narrow | future-one | um {0} mi. |
| future-other |
| past-one | {0} mi. síðani |
| past-other |
| Relative Thursday | future-one | um {0} hósdag |
| future-other | um {0} hósdagar |
| past-one | {0} hósdag síðani |
| past-other | {0} hósdagar síðani |
| Relative Thursday Short | future-one | um {0} hós. |
| future-other |
| past-one | {0} hós. síðani |
| past-other |
| Relative Thursday Narrow | future-one | um {0} hó. |
| future-other |
| past-one | {0} hó. síðani |
| past-other |
| Relative Friday | future-one | um {0} fríggjadag |
| future-other | um {0} fríggjadagar |
| past-one | {0} fríggjadag síðani |
| past-other | {0} fríggjadagar síðani |
| Relative Friday Short | future-one | um {0} frí. |
| future-other |
| past-one | {0} frí. síðani |
| past-other |
| Relative Friday Narrow | future-one | um {0} fr. |
| future-other |
| past-one | {0} fr. síðani |
| past-other |
| Relative Saturday | future-one | um {0} leygardag |
| future-other | um {0} leygardagar |
| past-one | {0} leygardag síðani |
| past-other | {0} leygardagar síðani |
| Relative Saturday Short | future-one | um {0} ley. |
| future-other |
| past-one | {0} ley. síðani |
| past-other |
| Relative Saturday Narrow | future-one | um {0} le. |
| future-other |
| past-one | {0} le. síðani |
| past-other |
| Gregorian | Formats - Flexible - Date Formats | MMMMW-one | W. 'vika' 'í' MMM |
| MMMMW-other |
| yw-one | w. 'vika' 'í' y |
| yw-other |
| Timezones | North America | Cities and Regions | St_Barthelemy | St-Barthélemy | St. Barthelemy |
| Eastern Asia | Pyongyang | standard-long | ▷missing◁ | Pyongyang tíð |
| Currencies | Southern/Eastern Europe | Eastern Europe: Belarus | BYN-name | BYN | Hvítarussland ruble | comprehensive |
| BYR-name | Hvítarussland ruble | Hvítarussland ruble (2000–2016) | modern |
| BYN-name-one | BYN | Hvítarussland ruble | comprehensive |
| BYN-name-other |
| BYR-name-one | Hvítarussland ruble | Hvítarussland ruble (2000–2016) | modern |
| BYR-name-other |
| BYN-symbol-narrow | ▷missing◁ | р. | comprehensive |
| BYR-symbol-narrow | р. | ▷removed◁ | modern |
| Units | Area | square-kilometer | long-per | ▷missing◁ | {0} fyri hvønn ferkilometur |
| short-per | {0}/km² |
| square-mile | long-per | {0} fyri hvørt fermíl |
| short-per | {0}/míl² |
| Volume | gallon-imperial | long-displayName | Imp. gal | bretskar gallons |
| long-one | {0} gal Imp. | {0} bretskur gallon |
| long-other | {0} bretskar gallons |
| long-per | {0}/gal Imp. | {0} fyri hvønn bretska gallon |
| short-displayName | Imp. gal | UK gallons |
| short-one | {0} gal Imp. | {0} UK gallon |
| short-other | {0} UK gallons |
| short-per | {0}/gal Imp. | {0}/UK gallon |
| Other Units | milligram-per-deciliter | long-displayName | mg/dL | milligramm fyri hvønn desilitur |
| long-one | {0} mg/dL | {0} milligramm fyri hvønn desilitur |
| long-other |
| short-displayName | mg/dL | mg/dl |
| short-one | {0} mg/dL | {0} mg/dl |
| short-other |
| narrow-one | {0}mg/dL | comprehensive |
| narrow-other |
| millimole-per-liter | long-displayName | mmol/L | millimol fyri hvønn litur | modern |
| long-one | {0} mmol/L | {0} millimol fyri hvønn litur |
| long-other |
| short-displayName | mmol/L | mmol/l |
| short-one | {0} mmol/L | {0} mmol/l |
| short-other |
| narrow-one | {0}mmol/L | comprehensive |
| narrow-other |
| part-per-million | long-displayName | ppm | partar fyri hvørja millión | modern |
| long-one | {0} ppm | {0} partur fyri hvørja millión |
| long-other | {0} partar fyri hvørja millión |
| short-displayName | ppm | partar/millión |
| short-one | {0} ppm | {0} partur/mill. |
| short-other | {0} partar/mill. |
| mile-per-gallon-imperial | long-displayName | mpg Imp. | míl fyri hvønn bretska gallon |
| long-one | {0} mpg Imp. | {0} míl fyri hvønn bretska gallon |
| long-other |
| short-displayName | mpg Imp. | míl/UK gallon |
| short-one | {0} mpg Imp. | {0} míl/UK gallon |
| short-other |
| Compound Units | per | long | {0} á {1} | {0}/{1} |
| Miscellaneous | Displaying Lists | Short Standard Lists | 2 | ▷missing◁ | {0} og {1} |
| start | {0}, {1} |
| middle |
| end | {0} og {1} |
| Linguistic Elements | Character Label Pattern | strokes-one | {0} strok |
| strokes-other |
| all | {0} — Alt |
| compatibility | {0} — Sambæri |
| enclosed | {0} — Girða |
| extended | {0} — Víðkað |
| historic | {0} — Søguligt |
| miscellaneous | {0} — ymiskt |
| other | {0} — Annað |
| scripts | Skriftir — {0} |
| Character Label | activities | Virksemi |
| african_scripts | Afrikanskar skriftir |
| american_scripts | Amerikanskar skriftir |
| animals_nature | Djór og náttúra |
| arrows | Pílar |
| box_drawing | Kassatekning |
| braille | Blindaskrift |
| bullets_stars | Prikkar/Stjørnur |
| consonantal_jamo | Jamo hjáljóð |
| currency_symbols | Gjaldoyra tekin |
| dash_connector | Bindistrika/sambindari |
| digits | Talstavir |
| dingbats | Dingbats |
| divination_symbols | Spádóms tekin |
| downwards_arrows | Pílar peikandi niðureftir |
| downwards_upwards_arrows | Pílar peikandi niður og uppeftir |
| east_asian_scripts | Eysturasiatiskar skriftir |
| emoji | Emoji |
| european_scripts | Evropeiskar skriftir |
| flags | Fløgg |
| food_drink | Matur og drekka |
| format | Forsniða |
| format_whitespace | Forsnið og hvíttglopp |
| full_width_form_variant | Full breidd avbrigdir formur |
| geometric_shapes | Mátingarfrøðiligir formar |
| half_width_form_variant | Hálv breidd avbrigdir formur |
| han_characters | Han bókstavar |
| han_radicals | Han rótmerkir |
| hanja | Hanja |
| hanzi_simplified | Hanzi (einkult) |
| hanzi_traditional | Hanzi (vanligt) |
| historic_scripts | Søguligar skriftir |
| ideographic_desc_characters | Hugtaksskrift eftirkomandi bókstavar |
| japanese_kana | Japanskt kana |
| kanbun | Kanbun |
| kanji | Kanji |
| leftwards_arrows | Pílar peikandi til vinstru |
| leftwards_rightwards_arrows | Pílar peikandi til vinstru og høgru |
| letterlike_symbols | Bókstavalíknandi tekin |
| limited_use | Avmarkað brúk |
| math_symbols | Støddfrøðilig tekin |
| middle_eastern_scripts | Miðeystur skiftir |
| miscellaneous | Ymiskt |
| modern_scripts | Nútíðar skriftir |
| modifier | Laga eftir |
| musical_symbols | Tónleika tekin |
| nonspacing | Einki glopp |
| numbers | Tøl |
| objects | Lutir |
| other | Annað |
| paired | Greipa saman |
| phonetic_alphabet | Ljóðstavrað |
| pictographs | Myndatekin |
| punctuation | Teknseting |
| rightwards_arrows | Pílar peikandi til høgru |
| sign_standard_symbols | Tekn/vanlig tekin |
| small_form_variant | Lítil avbrigdir formur |
| smileys_people | Brostekin og fólk |
| south_asian_scripts | Suðurasiatiskar skriftir |
| southeast_asian_scripts | Útsynningsasiatiskar skriftir |
| spacing | Regluglopp |
| symbols | Tekin |
| technical_symbols | Tøknilig tekin |
| tone_marks | Litdámt merkir |
| travel_places | Ferðing og støð |
| upwards_arrows | Pílar peikandi uppeftir |
| variant_forms | Frábrigdi formar |
| vocalic_jamo | Jamo sjálvljóð |
| western_asian_scripts | Vesturasiatiskar skriftir |
| whitespace | Hvíttglopp |