Lists data fields that differ from the last version. Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different. The collations and metadata still have a raw format. The rbnf, segmentations, and annotations are not yet included.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
| Locale Display Names | Locale Name Patterns | Locale Field Fallbacks | script | mt | Skritt: {0} | Skript: {0} | basic |
| Languages (A-D) | A | Aghem ► agq | agq | Aghem | modern |
| Amharic ► am | Amħariku | Amhariku |
| Aragonese ► an | Aragonese | Aragoniż |
| Arapaho ► arp | Arapaħo | Arapaho |
| Armenian ► hy | Armenjan | Armen |
| Aromanian ► rup | Aromanijan | Aromanjan |
| Assamese ► as | Assamese | Assamiż |
| Asu ► asa | asa | Asu |
| Awadhi ► awa | Awadħi | Awadhi |
| Aymara ► ay | Ajmara | Aymara |
| Azerbaijani ► az-short | az | Ażeri |
| B | Bafia ► ksf | ksf | Bafia |
| Bashkir ► ba | Baxkir | Bashkir |
| Bena ► bez | bez | Bena |
| Bhojpuri ► bho | Bojpuri | Bhojpuri |
| Bodo ► brx | brx | Bodo |
| Bosnian ► bs | Bosnijan | Bożnijaku |
| Breton ► br | Brenton | Breton |
| Buginese ► bug | Buginiż | Buginese |
| C | Cantonese ► yue | yue | Kantoniż |
| Cebuano ► ceb | Sibwano | Cebuano |
| Central Atlas Tamazight ► tzm | tzm | Tamazight tal-Atlas Ċentrali |
| Central Kurdish ► ckb | ckb | Kurd Ċentrali |
| Chagatai ► chg | Ċagataj | Chagatai | comprehensive |
| Chamorro ► ch | Ċamorro | Chamorro | modern |
| Chechen ► ce | Ċeċen | Chechen |
| Cherokee ► chr | Ċerokij | Cherokee |
| Cheyenne ► chy | Xajenn | Cheyenne |
| Chibcha ► chb | Ċibċa | Chibcha | comprehensive |
| Chiga ► cgg | cgg | Chiga | modern |
| Chinese ► zh_Hant | zh_Hant | Ċiniż Tradizzjonali | basic |
| Chinook Jargon ► chn | Ġargon taċ-Ċinuk | Chinook Jargon | comprehensive |
| Choctaw ► cho | Ċostaw | Choctaw | modern |
| Chuukese ► chk | Ċukese | Ċukiż |
| Chuvash ► cv | Ċuvax | Chuvash |
| Classical Newari ► nwc | Classical Newari | Newari Klassiku | comprehensive |
| Colognian ► ksh | ksh | Kolonjan | modern |
| Comorian ► swb | swb | Komorjan |
| Cree ► cr | Krij | Cree | comprehensive |
| Crimean Turkish ► crh | Crimean Turkish; Crimean Tatar | Tork tal-Krimea |
| D | Dazaga ► dzg | dzg | Dazaga | modern |
| Divehi ► dv | Diveħi | Divehi |
| Dutch ► nl_BE | nl_BE | Fjamming | moderate |
| Dyula ► dyu | Djula | Dyula | comprehensive |
| Dzongkha ► dz | Dżongka | Dzongkha | modern |
| Languages (E-J) | E | Embu ► ebu | ebu | Embu |
| English ► en_CA | en_CA | Ingliż Kanadiż | basic |
| F | Faroese ► fo | Fawriż | Faroese | modern |
| Fijian ► fj | Fiġi | Fiġjan |
| Filipino ► fil | Filippino | Filippin |
| Fulah ► ff | Fulaħ | Fulah |
| G | Galician ► gl | Gallegjan | Galiċjan |
| Gayo ► gay | Gajo | Gayo | comprehensive |
| Gbaya ► gba | Gbaja | Gbaya |
| German ► de_AT | de_AT | Ġermaniż Awstrijak | basic |
| German ► de_CH | de_CH | Ġermaniż Żvizzeru |
| Grebo ► grb | Ġerbo | Grebo | comprehensive |
| Guarani ► gn | Gwarani | Guarani | modern |
| Gujarati ► gu | Guġarati | Gujarati |
| Gusii ► guz | guz | Gusii |
| H | Haida ► hai | Ħajda | Haida | comprehensive |
| Haitian Creole ► ht | Haitian | Creole ta’ Haiti | modern |
| Hausa ► ha | Ħawsa | Hausa |
| Herero ► hz | Ħerero | Herero |
| Hindi ► hi | Ħindi | Hindi | moderate |
| Hiri Motu ► ho | Ħiri Motu | Hiri Motu | comprehensive |
| Hittite ► hit | Ħittit | Hittite |
| Hmong ► hmn | Ħmong | Hmong | modern |
| Hupa ► hup | Ħupa | Hupa |
| I | Ibibio ► ibb | ibb | Ibibio |
| Inuktitut ► iu | Inukitut | Inuktitut |
| J | Jju ► kaj | kaj | Jju |
| Jola-Fonyi ► dyo | dyo | Jola-Fonyi |
| Languages (K-N) | K | Kabuverdianu ► kea | kea | Cape Verdjan |
| Kachin ► kac | Kaċin | Kachin |
| Kako ► kkj | kkj | Kako |
| Kalenjin ► kln | kln | Kalenjin |
| Karelian ► krl | krl | Kareljan |
| Kashmiri ► ks | Kaxmiri | Kashmiri |
| Khasi ► kha | Kasi | Khasi |
| Khmer ► km | Kmer | Khmer |
| Korean ► ko | Korejan | Korean | moderate |
| Koro ► kfo | kfo | Koro | modern |
| Koyra Chiini ► khq | khq | Koyra Chiini |
| Koyraboro Senni ► ses | ses | Koyraboro Senni |
| Kumyk ► kum | Kumiku | Kumyk |
| Kurdish ► ku | Kurdiż | Kurd |
| Kurukh ► kru | Kurusk | Kurux |
| Kwasio ► nmg | nmg | Kwasio |
| Kʼicheʼ ► quc | quc | K’iche’ |
| L | Lahnda ► lah | Landa | Lahnda | comprehensive |
| Lakota ► lkt | lkt | Lakota | modern |
| Langi ► lag | lag | Langi |
| Lao ► lo | Lao | Laosjan |
| Lithuanian ► lt | Litwanjan | Litwan |
| Low German ► nds | Ġermaniż Komuni; Sassonu Komuni | Ġermaniż Komuni | comprehensive |
| Low German ► nds_NL | nds_NL | Sassonu Komuni |
| Lower Sorbian ► dsb | Lower Sorbian | Sorbjan Komuni | modern |
| Luiseno ► lui | Luwisinuż | Luiseno | comprehensive |
| Luo ► luo | Luwa | Luo | modern |
| Luxembourgish ► lb | Letżburgiż | Lussemburgiż |
| Luyia ► luy | luy | Luyia |
| M | Machame ► jmc | jmc | Machame |
| Magahi ► mag | Magaħi | Magahi |
| Maithili ► mai | Majtili | Maithili |
| Makhuwa-Meetto ► mgh | mgh | Makhuwa-Meetto |
| Makonde ► kde | kde | Makonde |
| Malagasy ► mg | Malagażi | Malagasy |
| Malay ► ms | Malajan | Malay |
| Malayalam ► ml | Malajalam | Malayalam |
| Manchu ► mnc | Manċurjan | Manchu | comprehensive |
| Mandingo ► man | Mandingwan | Mandingo |
| Manx ► gv | Manks | Manx | modern |
| Mapuche ► arn | Arawkanjan | Mapuche |
| Marathi ► mr | Marati | Marathi |
| Marshallese ► mh | Marxall | Marshalljaniż |
| Masai ► mas | Masaj | Masai |
| Mazanderani ► mzn | mzn | Mazanderani |
| Meru ► mer | mer | Meru |
| Metaʼ ► mgo | mgo | Metà |
| Mi'kmaq ► mic | Mikmek | Micmac |
| Middle Dutch ► dum | Olandiż, Medjevali | Olandiż Medjevali | comprehensive |
| Middle English ► enm | Ingliż, Medjevali | Ingliż Medjevali |
| Middle French ► frm | Franċiż, Medjevali | Franċiż Medjevali |
| Middle High German ► gmh | Ġermaniku, Medjevali Pulit | Ġermaniż Medjevali Pulit |
| Middle Irish ► mga | Irlandiż, Medjevali | Irlandiż Medjevali |
| Minangkabau ► min | Minangkabaw | Minangkabau | modern |
| Mizo ► lus | Luxaj | Mizo |
| Mohawk ► moh | Moħak | Mohawk |
| Morisyen ► mfe | mfe | Morisyen |
| Mundang ► mua | mua | Mundang |
| N | N’Ko ► nqo | nqo | N’Ko |
| Nama ► naq | naq | Nama |
| Nauru ► na | Nawuru | Naurujan |
| Navajo ► nv | Navaħo | Navajo |
| Neapolitan ► nap | Neapolitan | Naplitan |
| Ngambay ► sba | sba | Ngambay |
| Ngiemboon ► nnh | nnh | Ngiemboon |
| Ngomba ► jgo | jgo | Ngomba |
| Nigerian Pidgin ► pcm | pcm | Pidgin Niġerjan |
| Niuean ► niu | Nijuwejan | Niuean |
| No linguistic content ► zxx | Bla kontent lingwistiku | Bla kontenut lingwistiku |
| North Ndebele ► nd | Ndebele, ta’ Fuq | Ndebeli tat-Tramuntana |
| Northern Luri ► lrc | lrc | Luri tat-Tramuntana |
| Northern Sami ► se | Sami ta’ Fuq | Sami tat-Tramuntana |
| Northern Sotho ► nso | Soto, ta’ Fuq | Soto tat-Tramuntana |
| Norwegian Bokmål ► nb | Bokmahal Norveġiż | Bokmal Norveġiż |
| Nuer ► nus | nus | Nuer |
| Nyanja ► ny | Ċiċewa; Njanġa | Nyanja |
| Nyasa Tonga ► tog | Tonga (Njasa) | Nyasa Tonga | comprehensive |
| Nyoro ► nyo | Njoro | Nyoro |
| Nzima ► nzi | Nżima | Nzima |
| Languages (O-S) | O | Odia ► or | Orija | Odia | modern |
| Old English ► ang | Ingliż, Antik | Ingliż Antik | comprehensive |
| Old French ► fro | Franċiż, Antik | Franċiż Antik |
| Old High German ► goh | Ġermaniku, Antik Pulit | Ġermaniż Antik, Pulit |
| Old Irish ► sga | Irlandiż, Antik | Irlandiż Antik |
| Old Norse ► non | Skandinav, Antik | Nors Antik |
| Old Provençal ► pro | Provenzal, Antik | Provenzal Antik |
| Oromo ► om | Oromo (Afan) | Oromo | modern |
| Ottoman Turkish ► ota | Tork (Imperu Ottoman) | Tork Ottoman | comprehensive |
| P | Pahlavi ► pal | Paħlavi | Pahlavi |
| Pampanga ► pam | Pampamga | Pampanga | modern |
| Papiamento ► pap | Papjamento | Papiamento |
| Pashto ► ps | Paxtun | Pashto |
| Portuguese ► pt_BR | pt_BR | Portugiż tal-Brażil | basic |
| Portuguese ► pt_PT | pt_PT | Portugiż Ewropew |
| Prussian ► prg | prg | Prussu | modern |
| Punjabi ► pa | Punġabi | Punjabi |
| Q | Quechua ► qu | Keċwa | Quechua |
| R | Romanian ► ro_MD | Moldavjan | Moldovan |
| Romansh ► rm | Reto-Romanz | Romanz |
| Romany ► rom | Żingaru | Romanesk | comprehensive |
| Rombo ► rof | rof | Rombo | modern |
| Root ► root | Għerq | Root |
| Rwa ► rwk | rwk | Rwa |
| S | Saho ► ssy | ssy | Saho |
| Sakha ► sah | Jakut | Sakha |
| Samaritan Aramaic ► sam | Samritan | Samaritan Aramajk | comprehensive |
| Samburu ► saq | saq | Samburu | modern |
| Samoan ► sm | Samojan | Samoan |
| Sangu ► sbp | sbp | Sangu |
| Sasak ► sas | Saska | Sasak | comprehensive |
| Sena ► seh | seh | Sena | modern |
| Seselwa Creole French ► crs | crs | Franċiż tas-Seselwa Creole |
| Shambala ► ksb | ksb | Shambala |
| Shan ► shn | Xan | Shan |
| Shona ► sn | Xona | Shona |
| Sicilian ► scn | scn | Sqalli |
| Sindhi ► sd | Sindi | Sindhi |
| Sinhala ► si | Sinħaliż | Sinhala |
| Soga ► xog | xog | Soga |
| South Ndebele ► nr | Ndebele, t’Isfel | Ndebele tan-Nofsinhar |
| Southern Altai ► alt | alt | Altai tan-Nofsinhar |
| Southern Sami ► sma | Southern Sami | Sami tan-Nofsinhar |
| Southern Sotho ► st | Soto, t’Isfel | Soto tan-Nofsinhar |
| Spanish ► es_419 | es_419 | Spanjol Latin Amerikan | basic |
| Spanish ► es_ES | es_ES | Spanjol Ewropew |
| Spanish ► es_MX | es_MX | Spanjol tal-Messiku |
| Sranan Tongo ► srn | srn | Sranan Tongo | modern |
| Standard Moroccan Tamazight ► zgh | zgh | Tamazight Standard tal-Marokk |
| Swahili ► sw | Swaħili | Swahili |
| Swahili ► sw_CD | sw_CD | Swahili tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo |
| Swedish ► sv | Svediż | Żvezja | moderate |
| Swiss German ► gsw | gsw | Ġermaniż tal-Iżvizzera | modern |
| Languages (T-Z) | T | Tachelhit ► shi | shi | Tachelhit |
| Taita ► dav | dav | Taita |
| Tajik ► tg | Taġik | Tajik |
| Tamashek ► tmh | Tamaxek | Tamashek | comprehensive |
| Taroko ► trv | trv | Taroko | modern |
| Tasawaq ► twq | twq | Tasawaq |
| Teso ► teo | teo | Teso |
| Tigrinya ► ti | Tigrinja | Tigrinya |
| Tsimshian ► tsi | Zimxjan | Tsimshian | comprehensive |
| Tswana ► tn | Zwana | Tswana | modern |
| Tyap ► kcg | kcg | Tyap |
| U | Ukrainian ► uk | Ukranjan | Ukren |
| Unknown language ► und | Lingwa Mhux Magħrufa | Lingwa Mhix Magħrufa | basic |
| Upper Sorbian ► hsb | Upper Sorbian | Sorbjan ta’ Fuq | modern |
| Urdu ► ur | Urdu | ur |
| Uyghur ► ug | Wigur | Uyghur |
| Uzbek ► uz | Użbek | Uzbek |
| V | Vunjo ► vun | vun | Vunjo |
| W | Walser ► wae | wae | Walser |
| Waray ► war | Waraj | Waray |
| Washo ► was | Waxo | Washo | comprehensive |
| Welsh ► cy | Welx | Welsh | modern |
| Western Frisian ► fy | Friżjan | Frisian tal-Punent |
| X | Xhosa ► xh | Ħoża | Xhosa |
| Y | Yangben ► yav | yav | Yangben |
| Yao ► yao | Jao | Yao | comprehensive |
| Yapese ► yap | Japese | Yapese |
| Yemba ► ybb | ybb | Yemba | modern |
| Yiddish ► yi | Jiddix | Yiddish |
| Yoruba ► yo | Joruba | Yoruba |
| Z | Zapotec ► zap | Żapotek | Zapotec | comprehensive |
| Zarma ► dje | dje | Zarma | modern |
| Zaza ► zza | zza | Zaza |
| Zenaga ► zen | Żenaga | Zenaga | comprehensive |
| Zhuang ► za | Żwang | Zhuang |
| Zulu ► zu | Żulu | Zulu | modern |
| Zuni ► zun | Żuni | Zuni |
| Territories (North America) | Northern America | CA | Kanada | il-Kanada | moderate |
| GL | Grinlandja | Greenland | modern |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre u Miquelon |
| US | L-Istati Uniti | l-Istati Uniti | basic |
| Central America | BZ | Beliże | il-Belize | modern |
| CR | Kosta Rika | il-Costa Rica |
| GT | Gwatemala | il-Gwatemala |
| HN | Ħonduras | il-Honduras |
| MX | Messiku | il-Messiku | moderate |
| NI | Nikaragwa | in-Nikaragwa | modern |
| PA | Panama | il-Panama |
| Caribbean | AG | Antigua and Barbuda | Antigua u Barbuda |
| AI | Angwilla | Anguilla |
| BL | BL | Saint Barthélemy |
| BQ | BQ | in-Netherlands tal-Karibew |
| BS | Baħamas | il-Bahamas |
| CW | CW | Curaçao |
| DM | Dominika | Dominica |
| DO | Republikka Domenikana | ir-Repubblika Dominicana |
| GP | Gwadelupe | Guadeloupe |
| HT | Ħaiti | il-Haiti |
| JM | Ġamajka | il-Ġamajka |
| KN | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts u Nevis |
| KY | Gżejjer Kajmani | il-Gżejjer Cayman |
| LC | Santa Luċija | Saint Lucia |
| MF | MF | Saint Martin |
| MQ | Martinik | Martinique |
| SX | SX | Sint Maarten |
| TC | Turks and Caicos Islands | il-Gżejjer Turks u Caicos |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent u l-Grenadini |
| VG | British Virgin Islands | il-Gżejjer Verġni Brittaniċi |
| VI | U.S. Virgin Islands | il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti |
| Territories (South America) | South America | AR | Arġentina | l-Arġentina |
| BO | Bolivja | il-Bolivja |
| CL | Ċili | iċ-Ċili |
| CO | Kolombja | il-Kolombja |
| EC | Ekwador | l-Ekwador |
| FK | Falkland Islands | il-Gżejjer Falkland |
| FK-variant | FK | Il-Gżejjer Falkland (il-Gżejjer Malvinas) |
| GF | Gujana Franċiża | il-Guyana Franċiża |
| GY | Gujana | il-Guyana |
| PE | Peru | il-Perù |
| PY | Paragwaj | il-Paragwaj |
| SR | Surinam | is-Suriname |
| UY | Urugwaj | l-Urugwaj |
| VE | Venezwela | il-Venezwela |
| Territories (Africa) | Northern Africa | DZ | Alġerija | l-Alġerija |
| EG | Eġittu | l-Eġittu |
| EH | Sahara tal-Punent | is-Saħara tal-Punent |
| LY | Libja | il-Libja |
| MA | Marokk | il-Marokk |
| SD | Sudan | is-Sudan |
| TN | Tuneż | it-Tuneżija |
| EA | EA | Ceuta u Melilla |
| IC | IC | il-Gżejjer Canary |
| Western Africa | BF | Burkina Faso | il-Burkina Faso |
| BJ | Benin | il-Benin |
| CI | Kosta ta’ l-Avorju | il-Kosta tal-Avorju |
| CV | Kape Verde | Cape Verde |
| GH | Gana | il-Ghana |
| GM | Gambja | il-Gambja |
| GN | Ginea | il-Guinea |
| GW | Ginea-Bissaw | il-Guinea-Bissau |
| LR | Liberja | il-Liberja |
| ML | Mali | il-Mali |
| MR | Mawritanja | il-Mauritania |
| NE | Niġer | in-Niġer |
| NG | Niġerja | in-Niġerja |
| SN | Senegal | is-Senegal |
| TG | Togo | it-Togo |
| Middle Africa | AO | Angola | l-Angola |
| CD | Democratic Republic of the Congo | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo |
| CD-variant | CD | Kongo (RDK) |
| CF | Repubblika Afrikana Ċentrali | ir-Repubblika Ċentru-Afrikana |
| CG | Kongo | il-Kongo - Brazzaville |
| CG-variant | CG | ir-Repubblika tal-Kongo |
| CM | Kamerun | il-Kamerun |
| GA | Gabon | il-Gabon |
| GQ | Ginea Ekwatorjali | il-Guinea Ekwatorjali |
| ST | Sao Tome and Principe | São Tomé u Príncipe |
| TD | Ċad | iċ-Chad |
| Eastern Africa | BI | Burundi | il-Burundi |
| DJ | Ġibuti | il-Djibouti |
| ER | Eritrea | l-Eritrea |
| ET | Etijopja | l-Etjopja |
| KE | Kenja | il-Kenja |
| KM | Komoros | Comoros |
| MG | Madagaskar | Madagascar |
| MU | Mawrizju | Mauritius |
| MW | Malawi | il-Malawi |
| MZ | Możambik | il-Mozambique |
| RW | Rwanda | ir-Rwanda |
| SC | Seychelles | is-Seychelles |
| SO | Somalja | is-Somalja |
| SS | SS | is-Sudan t’Isfel |
| TZ | Tanżanija | it-Tanzanija |
| UG | Uganda | l-Uganda |
| YT | Majotte | Mayotte |
| ZM | Żambja | iż-Żambja |
| ZW | Żimbabwe | iż-Żimbabwe |
| Southern Africa | BW | Botswana | il-Botswana |
| LS | Lesoto | il-Lesoto |
| NA | Namibja | in-Namibja |
| SZ | Sważiland | is-Swaziland |
| ZA | Afrika t’Isfel | l-Afrika t’Isfel | moderate |
| Territories (Europe) | Northern Europe | GG | GG | Guernsey | modern |
| JE | JE | Jersey |
| AX | Gżejjer Aland | il-Gżejjer Aland |
| DK | Danimarka | id-Danimarka | moderate |
| EE | Estonja | l-Estonja |
| FI | Finlandja | il-Finlandja |
| FO | Gżejjer Faroe | il-Gżejjer Faeroe | modern |
| GB | L-Ingilterra | ir-Renju Unit | basic |
| GB-short | GB | UK | modern |
| IE | Irlanda | l-Irlanda | moderate |
| IS | Islanda | l-iżlanda | modern |
| LT | Litwanja | il-Litwanja | moderate |
| LV | Latvja | il-Latvja |
| NO | Norveġja | in-Norveġja |
| SE | Żvezja | l-Iżvezja |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | Svalbard u Jan Mayen | modern |
| Western Europe | AT | Awstrija | l-Awstrija | moderate |
| BE | Belġju | il-Belġju |
| CH | Svizzera | Żvizzera |
| DE | Il-Ġermanja | il-Ġermanja | basic |
| LI | Liechtenstein | il-Liechtenstein | modern |
| LU | Lussemburgu | il-Lussemburgu | moderate |
| MC | Monako | Monaco | modern |
| NL | Olanda | in-Netherlands | moderate |
| Eastern Europe | BG | Bulgarija | il-Bulgarija | modern |
| BY | Bjelorussja | il-Belarussja |
| CZ | Repubblika Ċeka | ir-Repubblika Ċeka | moderate |
| HU | Ungerija | l-Ungerija |
| MD | Moldova | il-Moldova | modern |
| PL | Polonja | il-Polonja | moderate |
| RO | Rumanija | ir-Rumanija | modern |
| RU | Ir-Russja | ir-Russja | basic |
| SK | Slovakkja | is-Slovakkja | moderate |
| UA | Ukraina | l-Ukrajna | modern |
| Southern Europe | AL | Albanija | l-Albanija |
| BA | Bożnija Ħerżegovina | il-Bożnija-Ħerzegovina |
| GI | Gibraltar | Ġibiltà |
| GR | Greċja | il-Greċja | moderate |
| HR | Kroazja | il-Kroazja | modern |
| IT | L-Italja | l-Italja | basic |
| ME | ME | il-Montenegro | modern |
| MK | Maċedonja | l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonia |
| RS | RS | is-Serbja |
| PT | Portugall | il-Portugall | moderate |
| SI | Slovenja | is-Slovenja |
| VA | Vatikan | l-Istat tal-Belt tal-Vatikan | modern |
| Territories (Asia) | Western Asia | AE | Emirati Għarab Maqgħuda | l-Emirati Għarab Magħquda |
| AM | Armenja | l-Armenja |
| AZ | Ażerbajġan | l-Ażerbajġan |
| BH | Baħrajn | il-Bahrain |
| GE | Ġeorġja | il-Georgia |
| IQ | Iraq | l-Iraq |
| JO | Ġordan | il-Ġordan |
| KW | Kuwajt | il-Kuwajt |
| LB | Libanu | il-Libanu |
| OM | Oman | l-Oman |
| PS | Territorju Palestinjan | it-Territorji Palestinjani |
| PS-short | PS | il-Palestina |
| QA | Qatar | il-Qatar |
| SA | Għarabja Sawdita | l-Arabia Sawdija | moderate |
| SY | Sirja | is-Sirja | modern |
| TR | Turkija | it-Turkija | moderate |
| YE | Jemen | il-Jemen | modern |
| Central Asia | TM | Turkmenistan | it-Turkmenistan |
| TJ | Taġikistan | it-Taġikistan |
| KG | Kirgistan | il-Kirgiżistan |
| KZ | Każakstan | il-Każakistan |
| UZ | Użbekistan | l-Użbekistan |
| Eastern Asia | CN | Iċ-Ċina | CN | basic |
| HK | Ħong Kong S.A.R. Ċina | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina | moderate |
| HK-short | Ħong Kong | Hong Kong | modern |
| JP | Il-Ġappun | il-Ġappun | basic |
| KP | Koreja ta’ Fuq | il-Korea ta’ Fuq | modern |
| KR | Koreja t’Isfel | il-Korea t’Isfel | moderate |
| MN | Mongolja | il-Mongolja | modern |
| MO | Macao S.A.R., China | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina |
| MO-short | Macao | il-Macao |
| TW | Tajwan | it-Tajwan | moderate |
| Southern Asia | AF | Afganistan | l-Afganistan | modern |
| BD | Bangladexx | il-Bangladesh |
| BT | Butan | il-Bhutan |
| IN | L-Indja | l-Indja | basic |
| IR | Iran | l-Iran | modern |
| LK | Sri Lanka | is-Sri Lanka |
| MV | Maldives | il-Maldivi |
| NP | Nepal | in-Nepal |
| PK | Pakistan | il-Pakistan |
| Southeast Asia | BN | Brunej | il-Brunei |
| ID | Indoneżja | l-Indoneżja | moderate |
| KH | Kambodja | il-Kambodja | modern |
| LA | Laos | il-Laos |
| MM | Mjanmar | il-Myanmar/Burma |
| MY | Malasja | il-Malasja |
| PH | Filippini | il-Filippini |
| SG | Singapor | Singapore |
| TH | Tajlandja | it-Tajlandja | moderate |
| TL | Timor tal-Lvant | Timor Leste | modern |
| TL-variant | TL | Timor tal-Lvant |
| VN | Vjetnam | il-Vjetnam |
| Territories (Oceania) | Australasia | AU | Awstralja | l-Awstralja | moderate |
| NF | Norfolk Island | Gżira Norfolk | modern |
| Melanesia | PG | Papwa-Ginea Ġdida | Papua New Guinea |
| SB | Solomon Islands | il-Gżejjer Solomon |
| VU | Vanwatu | Vanuatu |
| Micronesian Region | FM | Mikronesja | Mikroneżja |
| GU | Gwam | Guam |
| MH | Gżejjer ta’ Marshall | Gżejjer Marshall |
| MP | Gżejjer Marjana ta’ Fuq | Ġżejjer Mariana tat-Tramuntana |
| Polynesia | AS | Samoa Amerikana | is-Samoa Amerikana |
| CK | Cook Islands | Gżejjer Cook |
| PF | Polinesja Franċiża | Polineżja Franċiża |
| PN | Pitcairn | Gżejjer Pitcairn |
| TK | Tokelaw | it-Tokelau |
| WF | Wallis and Futuna | Wallis u Futuna |
| Outlying Oceania | AQ | Antartika | l-Antartika |
| BV | Bouvet Island | Gżira Bouvet |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | Gżejjer Cocos (Keeling) |
| CX | Christmas Island | il-Gżira Christmas |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | il-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar |
| HM | Heard Island and McDonald Islands | il-Gżejjer Heard u l-Gżejjer McDonald |
| IO | British Indian Ocean Territory | Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan |
| TF | Territorji Franċiżi ta’ Nofsinhar | It-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar |
| UM | United States Minor Outlying Islands | Il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti |
| AC | AC | Ascension Island |
| CP | CP | il-Gżira Clipperton |
| DG | DG | Diego Garcia |
| TA | TA | Tristan da Cunha |
| Date & Time | Gregorian | Days - narrow - Formatting | sun | Ħ | Ħd | basic |
| tue | T | Tl |
| wed | E | Er |
| thu | Ħ | Ħm |
| fri | Ġ | Ġm |
| sat | S | Sb |
| Day Periods - narrow - Formatting | am | AM | am | modern |
| pm | PM | pm |
| Day Periods - narrow - Standalone | am | AM | am |
| pm | PM | pm |
| Formats - Flexible - 12 Hour Time Formats | GyMMM | G y MMM | MMM y G | moderate |
| GyMMMd | G y MMM d | d MMM, y G |
| GyMMMEd | G y MMM d, E | E, d 'ta'’ MMM, y G |
| MEd | MM-dd, E | E, M-d |
| MMMEd | MMM d, E | E, d 'ta'’ MMM |
| yMEd | y-MM-dd, E | E, d/M/y |
| yMMM | y MMM | MMM y |
| yMMMd | y MMM d | d 'ta'’ MMM, y |
| yMMMEd | y MMM d, E | E, d 'ta'’ MMM, y |
| yMMMM | MMMM 'ta'’ y | MMMM y |
| yQQQ | y QQQ | QQQ - y |
| yQQQQ | y QQQQ | QQQQ - y |
| Formats - Intervals - Date Formats | M/M | M–M | MM–MM |
| MMMd/d | d 'ta'’ - d 'ta'’ MMM | d – d MMM |
| MMMEd/d | E, d 'ta'’ - E, d 'ta'’ MMM | E, d – E d MMM |
| yMMMd/d | d 'ta'’-d 'ta'’ MMM y | d – d MMM y |
| yMMMd/M | d 'ta'’ MMM – d 'ta'’ MMM y | y MMM d – MMM d |
| yMMMd/y | d 'ta'’ MMM y – d 'ta'’ MMM y | d MMM, y – d MMM, y |
| yMMMEd/d | E, d 'ta'’ - E, d 'ta'’ MMM y | E, d MMM – E, d MMM, y |
| Generic | Formats - Flexible - Date Formats | MEd | MM-dd, E | E, M/d |
| MMMEd | MMM d, E | E, d 'ta'’ MMM |
| yMMMM | MMMM 'ta'’ y G | MMMM y |
| yyyyMd | GGGGG y-MM-dd | GGGGG dd-MM-y |
| yyyyMEd | GGGGG y-MM-dd, E | GGGGG E, dd-MM-y |
| yyyyMMM | G y MMM | GGGGG MMM y |
| yyyyMMMd | G y MMM d | GGGGG dd MMM y |
| yyyyMMMEd | G y MMM d, E | GGGGG E, dd MMM y |
| yyyyMMMM | G y MMMM | GGGGG MMM y |
| Formats - Intervals - Date Formats | MMMd/d | d 'ta'’-d 'ta'’ MMM | d – d MMM |
| MMMd/M | d 'ta'’ MMM – d 'ta'’ MMM | d MMM – d MMM |
| MMMEd/d | E, d 'ta'’ - E, d 'ta'’ MMM | E, d MMM – E, d MMM |
| MMMEd/M | E, d 'ta'’ MMM – E, d 'ta'’ MMM |
| yMMMd/d | d 'ta'’-d 'ta'’ MMM y G | d – d MMM, y G |
| yMMMd/M | d 'ta'’ MMM – d 'ta'’ MMM y G | d MMM – d MMM, y G |
| yMMMd/y | d 'ta'’ MMM y – d 'ta'’ MMM y G | d MMM, y – d MMM, y G |
| yMMMEd/d | E, d 'ta'’ - E, d 'ta'’ MMM y G | E, d MMM – E, d MMM, y G |
| yMMMEd/M | E, d 'ta'’ MMM – E, d 'ta'’ MMM y G |
| yMMMEd/y | E, d 'ta'’ MMM y – E, d 'ta'’ MMM y G | E, d MMM, y – E, d MMM, y G |
| yMMMM/M | G y MMMM – MMMM | MMMM – MMMM y G |
