Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
| Locale Display Names | Languages (A-D) | C | Cebuano ► ceb | ceb | Binisaya | Cebuano | basic |
| Chinese ► zh_Hans | Pinasimpleng Inintsik | Simplified Chinese | moderate |
| Chinese ► zh_Hans-long | Pinasimpleng Mandarin nga Inintsik | Pinasimpleng Mandarin Chinese |
| Chinese ► zh_Hant | Tradisyonal nga Ininstsik | Traditional nga Chinese |
| Chinese ► zh_Hant-long | Tradisyonal nga Mandarin nga Inintsik | Tradisyonal nga Mandarin Chinese |
| Chinese ► zh-menu | Inintsik, Mandarin | Chinese, Mandarin |
| Languages (E-J) | E | English ► en | Ingles | English | basic |
| English ► en_AU | Ingles sa Australia | English sa Australia | moderate |
| English ► en_CA | Ingles sa Canada | English sa Canada |
| English ► en_GB | Britanikong Ingles | Britanikong English |
| English ► en_GB-short | Ingles sa UK | English sa UK |
| English ► en_US | Ingles sa Amerika | English sa America |
| English ► en_US-short | Ingles sa US | English sa US |
| G | German ► de | Aleman | German |
| German ► de_AT | Austriano nga Aleman | Austrian German |
| German ► de_CH | Taas nga Aleman sa Switzerland | Swiss High German |
| H | Hindi ► hi_Latn-variant | Hindi (Latin) | Hinglish |
| Languages (O-S) | R | Russian ► ru | Ruso | Russian |
| Scripts | Major Use | Jpan | Hinapon | Japanese |
| Geographic Regions | world | 019 | Mga Amerika | Americas |
| 142 | Asya | Asia |
| Americas | 003 | Amihanang Amerika | North America |
| Territories (North America) | Central America-Subdivisions | gt01 | ▷missing◁ | Departamento de Guatemala | modern |
| gt02 | Departamento de El Progreso |
| gt03 | Departamento de Sacatepéquez |
| gt04 | Departamento de Chimaltenango |
| gt05 | Departamento de Escuintla |
| gt06 | Departamento de Santa Rosa |
| gt07 | Departamento de Sololá |
| gt08 | Departamento de Totonicapán |
| gt09 | Departamento de Quetzaltenango |
| gt10 | Departamento de Suchitepéquez |
| gt11 | Departamento de Retalhuleu |
| gt12 | Departamento de San Marcos |
| gt13 | Departamento de Huehuetenango |
| gt14 | Departamento del Quiché |
| gt15 | Departamento de Baja Verapaz |
| gt16 | Departamento de Alta Verapaz |
| gt17 | Departamento del Petén |
| gt18 | Departamento de Izabal |
| gt19 | Departamento de Zacapa |
| gt20 | Departamento de Chiquimula |
| gt21 | Departamento de Jalapa |
| gt22 | Departamento de Jutiapa |
| gtav | Departamento de Alta Verapaz | ▷removed◁ |
| gtbv | Departamento de Baja Verapaz |
| gtcm | Departamento de Chimaltenango |
| gtes | Departamento de Escuintla |
| gtgu | Departamento de Guatemala |
| gthu | Departamento de Huehuetenango |
| gtiz | Departamento de Izabal |
| gtja | Departamento de Jalapa |
| gtju | Departamento de Jutiapa |
| gtpe | Departamento del Petén |
| gtpr | Departamento de El Progreso |
| gtqc | Departamento del Quiché |
| gtqz | Departamento de Quetzaltenango |
| gtre | Departamento de Retalhuleu |
| gtsa | Departamento de Sacatepéquez |
| gtsm | Departamento de San Marcos |
| gtso | Departamento de Sololá |
| gtsr | Departamento de Santa Rosa |
| gtsu | Departamento de Suchitepéquez |
| gtto | Departamento de Totonicapán |
| gtza | Departamento de Zacapa |
| Caribbean-Subdivisions | bsht | ▷missing◁ | Hope Town District |
| bsli | Long Island (pulo sa Bahamas, Long Island) |
| bsnp | New Providence District |
| Territories (South America) | South America-Subdivisions | pecal | Callao (lalawigan) |
| pelim | Lima (rehiyon) |
| Territories (Africa) | Northern Africa-Subdivisions | macas | Casablanca |
| masib | Sidi Bennour (kapital sa munisipyo) |
| sdgk | West Kordofan State |
| Western Africa-Subdivisions | bfblk | Province du Boulkiemdé |
| cvbv | Concelho da Boa Vista |
| gnkd | Kindia (prepektura) |
| gwga | Gabú (rehiyon) |
| shhl | Saint Helena Island |
| Middle Africa-Subdivisions | cdlo | Kabinda (distrito) |
| st01 | Água Grande District |
| st02 | Cantagalo District |
| st04 | Lemba District |
| st05 | Lobata District |
| st06 | Mé-Zóchi District |
| stp | Príncipe |
| tdee | Ennedi-Est |
| tdeo | Ennedi-Ouest |
| tdsi | Sila (rehiyon) |
| Eastern Africa-Subdivisions | mucc | Cargados Carajos Shoals |
| Southern Africa-Subdivisions | zagp | Gauteng |
| zagt | Gauteng | ▷removed◁ |
| zakzn | ▷missing◁ | Province of KwaZulu-Natal |
| zanl | Province of KwaZulu-Natal | ▷removed◁ |
| Territories (Europe) | Northern Europe-Subdivisions | gbbcp | ▷missing◁ | Bournemouth, Christchurch and Poole |
| gbcmd | Camden |
| gbeng | Inglatera |
| gblds | City and Borough of Leeds |
| gbsct | Scotland |
| gbwls | Wales (apil sa nasod) |
| gbwrx | Wrexham |
| is4 | Vestfirðir (rehiyon) |
| isakh | Akrahreppur |
| isakn | Akraneskaupstaður (lalawigan sa Islandya) |
| isarn | Árneshreppur |
| isasa | Ásahreppur |
| isbla | Bláskógabyggð |
| isblo | Blönduósbær |
| isbog | Borgarbyggð |
| isbol | Bolungarvíkurkaupstaður |
| isdab | Dalabyggð |
| isdav | Dalvíkurbyggð (lalawigan sa Islandya) |
| iseom | Eyja- og Miklaholtshreppur |
| iseyf | Eyjafjarðarsveit |
| isfjl | Fjallabyggð |
| isfla | Flóahreppur |
| isflr | Fljótsdalshreppur |
| isgrn | Grindavíkurbær |
| ishuv | Húnaþing Vestra |
| issdv | Súðavíkurhreppur |
| issss | Sveitarfélagið Skagaströnd |
| lt02 | Alytus |
| lt04 | Anykščiai (munisipyo sa Lyetuwanya) |
| lt05 | Birštonas (munisipyo) |
| lt09 | Ignalina (munisipyo) |
| lt11 | Joniškis (munisipyo) |
| lt13 | Kaišiadorys |
| lt15 | Kaunas |
| lt19 | Kelmė (munisipyo) |
| lt20 | Klaipėda (kapital sa lalawigan) |
| lt23 | Kupiškis (munisipyo sa Lyetuwanya) |
| lt24 | Lazdijai (munisipyo) |
| lt26 | Mažeikiai (munisipyo sa Lyetuwanya) |
| lt32 | Panevėžys City |
| lt34 | Pasvalys (munisipyo) |
| lt35 | Plungė (munisipyo sa Litwanya) |
| lt36 | Prienai (munisipyo) |
| lt37 | Radviliškis (munisipyo sa Litwanya) |
| lt40 | Rokiškis (munisipyo) |
| lt41 | Sakiai (munisipyo) |
| lt42 | Šalčininkai (munisipyo) |
| lt43 | Šiauliai (munisipyo) |
| lt45 | Šilalė (munisipyo) |
| lt46 | Šilutė (munisipyo sa Litwanya) |
| lt47 | Sirvintos (munisipyo sa Lyetuwanya) |
| lt48 | Skuodas (munisipyo) |
| lt49 | Svencionys (munisipyo sa Lyetuwanya) |
| lt50 | Tauragė (munisipyo sa Litwanya) |
| lt55 | Varėna (munisipyo) |
| lt57 | Vilnius (munisipyo) |
| lt60 | Zarasai (munisipyo) |
| lv052 | Ķekavas Novads |
| lv068 | Olaines Novads |
| lvjur | Jūrmala (kapital sa munisipyo) |
| no21 | Svalbard (dapit sa Svalbard and Jan Mayen) |
| no34 | Innlandet |
| Western Europe | DE | Alemanya | Germany | moderate |
| FR | Pransya | France |
| Western Europe-Subdivisions | fr20r | ▷missing◁ | Corse | modern |
| fr75 | Paris | ▷removed◁ |
| fr75c | ▷missing◁ | Paris |
| fr971 | Guadeloupe |
| frcor | Corse | ▷removed◁ |
| Eastern Europe-Subdivisions | pl02 | ▷missing◁ | Województwo Dolnośląskie |
| pl04 | Województwo Kujawsko-Pomorskie |
| pl06 | Województwo Lubelskie |
| pl08 | Województwo Lubuskie |
| pl10 | Województwo Łódzkie |
| pl12 | Województwo Małopolskie |
| pl14 | Województwo Mazowieckie |
| pl16 | Województwo Opolskie |
| pl18 | Województwo Podkarpackie |
| pl20 | Województwo Podlaskie |
| pl22 | Województwo Pomorskie |
| pl24 | Województwo Śląskie |
| pl26 | Województwo Świętokrzyskie |
| pl28 | Województwo Warmińsko-Mazurskie |
| pl30 | Województwo Wielkopolskie |
| pl32 | Województwo Zachodniopomorskie |
| romm | Județul Maramureș |
| roph | Prahova (lalawigan) |
| ruin | Respublika Ingushetiya |
| Southern Europe-Subdivisions | escn | Canary Islands |
| eso | Province of Asturias |
| espv | Euskal Autonomia Erkidegoa / Comunidad Autónoma Vasca |
| esri | La Rioja |
| grd | Epirus |
| gre | Thessaly |
| grm | Crete |
| itve | Kabenesyahan |
| me12 | Opština Nikšić |
| mk02 | Opština Aračinovo | ▷removed◁ |
| mk03 | Berovo |
| mk05 | Bogdanci (munisipyo) |
| mk06 | Bogovinje |
| mk07 | Bosilovo |
| mk08 | Brvenica |
| mk10 | Valandovo |
| mk11 | Vasilevo |
| mk12 | Opština Vevčani |
| mk13 | Titov Veles Opština |
| mk14 | Vinica |
| mk16 | Opština Vrapčište |
| mk18 | Gevgelija |
| mk19 | Gostivar (munisipyo) |
| mk20 | Gradsko |
| mk21 | Debar |
| mk22 | Debarca |
| mk23 | Opština Delčevo |
| mk24 | Demir Kapija |
| mk25 | Demir Hisar |
| mk26 | Opština Dojran |
| mk27 | Dolneni |
| mk30 | Opština Želino |
| mk32 | Zelenikovo |
| mk33 | Zrnovci |
| mk34 | Ilinden |
| mk35 | Jegunovce |
| mk36 | Kavadarci |
| mk37 | Karbinci |
| mk40 | Opština Kičevo |
| mk41 | Opština Konče |
| mk42 | Opština Kočani |
| mk43 | Kratovo Opština |
| mk44 | Kriva Palanka |
| mk45 | Opština Krivogaštani |
| mk46 | Opština Kruševo |
| mk47 | Kumanovo |
| mk48 | Opština Lipkovo |
| mk49 | Lozovo |
| mk50 | Opština Mavrovo i Rostuša |
| mk51 | Makedonska Kamenica |
| mk52 | Makedonski Brod |
| mk53 | Mogila |
| mk54 | Negotino |
| mk55 | Novaci (munisipyo) |
| mk56 | Novo Selo |
| mk58 | Ohrid |
| mk59 | Petrovec |
| mk60 | Opština Pehčevo |
| mk61 | Plasnica |
| mk62 | Prilep (munisipyo) |
| mk63 | Opština Probištip |
| mk64 | Opština Radoviš |
| mk65 | Opština Rankovce |
| mk66 | Resen (munisipyo) |
| mk67 | Rosoman |
| mk69 | Sveti Nikole |
| mk70 | Opština Sopište |
| mk71 | Opština Staro Nagoricane |
| mk72 | Struga |
| mk73 | Strumica |
| mk74 | Opština Studeničani |
| mk75 | Tearce |
| mk76 | Tetovo |
| mk78 | Opština Centar Župa |
| mk80 | Opština Čaška |
| mk81 | Češinovo-Obleševo |
| mk82 | Opština Čučer-Sandevo |
| mk83 | Opština Štip |
| mk101 | ▷missing◁ | Titov Veles Opština |
| mk102 | Gradsko |
| mk103 | Demir Kapija |
| mk104 | Kavadarci |
| mk105 | Lozovo |
| mk106 | Negotino |
| mk107 | Rosoman |
| mk108 | Sveti Nikole |
| mk109 | Opština Čaška |
| mk201 | Berovo |
| mk202 | Vinica |
| mk203 | Opština Delčevo |
| mk204 | Zrnovci |
| mk205 | Karbinci |
| mk206 | Opština Kočani |
| mk207 | Makedonska Kamenica |
| mk208 | Opština Pehčevo |
| mk209 | Opština Probištip |
| mk210 | Češinovo-Obleševo |
| mk211 | Opština Štip |
| mk301 | Opština Vevčani |
| mk303 | Debar |
| mk304 | Debarca |
| mk307 | Opština Kičevo |
| mk308 | Makedonski Brod |
| mk310 | Ohrid |
| mk311 | Plasnica |
| mk312 | Struga |
| mk313 | Opština Centar Župa |
| mk401 | Bogdanci (munisipyo) |
| mk402 | Bosilovo |
| mk403 | Valandovo |
| mk404 | Vasilevo |
| mk405 | Gevgelija |
| mk406 | Opština Dojran |
| mk407 | Opština Konče |
| mk408 | Novo Selo |
| mk409 | Opština Radoviš |
| mk410 | Strumica |
| mk501 | Bitola |
| mk502 | Demir Hisar |
| mk503 | Dolneni |
| mk504 | Opština Krivogaštani |
| mk505 | Opština Kruševo |
| mk506 | Mogila |
| mk507 | Novaci (munisipyo) |
| mk508 | Prilep (munisipyo) |
| mk509 | Resen (munisipyo) |
| mk601 | Bogovinje |
| mk602 | Brvenica |
| mk603 | Opština Vrapčište |
| mk604 | Gostivar (munisipyo) |
| mk605 | Opština Želino |
| mk606 | Jegunovce |
| mk607 | Opština Mavrovo i Rostuša |
| mk608 | Tearce |
| mk609 | Tetovo |
| mk701 | Kratovo Opština |
| mk702 | Kriva Palanka |
| mk703 | Kumanovo |
| mk704 | Opština Lipkovo |
| mk705 | Opština Rankovce |
| mk706 | Opština Staro Nagoricane |
| mk801 | Aerodrom |
| mk802 | Opština Aračinovo |
| mk804 | Gazi Baba |
| mk805 | Opstina Gjorce Petrov |
| mk806 | Zelenikovo |
| mk807 | Ilinden |
| mk808 | Opština Karpoš |
| mk809 | Kisela Voda |
| mk810 | Petrovec |
| mk811 | Saraj |
| mk812 | Opština Sopište |
| mk813 | Opština Studeničani |
| mk814 | Opština Centar |
| mk816 | Opština Čučer-Sandevo |
| mk817 | Šuto Orizare |
| mt34 | L-Imsida |
| mt39 | Paola |
| mt41 | Pietà |
| mt46 | Ir-Rabat |
| mt56 | Tas-Sliema |
| mt59 | Tarxien |
| Territories (Asia) | Western Asia-Subdivisions | azsah | Shahbuz Rayon |
| azsus | Shusha |
| joaj | Ajloun (lalawigan sa Hordan) |
| ommu | Musandam |
| pshbn | Al Khalil |
| psqqa | Qalqilya |
| tr34 | İstanbul (lalawigan) |
| Central Asia-Subdivisions | tms | Aşgabat Şäheri |
| kgn | Naryn oblast |
| kzshy | Shymkent (kapital sa lalawigan) |
| Eastern Asia | CN | Tsina | China | moderate |
| Eastern Asia-Subdivisions | twnwt | ▷missing◁ | Taipei | modern |
| twpen | Penghu (lalawigan sa Republika sa Tsina) |
| twtnn | Tainan |
| Southern Asia-Subdivisions | bd26 | Kishoregonj |
| bd42 | Narsingdi |
| bd47 | Noakhali |
| bd61 | Sunamganj |
| inla | Ladākh |
| ir00 | Markazi² |
| ir09 | Khorāsān-e Razavi² |
| mv08 | Thaa Atholhu |
| mv20 | Baa Atholhu (administratibo nga pulong kagaangan sa Maldibs) |
| np2 | Madhya Pashchimanchal |
| np5 | Sudur Pashchimanchal |
| Southeast Asia-Subdivisions | kh23 | Kep |
| kh25 | Tboung Khmum |
| vn33 | Tỉnh Đắk Lắk |
| vn68 | Tỉnh Phú Thọ |
| Territories (Oceania) | Australasia | NZ-variant | New Zealand | Aotearoa New Zealand | moderate |
| Australasia-Subdivisions | nzbop | ▷missing◁ | Bay of Plenty | modern |
| nzcan | Canterbury, Nueva Zelanda |
| Micronesian Region-Subdivisions | mhkil | Kili Island (munisipyo) |
| pw050 | State of Hatohobei |
| Polynesia-Subdivisions | tvfun | Funafuti (ulohang dakbayan) |
| Date & Time | Gregorian | Formats - Standard - Date & Time Combination Formats | full | {1} 'sa' {0} | {1}, {0} | moderate |
| long |
| full-atTime | ▷missing◁ | {1} 'sa' {0} |
| long-atTime |
| medium-atTime | {1}, {0} |
| short-atTime |
| Generic | full | {1} 'sa' {0} |
| long |
| full-atTime | ▷missing◁ | {1} 'sa' {0} |
| long-atTime |
| medium-atTime | {1}, {0} |
| short-atTime |
| Formats - Intervals - Date Formats | GyMMMd/y | MMM d, y – MMM d, y G | G y MMM d – y MMM d |
| Timezones | Timezone Display Patterns | null | Region Format - Generic | {0} Oras | Oras sa {0} | basic |
| Region Format - Standard | {0} Tamdanang Oras | Tamdanang Oras sa {0} |
| Region Format - Daylight | {0} Oras sa Tag-init | Daylight Time sa {0} |
| North America | Alaska | daylight-long | Oras sa Tag-init sa Alaska | Daylight Time sa Alaska | moderate |
| America_Central | generic-long | Sentrong Oras | Central Time |
| standard-long | Sentong Tamdanan nga Oras | Central Standard Time |
| daylight-long | Sentrong Oras sa Tag-init | Central Daylight Time |
| America_Eastern | generic-long | Oras sa Sidlakan | Eastern Time |
| standard-long | Tamdanan nga Oras sa Sidlakan | Eastern Standard Time |
| daylight-long | Oras sa Tag-init sa Sidlakan | Eastern Daylight Time |
| America_Mountain | generic-long | Oras sa Kabukiran | Mountain Time |
| standard-long | Tamdanang Oras sa Kabukiran | Mountain Standard Time |
| daylight-long | Oras sa Tag-init sa Kabukiran | Mountain Daylight Time |
| America_Pacific | generic-long | Oras sa Pasipiko | Pacific Time |
| standard-long | Tamdanang Oras sa Pasipiko | Pacific Standard Time |
| daylight-long | Oras sa Tag-init sa Pasipiko | Pacific Daylight Time |
| Atlantic | generic-long | Oras sa Atlantiko | Atlantic Time |
| standard-long | Tamdanang Oras sa Atlantiko | Atlantic Standard Time |
| daylight-long | Oras sa Tag-init sa Atlantiko | Atlantic Daylight Time |
| Oceania | Apia | Oras sa Tag-init sa Apia | Daylight Time sa Apia |
| Samoa | Oras sa Tag-init sa Samoa | Daylight Time sa Samoa |
| Numbers | Number Formatting Patterns | Standard Patterns | standard-currency-alphaNextToNumber | ¤#,##0.00 | ¤ #,##0.00 | comprehensive |
| standard-currency-noCurrency | #,##0.00 |
| accounting-currency-alphaNextToNumber | ¤ #,##0.00;(¤ #,##0.00) | moderate |
| accounting-currency-noCurrency | #,##0.00;(#,##0.00) |
| Currencies | South America (C) | South America: Argentina | ARS-name-other | Mga Argentine peso | Argentine pesos |
| South America: Bolivia | BOB-name-other | Mga Bolivian boliviano | Bolivian bolivianos |
| South America: Brazil | BRL-name-other | Mga Brazilian real | Brazilian reals |
| South America: Chile | CLP-name-other | Mga Chilean peso | Chilean pesos |
| South America: Colombia | COP-name-other | Mga Colombian peso | Colombian pesos |
| South America: Falkland Islands | FKP-name-other | Mga Falkland Islands pound | Falkland Islands pounds |
| South America: Guyana | GYD-name-other | Mga Guyanaese dollar | Guyanaese dollars |
| South America: Peru | PEN-name-other | Mga Peruvian sole | Peruvian soles |
| South America: Paraguay | PYG-name-other | Mga Paraguayan guarani | Paraguayan guaranis |
| South America: Suriname | SRD-name-other | Mga Surinamese dollar | Surinamese dollars |
| South America: Uruguay | UYU-name-other | Mga Uruguayan peso | Uruguayan pesos |
| South America: Venezuela | VES-name-other | Mga Venezuelan bolivar | Venezuelan bolívars |
| Northern/Western Europe | Northern Europe: United Kingdom | GBP-name-other | Mga British pound | British pounds |
| Western Europe: Switzerland | CHF-name-other | Mga Swiss franc | Swiss francs |
| Southern/Eastern Europe | Eastern Europe: Belarus | BYN-name-other | Mga Belarusian ruble | Belarusian rubles |
| Eastern Europe: Czechia | CZK-name-other | Mga Czech koruna | Czech korunas |
| Eastern Europe: Hungary | HUF-name-other | Mga Hungarian forint | Hungarian forints |
| Eastern Europe: Poland | PLN-name-other | Mga Polish zloty | Polish zlotys |
| Eastern Europe: Russia | RUB-name-other | Mga Russian ruble | Russian rubles |
| Eastern Europe: Ukraine | UAH-name-other | Mga Ukrainian hryvnia | Ukrainian hryvnias |
| Southern Europe: Bosnia & Herzegovina | BAM-name-other | Mga Bosnia-Herzegovina convertible mark | Bosnia-Herzegovina convertible marks |
| Southern Europe: Gibraltar | GIP-name-other | Mga Gibraltar pound | Gibraltar pounds |
| Southern Europe: Croatia | HRK-name-other | Mga Croatian kuna | Croatian kunas |
| Southern Europe: Serbia | RSD-name-other | Mga Serbian dinar | Serbian dinars |
| Northern Africa | Northern Africa: Algeria | DZD-name-other | Mga Algerian dinar | Algerian dinars |
| Northern Africa: Egypt | EGP-name-other | Mga Egyptian pound | Egyptian pounds |
| Northern Africa: Libya | LYD-name-other | Mga Libyan dinar | Libyan dinars |
| Northern Africa: Morocco | MAD-name-other | Mga Moroccan dirham | Moroccan dirhams |
| Northern Africa: Sudan | SDG-name-other | Mga Sudanese pound | Sudanese pounds |
| Northern Africa: Tunisia | TND-name-other | Mga Tunisian dinar | Tunisian dinars |
| Western Africa | Western Africa: Côte d’Ivoire | XOF-name-other | Mga West African CFA franc | West African CFA francs |
| Western Africa: Cape Verde | CVE-name-other | Mga Cape Verdean escudo | Cape Verdean escudos |
| Western Africa: Ghana | GHS-name-other | Mga Ghanaian cedi | Ghanaian cedis |
| Western Africa: Gambia | GMD-name-other | Mga Gambian dalasi | Gambian dalasis |
| Western Africa: Guinea | GNF-name-other | Mga Guinean franc | Guinean francs |
| Western Africa: Liberia | LRD-name-other | Mga Liberian dollar | Liberian dollars |
| Western Africa: Mauritania | MRU-name-other | Mga Mauritanian ouguiya | Mauritanian ouguiyas |
| Western Africa: Nigeria | NGN-name-other | Mga Nigerian naira | Nigerian nairas |
| Western Africa: St. Helena | SHP-name-other | Mga St. Helena pound | St. Helena pounds |
| Western Africa: Sierra Leone | SLL-name-other | Mga Sierra Leonean leone | Sierra Leonean leones |
| Middle Africa | Middle Africa: Angola | AOA-name-other | Mga Angolan kwanza | Angolan kwanzas |
| Middle Africa: Congo - Kinshasa | CDF-name-other | Mga Congolese franc | Congolese francs |
| Middle Africa: Cameroon | XAF-name-other | Mga Central African CFA franc | Central African CFA francs |
| Middle Africa: São Tomé & Príncipe | STN-name-other | Mga Sao Tome & Principe dobra | São Tomé & Príncipe dobras |
| Eastern Africa | Eastern Africa: Burundi | BIF-name-other | Mga Burundian franc | Burundian francs |
| Eastern Africa: Djibouti | DJF-name-other | Mga Djiboutian franc | Djiboutian francs |
| Eastern Africa: Eritrea | ERN-name-other | Mga Eritrean nakfa | Eritrean nakfas |
| Eastern Africa: Ethiopia | ETB-name-other | Mga Ethiopian birr | Ethiopian birrs |
| Eastern Africa: Kenya | KES-name-other | Mga Kenyan shilling | Kenyan shillings |
| Eastern Africa: Comoros | KMF-name-other | Mga Comorian franc | Comorian francs |
| Eastern Africa: Madagascar | MGA-name-other | Mga Malagasy ariary | Malagasy ariaries |
| Eastern Africa: Mauritius | MUR-name-other | Mga Mauritian rupee | Mauritian rupees |
| Eastern Africa: Malawi | MWK-name-other | Mga Malawian kwacha | Malawian kwachas |
| Eastern Africa: Mozambique | MZN-name-other | Mga Mozambican metical | Mozambican meticals |
| Eastern Africa: Rwanda | RWF-name-other | Mga Rwandan franc | Rwandan francs |
| Eastern Africa: Seychelles | SCR-name-other | Mga Seychellois rupee | Seychellois rupees |
| Eastern Africa: Somalia | SOS-name-other | Mga Somali shilling | Somali shillings |
| Eastern Africa: South Sudan | SSP-name-other | Mga South Sudanese pound | South Sudanese pounds |
| Eastern Africa: Tanzania | TZS-name-other | Mga Tanzanian shilling | Tanzanian shillings |
| Eastern Africa: Uganda | UGX-name-other | Mga Ugandan shilling | Ugandan shillings |
| Eastern Africa: Zambia | ZMW-name-other | Mga Zambian kwacha | Zambian kwachas |
| Southern Africa | Southern Africa: Botswana | BWP-name-other | Mga Botswanan pula | Botswanan pulas |
| Southern Africa: Lesotho | LSL-name-other | Mga Lesotho loti | Lesotho lotis |
| Southern Africa: Namibia | NAD-name-other | Mga Namibian dollar | Namibian dollars |
| Western Asia (C) | Western Asia: United Arab Emirates | AED-name-other | Mga UAE dirham | UAE dirhams |
| Western Asia: Armenia | AMD-name-other | Mga Armenian dram | Armenian drams |
| Western Asia: Azerbaijan | AZN-name-other | Mga Azerbaijani manat | Azerbaijani manats |
| Western Asia: Bahrain | BHD-name-other | Mga Bahraini dinar | Bahraini dinars |
| Western Asia: Georgia | GEL-name-other | Mga Georgian lari | Georgian laris |
| Western Asia: Israel | ILS-name-other | Mga Israeli new shekel | Israeli new shekels |
| Western Asia: Iraq | IQD-name-other | Mga Iraqi dinar | Iraqi dinars |
| Western Asia: Jordan | JOD-name-other | Mga Jordanian dinar | Jordanian dinars |
| Western Asia: Kuwait | KWD-name-other | Mga Kuwaiti dinar | Kuwaiti dinars |
| Western Asia: Lebanon | LBP-name-other | Mga Lebanese pound | Lebanese pounds |
| Western Asia: Oman | OMR-name-other | Mga Omani rial | Omani rials |
| Western Asia: Qatar | QAR-name-other | Mga Qatari rial | Qatari riyals |
| Western Asia: Saudi Arabia | SAR-name-other | Mga Saudi riyal | Saudi riyals |
| Western Asia: Syria | SYP-name-other | Mga Syrian pound | Syrian pounds |
| Western Asia: Yemen | YER-name-other | Mga Yemeni rial | Yemeni rials |
| Central Asia (C) | Central Asia: Tajikistan | TJS-name-other | Mga Tajikistani somoni | Tajikistani somonis |
| Central Asia: Kyrgyzstan | KGS-name-other | Mga Kyrgystani som | Kyrgystani soms |
| Central Asia: Kazakhstan | KZT-name-other | Mga Kazakhstani tenge | Kazakhstani tenges |
| Eastern Asia (C) | Eastern Asia: China: CNH (offshore) | CNH-name-one | Chinese yuan (layo sa baybayon) | Chinese yuan (offshore) |
| CNH-name-other |
| CNH-name | Chinese Yuan (layo sa baybayon) | Chinese Yuan (offshore) |
| Eastern Asia: Hong Kong SAR China | HKD-name-other | Mga Hong Kong dollar | Hong Kong dollars |
| Eastern Asia: Mongolia | MNT-name-other | Mga Mongolian tugrik | Mongolian tugriks |
| Eastern Asia: Macao SAR China | MOP-name-other | Mga Macanese pataca | Macanese patacas |
| Eastern Asia: Taiwan | TWD-name-other | Mga New Taiwan dollar | New Taiwan dollars |
| Southern Asia (C) | Southern Asia: Afghanistan | AFN-name-other | Mga Afghan Afghani | Afghan Afghanis |
| Southern Asia: Bangladesh | BDT-name-other | Mga Bangladeshi taka | Bangladeshi takas |
| Southern Asia: Bhutan | BTN-name-other | Mga Bhutanese ngultrum | Bhutanese ngultrums |
| Southern Asia: India | INR-name-other | Mga Indian rupee | Indian rupees |
| Southern Asia: Iran | IRR-name-other | Mga Iranian rial | Iranian rials |
| Southern Asia: Sri Lanka | LKR-name-other | Mga Sri Lankan rupee | Sri Lankan rupees |
| Southern Asia: Maldives | MVR-name-other | Mga Maldivian rufiyaa | Maldivian rufiyaas |
| Southern Asia: Nepal | NPR-name-other | Mga Nepalese rupee | Nepalese rupees |
| Southern Asia: Pakistan | PKR-name-other | Mga Pakistani rupee | Pakistani rupees |
| Southeast Asia (C) | Southeast Asia: Brunei | BND-name-other | Mga Brunei dollar | Brunei dollars |
| Southeast Asia: Indonesia | IDR-name-other | Mga Indonesian rupiah | Indonesian rupiahs |
| Southeast Asia: Cambodia | KHR-name-other | Mga Cambodian riel | Cambodian riels |
| Southeast Asia: Laos | LAK-name-other | Mga Laotian kip | Laotian kips |
| Southeast Asia: Myanmar (Burma) | MMK-name-other | Mga Myanmar kyat | Myanmar kyats |
| Southeast Asia: Malaysia | MYR-name-one | Mga Malaysian ringgit | Malaysian ringgit |
| MYR-name-other | Malaysian ringgits |
| Southeast Asia: Philippines | PHP-name-one | Philippine piso | Philippine peso |
| PHP-name-other | Mga Philippine piso | Philippine pesos |
| PHP-name | Philippine Piso | Philippine Peso |
| Southeast Asia: Singapore | SGD-name-other | Mga Singapore dollar | Singapore dollars |
| Oceania (C) | Australasia: Australia | AUD-name-other | Mga Australian dollar | Australian dollars |
| Australasia: New Zealand | NZD-name-other | Mga New Zealand dollar | New Zealand dollars |
| Melanesia: Fiji | FJD-name-other | Mga Fijian dollar | Fijian dollars |
| Melanesia: Solomon Islands | SBD-name-other | Mga Solomon Islands dollar | Solomon Islands dollars |
| Melanesia: Vanuatu | VUV-name-other | Mga Vanuatu vatu | Vanuatu vatus |
| Polynesia: French Polynesia | XPF-name-other | Mga CFP franc | CFP francs |
| Unknown Region (C) | Unknown Region: EUR | EUR-name-other | mga euro | euros |
| Units | Mass and Weight | tonne | long-displayName | ▷missing◁ | mga metrikong tonelada | modern |
| long-one-nominative | {0} ka metrikong tonelada |
| long-other-nominative | {0} ka mga metrikong tonelada |
| metric-ton | long-displayName | mga metrikong tonelada | ▷removed◁ |
| long-one-nominative | {0} ka metrikong tonelada |
| long-other-nominative | {0} ka mga metrikong tonelada |
| Miscellaneous | Person Name Formats | NameOrder for Locales | givenFirst | ▷missing◁ | und ceb |
| surnameFirst | ko vi yue zh |