German Delta
CLDR Version 31.0.1 |
Index |
|
Lists data fields that differ from the last version. Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different. The collations and metadata still have a raw format. The rbnf, segmentations, and annotations are not yet included.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
Locale Display Names | Geographic Regions | Unknown Region | at1 | de | ▷missing◁ | Burgenland | modern |
at2 | Kärnten |
at3 | Niederösterreich |
at4 | Oberösterreich |
at5 | Salzburg |
at6 | Steiermark |
at7 | Tirol |
at8 | Vorarlberg |
at9 | Wien |
bebru | Brüssel |
bevan | Antwerpen |
bevbr | Flämisch-Brabant |
bevlg | Flandern |
bevli | Limburg |
bevov | Ostflandern |
bevwv | Westflandern |
bewal | Wallonien |
bewbr | Wallonisch-Brabant |
bewht | Hennegau |
bewlg | Lüttich |
bewlx | Luxemburg |
bewna | Namur |
chag | Aargau |
chai | Appenzell Innerrhoden |
char | Appenzell Außerrhoden |
de_CH | Appenzell Ausserrhoden |
chbe | de | Bern |
chbl | Basel-Landschaft |
chbs | Basel-Stadt |
chfr | Freiburg |
chge | Genf |
chgl | Glarus |
chgr | Graubünden |
chju | Jura |
chlu | Luzern |
chne | Neuenburg |
chnw | Nidwalden |
chow | Obwalden |
chsg | St. Gallen |
chsh | Schaffhausen |
chso | Solothurn |
chsz | Schwyz |
chtg | Thurgau |
chti | Tessin |
chur | Uri |
chvd | Waadt |
chvs | Wallis |
chzg | Zug |
chzh | Zürich |
debb | Brandenburg |
debe | Berlin |
debw | Baden-Württemberg |
deby | Bayern |
dehb | Bremen |
dehe | Hessen |
dehh | Hamburg |
demv | Mecklenburg-Vorpommern |
deni | Niedersachsen |
denw | Nordrhein-Westfalen |
derp | Rheinland-Pfalz |
desh | Schleswig-Holstein |
desl | Saarland |
desn | Sachsen |
dest | Sachsen-Anhalt |
deth | Thüringen |
gbeng | England |
gbsct | Schottland |
gbwls | Wales |
li01 | Balzers |
li02 | Eschen |
li03 | Gamprin |
li04 | Mauren |
li05 | Planken |
li06 | Ruggell |
li07 | Schaan |
li08 | Schellenberg |
li09 | Triesen |
li10 | Triesenberg |
li11 | Vaduz |
luca | Capellen |
lucl | Clerf |
lud | Diekirch |
ludi |
luec | Echternach |
lues | Esch an der Alzette |
lug | Grevenmacher |
lugr |
lul | Luxemburg |
lulu |
lume | Mersch |
lurd | Redingen |
lurm | Remich |
luvd | Vianden |
luwi | Wiltz |
Territories (Europe) | Western Europe | AT-1 | Burgenland | ▷removed◁ |
AT-2 | Kärnten |
AT-3 | Niederösterreich |
AT-4 | Oberösterreich |
AT-5 | Salzburg |
AT-6 | Steiermark |
AT-7 | Tirol |
AT-8 | Vorarlberg |
AT-9 | Wien |
BE-BRU | Brüssel |
BE-VAN | Antwerpen |
BE-VBR | Flämisch-Brabant |
BE-VLG | Flandern |
BE-VLI | Limburg |
BE-VOV | Ostflandern |
BE-VWV | Westflandern |
BE-WAL | Wallonien |
BE-WBR | Wallonisch-Brabant |
BE-WHT | Hennegau |
BE-WLG | Lüttich |
BE-WLX | Luxemburg |
BE-WNA | Namur |
CH-AG | Aargau |
CH-AI | Appenzell Innerrhoden |
CH-AR | Appenzell Außerrhoden |
de_CH | Appenzell Ausserrhoden |
CH-BE | de | Bern |
CH-BL | Basel-Landschaft |
CH-BS | Basel-Stadt |
CH-FR | Freiburg |
CH-GE | Genf |
CH-GL | Glarus |
CH-GR | Graubünden |
CH-JU | Jura |
CH-LU | Luzern |
CH-NE | Neuenburg |
CH-NW | Nidwalden |
CH-OW | Obwalden |
CH-SG | St. Gallen |
CH-SH | Schaffhausen |
CH-SO | Solothurn |
CH-SZ | Schwyz |
CH-TG | Thurgau |
CH-TI | Tessin |
CH-UR | Uri |
CH-VD | Waadt |
CH-VS | Wallis |
CH-ZG | Zug |
CH-ZH | Zürich |
DE-BB | Brandenburg |
DE-BE | Berlin |
DE-BW | Baden-Württemberg |
DE-BY | Bayern |
DE-HB | Bremen |
DE-HE | Hessen |
DE-HH | Hamburg |
DE-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
DE-NI | Niedersachsen |
DE-NW | Nordrhein-Westfalen |
DE-RP | Rheinland-Pfalz |
DE-SH | Schleswig-Holstein |
DE-SL | Saarland |
DE-SN | Sachsen |
DE-ST | Sachsen-Anhalt |
DE-TH | Thüringen |
LI-01 | Balzers |
LI-02 | Eschen |
LI-03 | Gamprin |
LI-04 | Mauren |
LI-05 | Planken |
LI-06 | Ruggell |
LI-07 | Schaan |
LI-08 | Schellenberg |
LI-09 | Triesen |
LI-10 | Triesenberg |
LI-11 | Vaduz |
LU-CA | Capellen |
LU-CL | Clerf |
LU-D | Diekirch |
LU-DI |
LU-EC | Echternach |
LU-ES | Esch an der Alzette |
LU-G | Grevenmacher |
LU-GR |
LU-L | Luxemburg |
LU-LU |
LU-ME | Mersch |
LU-RD | Redingen |
LU-RM | Remich |
LU-VD | Vianden |
LU-WI | Wiltz |
Eastern Europe | CZ | Tschechische Republik | Tschechien | moderate |
CZ-variant | Tschechien | Tschechische Republik | modern |
Date & Time | Fields | Date Fields | era-short | ▷missing◁ | Epoche |
era-narrow |
weekday-short | Wochentag |
weekday-narrow |
dayperiod-short | Tageshälfte |
dayperiod-narrow |
zone-short | Zeitzone |
zone-narrow |
Timezones | Overrides | Etc/UTC | standard-long | Koordinierte Weltzeit | basic |
Numbers | Symbols | Symbols | group | de_CH | ' | ’ |
de_LI |
Minimal Pairs | Ordinal | other | de | ▷missing◁ | {0}. Abzweigung nach rechts nehmen | comprehensive |
Plural | one | {0} Tag |
other | {0} Tage |
Compact Decimal Formatting | Short Formats | 4-digits-short-one | 0 Tsd'.' | 0 | modern |
4-digits-short-other |
5-digits-short-one | 00 Tsd'.' |
5-digits-short-other |
6-digits-short-one | 000 Tsd'.' |
6-digits-short-other |