To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
Numeric Format | Compact-Short | Compact-Long |
---|---|---|
1 | n/a | n/a |
1.1 | n/a | n/a |
1.5 | n/a | n/a |
2 | n/a | n/a |
10 | n/a | n/a |
100 | n/a | n/a |
1,000 | n/a | n/a |
1,100 | n/a | n/a |
1,500 | n/a | n/a |
2,000 | n/a | n/a |
10,000 | n/a | n/a |
100,000 | n/a | n/a |
1,000,000 | n/a | n/a |
1,100,000 | n/a | n/a |
1,500,000 | n/a | n/a |
2,000,000 | n/a | n/a |
10,000,000 | n/a | n/a |
100,000,000 | n/a | n/a |
1,000,000,000 | n/a | n/a |
1,100,000,000 | n/a | n/a |
1,500,000,000 | n/a | n/a |
2,000,000,000 | n/a | n/a |
10,000,000,000 | n/a | n/a |
100,000,000,000 | n/a | n/a |
1,000,000,000,000 | n/a | n/a |
1,100,000,000,000 | n/a | n/a |
1,500,000,000,000 | n/a | n/a |
2,000,000,000,000 | n/a | n/a |
10,000,000,000,000 | n/a | n/a |
100,000,000,000,000 | n/a | n/a |
1,100,000,000,000,000 | n/a | n/a |
To correct problems in plural rules below, please go to Plural Rules.
Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
---|---|---|---|---|---|---|
isiZulu | zu | cardinal | one | 0, 1 0.0~1.0, 0.00~0.04 | 1 usuku 1.0 usuku | i = 0 or n = 1 |
other | 2~17, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 1.1~2.6, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … | 2 izinsuku 1.1 izinsuku | ||||
ordinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | Thatha indlela ejikela kwesokudla engu-15 | |||
range | one+one | 0–1 | 0–1 usuku | one + one → one | ||
one+other | 0–2 | 0–2 izinsuku | one + other → other | |||
other+other | 1.1–2 | 1.1–2 izinsuku | other + other → other |
zu short Can't create due to lack of 'from scratch' constructor for CompactDecimalFormat
zu long Can't create due to lack of 'from scratch' constructor for CompactDecimalFormat
zu short-curr Can't create due to lack of 'from scratch' constructor for CompactDecimalFormat