To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
Numeric Format | Compact-Short | Compact-Long | Compact-Short +Currency |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | €1 |
1,1 | 1,1 | 1,1 | €1,1 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | €1,5 |
10 | 10 | 10 | €10 |
100 | 100 | 100 | €100 |
1.000 | 1 rb | 1 ribu | €1 rb |
1.100 | 1,1 rb | 1,1 ribu | €1,1 rb |
1.500 | 1,5 rb | 1,5 ribu | €1,5 rb |
10.000 | 10 rb | 10 ribu | €10 rb |
100.000 | 100 rb | 100 ribu | €100 rb |
1.000.000 | 1 jt | 1 juta | €1 jt |
1.100.000 | 1,1 jt | 1,1 juta | €1,1 jt |
1.500.000 | 1,5 jt | 1,5 juta | €1,5 jt |
10.000.000 | 10 jt | 10 juta | €10 jt |
100.000.000 | 100 jt | 100 juta | €100 jt |
1.000.000.000 | 1 M | 1 miliar | €1 M |
1.100.000.000 | 1,1 M | 1,1 miliar | €1,1 M |
1.500.000.000 | 1,5 M | 1,5 miliar | €1,5 M |
10.000.000.000 | 10 M | 10 miliar | €10 M |
100.000.000.000 | 100 M | 100 miliar | €100 M |
1.000.000.000.000 | 1 T | 1 triliun | €1 T |
1.100.000.000.000 | 1,1 T | 1,1 triliun | €1,1 T |
1.500.000.000.000 | 1,5 T | 1,5 triliun | €1,5 T |
10.000.000.000.000 | 10 T | 10 triliun | €10 T |
100.000.000.000.000 | 100 T | 100 triliun | €100 T |
1.100.000.000.000.000 | 1100 T | 1100 triliun | €1100 T |
To correct problems in plural rules below, please go to Plural Rules.
Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | id | cardinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0~1.5, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … | 15 hari 1,5 hari | |
ordinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | Ambil belokan kanan ke-15. | |||
range | other+other | 0–100 | 0–100 hari | other + other → other |