To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
Numeric Format | Compact-Short | Compact-Long | Compact-Short +Currency |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | €1 |
1.1 | 1.1 | 1.1 | €1.1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | €1.5 |
10 | 10 | 10 | €10 |
100 | 100 | 100 | €100 |
1,000 | 1천 | 1천 | €1천 |
1,100 | 1.1천 | 1.1천 | €1.1천 |
10,000 | 1만 | 1만 | €1만 |
11,000 | 1.1만 | 1.1만 | €1.1만 |
15,000 | 1.5만 | 1.5만 | €1.5만 |
100,000 | 10만 | 10만 | €10만 |
1,000,000 | 100만 | 100만 | €100만 |
10,000,000 | 1000만 | 1000만 | €1000만 |
11,000,000 | 1100만 | 1100만 | €1100만 |
100,000,000 | 1억 | 1억 | €1억 |
110,000,000 | 1.1억 | 1.1억 | €1.1억 |
150,000,000 | 1.5억 | 1.5억 | €1.5억 |
1,000,000,000 | 10억 | 10억 | €10억 |
10,000,000,000 | 100억 | 100억 | €100억 |
100,000,000,000 | 1000억 | 1000억 | €1000억 |
110,000,000,000 | 1100억 | 1100억 | €1100억 |
1,000,000,000,000 | 1조 | 1조 | €1조 |
1,100,000,000,000 | 1.1조 | 1.1조 | €1.1조 |
1,500,000,000,000 | 1.5조 | 1.5조 | €1.5조 |
10,000,000,000,000 | 10조 | 10조 | €10조 |
100,000,000,000,000 | 100조 | 100조 | €100조 |
1,000,000,000,000,000 | 1000조 | 1000조 | €1000조 |
1,100,000,000,000,000 | 1100조 | 1100조 | €1100조 |
To correct problems in plural rules below, please go to Plural Rules.
Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
---|---|---|---|---|---|---|
한국어 | ko | cardinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0~1.5, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … | 15일 1.5일 | |
ordinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | 15번째 길목에서 우회전하세요. | |||
range | other+other | 0–100 | 0~100일 | other + other → other |