| 
		|||
| CLDR Version 33 | Index | 
Lists data fields that differ from the last version. Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different. The collations and metadata still have a raw format. The rbnf, segmentations, and annotations are not yet included.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locale Display Names | Languages (O-S) | O | Odia ► or | en_IN | Oriya | Odia | modern | 
| S | Serbian ► sr_ME | en | ▷missing◁ | Montenegrin | |||
| Territories (North America) | Caribbean-Subdivisions | tteto | Eastern Tobago | ▷removed◁ | |||
| ttrcm | Rio Claro-Mayaro | ||||||
| ttwto | Western Tobago | ||||||
| Territories (Africa) | Western Africa-Subdivisions | ml9 | ▷missing◁ | Ménaka | |||
| ml10 | Taoudénit | ||||||
| Eastern Africa-Subdivisions | ug125 | Kyotera | |||||
| ug233 | Butebo | ||||||
| ug234 | Namisindwa | ||||||
| ug332 | Pakwach | ||||||
| ug427 | Kagadi | ||||||
| ug428 | Kakumiro | ||||||
| ug429 | Rubanda | ||||||
| ug430 | Bunyangabu | ||||||
| ug431 | Rukiga | ||||||
| Territories (Europe) | Western Europe-Subdivisions | fra | Alsace | ▷removed◁ | |||
| frb | Aquitaine | ||||||
| frbfc | Bourgogne-Franche-Comté | Burgundy-Franche-Comté | |||||
| frbre | Bretagne | Brittany | |||||
| frc | Auvergne | ▷removed◁ | |||||
| frcor | Corse | Corsica | |||||
| frd | Burgundy | ▷removed◁ | |||||
| frf | Centre-Loire Valley | ||||||
| frg | Champagne-Ardenne | ||||||
| fri | Franche-Comté | ||||||
| frj | Île-de-France | ||||||
| frk | Languedoc-Roussillon | ||||||
| frl | Limousin | ||||||
| frm | Lorraine | ||||||
| frn | Midi-Pyrénées | ||||||
| fro | Nord-Pas-de-Calais | ||||||
| frp | Lower Normandy | ||||||
| frq | Upper Normandy | ||||||
| frr | Pays de la Loire | ||||||
| frs | Picardy | ||||||
| frt | Poitou-Charentes | ||||||
| fru | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||||
| frv | Rhône-Alpes | ||||||
| Eastern Europe-Subdivisions | cz10a | Prague 10 | |||||
| cz10b | Prague 11 | ||||||
| cz10c | Prague 12 | ||||||
| cz10d | Prague 13² | ||||||
| cz10e | Prague 14 | ||||||
| cz10f | Prague 15² | ||||||
| cz110 | Prague 10² | Prague 10 | |||||
| cz111 | Prague 11² | Prague 11 | |||||
| cz112 | Prague 12² | Prague 12 | |||||
| cz114 | Prague 14² | Prague 14 | |||||
| cz611 | Havlíčkův Brod | ▷removed◁ | |||||
| cz612 | Jihlava² | ||||||
| cz613 | Pelhřimov² | ||||||
| cz614 | Třebíč | ||||||
| cz615 | Žďár nad Sázavou | ||||||
| cz621 | Blansko | ||||||
| cz622 | Brno | ||||||
| cz623 | Brno-venkov | ||||||
| cz624 | Břeclav | ||||||
| cz625 | Hodonín² | ||||||
| cz626 | Vyškov² | ||||||
| cz627 | Znojmo | ||||||
| cz631 | Havlíčkův Brod² | Havlíčkův Brod | |||||
| cz634 | Třebíč² | Třebíč | |||||
| cz635 | Žďár nad Sázavou² | Žďár nad Sázavou | |||||
| cz641 | Blansko² | Blansko | |||||
| cz643 | Brno-venkov² | Brno-venkov | |||||
| cz644 | Břeclav² | Břeclav | |||||
| cz647 | Znojmo² | Znojmo | |||||
| czjc | South Bohemia | ▷removed◁ | |||||
| czjm | South Moravia | ||||||
| czka | Karlovy Vary Region | ||||||
| czkr | Hradec Králové Region | ||||||
| czli | Liberec Region | ||||||
| czmo | Moravian-Silesia | ||||||
| czol | Olomouc Region | ||||||
| czpa | Pardubice Region | ||||||
| czpl | Plzeň Region | ||||||
| czpr | Prague | ||||||
| czst | Central Bohemia | ||||||
| czus | Ústí nad Labem Region | ||||||
| czvy | Vysočina² | ||||||
| czzl | Zlín Region | ||||||
| Territories (Asia) | Western Asia-Subdivisions | qash | ▷missing◁ | Ash Shīḩānīyah | |||
| Eastern Asia-Subdivisions | kp14 | Nampho | |||||
| twkhq | Kaohsiung County | ▷removed◁ | |||||
| twtnq | Tainan County | ||||||
| twtpq | New Taipei City | ||||||
| twtxq | Taichung County | ||||||
| Southeast Asia-Subdivisions | laxn | Xaisomboun | |||||
| laxs | Xaisomboun² | Xaisomboun | |||||
| Keys | d0 | d0-fwidth | en_CA | To Fullwidth | To Full Width | ||
| d0-hwidth | To Halfwidth | To Half Width | |||||
| d0-lower | To Lowercase | To Lower Case | |||||
| d0-title | To Titlecase | To Title Case | |||||
| d0-upper | To Uppercase | To Upper Case | |||||
| Date & Time | Gregorian | Formats - Flexible - Date Formats | yw-one | 'week' w 'of' Y | 'week' w 'of' y | moderate | |
| yw-other | |||||||
| Timezones | Africa | Reunion | standard-long | en | Reunion Time | Réunion Time | |
| Currencies | Western Africa | Western Africa: Mauritania | MRO-name | Mauritanian Ouguiya | Mauritanian Ouguiya (1973–2017) | ||
| MRU-name | MRU | Mauritanian Ouguiya | |||||
| MRO-name-one | Mauritanian ouguiya | Mauritanian ouguiya (1973–2017) | |||||
| MRO-name-other | Mauritanian ouguiyas | Mauritanian ouguiyas (1973–2017) | |||||
| MRU-name-one | MRU | Mauritanian ouguiya | |||||
| MRU-name-other | Mauritanian ouguiyas | ||||||
| Middle Africa | Middle Africa: São Tomé & Príncipe | STN-name | São Tomé & Príncipe Dobra (2018) | São Tomé & Príncipe Dobra | |||
| STN-name-one | São Tomé & Príncipe dobra (2018) | São Tomé & Príncipe dobra | |||||
| STN-name-other | São Tomé & Príncipe dobras (2018) | São Tomé & Príncipe dobras | |||||
| Middle Africa: São Tomé & Príncipe: STD (old) | STD-name | São Tomé & Príncipe Dobra | São Tomé & Príncipe Dobra (1977–2017) | comprehensive | |||
| STD-name-one | São Tomé & Príncipe dobra | São Tomé & Príncipe dobra (1977–2017) | |||||
| STD-name-other | São Tomé & Príncipe dobras | São Tomé & Príncipe dobras (1977–2017) | |||||
| Characters | Category | Label | math_symbols | en_CA | maths symbols | math symbol | modern | 
| Smileys | face-positive | 😋 -name | en_001 | face savoring food | face savouring food | ||
| 😋 –keywords | … face savoring food …  | … face savouring food …  | |||||
| 😍 -name | en_CA | smiling face with heart-eyes | smiling face with heart eyes | ||||
| 😍 –keywords | eye face love smile smiling face with heart-eyes  | ||||||
| 🤗 –keywords | en | … hugging face  | … | ||||
| face-neutral | 🤔 –keywords | … thinking face  | |||||
| 🤨 –keywords | en_001 | … | … sceptic …  | ||||
| en_GB | … face with raised eyebrow …  | ||||||
| 😐 –keywords | en | … neutral face  | … | ||||
| 😑 –keywords | … expressionless face …  | ||||||
| 🤐 –keywords | en_001 | … zipper-mouth face  | … zip …  | ||||
| 😯 –keywords | en | … hushed face …  | … | ||||
| 😫 –keywords | … tired face  | ||||||
| 😌 –keywords | … relieved face  | ||||||
| 🤤 –keywords | … drooling face …  | ||||||
| 😒 –keywords | … unamused face …  | ||||||
| 😔 –keywords | … pensive face  | ||||||
| 😕 –keywords | … confused face …  | ||||||
| 🙃 –keywords | … upside-down face  | ||||||
| 😲 –keywords | … astonished face …  | ||||||
| face-negative | 😖 –keywords | … confounded face …  | |||||
| 😞 –keywords | … disappointed face …  | ||||||
| 😟 –keywords | … worried face  | ||||||
| 😧 –keywords | … anguished face …  | ||||||
| 😨 –keywords | … fearful face …  | ||||||
| 😩 –keywords | … weary face  | ||||||
| 🤯 –keywords | en_001 | … | … mind blown …  | ||||
| 😳 –keywords | en | … flushed face  | … | ||||
| 😵 –keywords | … dizzy face …  | ||||||
| 😡 –keywords | … pouting face …  | ||||||
| 😠 –keywords | … angry face …  | ||||||
| 🤬 –keywords | en_001 | … | cursing expletive …  | ||||
| face-sick | 😷 –keywords | … ill … poorly …  | |||||
| 🤒 –keywords | … poorly …  | ||||||
| 🤕 -name | face with head-bandage | face with head bandage | |||||
| 🤕 –keywords | … face with head-bandage …  | … face with head bandage …  | |||||
| 🤢 –keywords | en | … nauseated face …  | … | ||||
| 🤧 –keywords | en_001 | … sneezing face  | bless you …  | ||||
| face-role | 🤠 –keywords | en | … cowboy hat face …  | … | |||
| 🤡 –keywords | … clown face …  | ||||||
| 🤭 –keywords | en_001 | face with hand over mouth …  | oops …  | ||||
| 🤓 –keywords | en | … nerd face  | … | ||||
| face-fantasy | 👻 –keywords | en_001 | … | … spectre  | |||
| 👾 –keywords | en | … alien monster …  | … | ||||
| 🤖 –keywords | … robot face  | ||||||
| cat-face | 😻 -name | en_CA | smiling cat face with heart-eyes | smiling cat face with heart eyes | |||
| 😻 –keywords | cat eye face love smile smiling cat face with heart-eyes  | ||||||
| 😼 –keywords | en_001 | … | … smirk …  | ||||
| 🙀 –keywords | en | … weary cat face  | … | ||||
| 😾 –keywords | … pouting cat face  | ||||||
| body | 💪 -name | en_CA | flexed biceps | flexed bicep | |||
| 💪 –keywords | biceps comic flex flexed biceps muscle  | ||||||
| ✌ –keywords | en | … victory hand  | … | ||||
| en_001 | … peace hand peace sign … v sign …  | ||||||
| 🤘 –keywords | … rock-on sign of the horns  | … rock on  | |||||
| en_CA | … rock-on …  | … rock on …  | |||||
| 🤙 -name | en_001 | call me hand | call-me hand | ||||
| 🤙 –keywords | … call me hand …  | … call-me hand …  | |||||
| 👌 –keywords | en | … OK hand  | … | ||||
| 🤛 –keywords | en_CA | … leftwards  | … leftward  | ||||
| 🤜 –keywords | … rightwards  | … rightward  | |||||
| 👋 –keywords | en | … waving hand  | … | ||||
| 🙌 –keywords | en_001 | … | … woo hoo yay  | ||||
| 💅 –keywords | en | … nail polish …  | … | ||||
| emotion | 💌 –keywords | … love letter …  | |||||
| 💤 –keywords | en_001 | … | … sleeping sleepy …  | ||||
| 💫 –keywords | … spinning spinning stars …  | ||||||
| 💬 –keywords | en | … speech balloon  | … | ||||
| en_001 | … dialog … speech balloon  | … dialogue …  | |||||
| 🗨 –keywords | dialog left speech bubble …  | dialogue …  | |||||
| 💭 -name | thought balloon | thought bubble | |||||
| 💭 –keywords | en | … thought balloon  | … | ||||
| en_GB | … thought bubble  | ||||||
| clothing | 👓 –keywords | en_001 | … glasses  | … specs spectacles  | |||
| 👔 –keywords | en | … | … tie  | ||||
| 👕 -name | en_001 | t-shirt | T-shirt | ||||
| 👕 –keywords | … t-shirt …  | … T-shirt …  | |||||
| 👖 –keywords | … jeans pants …  | … | |||||
| 🎒 -name | en | school backpack | backpack | ||||
| en_001 | school bag | ||||||
| 🎒 –keywords | en | … school backpack  | backpack … rucksack …  | ||||
| en_GB | … | backpack …  | |||||
| 👟 –keywords | en_001 | … running shoe … sneaker  | … trainer  | ||||
| 👠 –keywords | … high-heeled shoe …  | … stiletto …  | |||||
| 🎩 –keywords | en | … top hat …  | … | ||||
| 🎓 –keywords | … graduation cap …  | ||||||
| en_001 | … mortarboard  | ||||||
| 📿 –keywords | en | … prayer beads …  | … | ||||
| People | person | 🧒 –keywords | en_001 | … | … toddler …  | ||
| en_GB | child …  | ||||||
| 👴 –keywords | en | … old man  | … | ||||
| 👵 –keywords | … old woman …  | ||||||
| person-role | 👨⚕ –keywords | en_CA | … healthcare …  | … health care …  | |||
| 👩⚕ –keywords | |||||||
| 👨🎓 –keywords | en | … man student …  | … | ||||
| 👩🎓 –keywords | … woman student  | ||||||
| 👨🏫 –keywords | … man teacher …  | ||||||
| 👩🏫 –keywords | … woman teacher  | ||||||
| 👩⚖ –keywords | … woman judge  | ||||||
| 👨🌾 –keywords | … man farmer …  | ||||||
| en_001 | … man farmer rancher  | ||||||
| 👩🌾 –keywords | en | … woman farmer  | |||||
| en_001 | … rancher … woman farmer  | ||||||
| 👨🍳 –keywords | en | … man cook  | |||||
| 👩🍳 –keywords | … woman cook  | ||||||
| 👨🔧 –keywords | … man mechanic …  | ||||||
| en_001 | … tradesman …  | ||||||
| 👩🔧 –keywords | en | … woman mechanic  | … | ||||
| en_001 | … tradeswoman …  | ||||||
| 👨🏭 –keywords | en | … man factory worker …  | … | ||||
| 👩🏭 –keywords | … woman factory worker …  | ||||||
| 👨🔬 –keywords | … man scientist …  | ||||||
| 👩🔬 –keywords | … woman scientist  | ||||||
| 👨💻 –keywords | … man technologist …  | ||||||
| 👩💻 –keywords | … woman technologist  | ||||||
| 👨🎤 –keywords | … man singer …  | ||||||
| 👩🎤 –keywords | … woman singer  | ||||||
| 👨🎨 –keywords | … man artist …  | ||||||
| 👩🎨 –keywords | … woman artist  | ||||||
| 👨✈ –keywords | … man pilot …  | ||||||
| 👩✈ –keywords | … woman pilot  | ||||||
| 👨🚀 –keywords | … man astronaut …  | ||||||
| 👩🚀 –keywords | … woman astronaut  | ||||||
| 👨🚒 –keywords | … man firefighter  | ||||||
| en_001 | … firetruck … man firefighter  | fire engine … fireman …  | |||||
| en_GB | … | … fireman …  | |||||
| 👩🚒 –keywords | en | … woman firefighter  | … | ||||
| en_001 | … firetruck … woman firefighter  | fire engine … firewoman …  | |||||
| en_GB | … | … firewoman …  | |||||
| 👮 –keywords | en | … police officer  | … | ||||
| 👮♂ –keywords | … man police officer …  | ||||||
| en_001 | … policeman  | ||||||
| 👮♀ –keywords | en | … woman police officer  | … | ||||
| en_001 | … policewoman …  | ||||||
| 🕵♂ –keywords | en | … man detective …  | … | ||||
| 🕵♀ –keywords | … woman detective  | ||||||
| 💂♂ –keywords | … man guard  | ||||||
| en_001 | … guardsman …  | ||||||
| 💂♀ –keywords | en | … woman guard  | … | ||||
| en_001 | … guardswoman …  | ||||||
| 👷 –keywords | en | … construction worker …  | … | ||||
| en_001 | builder …  | ||||||
| 👷♂ –keywords | en | … man construction worker …  | … | ||||
| en_001 | builder …  | ||||||
| 👷♀ –keywords | en | … woman construction worker …  | … | ||||
| en_001 | builder …  | ||||||
| 👲 –keywords | … | … skullcap  | |||||
| 🤰 –keywords | en | … pregnant woman …  | … | ||||
| 🤱 -name | en_001 | breast-feeding | breastfeeding | ||||
| 🤱 –keywords | … breast-feeding …  | … breastfeeding …  | |||||
| person-fantasy | 👼 –keywords | en | … baby angel …  | … | |||
| 🎅 -name | en_001 | Father Christmas | Santa Claus | ||||
| 🎅 –keywords | … | … Santa Claus  | |||||
| 🤶 -name | Mother Christmas | Mrs Claus | |||||
| 🤶 –keywords | … Mother Christmas Mrs.  | … Mrs Mrs Claus  | |||||
| en_AU | … Mrs Claus  | … | |||||
| en_GB | … | … Mrs Claus  | |||||
| person-gesture | 🙍♂ –keywords | en | … man frowning  | … | |||
| 🙍♀ –keywords | … woman frowning  | ||||||
| 🙎♂ –keywords | … man pouting …  | ||||||
| 🙎♀ –keywords | … woman pouting  | ||||||
| 🙇♂ –keywords | … man bowing …  | ||||||
| en_001 | … favor … man bowing …  | … favour …  | |||||
| 🙇♀ –keywords | en | … woman bowing  | … | ||||
| en_001 | … favor … woman bowing  | … favour …  | |||||
| person-activity | 💇 –keywords | … parlor person getting haircut  | … hairdresser parlour  | ||||
| 🏃♂ –keywords | en | … man running …  | … | ||||
| 🏃♀ –keywords | … woman running  | ||||||
| 💃 –keywords | … woman dancing  | ||||||
| 🗣 –keywords | … speaking head  | ||||||
| en_001 | … talk talking  | ||||||
| person-sport | 🏇 –keywords | en | … horse racing …  | … | |||
| 🏄♂ –keywords | … man surfing …  | ||||||
| 🏄♀ –keywords | … woman surfing  | ||||||
| 🚣 –keywords | en_001 | … person rowing boat …  | … rowing boat  | ||||
| 🚣♂ –keywords | … man rowing boat …  | ||||||
| 🚣♀ –keywords | … woman rowing boat  | … rowing boat …  | |||||
| 🏋 –keywords | lifter …  | … weightlifter  | |||||
| 🏋♂ –keywords | … man lifting weights weight lifter  | ||||||
| 🏋♀ –keywords | weight lifter … woman lifting weights  | weightlifter …  | |||||
| 🚴 -name | person cycling | person biking | |||||
| 🚴 –keywords | … person cycling  | … person biking  | |||||
| 🚴♂ -name | man cycling | man biking | |||||
| 🚴♂ –keywords | en | … man biking  | … | ||||
| en_001 | … man cycling  | ||||||
| 🚴♀ -name | woman cycling | woman biking | |||||
| 🚴♀ –keywords | en | … woman biking  | … | ||||
| en_001 | … woman cycling  | ||||||
| 🚵♀ –keywords | en | … woman mountain biking  | |||||
| 🏎 –keywords | … racing car  | ||||||
| en_001 | … motor racing …  | ||||||
| 🏍 –keywords | motorcycle …  | motorbike …  | |||||
| 🤹♂ –keywords | en | … man juggling …  | … | ||||
| 🤹♀ –keywords | … woman juggling  | ||||||
| Animals & Nature | animal-mammal | 🐵 –keywords | … monkey face  | ||||
| 🐶 –keywords | … dog face …  | ||||||
| 🐺 –keywords | … wolf face  | ||||||
| 🦊 –keywords | … fox face  | ||||||
| 🐱 –keywords | … cat face …  | ||||||
| 🦁 –keywords | … lion face …  | ||||||
| 🐯 –keywords | … tiger face  | ||||||
| 🐴 –keywords | … horse face  | ||||||
| 🦄 –keywords | … unicorn face  | ||||||
| 🐮 –keywords | … cow face …  | ||||||
| 🐃 –keywords | … water buffalo  | ||||||
| 🐷 –keywords | … pig face  | ||||||
| 🐽 –keywords | … pig nose  | ||||||
| en_001 | … snout  | ||||||
| 🐪 –keywords | … | … one hump single hump  | |||||
| 🐫 –keywords | … two humps …  | ||||||
| 🐭 –keywords | en | … mouse face  | … | ||||
| 🐹 –keywords | … hamster face …  | ||||||
| 🐰 –keywords | … rabbit face  | ||||||
| 🐿 –keywords | … | … squirrel  | |||||
| 🐻 –keywords | … bear face …  | … | |||||
| 🐼 –keywords | … panda face  | ||||||
| animal-bird | 🐓 -name | en_001 | rooster | cockerel | |||
| 🐓 –keywords | … | … cockerel …  | |||||
| 🐣 –keywords | en | … hatching chick  | … | ||||
| 🐤 –keywords | … baby chick …  | ||||||
| animal-amphibian | 🐸 –keywords | … frog face  | |||||
| animal-reptile | 🐲 –keywords | … dragon face …  | |||||
| animal-marine | 🐳 –keywords | … spouting whale …  | |||||
| 🐠 –keywords | … tropical fish  | ||||||
| 🐚 –keywords | … spiral shell  | ||||||
| 🦐 –keywords | en_001 | … | … prawn …  | ||||
| 🦑 –keywords | … molusc …  | … mollusc …  | |||||
| animal-bug | 🐞 -name | lady beetle | ladybird | ||||
| 🐞 –keywords | … lady beetle …  | … ladybeetle …  | |||||
| 🕸 -name | spider web | spider’s web | |||||
| 🕸 –keywords | en | … spider web …  | … | ||||
| en_001 | … spider’s web …  | ||||||
| plant-flower | 🌸 –keywords | en | … cherry blossom …  | … | |||
| 🥀 –keywords | … wilted flower  | ||||||
| 🌼 –keywords | en_001 | … | … daisy …  | ||||
| plant-other | 🌳 –keywords | en | … deciduous tree …  | … | |||
| 🌴 –keywords | … palm tree …  | ||||||
| 🌾 -name | en_001 | sheaf of rice | ear of rice | ||||
| 🌾 –keywords | ear … sheaf of rice  | ear of rice … sheaf  | |||||
| 🍀 -name | four leaf clover | four-leaf clover | |||||
| 🍀 –keywords | en | … four leaf clover …  | … four-leaf clover …  | ||||
| 🍁 –keywords | … maple leaf  | … | |||||
| Food & Drink | food-fruit | 🍎 –keywords | … red apple  | ||||
| 🍏 –keywords | … green apple  | ||||||
| 🥝 –keywords | … kiwi fruit  | ||||||
| food-vegetable | 🍆 -name | en_001 | aubergine | eggplant | |||
| 🍆 –keywords | … | … eggplant …  | |||||
| 🌶 -name | hot pepper | chilli | |||||
| 🌶 –keywords | en | … hot pepper …  | … | ||||
| en_001 | chilli …  | ||||||
| 🥜 –keywords | … vegetable  | … monkey nut … nuts …  | |||||
| food-prepared | 🥖 -name | baguette bread | baguette | ||||
| 🥖 –keywords | en | … baguette bread …  | … | ||||
| 🍗 –keywords | … poultry leg  | … drumstick …  | |||||
| 🍔 -name | en_001 | hamburger | beefburger | ||||
| 🍔 –keywords | … | beefburger …  | |||||
| en_GB | … hamburger  | ||||||
| 🍟 -name | en_001 | french fries | chips | ||||
| 🍟 –keywords | en | … french fries …  | … | ||||
| en_001 | french …  | chips …  | |||||
| en_GB | … french …  | … french fries …  | |||||
| 🥙 –keywords | en | … stuffed flatbread  | … | ||||
| 🥗 –keywords | … green salad …  | ||||||
| en_AU | … garden salad …  | ||||||
| 🥫 -name | en_001 | canned food | tinned food | ||||
| 🥫 –keywords | … | … tin tinned food  | |||||
| food-asian | 🍱 –keywords | en | … bento box …  | … | |||
| 🍘 –keywords | … rice cracker  | ||||||
| 🍙 –keywords | … rice ball  | ||||||
| 🍚 –keywords | … cooked rice …  | ||||||
| 🍛 –keywords | … curry rice …  | ||||||
| 🍜 –keywords | … steaming bowl  | ||||||
| 🍠 –keywords | … roasted sweet potato …  | ||||||
| 🍤 -name | en_001 | fried shrimp | fried prawn | ||||
| 🍤 –keywords | en | … fried shrimp …  | … | ||||
| en_AU | … fried prawn …  | ||||||
| en_GB | |||||||
| 🥡 -name | en_001 | takeout box | takeaway box | ||||
| 🥡 –keywords | … | … takeaway box …  | |||||
| food-sweet | 🍦 –keywords | en | … soft ice cream …  | … | |||
| en_CA | … ice cream …  | ||||||
| 🍧 –keywords | en | … shaved ice …  | |||||
| 🍨 –keywords | … ice cream …  | ||||||
| 🍪 -name | en_001 | cookie | biscuit | ||||
| 🍪 –keywords | … | biscuit …  | |||||
| en_GB | … cookie …  | ||||||
| 🎂 –keywords | en | … birthday cake …  | … | ||||
| 🍰 -name | en_001 | shortcake | cake | ||||
| 🍰 –keywords | … shortcake …  | … | |||||
| 🥧 –keywords | … | … slice tart  | |||||
| 🍫 –keywords | en | … chocolate bar …  | … | ||||
| 🍬 -name | en_001 | candy | sweets | ||||
| 🍬 –keywords | candy …  | … sweets  | |||||
| 🍭 –keywords | … lolly …  | ||||||
| 🍮 -name | custard | egg custard | |||||
| 🍮 –keywords | custard …  | … egg custard …  | |||||
| 🍯 –keywords | en | … honey pot …  | … | ||||
| drink | 🍼 –keywords | … baby bottle …  | |||||
| en_001 | … baby’s bottle …  | ||||||
| ☕ –keywords | en | … hot beverage …  | … | ||||
| 🍶 –keywords | en_001 | … | … saké  | ||||
| 🍾 –keywords | … champagne …  | ||||||
| 🍷 –keywords | en | … wine glass  | … | ||||
| 🍸 –keywords | … cocktail glass …  | ||||||
| 🍹 –keywords | … tropical drink  | ||||||
| 🍺 –keywords | … beer mug …  | ||||||
| en_001 | … stein  | ||||||
| 🍻 –keywords | … | … steins  | |||||
| 🥃 –keywords | en | … tumbler glass …  | … | ||||
| 🥤 –keywords | en_001 | … soda  | … fizzy drink … soft drink  | ||||
| dishware | 🍽 -name | fork and knife with plate | knife and fork with plate | ||||
| 🍽 –keywords | … fork and knife with plate …  | … knife and fork with plate …  | |||||
| 🍴 -name | fork and knife | knife and fork | |||||
| 🍴 –keywords | en | … | … cutlery …  | ||||
| en_001 | … fork and knife …  | … cutlery … knife and fork  | |||||
| en_GB | … | … cutlery …  | |||||
| 🥄 –keywords | en_001 | cutlery …  | |||||
| 🔪 –keywords | … cutlery …  | ||||||
| 🏺 –keywords | … jar …  | ||||||
| Travel & Places | place-map | 🗺 –keywords | en | … world map  | … | ||
| place-geographic | 🏖 –keywords | en_001 | … | … parasol …  | |||
| 🏝 –keywords | en | … desert island …  | … | ||||
| place-building | 🏚 –keywords | … derelict house …  | |||||
| en_001 | … dilapidated …  | ||||||
| 🏩 –keywords | en | … love hotel  | … | ||||
| 🏪 –keywords | … convenience store …  | ||||||
| en_001 | … shop …  | ||||||
| 🏬 –keywords | en | … department store …  | … | ||||
| 🏯 –keywords | … Japanese castle  | ||||||
| 🗼 –keywords | … Tokyo tower …  | ||||||
| place-religious | ⛩ –keywords | … shinto shrine …  | |||||
| place-other | ♨ –keywords | … hot springs …  | |||||
| en_CA | |||||||
| 🎠 -name | en_AU | merry-go-round | horse | merry-go-round | ||||
| 🎠 –keywords | en | … carousel horse …  | … | ||||
| en_001 | … merry-go-round  | ||||||
| 🎡 –keywords | en | … ferris wheel …  | … | ||||
| en_001 | … theme park …  | ||||||
| 🎢 -name | roller coaster | rollercoaster | |||||
| 🎢 –keywords | en | … roller coaster  | … | ||||
| en_001 | … rollercoaster theme park  | ||||||
| en_GB | … | … theme park  | |||||
| 💈 -name | en_001 | barber pole | barber’s pole | ||||
| 💈 –keywords | en | … barber pole …  | … | ||||
| en_001 | … barber’s pole …  | ||||||
| 🎪 –keywords | en | … circus tent …  | … | ||||
| 🎰 –keywords | en_001 | … | fruit machine … one-armed bandit …  | ||||
| transport-ground | 🚃 -name | railway car | railway carriage | ||||
| 🚃 –keywords | en | … railway car …  | … | ||||
| en_001 | … railway carriage …  | ||||||
| 🚄 –keywords | … | … TGV …  | |||||
| 🚅 –keywords | en | … bullet train …  | … | ||||
| 🚇 –keywords | en_001 | … | … tube underground  | ||||
| 🚞 –keywords | en | … mountain railway …  | … | ||||
| 🚋 –keywords | … tram car …  | ||||||
| 🚍 –keywords | … oncoming bus  | ||||||
| 🚎 –keywords | en_AU | … trolley bus  | |||||
| 🚒 –keywords | en | … fire engine …  | |||||
| 🚓 –keywords | … police car  | ||||||
| 🚔 –keywords | … oncoming police car …  | ||||||
| 🚕 –keywords | en_001 | … | cab …  | ||||
| 🚖 –keywords | en | … oncoming taxi …  | … | ||||
| en_001 | cab …  | ||||||
| 🚗 -name | automobile | car | |||||
| 🚗 –keywords | automobile …  | … | |||||
| 🚘 -name | oncoming automobile | oncoming car | |||||
| 🚘 –keywords | en | … oncoming automobile  | … | ||||
| en_GB | … oncoming car  | ||||||
| 🚙 –keywords | en_001 | … | camper van motorhome … RV …  | ||||
| 🚚 -name | delivery truck | delivery van | |||||
| 🚚 –keywords | en | … delivery truck …  | … | ||||
| en_001 | … delivery van …  | ||||||
| 🛴 –keywords | en | … kick scooter …  | … | ||||
| 🛵 –keywords | … motor scooter …  | ||||||
| 🚏 –keywords | … bus stop …  | ||||||
| en_CA | |||||||
| ⛽ –keywords | en | … fuel pump …  | diesel …  | ||||
| en_001 | diesel … petrol …  | ||||||
| en_CA | … | ||||||
| 🚨 –keywords | en | … police car light …  | |||||
| 🛑 –keywords | … stop sign  | ||||||
| transport-water | ⛵ -name | en_001 | sailboat | sailing boat | |||
| ⛵ –keywords | … | … sailing …  | |||||
| 🛳 –keywords | en | … passenger ship …  | … | ||||
| en_001 | cruise liner …  | ||||||
| transport-air | ✈ -name | aeroplane | airplane | ||||
| 🛩 -name | small aeroplane | small airplane | |||||
| 🛩 –keywords | … small aeroplane  | … small airplane  | |||||
| 🛫 -name | aeroplane departure | airplane departure | |||||
| 🛫 –keywords | en | … airplane departure …  | … | ||||
| en_001 | … aeroplane departure …  | … take-off  | |||||
| 🛬 -name | aeroplane arrival | airplane arrival | |||||
| 🛬 –keywords | … aeroplane arrival …  | … airplane arrival …  | |||||
| 🚁 –keywords | … | chopper …  | |||||
| 🚟 –keywords | en | … suspension railway  | … | ||||
| 🚠 -name | en_001 | mountain cable car | mountain cableway | ||||
| 🚠 –keywords | … mountain cable car  | … mountain cableway  | |||||
| 🚡 -name | gondola | aerial tramway | |||||
| 🚡 –keywords | en | … aerial tramway …  | … | ||||
| en_AU | … cable car …  | ||||||
| hotel | 🛎 -name | en_001 | hotel call bell | bellhop bell | |||
| 🛎 –keywords | en | … bellhop bell …  | … | ||||
| en_001 | … hotel call bell  | ||||||
| 🛋 -name | couch and lamp | sofa and lamp | |||||
| 🛋 –keywords | … couch and lamp …  | … sofa sofa and lamp  | |||||
| en_GB | … | … sofa …  | |||||
| 🚽 –keywords | en_001 | lavatory loo …  | |||||
| 🛁 –keywords | … tub  | ||||||
| time | ⏰ –keywords | en | … alarm clock …  | … | |||
| ⏲ –keywords | … timer clock  | ||||||
| 🕛 –keywords | … twelve o’clock  | ||||||
