|
|
UnicodeĀ® Character Name Index
| Name, Alias, or Category | Chart Link |
| A WITH ACUTE, LATIN CAPITAL LETTER | 00C1 |
| A WITH ACUTE, LATIN SMALL LETTER | 00E1 |
| A WITH BREVE, LATIN SMALL LETTER | 0103 |
| A WITH CARON, LATIN SMALL LETTER | 01CE |
| A WITH CIRCUMFLEX, LATIN CAPITAL LETTER | 00C2 |
| A WITH CIRCUMFLEX, LATIN SMALL LETTER | 00E2 |
| A WITH DIAERESIS, LATIN CAPITAL LETTER | 00C4 |
| A WITH DIAERESIS, LATIN SMALL LETTER | 00E4 |
| A WITH DOT ABOVE, LATIN SMALL LETTER | 0227 |
| A WITH DOT BELOW, LATIN SMALL LETTER | 1EA1 |
| A WITH DOUBLE GRAVE, LATIN SMALL LETTER | 0201 |
| A WITH GRAVE, LATIN CAPITAL LETTER | 00C0 |
| A WITH GRAVE, LATIN SMALL LETTER | 00E0 |
| A WITH HOOK ABOVE, LATIN SMALL LETTER | 1EA3 |
| A WITH INVERTED BREVE, LATIN SMALL LETTER | 0203 |
| A WITH MACRON, LATIN SMALL LETTER | 0101 |
| A WITH OGONEK, LATIN SMALL LETTER | 0105 |
| A WITH RIGHT HALF RING, LATIN SMALL LETTER | 1E9A |
| A WITH RING ABOVE, LATIN CAPITAL LETTER | 00C5 |
| A WITH RING ABOVE, LATIN SMALL LETTER | 00E5 |
| A WITH RING BELOW, LATIN SMALL LETTER | 1E01 |
| A WITH STROKE, LATIN CAPITAL LETTER | 023A |
| A WITH TILDE, LATIN CAPITAL LETTER | 00C3 |
| A WITH TILDE, LATIN SMALL LETTER | 00E3 |
| A, COMBINING LATIN SMALL LETTER | 0363 |
| A, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 1D00 |
| a, latin small letter script | 0251 |
| A, LATIN SMALL LETTER TURNED | 0250 |
| ABBREVIATION MARK, ARMENIAN | 055F |
| ABBREVIATION MARK, SYRIAC | 070F |
| ABBREVIATION SIGN, DEVANAGARI | 0970 |
| Abbreviations, Squared Latin | 3371 |
| Aboriginal Syllabics Extended, Unified Canadian | 18B0 |
| Aboriginal Syllabics, Unified Canadian | 1400 |
| ABOVE RIGHT, COMBINING COMMA | 0315 |
| ABOVE RIGHT, COMBINING DOT | 0358 |
| above, cedilla | 0312 |
| ABOVE, COMBINING ALMOST EQUAL TO | 034C |
| ABOVE, COMBINING ANTICLOCKWISE ARROW | 20D4 |
| ABOVE, COMBINING ASTERISK | 20F0 |
| ABOVE, COMBINING BRIDGE | 0346 |
| ABOVE, COMBINING CLOCKWISE ARROW | 20D5 |
| ABOVE, COMBINING COMMA | 0313 |
| above, combining counterclockwise arrow | 20D4 |
| ABOVE, COMBINING DOT | 0307 |
| ABOVE, COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE | 030E |
| ABOVE, COMBINING FOUR DOTS | 20DC |
| ABOVE, COMBINING HOMOTHETIC | 034B |
| ABOVE, COMBINING HOOK | 0309 |
| ABOVE, COMBINING LEFT ANGLE | 031A |
| ABOVE, COMBINING LEFT ARROW | 20D6 |
| ABOVE, COMBINING LEFT HALF RING | 0351 |
| ABOVE, COMBINING LEFT HARPOON | 20D0 |
| ABOVE, COMBINING LEFT RIGHT ARROW | 20E1 |
| ABOVE, COMBINING NOT TILDE | 034A |
| ABOVE, COMBINING REVERSED COMMA | 0314 |
| ABOVE, COMBINING RIGHT ARROW | 20D7 |
| ABOVE, COMBINING RIGHT ARROWHEAD | 0350 |
| ABOVE, COMBINING RIGHT HALF RING | 0357 |
| ABOVE, COMBINING RIGHT HARPOON | 20D1 |
| ABOVE, COMBINING RING | 030A |
| ABOVE, COMBINING THREE DOTS | 20DB |
| ABOVE, COMBINING TURNED COMMA | 0312 |
| ABOVE, COMBINING VERTICAL LINE | 030D |
| ABOVE, COMBINING WIDE BRIDGE | 20E9 |
| ABOVE, COMBINING X | 033D |
| ABOVE, COMBINING ZIGZAG | 035B |
| ABOVE, DOT | 02D9 |
| above, double dot | 0308 |
| ABOVE, RING | 02DA |
| above, v | 030C |
| absolute continuity | 2AA1 |
| absolute value | 007C |
| abstract syntax bracket, left | 301A |
| abstract syntax bracket, right | 301B |
| AC CURRENT | 23E6 |
| ACCENT BELOW, COMBINING ACUTE | 0317 |
| ACCENT BELOW, COMBINING CIRCUMFLEX | 032D |
| ACCENT BELOW, COMBINING GRAVE | 0316 |
| ACCENT, ACUTE | 00B4 |
| ACCENT, CIRCUMFLEX | 005E |
| ACCENT, COMBINING ACUTE | 0301 |
| ACCENT, COMBINING CIRCUMFLEX | 0302 |
| ACCENT, COMBINING DOUBLE ACUTE | 030B |
| ACCENT, COMBINING DOUBLE GRAVE | 030F |
| ACCENT, COMBINING GRAVE | 0300 |
| ACCENT, DOUBLE ACUTE | 02DD |
| ACCENT, GRAVE | 0060 |
| ACCENT, MODIFIER LETTER ACUTE | 02CA |
| ACCENT, MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX | 02C6 |
| ACCENT, MODIFIER LETTER CROSS | 02DF |
| ACCENT, MODIFIER LETTER GRAVE | 02CB |
| ACCENT, MODIFIER LETTER LOW ACUTE | 02CF |
| ACCENT, MODIFIER LETTER LOW GRAVE | 02CE |
| accent, spacing acute | 00B4 |
| accent, spacing circumflex | 005E |
| accent, spacing grave | 0060 |
| accent, swedish grave | 02DF |
| Accessibility Symbols | 1F9AE |
| accident | 26CC |
| ACCOUNT OF | 2100 |
| account, guest | 1F464 |
| accounts | 1F465 |
| ACKNOWLEDGE | 0006 |
| ACKNOWLEDGE, NEGATIVE | 0015 |
| ACKNOWLEDGE, SYMBOL FOR | 2406 |
| ACKNOWLEDGE, SYMBOL FOR NEGATIVE | 2415 |
| acrophonic symbol three, epidaurean | 205D |
| actuarial bend | 20E7 |
| ACUTE ACCENT | 00B4 |
| ACUTE ACCENT BELOW, COMBINING | 0317 |
| ACUTE ACCENT, COMBINING | 0301 |
| ACUTE ACCENT, COMBINING DOUBLE | 030B |
| ACUTE ACCENT, DOUBLE | 02DD |
| ACUTE ACCENT, MODIFIER LETTER | 02CA |
| ACUTE ACCENT, MODIFIER LETTER LOW | 02CF |
| acute accent, spacing | 00B4 |
| ACUTE TONE MARK, COMBINING | 0341 |
| ADDAK, GURMUKHI | 0A71 |
| ADDRESSED TO THE SUBJECT | 2101 |
| ADI SHAKTI | 262C |
| Adlam | 1E900 |
| AE, LATIN CAPITAL LETTER | 00C6 |
| ae, latin capital ligature | 00C6 |
| AE, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 1D01 |
| AE, LATIN SMALL LETTER | 00E6 |
| AE, LATIN SMALL LETTER TURNED | 1D02 |
| ae, latin small ligature | 00E6 |
| AEGEAN WORD SEPARATOR DOT | 10101 |
| AEGEAN WORD SEPARATOR LINE | 10100 |
| AESCULAPIUS, STAFF OF | 2695 |
| AFGHANI SIGN | 060B |
| African Letters for Clicks | 01C0 |
| Ahom | 11700 |
| AIN, LATIN LETTER | 1D25 |
| Ainu, Katakana Extensions for | 31F0 |
| AIRPLANE | 2708 |
| AKTIESELSKAB | 214D |
| AL-LAKUNA, SINHALA SIGN | 0DCA |
| ALARM CLOCK | 23F0 |
| Albanian, Caucasian | 10530 |
| Alchemical Symbols | 1F700 |
| aldus leaf | 2766 |
| ALEF SYMBOL | 2135 |
| ALEMBIC | 2697 |
| ALIEN MONSTER | 1F47E |
| ALIEN, EXTRATERRESTRIAL | 1F47D |
| ALL AROUND-PROFILE | 232E |
| ALL EQUAL TO | 224C |
| ALL, FOR | 2200 |
| ALMOST EQUAL TO | 2248 |
| ALMOST EQUAL TO ABOVE, COMBINING | 034C |
| ALMOST EQUAL TO, NOT | 2249 |
| ALPHA, LATIN SMALL LETTER | 0251 |
| ALPHA, LATIN SMALL LETTER TURNED | 0252 |
| Alphabetic Presentation Forms | FB00 |
| Alphanumeric Supplement, Enclosed | 1F100 |
| Alphanumeric Symbols, Mathematical | 1D400 |
| Alphanumerics, Enclosed | 2460 |
| alternating current | 223F |
| ALTERNATIVE KEY SYMBOL | 2387 |
| ALVEOLAR CLICK, LATIN LETTER | 01C2 |
| always | 25FB |
| AMPERSAND | 0026 |
| Ampersand and Ligature-et Ornaments | 1F670 |
| AMPERSAND, TURNED | 214B |
| Anatolian Hieroglyphs | 14400 |
| ANCHOR | 2693 |
| ANCHOR, INTERLINEAR ANNOTATION | FFF9 |
| Ancient Greek Textual Symbols | 2E0E |
| AND, CURLY LOGICAL | 22CF |
| AND, LOGICAL | 2227 |
| AND, N-ARY LOGICAL | 22C0 |
| Ands and Ors, Logical | 2A51 |
| ANGEL, BABY | 1F47C |
| ANGER SYMBOL | 1F4A2 |
| ANGKHANKHU, THAI CHARACTER | 0E5A |
| ANGLE | 2220 |
| ANGLE ABOVE, COMBINING LEFT | 031A |
| angle arc | 2222 |
| ANGLE BELOW, COMBINING LEFT | 0349 |
| ANGLE BRACKET, LEFT | 3008 |
| ANGLE BRACKET, LEFT DOUBLE | 300A |
| ANGLE BRACKET, LEFT-POINTING | 2329 |
| ANGLE BRACKET, MATHEMATICAL LEFT | 27E8 |
| ANGLE BRACKET, MATHEMATICAL LEFT DOUBLE | 27EA |
| ANGLE BRACKET, MATHEMATICAL RIGHT | 27E9 |
| ANGLE BRACKET, MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE | 27EB |
| ANGLE BRACKET, RIGHT | 3009 |
| ANGLE BRACKET, RIGHT DOUBLE | 300B |
| ANGLE BRACKET, RIGHT-POINTING | 232A |
| Angle Brackets, CJK | 3008 |
| ANGLE QUOTATION MARK, LEFT-POINTING DOUBLE | 00AB |
| ANGLE QUOTATION MARK, RIGHT-POINTING DOUBLE | 00BB |
| ANGLE QUOTATION MARK, SINGLE LEFT-POINTING | 2039 |
| ANGLE QUOTATION MARK, SINGLE RIGHT-POINTING | 203A |
| Angle Quotation Marks, Ornamental | 276E |
| ANGLE WITH ARC, RIGHT | 22BE |
| ANGLE, MEASURED | 2221 |
| ANGLE, RIGHT | 221F |
| ANGLE, SPHERICAL | 2222 |
| angled dash | 00AC |
| Angles | 221F |
| Angles and Measured Angles | 299B |
| ANGSTROM SIGN | 212B |
| Animal Faces | 1F42D |
| Animal Symbols | 1F400 |
| Animal Symbols | 1F980 |
| ANKH | 2625 |
| ANNOTATION ANCHOR, INTERLINEAR | FFF9 |
| ANNOTATION SEPARATOR, INTERLINEAR | FFFA |
| Annotation Signs, Arabic Koranic | 06D6 |
| Annotation Signs, Arabic Qur'anic | 06D6 |
| ANNOTATION TERMINATOR, INTERLINEAR | FFFB |
| Annotation, Interlinear | FFF9 |
| Annotation, Japanese Kanbun Ideographic | 3190 |
| ANNUITY SYMBOL, COMBINING | 20E7 |
| ano teleia, greek | 00B7 |
| ANT | 1F41C |
| ANTICLOCKWISE ARROW ABOVE, COMBINING | 20D4 |
| ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | 2233 |
| ANTICLOCKWISE INTEGRATION | 2A11 |
| ANTICLOCKWISE RING OVERLAY, COMBINING | 20DA |
| antisigma, claudian | 2183 |
| anunasika, devanagari | 0901 |
| ANUSVARA, DEVANAGARI SIGN | 0902 |
| anusvara, khmer | 17C6 |
| anusvara, tibetan | 0F7E |
| apl downstile | 230A |
| APL Functional Symbols | 2336 |
| apl jot | 2218 |
| apl overbar | 00AF |
| apl quote | 0027 |
| apl stile | 2223 |
| apl tilde | 223C |
| apl upstile | 2308 |
| APOSTROPHE | 0027 |
| apostrophe | 2019 |
| APOSTROPHE, ARMENIAN | 055A |
| APOSTROPHE, MODIFIER LETTER | 02BC |
| APOSTROPHE, MODIFIER LETTER DOUBLE | 02EE |
| apostrophe, neutral | 02BC |
| apostrophe-quote | 0027 |
| apostrophic c | 2183 |
| APPLICATION PROGRAM COMMAND | 009F |
| APPLICATION, FUNCTION | 2061 |
| APPROACHES THE LIMIT | 2250 |
| APPROXIMATELY EQUAL TO | 2245 |
| approximately equal to | 2257 |
| AQUARIUS | 2652 |
| Arabian, Old North | 10A80 |
| Arabian, Old South | 10A60 |
| Arabic | 0600 |
| Arabic Alphabet | 0621 |
| Arabic Combining Marks | 0653 |
| ARABIC COMMA | 060C |
| Arabic Contextual Form Glyphs | FB50 |
| Arabic Contextual Form Glyphs | FE80 |
| ARABIC DATE SEPARATOR | 060D |
| ARABIC DECIMAL SEPARATOR | 066B |
| Arabic Extended-A | 08A0 |
| Arabic Extensions | 0671 |
| ARABIC FULL STOP | 06D4 |
| Arabic Harakat | 064B |
| Arabic Honorifics | 0610 |
| arabic kashida | 0640 |
| Arabic Koranic Annotation Signs | 06D6 |
| arabic letter hamzah on ha | 06C0 |
| ARABIC LETTER HEH WITH YEH ABOVE | 06C0 |
| ARABIC LETTER MARK | 061C |
| Arabic Letters, Extended | 0671 |
| Arabic Letters, Extended | 0750 |
| Arabic Letters, Extended | 10EC0 |
| ARABIC LIGATURE BISMILLAH AR-RAHMAN AR-RAHEEM | FDFD |
| Arabic Ligatures | FBEA |
| Arabic Mathematical Alphabetic Symbols | 1EE00 |
| arabic phrase separator | 066C |
| Arabic Points, Glyphs for Spacing Forms of | FE70 |
| Arabic Presentation Forms-A | FB50 |
| Arabic Presentation Forms-B | FE70 |
| Arabic Punctuation | 060C |
| ARABIC QUESTION MARK | 061F |
| Arabic Qur'anic Annotation Signs | 06D6 |
| ARABIC SEMICOLON | 061B |
| Arabic Spacing Diacritics | FBB2 |
| Arabic Subtending Marks | 0600 |
| Arabic Supplement | 0750 |
| ARABIC TATWEEL | 0640 |
| ARABIC THOUSANDS SEPARATOR | 066C |
| Arabic-Indic Digits | 0660 |
| Arabic-Indic Digits, Eastern | 06F0 |
| Aramaic, Imperial | 10840 |
| ARC | 2312 |
| arc, angle | 2222 |
| ARC, RIGHT ANGLE WITH | 22BE |
| ARCH BELOW, COMBINING INVERTED DOUBLE | 032B |
| Arcs | 25DC |
| Area, Asian Scripts | AC00 |
| Area, CJK Ideographs | 3400 |
| Area, CJK Phonetics and Symbols | 2E80 |
| Area, Compatibility and Specials | F900 |
| Area, General Scripts | 0000 |
| Area, Korean Hangul Syllables | AC00 |
| Area, Private Use | E000 |
| Area, Supplementary CJK Ideographs | 20000 |
| Area, Supplementary General Scripts | 10000 |
| Area, Surrogates | D800 |
| Area, Symbols | 2000 |
| Area-A, Supplementary Private Use | F0000 |
| Area-B, Supplementary Private Use | 100000 |
| argentinian former currency | 20B3 |
| ARIES | 2648 |
| ARMENIAN ABBREVIATION MARK | 055F |
| Armenian Alphabet | 0530 |
| ARMENIAN APOSTROPHE | 055A |
| armenian batsaganchakan nshan | 055C |
| armenian bowt | 055D |
| Armenian Capital Letters | 0531 |
| ARMENIAN COMMA | 055D |
| ARMENIAN EMPHASIS MARK | 055B |
| ARMENIAN EXCLAMATION MARK | 055C |
| ARMENIAN FULL STOP | 0589 |
| armenian hartsakan nshan | 055E |
| ARMENIAN HYPHEN | 058A |
| Armenian Ligatures | FB13 |
| armenian patiw | 055F |
| ARMENIAN QUESTION MARK | 055E |
| armenian shesht | 055B |
| Armenian Small Letters | 0561 |
| armenian vertsaket | 0589 |
| armenian yentamna | 058A |
| ARROW ABOVE, COMBINING ANTICLOCKWISE | 20D4 |
| ARROW ABOVE, COMBINING CLOCKWISE | 20D5 |
| arrow above, combining counterclockwise | 20D4 |
| ARROW ABOVE, COMBINING LEFT | 20D6 |
| ARROW ABOVE, COMBINING LEFT RIGHT | 20E1 |
| ARROW ABOVE, COMBINING RIGHT | 20D7 |
| ARROW BELOW, COMBINING DOUBLE RIGHTWARDS | 0362 |
| ARROW BELOW, COMBINING LEFT | 20EE |
| ARROW BELOW, COMBINING LEFT RIGHT | 034D |
| ARROW BELOW, COMBINING RIGHT | 20EF |
| ARROW BELOW, COMBINING UPWARDS | 034E |
| Arrow Dingbats | 2794 |
| arrow indicator, backward | 25C5 |
| arrow indicator, forward | 25BB |
| ARROW OVERLAY, COMBINING LEFTWARDS | 20EA |
| ARROW, DOWNWARDS | 2193 |
| ARROW, ELECTRIC | 2301 |
| ARROW, LEFTWARDS | 2190 |
| ARROW, RIGHTWARDS | 2192 |
| ARROW, UPWARDS | 2191 |
| ARROWHEAD ABOVE, COMBINING RIGHT | 0350 |
| ARROWHEAD BELOW, COMBINING LEFT | 0354 |
| ARROWHEAD BELOW, COMBINING RIGHT | 0355 |
| ARROWHEAD, DOWN | 2304 |
| ARROWHEAD, UP | 2303 |
| Arrowheads, Modifier Letter | 02C2 |
| Arrows | 2190 |
| Arrows, Dingbat | 2794 |
| Arrows, Double | 21CD |
| Arrows, Legacy Computing | 1F8B3 |
| Arrows, Long | 27F5 |
| Arrows, Mathematical | 2B30 |
| Arrows, Miscellaneous | 2B00 |
| Arrows, User Interface | 1F500 |
| Arrows, Words with | 1F519 |
| Arrows-A Supplement | 27F0 |
| Arrows-B, Supplemental | 2900 |
| Arrows-C, Supplemental | 1F800 |
| ASCENDING NODE | 260A |
| ASCII C0 Control Codes | 0000 |
| ASCII Digits | 0030 |
| ASCII Punctuation and Symbols | 0020 |
| ASCII Variants, Fullwidth | FF01 |
| ash | 00E6 |
| Asian Scripts Area | AC00 |
| ASSERTION | 22A6 |
| ASTERISK | 002A |
| ASTERISK ABOVE, COMBINING | 20F0 |
| ASTERISK BELOW, COMBINING | 0359 |
| Asterisk Dingbats | 2722 |
| ASTERISK OPERATOR | 2217 |
| ASTERISK OPERATOR, CIRCLED | 229B |
| ASTERISK, LOW | 204E |
| Asterisks | 2722 |
| Asterisks | 1F7AF |
| ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY, TWO | 2051 |
| ASTERISM | 2042 |
| Astrological Signs | 26B3 |
| Astrological Signs, Tibetan | 0F15 |
| Astrological Symbols | 263D |
| Astrological Symbols | 2BD3 |
| Astrological Symbols, Weather and | 2600 |
| asymptotic to | 2248 |
| ASYMPTOTICALLY EQUAL TO | 2243 |
| ASYMPTOTICALLY EQUAL TO, NOT | 2244 |
| at sign | 0040 |
| AT, COMMERCIAL | 0040 |
| ATOM SYMBOL | 269B |
| Audio and Video Symbols | 1F4F7 |
| AUSTRAL SIGN | 20B3 |
| AVAGRAHA, DEVANAGARI SIGN | 093D |
| Avestan | 10B00 |
| aytham, tamil | 0B83 |
| Name, Alias, or Category | Chart Link |
| B WITH DOT ABOVE, LATIN SMALL LETTER | 1E03 |
| B WITH DOT BELOW, LATIN SMALL LETTER | 1E05 |
| B WITH HOOK, LATIN CAPITAL LETTER | 0181 |
| B WITH HOOK, LATIN SMALL LETTER | 0253 |
| B WITH LINE BELOW, LATIN SMALL LETTER | 1E07 |
| B WITH STROKE, LATIN CAPITAL LETTER | 0243 |
| B WITH STROKE, LATIN SMALL LETTER | 0180 |
| B WITH TOPBAR, LATIN SMALL LETTER | 0183 |
| B, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 0299 |
| B, LATIN LETTER SMALL CAPITAL BARRED | 1D03 |
| B, SCRIPT CAPITAL | 212C |
| BABY | 1F476 |
| BABY ANGEL | 1F47C |
| baby gamma, latin small letter | 0264 |
| backslash | 005C |
| BACKSLASH, COMBINING ENCLOSING CIRCLE | 20E0 |
| BACKSPACE | 0008 |
| BACKSPACE, SYMBOL FOR | 2408 |
| backward arrow indicator | 25C5 |
| backward difference | 2207 |
| BACKWARD, PARTIAL LINE | 008C |
| bag addition | 228E |
| bag bracket, left | 27E6 |
| bag bracket, right | 27E7 |
| bag count, infix | 266F |
| BAG MEMBERSHIP, Z NOTATION | 22FF |
| bag subtraction | 2A41 |
| BAHT, THAI CURRENCY SYMBOL | 0E3F |
| Balinese | 1B00 |
| Balinese Digits | 1B50 |
| Balinese Musical Symbols | 1B61 |
| BALLOT BOX | 2610 |
| BALLOT BOX WITH CHECK | 2611 |
| BALLOT BOX WITH X | 2612 |
| Ballot Symbols | 1F5F3 |
| BALLOT X | 2717 |
| BALLOT X, HEAVY | 2718 |
| Bamum | A6A0 |
| Bamum Supplement | 16800 |
| bang | 0021 |
| Bar Dingbats, Vertical | 2758 |
| Bar Symbols, Error | 29EE |
| BAR, BROKEN | 00A6 |
| BAR, HORIZONTAL | 2015 |
| bar, vertical | 007C |
| BAR, WHITE VERTICAL | 2AFE |
| BARBER POLE | 1F488 |
| BARRED B, LATIN LETTER SMALL CAPITAL | 1D03 |
| barred o, latin capital letter | 019F |
| BARRED O, LATIN SMALL LETTER | 0275 |
| base | 22A5 |
| BASEBALL | 26BE |
| Basic Musical Symbols | 2669 |
| Bassa Vah | 16AD0 |
| BAT | 1F987 |
| Batak | 1BC0 |
| batsaganchakan nshan, armenian | 055C |
| BATTERY | 1F50B |
| battleground symbol | 2694 |
| beach, bathing | 26F1 |
| BEAMED EIGHTH NOTES | 266B |
| beamed quavers | 266B |
| beamed semiquavers | 266C |
| BEAMED SIXTEENTH NOTES | 266C |
| BEAR FACE | 1F43B |
| BECAUSE | 2235 |
| beef (on menus) | 1F404 |
| BELL | 0007 |
| BELL | 1F514 |
| BELL SYMBOL | 237E |
| BELL, SYMBOL FOR | 2407 |
| BELOW, COMBINING ACUTE ACCENT | 0317 |
| BELOW, COMBINING ASTERISK | 0359 |
| BELOW, COMBINING BREVE | 032E |
| BELOW, COMBINING BRIDGE | 032A |
| BELOW, COMBINING CARON | 032C |
| BELOW, COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT | 032D |
| BELOW, COMBINING COMMA | 0326 |
| BELOW, COMBINING DIAERESIS | 0324 |
| BELOW, COMBINING DOT | 0323 |
| BELOW, COMBINING DOUBLE BREVE | 035C |
| BELOW, COMBINING DOUBLE MACRON | 035F |
| BELOW, COMBINING DOUBLE RIGHTWARDS ARROW | 0362 |
| BELOW, COMBINING DOUBLE RING | 035A |
| BELOW, COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE | 0348 |
| BELOW, COMBINING DOWN TACK | 031E |
| BELOW, COMBINING EQUALS SIGN | 0347 |
| BELOW, COMBINING GRAVE ACCENT | 0316 |
| BELOW, COMBINING INVERTED BREVE | 032F |
| BELOW, COMBINING INVERTED BRIDGE | 033A |
| BELOW, COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH | 032B |
| BELOW, COMBINING LEFT ANGLE | 0349 |
| BELOW, COMBINING LEFT ARROW | 20EE |
| BELOW, COMBINING LEFT ARROWHEAD | 0354 |
| BELOW, COMBINING LEFT HALF RING | 031C |
| BELOW, COMBINING LEFT RIGHT ARROW | 034D |
| BELOW, COMBINING LEFT TACK | 0318 |
| BELOW, COMBINING MACRON | 0331 |
| BELOW, COMBINING MINUS SIGN | 0320 |
| BELOW, COMBINING PALATALIZED HOOK | 0321 |
| BELOW, COMBINING PLUS SIGN | 031F |
| BELOW, COMBINING RETROFLEX HOOK | 0322 |
| BELOW, COMBINING RIGHT ARROW | 20EF |
| BELOW, COMBINING RIGHT ARROWHEAD | 0355 |
| BELOW, COMBINING RIGHT HALF RING | 0339 |
| BELOW, COMBINING RIGHT TACK | 0319 |
| BELOW, COMBINING RING | 0325 |
| BELOW, COMBINING SEAGULL | 033C |
| BELOW, COMBINING SQUARE | 033B |
| BELOW, COMBINING TILDE | 0330 |
| BELOW, COMBINING UP TACK | 031D |
| BELOW, COMBINING UPWARDS ARROW | 034E |
| BELOW, COMBINING VERTICAL LINE | 0329 |
| BELOW, COMBINING X | 0353 |
| BELT, LATIN SMALL LETTER L WITH | 026C |
| bend, actuarial | 20E7 |
| Bengali | 0980 |
| Bengali Consonants | 0995 |
| Bengali Currency Signs | 09F2 |
| Bengali Dependent Vowel Signs | 09BE |
| Bengali Digits | 09E6 |
| bengali hasant | 09CD |
| Bengali Independent Vowels | 0985 |
| BENGALI ISSHAR | 09FA |
| BENGALI RUPEE MARK | 09F2 |
| BENGALI RUPEE SIGN | 09F3 |
| BENZENE RING | 232C |
| Beria Erfe | 16EA0 |
| bernoulli function | 212C |
| BET SYMBOL | 2136 |
| BETA SYMBOL, GREEK | 03D0 |
| beta, curled | 03D0 |
| Betty | BOOP |
| BETWEEN | 226C |
| Beverage Symbols | 1F375 |
| BEVERAGE, HOT | 2615 |
| Bhaiksuki | 11C00 |
| Bidirectional Format Characters | 202A |
| Big 5, Duplicate Characters from | FA0C |
| BIG REVERSE SOLIDUS | 29F9 |
| BIG SOLIDUS | 29F8 |
| bijection | 2916 |
| BILABIAL CLICK, LATIN LETTER | 0298 |
| BILABIAL PERCUSSIVE, LATIN LETTER | 02AC |
| bindu, devanagari | 0902 |
| BIOHAZARD SIGN | 2623 |
| BIRD | 1F426 |
| BIRGA, MONGOLIAN | 1800 |
| BISMILLAH AR-RAHMAN AR-RAHEEM, ARABIC LIGATURE | FDFD |
| BITCOIN SIGN | 20BF |
| BLACK CIRCLE | 25CF |
| BLACK CIRCLE, MEDIUM | 26AB |
| BLACK FLAG | 2691 |
| BLACK HEART | 1F5A4 |
| BLACK HOURGLASS | 29D7 |
| BLACK LEFT POINTING INDEX | 261A |
| BLACK LEFTWARDS BULLET | 204C |
| BLACK LENTICULAR BRACKET, LEFT | 3010 |
| BLACK LENTICULAR BRACKET, RIGHT | 3011 |
| BLACK LOZENGE | 29EB |
| BLACK MEDIUM SMALL SQUARE | 25FE |
| BLACK MEDIUM SQUARE | 25FC |
| BLACK NIB | 2712 |
| BLACK PARALLELOGRAM | 25B0 |
| BLACK RIGHT POINTING INDEX | 261B |
| BLACK RIGHTWARDS BULLET | 204D |
| BLACK SCISSORS | 2702 |
| BLACK SHOGI PIECE | 2617 |
| black small circle | 2022 |
| BLACK SMILING FACE | 263B |
| BLACK STAR | 2605 |
| BLACK SUN WITH RAYS | 2600 |
| BLACK TELEPHONE | 260E |
| BLACK-LETTER CAPITAL C | 212D |
| BLACK-LETTER CAPITAL H | 210C |
| BLACK-LETTER CAPITAL I | 2111 |
| BLACK-LETTER CAPITAL R | 211C |
| BLACK-LETTER CAPITAL Z | 2128 |
| Black-letter Mathematical Symbols | 1D504 |
| BLANK SYMBOL | 2422 |
| Block Elements | 2580 |
| BLOCK, END OF TRANSMISSION | 0017 |
| BLOCK, FULL | 2588 |
| BLOCK, SYMBOL FOR END OF TRANSMISSION | 2417 |
| BLOWFISH | 1F421 |
| BOAR | 1F417 |
| boat terminal | 26F4 |
| Bohairic Coptic | 2C80 |
| Bold Digits | 1D7CE |
| Bold Digits, Sans-serif | 1D7EC |
| Bold Fraktur Mathematical Symbols | 1D56C |
| Bold Greek Mathematical Symbols | 1D6A8 |
| Bold Greek Mathematical Symbols, Sans-serif | 1D756 |
| Bold Italic Greek Mathematical Symbols | 1D71C |
| Bold Italic Greek Mathematical Symbols, Sans-serif | 1D790 |
| Bold Italic Mathematical Symbols | 1D468 |
| Bold Italic Mathematical Symbols, Sans-serif | 1D63C |
| Bold Mathematical Symbols | 1D400 |
| Bold Mathematical Symbols, Sans-serif | 1D5D4 |
| Bold Script Mathematical Symbols | 1D4D0 |
| bom | FEFF |
| BOMB | 1F4A3 |
| BOOK | 1F56E |
| Books | 1F4D5 |
| BOOMERANG | 1FA83 |
| Bopomofo Extensions, Chinese | 31A0 |
| Bopomofo, Chinese | 3100 |
| bottom | 22A5 |
| bowt, armenian | 055D |
| BOWTIE | 22C8 |
| Bowtie Symbols | 29D1 |
| bowtie, large | 2A1D |
| bowtie, vertical | 29D6 |
| Box Drawing | 2500 |
| BOX WITH CHECK, BALLOT | 2611 |
| BOX WITH X, BALLOT | 2612 |
| BOX, BALLOT | 2610 |
| BOX, OPEN | 2423 |
| BOX, SHOULDERED OPEN | 237D |
| BOX, X IN A RECTANGLE | 2327 |
| BOY | 1F466 |
| bra | 27E8 |
| brace, closing | 007D |
| brace, opening | 007B |
| Bracket Pieces | 239B |
| Bracket Pieces | 23B0 |
