|
|||
Lithuanian: Unit Grammar Info |
||
Index |
Unit Inflections, Phase 1: The end goal is to add full case and gender support for formatted units. During Phase 1, a limited number of locales and units of measurement are being handled in CLDR v38, so that we can work kinks out of the process before expanding to all units for all locales.
This chart shows grammatical information available for certain unit and/or power patterns. These patterns are also illustrated with a Formatted Sample that combine the patterns with sample numbers and case minimal pair patterns. For example, “… für {0} …” is a case minimal pair pattern that requires the placeholder {0} to be in the accusative case in German. By inserting into a minimal pair pattern, it is easier to ensure that the original unit and/or power patterns are correctly inflected.
Notes
The following lists the available information about grammatical features for this locale. Current information is only for nominal forms. Where a Usage is present other than “general”, that means that a subset of the grammatical features are relevant to that Usage. For example, Feature=grammaticalGender and Usage=units might omit an ‘animate’ gender. For the meanings of the values, see LDML Grammatical Features.
Locale | ID | Feature | Usage | Values |
---|---|---|---|---|
Lithuanian | lt | grammaticalCase | general | nominative, vocative, accusative, genitive, dative, locative, instrumental |
units | nominative, accusative, genitive, dative, locative, instrumental | |||
grammaticalGender | general | masculine, feminine |
This table has the minimal pairs used to test the appropriateness of different values.
Type | Code | Pattern | Formatted Sample |
---|---|---|---|
Plural | few | {0} obuoliai | 2 obuoliai |
many | {0} obuolio | 0,1 obuolio | |
one | {0} obuolys | 1 obuolys | |
other | {0} obuolių | 10 obuolių | |
Type | Code | Pattern | Formatted Sample |
Case | accusative | {0} metrą | 2 metrus metrą |
dative | {0} metrui | 2 metrams metrui | |
genitive | {0} metro | 0,1 metro metro | |
instrumental | {0} metru | 2 metrais metru | |
locative | {0} metre | 1 metre metre | |
nominative | {0} metras | 2 metrai metras | |
Type | Code | Pattern | Formatted Sample |
Gender | feminine | {0} metras | diena metras |
masculine | {0} metras | metras metras |
This table has rows contains unit forms appropriate for different grammatical cases and plural forms. Each plural form has a sample value such as (1.2) or (2). That value is used with the localized unit pattern to form a formatted measure, such as “2,0 Stunden”. That formatted measure is in turn substituted into a case minimal pair pattern to get the Formatted Sample. The Gender column is informative; it just supplies the supplied gender for the unit.
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acceleration | g-force ( = 9.80665 m/s²) | masculine | laisvojo kritimo pagreitis metras | nominative | {0} laisvojo kritimo pagreitis | 21 laisvojo kritimo pagreitis metras | {0} laisvojo kritimo pagreičiai | 3 laisvojo kritimo pagreičiai metras | {0} laisvojo kritimo pagreičio | 0,2 laisvojo kritimo pagreičio metras | {0} laisvojo kritimo pagreičių | 10 laisvojo kritimo pagreičių metras |
accusative | {0} laisvojo kritimo pagreitį | 21 laisvojo kritimo pagreitį metrą | {0} laisvojo kritimo pagreičius | 3 laisvojo kritimo pagreičius metrą | 0,2 laisvojo kritimo pagreičio metrą | 10 laisvojo kritimo pagreičių metrą | ||||||
genitive | {0} laisvojo kritimo pagreičio | 21 laisvojo kritimo pagreičio metro | {0} laisvojo kritimo pagreičių | 3 laisvojo kritimo pagreičių metro | 0,2 laisvojo kritimo pagreičio metro | 10 laisvojo kritimo pagreičių metro | ||||||
dative | {0} laisvojo kritimo pagreičiui | 21 laisvojo kritimo pagreičiui metrui | {0} laisvojo kritimo pagreičiams | 3 laisvojo kritimo pagreičiams metrui | 0,2 laisvojo kritimo pagreičio metrui | 10 laisvojo kritimo pagreičių metrui | ||||||
locative | {0} laisvojo kritimo pagreityje | 21 laisvojo kritimo pagreityje metre | {0} laisvojo kritimo pagreičiuose | 3 laisvojo kritimo pagreičiuose metre | 0,2 laisvojo kritimo pagreičio metre | 10 laisvojo kritimo pagreičių metre | ||||||
instrumental | {0} laisvojo kritimo pagreičiu | 21 laisvojo kritimo pagreičiu metru | {0} laisvojo kritimo pagreičiais | 3 laisvojo kritimo pagreičiais metru | 0,2 laisvojo kritimo pagreičio metru | 10 laisvojo kritimo pagreičių metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
angle | arc-second ( = 0.0000007˙716049382 rev) | feminine | kampo sekundė metras | nominative | {0} kampo sekundė | 21 kampo sekundė metras | {0} kampo sekundės | 3 kampo sekundės metras | {0} kampo sekundės | 0,2 kampo sekundės metras | {0} kampo sekundžių | 10 kampo sekundžių metras |
accusative | {0} kampo sekundę | 21 kampo sekundę metrą | {0} kampo sekundes | 3 kampo sekundes metrą | 0,2 kampo sekundės metrą | 10 kampo sekundžių metrą | ||||||
genitive | {0} kampo sekundės | 21 kampo sekundės metro | {0} kampo sekundžių | 3 kampo sekundžių metro | 0,2 kampo sekundės metro | 10 kampo sekundžių metro | ||||||
dative | {0} kampo sekundei | 21 kampo sekundei metrui | {0} kampo sekundėms | 3 kampo sekundėms metrui | 0,2 kampo sekundės metrui | 10 kampo sekundžių metrui | ||||||
locative | {0} kampo sekundėje | 21 kampo sekundėje metre | {0} kampo sekundėse | 3 kampo sekundėse metre | 0,2 kampo sekundės metre | 10 kampo sekundžių metre | ||||||
instrumental | {0} kampo sekunde | 21 kampo sekunde metru | {0} kampo sekundėmis | 3 kampo sekundėmis metru | 0,2 kampo sekundės metru | 10 kampo sekundžių metru | ||||||
arc-minute ( = 0.00004˙629 rev) | feminine | kampo minutė metras | nominative | {0} kampo minutė | 21 kampo minutė metras | {0} kampo minutės | 3 kampo minutės metras | {0} kampo minutės | 0,2 kampo minutės metras | {0} kampo minučių | 10 kampo minučių metras | |
accusative | {0} kampo minutę | 21 kampo minutę metrą | {0} kampo minutes | 3 kampo minutes metrą | 0,2 kampo minutės metrą | 10 kampo minučių metrą | ||||||
genitive | {0} kampo minutės | 21 kampo minutės metro | {0} kampo minučių | 3 kampo minučių metro | 0,2 kampo minutės metro | 10 kampo minučių metro | ||||||
dative | {0} kampo minutei | 21 kampo minutei metrui | {0} kampo minutėms | 3 kampo minutėms metrui | 0,2 kampo minutės metrui | 10 kampo minučių metrui | ||||||
locative | {0} kampo minutėje | 21 kampo minutėje metre | {0} kampo minutėse | 3 kampo minutėse metre | 0,2 kampo minutės metre | 10 kampo minučių metre | ||||||
instrumental | {0} kampo minute | 21 kampo minute metru | {0} kampo minutėmis | 3 kampo minutėmis metru | 0,2 kampo minutės metru | 10 kampo minučių metru | ||||||
degree ( = 0.002˙7 rev) | masculine | laipsnis metras | nominative | {0} laipsnis | 21 laipsnis metras | {0} laipsniai | 3 laipsniai metras | {0} laipsnio | 0,2 laipsnio metras | {0} laipsnių | 10 laipsnių metras | |
accusative | {0} laipsnį | 21 laipsnį metrą | {0} laipsnius | 3 laipsnius metrą | 0,2 laipsnio metrą | 10 laipsnių metrą | ||||||
genitive | {0} laipsnio | 21 laipsnio metro | {0} laipsnių | 3 laipsnių metro | 0,2 laipsnio metro | 10 laipsnių metro | ||||||
dative | {0} laipsniui | 21 laipsniui metrui | {0} laipsniams | 3 laipsniams metrui | 0,2 laipsnio metrui | 10 laipsnių metrui | ||||||
locative | {0} laipsnyje | 21 laipsnyje metre | {0} laipsniuose | 3 laipsniuose metre | 0,2 laipsnio metre | 10 laipsnių metre | ||||||
instrumental | {0} laipsniu | 21 laipsniu metru | {0} laipsniais | 3 laipsniais metru | 0,2 laipsnio metru | 10 laipsnių metru | ||||||
radian ( = ~0.1591549430918953 rev) | masculine | radianas metras | nominative | {0} radianas | 21 radianas metras | {0} radianai | 3 radianai metras | {0} radiano | 0,2 radiano metras | {0} radianų | 10 radianų metras | |
accusative | {0} radianą | 21 radianą metrą | {0} radianus | 3 radianus metrą | 0,2 radiano metrą | 10 radianų metrą | ||||||
genitive | {0} radiano | 21 radiano metro | {0} radianų | 3 radianų metro | 0,2 radiano metro | 10 radianų metro | ||||||
dative | {0} radianui | 21 radianui metrui | {0} radianams | 3 radianams metrui | 0,2 radiano metrui | 10 radianų metrui | ||||||
locative | {0} radiane | 21 radiane metre | {0} radianuose | 3 radianuose metre | 0,2 radiano metre | 10 radianų metre | ||||||
instrumental | {0} radianu | 21 radianu metru | {0} radianais | 3 radianais metru | 0,2 radiano metru | 10 radianų metru | ||||||
revolutions | masculine | pilnas apsisukimas metras | nominative | {0} pilnas apsisukimas | 21 pilnas apsisukimas metras | {0} pilni apsisukimai | 3 pilni apsisukimai metras | {0} pilno apsisukimo | 0,2 pilno apsisukimo metras | {0} pilnų apsisukimų | 10 pilnų apsisukimų metras | |
accusative | {0} pilną apsisukimą | 21 pilną apsisukimą metrą | {0} pilnus apsisukimus | 3 pilnus apsisukimus metrą | 0,2 pilno apsisukimo metrą | 10 pilnų apsisukimų metrą | ||||||
genitive | {0} pilno apsisukimo | 21 pilno apsisukimo metro | {0} pilnų apsisukimų | 3 pilnų apsisukimų metro | 0,2 pilno apsisukimo metro | 10 pilnų apsisukimų metro | ||||||
dative | {0} pilnam apsisukimui | 21 pilnam apsisukimui metrui | {0} pilniems apsisukimams | 3 pilniems apsisukimams metrui | 0,2 pilno apsisukimo metrui | 10 pilnų apsisukimų metrui | ||||||
locative | {0} pilname apsisukime | 21 pilname apsisukime metre | {0} pilnuose apsisukimuose | 3 pilnuose apsisukimuose metre | 0,2 pilno apsisukimo metre | 10 pilnų apsisukimų metre | ||||||
instrumental | {0} pilnu apsisukimu | 21 pilnu apsisukimu metru | {0} pilnais apsisukimais | 3 pilnais apsisukimais metru | 0,2 pilno apsisukimo metru | 10 pilnų apsisukimų metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
area | hectares | masculine | hektaras metras | nominative | {0} hektaras | 21 hektaras metras | {0} hektarai | 3 hektarai metras | {0} hektaro | 0,2 hektaro metras | {0} hektarų | 10 hektarų metras |
accusative | {0} hektarą | 21 hektarą metrą | {0} hektarus | 3 hektarus metrą | 0,2 hektaro metrą | 10 hektarų metrą | ||||||
genitive | {0} hektaro | 21 hektaro metro | {0} hektarų | 3 hektarų metro | 0,2 hektaro metro | 10 hektarų metro | ||||||
dative | {0} hektarui | 21 hektarui metrui | {0} hektarams | 3 hektarams metrui | 0,2 hektaro metrui | 10 hektarų metrui | ||||||
locative | {0} hektare | 21 hektare metre | {0} hektaruose | 3 hektaruose metre | 0,2 hektaro metre | 10 hektarų metre | ||||||
instrumental | {0} hektaru | 21 hektaru metru | {0} hektarais | 3 hektarais metru | 0,2 hektaro metru | 10 hektarų metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
digital | bits | masculine | bitas metras | nominative | {0} bitas | 21 bitas metras | {0} bitai | 3 bitai metras | {0} bito | 0,2 bito metras | {0} bitų | 10 bitų metras |
accusative | {0} bitą | 21 bitą metrą | {0} bitus | 3 bitus metrą | 0,2 bito metrą | 10 bitų metrą | ||||||
genitive | {0} bito | 21 bito metro | {0} bitų | 3 bitų metro | 0,2 bito metro | 10 bitų metro | ||||||
dative | {0} bitui | 21 bitui metrui | {0} bitams | 3 bitams metrui | 0,2 bito metrui | 10 bitų metrui | ||||||
locative | {0} bite | 21 bite metre | {0} bituose | 3 bituose metre | 0,2 bito metre | 10 bitų metre | ||||||
instrumental | {0} bitu | 21 bitu metru | {0} bitais | 3 bitais metru | 0,2 bito metru | 10 bitų metru | ||||||
byte ( = 8 bit) | masculine | baitas metras | nominative | {0} baitas | 21 baitas metras | {0} baitai | 3 baitai metras | {0} baito | 0,2 baito metras | {0} baitų | 10 baitų metras | |
accusative | {0} baitą | 21 baitą metrą | {0} baitus | 3 baitus metrą | 0,2 baito metrą | 10 baitų metrą | ||||||
genitive | {0} baito | 21 baito metro | {0} baitų | 3 baitų metro | 0,2 baito metro | 10 baitų metro | ||||||
dative | {0} baitui | 21 baitui metrui | {0} baitams | 3 baitams metrui | 0,2 baito metrui | 10 baitų metrui | ||||||
locative | {0} baite | 21 baite metre | {0} baituose | 3 baituose metre | 0,2 baito metre | 10 baitų metre | ||||||
instrumental | {0} baitu | 21 baitu metru | {0} baitais | 3 baitais metru | 0,2 baito metru | 10 baitų metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
duration | seconds | feminine | sekundė metras | nominative | {0} sekundė | 21 sekundė metras | {0} sekundės | 3 sekundės metras | {0} sekundės | 0,2 sekundės metras | {0} sekundžių | 10 sekundžių metras |
accusative | {0} sekundę | 21 sekundę metrą | {0} sekundes | 3 sekundes metrą | 0,2 sekundės metrą | 10 sekundžių metrą | ||||||
genitive | {0} sekundės | 21 sekundės metro | {0} sekundžių | 3 sekundžių metro | 0,2 sekundės metro | 10 sekundžių metro | ||||||
dative | {0} sekundei | 21 sekundei metrui | {0} sekundėms | 3 sekundėms metrui | 0,2 sekundės metrui | 10 sekundžių metrui | ||||||
locative | {0} sekundėje | 21 sekundėje metre | {0} sekundėse | 3 sekundėse metre | 0,2 sekundės metre | 10 sekundžių metre | ||||||
instrumental | {0} sekunde | 21 sekunde metru | {0} sekundėmis | 3 sekundėmis metru | 0,2 sekundės metru | 10 sekundžių metru | ||||||
minute ( = 60 sec) | feminine | minutė metras | nominative | {0} minutė | 21 minutė metras | {0} minutės | 3 minutės metras | {0} minutės | 0,2 minutės metras | {0} minučių | 10 minučių metras | |
accusative | {0} minutę | 21 minutę metrą | {0} minutes | 3 minutes metrą | 0,2 minutės metrą | 10 minučių metrą | ||||||
genitive | {0} minutės | 21 minutės metro | {0} minučių | 3 minučių metro | 0,2 minutės metro | 10 minučių metro | ||||||
dative | {0} minutei | 21 minutei metrui | {0} minutėms | 3 minutėms metrui | 0,2 minutės metrui | 10 minučių metrui | ||||||
locative | {0} minutėje | 21 minutėje metre | {0} minutėse | 3 minutėse metre | 0,2 minutės metre | 10 minučių metre | ||||||
instrumental | {0} minute | 21 minute metru | {0} minutėms | 3 minutėms metru | 0,2 minutės metru | 10 minučių metru | ||||||
hour ( = 3,600 sec) | feminine | valanda metras | nominative | {0} valanda | 21 valanda metras | {0} valandos | 3 valandos metras | {0} valandos | 0,2 valandos metras | {0} valandų | 10 valandų metras | |
accusative | {0} valandą | 21 valandą metrą | {0} valandas | 3 valandas metrą | 0,2 valandos metrą | 10 valandų metrą | ||||||
genitive | {0} valandos | 21 valandos metro | {0} valandų | 3 valandų metro | 0,2 valandos metro | 10 valandų metro | ||||||
dative | {0} valandai | 21 valandai metrui | {0} valandoms | 3 valandoms metrui | 0,2 valandos metrui | 10 valandų metrui | ||||||
locative | {0} valandoje | 21 valandoje metre | {0} valandose | 3 valandose metre | 0,2 valandos metre | 10 valandų metre | ||||||
instrumental | {0} valanda | 21 valanda metru | {0} valandomis | 3 valandomis metru | 0,2 valandos metru | 10 valandų metru | ||||||
day ( = 86,400 sec) | feminine | diena metras | nominative | {0} diena | 21 diena metras | {0} dienos | 3 dienos metras | {0} dienos | 0,2 dienos metras | {0} dienų | 10 dienų metras | |
accusative | {0} dieną | 21 dieną metrą | {0} dienas | 3 dienas metrą | 0,2 dienos metrą | 10 dienų metrą | ||||||
genitive | {0} dienos | 21 dienos metro | {0} dienų | 3 dienų metro | 0,2 dienos metro | 10 dienų metro | ||||||
dative | {0} dienai | 21 dienai metrui | {0} dienoms | 3 dienoms metrui | 0,2 dienos metrui | 10 dienų metrui | ||||||
locative | {0} dienoje | 21 dienoje metre | {0} dienose | 3 dienose metre | 0,2 dienos metre | 10 dienų metre | ||||||
instrumental | {0} diena | 21 diena metru | {0} dienomis | 3 dienomis metru | 0,2 dienos metru | 10 dienų metru | ||||||
day-person ( = 86,400 sec) | n/a | n/a | nominative | {0} d. | 21 d. metras | {0} d. | 3 d. metras | {0} d. | 0,2 d. metras | {0} d. | 10 d. metras | |
accusative | 21 d. metrą | 3 d. metrą | 0,2 d. metrą | 10 d. metrą | ||||||||
genitive | 21 d. metro | 3 d. metro | 0,2 d. metro | 10 d. metro | ||||||||
dative | 21 d. metrui | 3 d. metrui | 0,2 d. metrui | 10 d. metrui | ||||||||
locative | 21 d. metre | 3 d. metre | 0,2 d. metre | 10 d. metre | ||||||||
instrumental | 21 d. metru | 3 d. metru | 0,2 d. metru | 10 d. metru | ||||||||
week ( = 604,800 sec) | feminine | savaitė metras | nominative | {0} savaitė | 21 savaitė metras | {0} savaitės | 3 savaitės metras | {0} savaitės | 0,2 savaitės metras | {0} savaičių | 10 savaičių metras | |
accusative | {0} savaitę | 21 savaitę metrą | {0} savaites | 3 savaites metrą | 0,2 savaitės metrą | 10 savaičių metrą | ||||||
genitive | {0} savaitės | 21 savaitės metro | {0} savaičių | 3 savaičių metro | 0,2 savaitės metro | 10 savaičių metro | ||||||
dative | {0} savaitei | 21 savaitei metrui | {0} savaitėms | 3 savaitėms metrui | 0,2 savaitės metrui | 10 savaičių metrui | ||||||
locative | {0} savaitėje | 21 savaitėje metre | {0} savaitėse | 3 savaitėse metre | 0,2 savaitės metre | 10 savaičių metre | ||||||
instrumental | {0} savaite | 21 savaite metru | {0} savaitėmis | 3 savaitėmis metru | 0,2 savaitės metru | 10 savaičių metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
electric-current | amperes | masculine | amperas metras | nominative | {0} amperas | 21 amperas metras | {0} amperai | 3 amperai metras | {0} ampero | 0,2 ampero metras | {0} amperų | 10 amperų metras |
accusative | {0} amperą | 21 amperą metrą | {0} amperus | 3 amperus metrą | 0,2 ampero metrą | 10 amperų metrą | ||||||
genitive | 21 amperą metro | {0} amperų | 3 amperų metro | 0,2 ampero metro | 10 amperų metro | |||||||
dative | {0} amperui | 21 amperui metrui | {0} amperams | 3 amperams metrui | 0,2 ampero metrui | 10 amperų metrui | ||||||
locative | {0} ampere | 21 ampere metre | {0} amperuose | 3 amperuose metre | 0,2 ampero metre | 10 amperų metre | ||||||
instrumental | {0} amperu | 21 amperu metru | {0} amperais | 3 amperais metru | 0,2 ampero metru | 10 amperų metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
electric-resistance | ohms | masculine | omas metras | nominative | {0} omas | 21 omas metras | {0} omai | 3 omai metras | {0} omo | 0,2 omo metras | {0} omų | 10 omų metras |
accusative | {0} omą | 21 omą metrą | {0} omus | 3 omus metrą | 0,2 omo metrą | 10 omų metrą | ||||||
genitive | {0} omo | 21 omo metro | {0} omų | 3 omų metro | 0,2 omo metro | 10 omų metro | ||||||
dative | {0} omui | 21 omui metrui | {0} omams | 3 omams metrui | 0,2 omo metrui | 10 omų metrui | ||||||
locative | {0} ome | 21 ome metre | {0} omuose | 3 omuose metre | 0,2 omo metre | 10 omų metre | ||||||
instrumental | {0} omu | 21 omu metru | {0} omais | 3 omais metru | 0,2 omo metru | 10 omų metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
energy | joules | masculine | džaulis metras | nominative | {0} džaulis | 21 džaulis metras | {0} džauliai | 3 džauliai metras | {0} džaulio | 0,2 džaulio metras | {0} džaulių | 10 džaulių metras |
accusative | {0} džaulį | 21 džaulį metrą | {0} džaulius | 3 džaulius metrą | 0,2 džaulio metrą | 10 džaulių metrą | ||||||
genitive | {0} džaulio | 21 džaulio metro | {0} džaulių | 3 džaulių metro | 0,2 džaulio metro | 10 džaulių metro | ||||||
dative | {0} džauliui | 21 džauliui metrui | {0} džauliams | 3 džauliams metrui | 0,2 džaulio metrui | 10 džaulių metrui | ||||||
locative | {0} džaulyje | 21 džaulyje metre | {0} džauliuose | 3 džauliuose metre | 0,2 džaulio metre | 10 džaulių metre | ||||||
instrumental | {0} džauliu | 21 džauliu metru | {0} džauliais | 3 džauliais metru | 0,2 džaulio metru | 10 džaulių metru | ||||||
calorie ( = 4.184 J) | feminine | kalorija metras | nominative | {0} kalorija | 21 kalorija metras | {0} kalorijos | 3 kalorijos metras | {0} kalorijos | 0,2 kalorijos metras | {0} kalorijų | 10 kalorijų metras | |
accusative | {0} kaloriją | 21 kaloriją metrą | {0} kalorijas | 3 kalorijas metrą | 0,2 kalorijos metrą | 10 kalorijų metrą | ||||||
genitive | {0} kalorijos | 21 kalorijos metro | {0} kalorijų | 3 kalorijų metro | 0,2 kalorijos metro | 10 kalorijų metro | ||||||
dative | {0} kalorijai | 21 kalorijai metrui | {0} kalorijoms | 3 kalorijoms metrui | 0,2 kalorijos metrui | 10 kalorijų metrui | ||||||
locative | {0} kalorijoje | 21 kalorijoje metre | {0} kalorijose | 3 kalorijose metre | 0,2 kalorijos metre | 10 kalorijų metre | ||||||
instrumental | {0} kalorija | 21 kalorija metru | {0} kalorijomis | 3 kalorijomis metru | 0,2 kalorijos metru | 10 kalorijų metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
force | newtons | masculine | niutonas metras | nominative | {0} niutonas | 21 niutonas metras | {0} niutonai | 3 niutonai metras | {0} niutono | 0,2 niutono metras | {0} niutonų | 10 niutonų metras |
accusative | {0} niutoną | 21 niutoną metrą | {0} niutonus | 3 niutonus metrą | 0,2 niutono metrą | 10 niutonų metrą | ||||||
genitive | {0} niutono | 21 niutono metro | {0} niutonų | 3 niutonų metro | 0,2 niutono metro | 10 niutonų metro | ||||||
dative | {0} niutonui | 21 niutonui metrui | {0} niutonams | 3 niutonams metrui | 0,2 niutono metrui | 10 niutonų metrui | ||||||
locative | {0} niutone | 21 niutone metre | {0} niutonuose | 3 niutonuose metre | 0,2 niutono metre | 10 niutonų metre | ||||||
instrumental | {0} niutonu | 21 niutonu metru | {0} niutonais | 3 niutonais metru | 0,2 niutono metru | 10 niutonų metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
frequency | hertz | masculine | hercas metras | nominative | {0} hercas | 21 hercas metras | {0} hercai | 3 hercai metras | {0} herco | 0,2 herco metras | {0} hercų | 10 hercų metras |
accusative | {0} hercą | 21 hercą metrą | {0} hercus | 3 hercus metrą | 0,2 herco metrą | 10 hercų metrą | ||||||
genitive | {0} herco | 21 herco metro | {0} hercų | 3 hercų metro | 0,2 herco metro | 10 hercų metro | ||||||
dative | {0} hercui | 21 hercui metrui | {0} hercams | 3 hercams metrui | 0,2 herco metrui | 10 hercų metrui | ||||||
locative | {0} herce | 21 herce metre | {0} hercuose | 3 hercuose metre | 0,2 herco metre | 10 hercų metre | ||||||
instrumental | {0} hercu | 21 hercu metru | {0} hercais | 3 hercais metru | 0,2 herco metru | 10 hercų metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
graphics | pixel ( = 1 px) | masculine | pikselis metras | nominative | {0} pikselis | 21 pikselis metras | {0} pikseliai | 3 pikseliai metras | {0} pikselio | 0,2 pikselio metras | {0} pikselių | 10 pikselių metras |
accusative | {0} pikselį | 21 pikselį metrą | {0} pikselius | 3 pikselius metrą | 0,2 pikselio metrą | 10 pikselių metrą | ||||||
genitive | {0} pikselio | 21 pikselio metro | {0} pikselių | 3 pikselių metro | 0,2 pikselio metro | 10 pikselių metro | ||||||
dative | {0} pikseliui | 21 pikseliui metrui | {0} pikseliams | 3 pikseliams metrui | 0,2 pikselio metrui | 10 pikselių metrui | ||||||
locative | {0} pikselyje | 21 pikselyje metre | {0} pikseliuose | 3 pikseliuose metre | 0,2 pikselio metre | 10 pikselių metre | ||||||
instrumental | {0} pikseliu | 21 pikseliu metru | {0} pikseliais | 3 pikseliais metru | 0,2 pikselio metru | 10 pikselių metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
illuminance | lux | masculine | liuksas metras | nominative | {0} liuksas | 21 liuksas metras | {0} liuksai | 3 liuksai metras | {0} liukso | 0,2 liukso metras | {0} liuksų | 10 liuksų metras |
accusative | {0} liuksą | 21 liuksą metrą | {0} liuksus | 3 liuksus metrą | 0,2 liukso metrą | 10 liuksų metrą | ||||||
genitive | {0} liukso | 21 liukso metro | {0} liuksų | 3 liuksų metro | 0,2 liukso metro | 10 liuksų metro | ||||||
dative | {0} liuksui | 21 liuksui metrui | {0} liuksams | 3 liuksams metrui | 0,2 liukso metrui | 10 liuksų metrui | ||||||
locative | {0} liukse | 21 liukse metre | {0} liuksuose | 3 liuksuose metre | 0,2 liukso metre | 10 liuksų metre | ||||||
instrumental | {0} liuksu | 21 liuksu metru | {0} liuksais | 3 liuksais metru | 0,2 liukso metru | 10 liuksų metru | ||||||
Quantity | Unit | Gender | Gender MP + unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 21.0 | Pattern for few | Case MP + pattern with 3.0 | Pattern for many | Case MP + pattern with 0.2 | Pattern for other | Case MP + pattern with 10.0 |
length | meters | masculine | metras metras | nominative | {0} metras | 21 metras metras | {0} metrai | 3 metrai metras | {0} metro | 0,2 metro metras | {0} metrų | 10 metrų metras |
accusative | {0} metrą | 21 metrą metrą | {0} metrus | 3 metrus metrą | 0,2 metro metrą | 10 metrų metrą | ||||||
genitive | {0} metro | 21 metro metro | {0} metrų | 3 metrų metro | 0,2 metro metro | 10 metrų metro | ||||||
dative | {0} metrui | 21 metrui metrui | {0} metrams | 3 metrams metrui | 0,2 metro metrui | 10 metrų metrui | ||||||
locative | {0} metre | 21 metre metre | {0} metruose | 3 metruose metre | 0,2 metro metre | 10 metrų metre | ||||||
instrumental | {0} metru | 21 metru metru | {0} metrais | 3 metrais metru | 0,2 metro metru | 10 metrų metru | ||||||
mile-scandinavian ( = 10 km) | feminine | ilgoji mylia metras | nominative | {0} ilgoji mylia | 21 ilgoji mylia metras | {0} ilgosios mylios | 3 ilgosios mylios metras | {0} ilgosios mylios | 0,2 ilgosios mylios metras | {0} ilgųjų mylių | 10 ilgųjų mylių metras | |
accusative | {0} ilgąją mylią | 21 ilgąją mylią metrą | {0} ilgąsias mylias | 3 ilgąsias mylias metrą | 0,2 ilgosios mylios metrą | 10 ilgųjų mylių metrą | ||||||
genitive | {0} ilgosios mylios | 21 ilgosios mylios metro | {0} ilgųjų mylių | 3 ilgųjų mylių metro | 0,2 ilgosios mylios metro | 10 ilgųjų mylių metro | ||||||
