|
|||
Hausa Delta |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locale Display Names | Languages (E-J) | H | Haryanvi ► bgc | ha | bgc | Haryanvi | comprehensive |
ha_NE | |||||||
Languages (O-S) | R | Rajasthani ► raj | ha | raj | Rajasthani | ||
ha_NE | |||||||
Geographic Regions | Oceania | 053 | ha | Tsibarai na Austraila da New Zealand da maƙota | Asturesiya | moderate | |
ha_NE | |||||||
054 | ha | Tsibirai na New Guinea da Fiji da maƙota | Melanesia | ||||
ha_NE | |||||||
061 | ha | Tsibiri | Kasar Polynesia | ||||
ha_NE | |||||||
Territories (Europe) | Northern Europe-Subdivisions | gbeng | ha | ▷missing◁ | Ingila | modern | |
Date & Time | Fields | Date Fields | weekOfMonth-short | Mk. wt. | Makon Wata | ||
ha_NE | |||||||
Currencies | Western Africa | Western Africa: Nigeria | NGN-name-other | ha | Nairar Nijeriya | Nairorin Najeriya | moderate |
ha_NE | |||||||
Western Africa: Sierra Leone | SLE-name-other | ha | SLE | Kuɗin Saliyo | |||
ha_NE | |||||||
SLL-name-one | ha | Kuɗin Saliyo | Kuɗin Saliyo (1964—2022) | ||||
ha_NE | |||||||
SLL-name-other | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
SLE-name | ha | SLE | Kuɗin Salewo | ||||
ha_NE | |||||||
SLL-name | ha | Kuɗin Salewo | Kuɗin Salewo (1964—2022) | ||||
ha_NE | |||||||
Characters | Category | Pattern | facing-left | ha | ▷missing◁ | {0} kallon gefe | modern |
ha_NE | |||||||
Smileys & Emotion | face-neutral-skeptical | 😶🌫 -name | ha | E13.1–007 | Fuska a sama | ||
ha_NE | |||||||
😶🌫 –keywords | ha | Fuska a sama Fuskan mara mai da hankali | |||||
ha_NE | |||||||
😮💨 -name | ha | E13.1–001 | numfashin fuska | ||||
ha_NE | |||||||
😮💨 –keywords | ha | busa kukan azaba neman iska numfashi numfashin fuska raɗa sauki | |||||
ha_NE | |||||||
🙂↔ -name | ha | ▷missing◁ | girgiza kai a kwance | ||||
ha_NE | |||||||
🙂↔ –keywords | ha | aʼa girgiza girgiza kai a kwance | |||||
ha_NE | |||||||
🙂↕ -name | ha | Girgiza kai a tsaye | |||||
ha_NE | |||||||
🙂↕ –keywords | ha | e Girgiza kai a tsaye yarda da kai | |||||
ha_NE | |||||||
face-unwell | 😵💫 -name | ha | E13.1–002 | fuska da ido karkatace | |||
ha_NE | |||||||
😵💫 –keywords | ha | damuwa fuska da ido karkatace jiri karkace ku rikitace | |||||
ha_NE | |||||||
heart | ❤🔥 -name | ha | E13.1–003 | zuciya na wuna | |||
ha_NE | |||||||
❤🔥 –keywords | ha | konewa shaʼawa soyayya ziciya mai tsarki zuciya zuciya na wuna zuciya na wuta | |||||
ha_NE | |||||||
❤🩹 -name | ha | E13.1–004 | gyaran zuciya | ||||
ha_NE | |||||||
❤🩹 –keywords | ha | gyaran zuciya gyarawa inganta karin lafiya lafiya samun sauki warwarewa | |||||
ha_NE | |||||||
People & Body | person | 🧔♂ -name | ha | E13.1–005 | na miji: gemu | ||
ha_NE | |||||||
🧔♂ –keywords | ha | gemu na miji na miji: gemu | |||||
ha_NE | |||||||
🧔♀ -name | ha | E13.1–006 | mace:gemu | ||||
ha_NE | |||||||
🧔♀ –keywords | ha | gemu mace mace: gemu mace:gemu | |||||
ha_NE | |||||||
person-gesture | 🧏♂ -name | ha | E12–058 | namijin kurma | |||
ha_NE | |||||||
🧏♂ –keywords | ha | kurma na miji namijin kurma | |||||
ha_NE | |||||||
🧏♀ -name | ha | E12–057 | kurman mace | ||||
ha_NE | |||||||
🧏♀ –keywords | ha | kurma kurman mace na mace | |||||
ha_NE | |||||||
person-role | 🧑⚕ -name | ha | E13–007 | mai aikin asibiti | |||
ha_NE | |||||||
🧑⚕ –keywords | ha | kula da lafiyan jiki likita mai aikin asibiti mai warkewa maʼaikaciyar jinya | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🎓 -name | ha | E13–008 | ɗalibi | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🎓 –keywords | ha | dalibi ɗalibi wanda ya kammala karatun digiri | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🏫 -name | ha | E13–009 | mallami | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🏫 –keywords | ha | ferfesa mai ba da umurni malami mallami | |||||
ha_NE | |||||||
🧑⚖ -name | ha | E13–010 | hukunci | ||||
ha_NE | |||||||
🧑⚖ –keywords | ha | hukunci maʼauni yankin hukunci | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🌾 -name | ha | E13–011 | manomi | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🌾 –keywords | ha | filin kiwon shanu mai lambu manomi | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🍳 -name | ha | E13–012 | mai dafuwa | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🍳 –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
🧑🔧 -name | ha | E13–013 | mai gyaran mota | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🔧 –keywords | ha | mai gyaran mota mai gyaran pumpo mai gyaran wuta mai kasuwanci | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🏭 -name | ha | E13–014 | mai aikin masanaʼanta | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🏭 –keywords | ha | hadawa mai aiki mai aikin masanaʼanta masanaʼantu masanaʼnta | |||||
ha_NE | |||||||
🧑💼 -name | ha | E13–015 | mai aikin ofishi | ||||
ha_NE | |||||||
🧑💼 –keywords | ha | aikin kamfani kasuwanci mai aikin ofishi mai sarrafa gida manaja | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🔬 -name | ha | E13–016 | masanin kimiyya | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🔬 –keywords | ha | injiniya masanin hallitu masanin kimiyan lissafi masanin kimiyya | |||||
ha_NE | |||||||
🧑💻 -name | ha | E13–017 | masanin fasaha | ||||
ha_NE | |||||||
🧑💻 –keywords | ha | mai haɓakawa mai ƙirƙira mai tsarin komfuta masanin fasaha tsarin aikin kwamfuta | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🎤 -name | ha | E13–018 | mawaƙi | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🎤 –keywords | ha | mai bada dariya mai kwaikwayo mai waka mawaƙi sautin karfe tauraro | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🎨 -name | ha | E13–019 | mai zane | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🎨 –keywords | ha | mai zane teburin aikin mai zane | |||||
ha_NE | |||||||
🧑✈ -name | ha | E13–020 | mai tuka jirgi | ||||
ha_NE | |||||||
🧑✈ –keywords | ha | jirgi mai tuka jirgi | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🚀 -name | ha | E13–021 | dan sama jannati | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🚀 –keywords | ha | dan sama jannati roka | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🚒 -name | ha | E13–022 | maʼaikacin kashe gobara | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🚒 –keywords | ha | maʼaikacin kashe gobara motar kashe gobara | |||||
ha_NE | |||||||
🤵♂ -name | ha | E13–077 | na mijin da ya sa kayan baturai mai burgewa | ||||
ha_NE | |||||||
🤵♂ –keywords | ha | kayan mazan baturai mai burgewa miji na mijin da ya sa kayan baturai mai burgewa | |||||
ha_NE | |||||||
🤵♀ -name | ha | E13–078 | mace da ta sa kayan baturai mai burgewa | ||||
ha_NE | |||||||
🤵♀ –keywords | ha | kayan baturai mai burgewa mace mace da ta sa kayan baturai mai burgewa | |||||
ha_NE | |||||||
👰♂ -name | ha | E13–080 | miji da ya yafa mayafi | ||||
ha_NE | |||||||
👰♂ –keywords | ha | mayafi miji miji da ya yafa mayafi | |||||
ha_NE | |||||||
👰♀ -name | ha | E13–079 | mace da ta yafa mayafi | ||||
ha_NE | |||||||
👰♀ –keywords | ha | mace mace da ta yafa mayafi mayafi | |||||
ha_NE | |||||||
👩🍼 -name | ha | E13–081 | mace mai ba jariri abinci | ||||
ha_NE | |||||||
👩🍼 –keywords | ha | ba da abinci bada nono jariri mace mace mai ba jariri abinci | |||||
ha_NE | |||||||
👨🍼 -name | ha | E13–082 | na miji mai ba jariri abinci | ||||
ha_NE | |||||||
👨🍼 –keywords | ha | ba da abinci ba da nono jariri na miji na miji mai ba jariri abinci | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🍼 -name | ha | E13–083 | mutum mai ba jariri abinci | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🍼 –keywords | ha | ba da abinci ba da nono jariri mutum mutum mai ba jariri abinci | |||||
ha_NE | |||||||
person-fantasy | 🧑🎄 -name | ha | E13–084 | father Christmas | |||
ha_NE | |||||||
🧑🎄 –keywords | ha | father Chrismas father Christmas kirisimati maganan kirisimati | |||||
ha_NE | |||||||
🦸♂ -name | ha | E11–043 | babban jarumin namiji | ||||
ha_NE | |||||||
🦸♂ –keywords | ha | abu mai kyau babban iko babban jarumin namiji jarumi na miji | |||||
ha_NE | |||||||
🦸♀ -name | ha | E11–042 | jaruma | ||||
ha_NE | |||||||
🦸♀ –keywords | ha | abu mai kyau babban karfi jaruma jaruma ta mace jarumi na mace | |||||
ha_NE | |||||||
🦹♂ -name | ha | E11–046 | mugun namiji | ||||
ha_NE | |||||||
🦹♂ –keywords | ha | babban iko mai laifi mugu mugun abu mugun namiji na miji | |||||
ha_NE | |||||||
🦹♀ -name | ha | E11–045 | muguwar mace | ||||
ha_NE | |||||||
🦹♀ –keywords | ha | babban iko babban muguwar mace mai laifi mugun abu mugunta muguwar mace na mace | |||||
ha_NE | |||||||
person-activity | 🧍♂ -name | ha | E12–052 | miji mai tsaye | |||
ha_NE | |||||||
🧍♂ –keywords | ha | miji mai tsaye na miji tsayuwa | |||||
ha_NE | |||||||
🧍♀ -name | ha | E12–051 | mace mai tsayuwa | ||||
ha_NE | |||||||
🧍♀ –keywords | ha | mace mace mai tsayuwa tsayuwa | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🦯 -name | ha | E13–023 | mutum mai farin bulala | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🦯 –keywords | ha | makanci mutum mai farin bulala mutum mai farin kara samun wuri | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🦼 -name | ha | E13–024 | mutum cikin kujeran gurgu | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🦼 –keywords | ha | kujeran gurgu mutum cikin kujeran gurgu samun hanya | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🦽 -name | ha | E13–025 | mutum cikin motan gurgu wanda ke bukatan tuki da hannu | ||||
ha_NE | |||||||
🧑🦽 –keywords | ha | kujeran guragu mutum a cikin motan guragu da ke bukatan tuki mutum cikin motan gurgu wanda ke bukatan tuki da hannu samun hanya | |||||
ha_NE | |||||||
👨🦽 -name | ha | E12–004 | na miji a cikin motan gurgu da ke bukatan tuki | ||||
ha_NE | |||||||
👨🦽 –keywords | ha | kujeran kurgu na miji na miji a cikin motan gurgu da ke bukatan tuki samun wuri | |||||
ha_NE | |||||||
👩🦽 -name | ha | E12–007 | na mace a cikin motan gurgu da ke bukatan tuki | ||||
ha_NE | |||||||
👩🦽 –keywords | ha | kujeran gurgu na mace na mace a cikin motan gurgu da ke bukatan tuki samun wuri | |||||
ha_NE | |||||||
family | 🧑🤝🧑 -name | ha | E12–099 | mutane masu rikon hannaye | |||
ha_NE | |||||||
🧑🤝🧑 –keywords | ha | hannu mace da miji mutane masu rikon hannaye mutum riko rikon hannu | |||||
ha_NE | |||||||
person-symbol | 🧑🧑🧒 -name | ha | ▷missing◁ | iyali: manya, manya, yara | |||
ha_NE | |||||||
🧑🧑🧒 –keywords | ha | iyali: manya iyali: manya, manya, yara manya yara | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🧑🧒🧒 -name | ha | iyali: manya, manya, yara, yara | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🧑🧒🧒 –keywords | ha | iyali: manya iyali: manya, manya, yara, yara manya yara | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🧒 -name | ha | iyali: manya, yara | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🧒 –keywords | ha | iyali: manya iyali: manya, yara yara | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🧒🧒 -name | ha | iyali: manya, yara, yara | |||||
ha_NE | |||||||
🧑🧒🧒 –keywords | ha | iyali: manya iyali: manya, yara, yara yara | |||||
ha_NE | |||||||
Animals & Nature | animal-mammal | 🐕🦺 -name | ha | E12–001 | karen aiki | ||
ha_NE | |||||||
🐕🦺 –keywords | ha | aiki kare karen aiki samun wuri taimako | |||||
ha_NE | |||||||
🐈⬛ -name | ha | E13–085 | Bakin kyanwa | ||||
ha_NE | |||||||
🐈⬛ –keywords | ha | baki Bakin kyanwa kyanwa mara saʼa | |||||
ha_NE | |||||||
🦁 –keywords | ha | … zaki … |
… | ||||
ha_NE | |||||||
🐂 –keywords | ha | bijimi … | |||||
ha_NE | |||||||
🐻❄ -name | ha | E13–086 | dabban karshen duniya | ||||
ha_NE | |||||||
🐻❄ –keywords | ha | dabban karshen duniya fari karshen duniya | |||||
ha_NE | |||||||
animal-bird | 🐧 –keywords | ha | … tsuntsun penguin … |
… | |||
ha_NE | |||||||
🐦⬛ -name | ha | E15–011 | babban tsuntsu | ||||
ha_NE | |||||||
🐦⬛ –keywords | ha | babban tsuntsu baki hankaka rok tsuntsu | |||||
ha_NE | |||||||
🐦🔥 -name | ha | ▷missing◁ | phoenix | ||||
ha_NE | |||||||
🐦🔥 –keywords | ha | haihuwan matacce kirkirarren labari phoenix sabon haihuwa tsuntsun wuta | |||||
ha_NE | |||||||
animal-marine | 🐟 –keywords | ha | … kifi … |
… | |||
ha_NE | |||||||
animal-bug | 🦂 –keywords | ha | … kunama … | ||||
ha_NE | |||||||
Food & Drink | food-fruit | 🍋🟩 -name | ha | ▷missing◁ | lemun tsami | ||
ha_NE | |||||||
🍋🟩 –keywords | ha | kayan lemu lemun tsami wurare masu zafi ʼyaʼyan itace | |||||
ha_NE | kayan lemu lemun tsami wurare masu zafi ƴaƴan itace | ||||||
food-vegetable | 🍄🟫 -name | ha | naman kazan launin ruwan kasa | ||||
ha_NE | |||||||
🍄🟫 –keywords | ha | abinci kayan lambu naman gwari naman kazan launin ruwan kasa yanayi | |||||
ha_NE | |||||||
food-marine | 🦀 –keywords | ha | … ƙaguwa … |
… | |||
ha_NE | |||||||
Objects | tool | ⛓💥 -name | ha | ▷missing◁ | karyayyen sarkar | ||
ha_NE | |||||||
⛓💥 –keywords | ha | karyayyen sarka karyayyen sarkar karye karyewa sarka sarkar hannu ʼyanci | |||||
ha_NE | karyayyen sarka karyayyen sarkar karye karyewa sarka sarkar hannu ƴanci | ||||||
Symbols2 | zodiac | ♋ –keywords | ha | … ƙaguwa … |
… | ||
ha_NE | |||||||
♌ –keywords | ha | … zaki … | |||||
ha_NE | |||||||
♏ –keywords | ha | … kunama … | |||||
ha_NE | |||||||
♓ –keywords | ha | … kifi … | |||||
ha_NE | |||||||
other-symbol | ↚ -name | ha | E13.1–204 | alamar nuna hanyar hagu | |||
ha_NE | |||||||
↚ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↛ -name | ha | E13.1–205 | alamar nuna hanyar dama | ||||
ha_NE | |||||||
↛ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↮ -name | ha | E13.1–206 | alamar nuna hanyar hagu da dama | ||||
ha_NE | |||||||
↮ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↜ -name | ha | E13.1–208 | alamar igiyar ruwa mai nuna hanyar hagu | ||||
ha_NE | |||||||
↜ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↝ -name | ha | E13.1–209 | alamar igiyar ruwa mai nuna hanyar dama | ||||
ha_NE | |||||||
↝ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↞ -name | ha | E13.1–210 | alamar nuna hanyar hagu mai kai biyu | ||||
ha_NE | |||||||
↞ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↟ -name | ha | E13.1–211 | alamar nuna hanyar sama mai kai biyu | ||||
ha_NE | |||||||
↟ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↠ -name | ha | E13.1–212 | alamar nuna hanyar dama mai kai biyu | ||||
ha_NE | |||||||
↠ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↡ -name | ha | E13.1–213 | alamar nuna hanyar kasa mai kai biyu | ||||
ha_NE | |||||||
↡ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↢ -name | ha | E13.1–214 | alamar bindi mai nuna hanyar hagu | ||||
ha_NE | |||||||
↢ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↣ -name | ha | E13.1–215 | alamar bindi mai nuna hanyar dama | ||||
ha_NE | |||||||
↣ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↤ -name | ha | E13.1–216 | alamar nuna hanyar hagu daga tushe | ||||
ha_NE | |||||||
↤ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↥ -name | ha | E13.1–217 | alamar nuna hanyar sama daga tushe | ||||
ha_NE | |||||||
↥ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↦ -name | ha | E13.1–218 | alamar nuna hanyar dama daga tushe | ||||
ha_NE | |||||||
↦ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↧ -name | ha | E13.1–219 | alamar nuna hanyar kasa daga tushe | ||||
ha_NE | |||||||
↧ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↨ -name | ha | E13.1–220 | alamar nuna hanyar kasa da sama da tushe | ||||
ha_NE | |||||||
↨ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↫ -name | ha | E13.1–221 | lankwassasshen alamar nuna hanyar hagu | ||||
ha_NE | |||||||
↫ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↬ -name | ha | E13.1–222 | lankwassasshen alamar nuna hanyar dama | ||||
ha_NE | |||||||
↬ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↭ -name | ha | E13.1–223 | alamar igiyar ruwa mai nuna hanyar dama da hagu | ||||
ha_NE | |||||||
↭ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↯ -name | ha | E13.1–224 | alamar wandar-wandar tafiyar maciji mai nuna hanyar kasa | ||||
ha_NE | |||||||
↯ –keywords | ha | alamar wandar-wandar tafiyar maciji alamar wandar-wandar tafiyar maciji mai nuna hanyar kasa | |||||
ha_NE | |||||||
↰ -name | ha | E13.1–225 | alamar nuna hanyar sama mai lankwassa ta hagu | ||||
ha_NE | |||||||
↰ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↱ -name | ha | E13.1–226 | alamar nuna hanyar sama mai lankwassa ta dama | ||||
ha_NE | |||||||
↱ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↲ -name | ha | E13.1–227 | alamar nuna hanyar kasa mai lankwassa ta hagu | ||||
ha_NE | |||||||
↲ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↳ -name | ha | E13.1–228 | alamar nuna hanyar kasa mai lankwassa ta dama | ||||
ha_NE | |||||||
↳ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↴ -name | ha | E13.1–229 | alamar nuna hanyar dama mai kwana zuwa kasa | ||||
ha_NE | |||||||
↴ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↵ -name | ha | E13.1–230 | alamar nuna hanyar kasa mai kwana zuwa hagu | ||||
ha_NE | |||||||
↵ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↶ -name | ha | E13.1–231 | juyyayen alamar agogo ta sama | ||||
ha_NE | |||||||
↶ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↷ -name | ha | E13.1–232 | daidaitaccen alamar agogo ta sama | ||||
ha_NE | |||||||
↷ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↸ -name | ha | E13.1–233 | alamar layi tsakanin arewa da yamma | ||||
ha_NE | |||||||
↸ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↹ -name | ha | E13.1–234 | alamar nuna hagu bisa alamar nuna dama | ||||
ha_NE | |||||||
↹ –keywords | ha | alamar nuna hagu bisa alamar nuna dama layi layin nuna alama ta dama ta hagu | |||||
ha_NE | |||||||
↺ -name | ha | E13.1–235 | juyyayen alamar agogo | ||||
ha_NE | |||||||
↺ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↻ -name | ha | E13.1–236 | daidaitaccen alamar agogo | ||||
ha_NE | |||||||
↻ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
↼ -name | ha | E13.1–237 | layin hagu mai rabin alama zuwa sama | ||||
ha_NE | |||||||
↼ –keywords | ha | layi mai rabin alama layin hagu mai rabin alama zuwa sama | |||||
ha_NE | |||||||
↽ -name | ha | E13.1–238 | layin hagu mai rabin alama zuwa kasa | ||||
ha_NE | |||||||
↽ –keywords | ha | layin hagu mai rabin alama zuwa kasa layin hagu mai rabin alama zuwa sama | |||||
ha_NE | |||||||
↾ -name | ha | E13.1–239 | layin nuna sama mai rabin alama zuwa dama | ||||
ha_NE | |||||||
↾ –keywords | ha | layin nuna sama mai rabin alama zuwa dama layin sama mai rabin alama zuwa dama | |||||
ha_NE | |||||||
↿ -name | ha | E13.1–240 | layin nuna sama mai rabin alama zuwa hagu | ||||
ha_NE | |||||||
↿ –keywords | ha | layi mai rabin alama layin nuna sama mai rabin alama zuwa hagu layin sama mai rabin alama zuwa hagu | |||||
ha_NE | |||||||
⇀ -name | ha | E13.1–241 | layin nuna dama mai rabin alama zuwa sama | ||||
ha_NE | |||||||
⇀ –keywords | ha | layi mai rabin alama layin dama mai rabin alama zuwa sama layin nuna dama mai rabin alama zuwa sama | |||||
ha_NE | |||||||
⇁ -name | ha | E13.1–242 | layin dama mai rabin alama zuwa kasa | ||||
ha_NE | |||||||
⇁ –keywords | ha | layi mai rabin alama layin dama mai rabin alama zuwa kasa | |||||
ha_NE | |||||||
⇂ -name | ha | E13.1–243 | layin kasa mai rabin alama zuwa dama | ||||
ha_NE | |||||||
⇂ –keywords | ha | layi mai rabin alama layin kasa mai rabin alama zuwa dama | |||||
ha_NE | |||||||
⇃ -name | ha | E13.1–244 | layin kasa mai rabin alama zuwa hagu | ||||
ha_NE | |||||||
⇃ –keywords | ha | layi mai rabin alama layin kasa mai rabin alama zuwa hagu | |||||
ha_NE | |||||||
⇄ -name | ha | E13.1–245 | alamar nuna hannun dama bisa mai nuna hanyar hagu | ||||
ha_NE | |||||||
⇄ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇇ -name | ha | E13.1–246 | alamar nuna hanyar hagu guda biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇇ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇈ -name | ha | E13.1–247 | alamar nuna hanyar sama guda biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇈ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇉ -name | ha | E13.1–248 | alamar nuna hanyar dama guda biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇉ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇊ -name | ha | E13.1–249 | alamar nuna hanyar kasa guda biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇊ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇋ -name | ha | E13.1–250 | layin hagu mai rabin alama kan layin dama mai rabin alama | ||||
ha_NE | |||||||
⇋ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇌ -name | ha | E13.1–251 | layin dama mai rabin alama kan layin hagu mai rabin alama | ||||
ha_NE | |||||||
⇌ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇐ -name | ha | E13.1–252 | alamar hanyar hagu guda biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇐ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇍ -name | ha | E13.1–253 | layin tsallake alamar hanyar hagu guda biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇍ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇑ -name | ha | E13.1–254 | alamar hanyar sama guda biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇑ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇒ -name | ha | E13.1–255 | alamar hanyar dama guda biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇒ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇏ -name | ha | E13.1–256 | layin tsallake alamar hanyar dama guda biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇏ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇓ -name | ha | E13.1–257 | alamar kasa biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇓ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇔ -name | ha | E13.1–258 | alamar hagu da dama biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇔ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇎ -name | ha | E13.1–259 | layin tsallake alamar hagu da dama biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇎ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇖ -name | ha | E13.1–260 | alamar hanya biyu tsakanin arewa da yamma | ||||
ha_NE | |||||||
⇖ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇗ -name | ha | E13.1–261 | alamar hanya biyu tsakanin arewa da gabas | ||||
ha_NE | |||||||
⇗ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇘ -name | ha | E13.1–262 | alamar hanya biyu tsakanin kudu da gabas | ||||
ha_NE | |||||||
⇘ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇙ -name | ha | E13.1–263 | alamar hanya biyu tsakanin kudu da yamma | ||||
ha_NE | |||||||
⇙ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇚ -name | ha | E13.1–264 | layin alamar hagu uku | ||||
ha_NE | |||||||
⇚ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇛ -name | ha | E13.1–265 | layin alamar dama uku | ||||
ha_NE | |||||||
⇛ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇜ -name | ha | E13.1–266 | layin alamar hagu uku da zanen igiya | ||||
ha_NE | |||||||
⇜ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇝ -name | ha | E13.1–267 | layin alamar dama uku da zanen igiya | ||||
ha_NE | |||||||
⇝ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇞ -name | ha | E13.1–268 | alamar sama biyu da layi biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇞ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇟ -name | ha | E13.1–269 | alamar kasa biyu da layi biyu | ||||
ha_NE | |||||||
⇟ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇠ -name | ha | E13.1–270 | alamar layin hagu | ||||
ha_NE | |||||||
⇠ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇡ -name | ha | E13.1–271 | alamar layin sama | ||||
ha_NE | |||||||
⇡ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇢ -name | ha | E13.1–272 | alamar layin dama | ||||
ha_NE | |||||||
⇢ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇣ -name | ha | E13.1–273 | alamar layin kasa | ||||
ha_NE | |||||||
⇣ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇤ -name | ha | E13.1–274 | alamar layin hagu da tushe | ||||
ha_NE | |||||||
⇤ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇥ -name | ha | E13.1–275 | alamar layin dama da tushe | ||||
ha_NE | |||||||
⇥ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇦ -name | ha | E13.1–276 | ruffafen alamar layin hagu | ||||
ha_NE | |||||||
⇦ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇧ -name | ha | E13.1–277 | ruffafen alamar layin sama | ||||
ha_NE | |||||||
⇧ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇨ -name | ha | E13.1–278 | ruffafen alamar layin dama | ||||
ha_NE | |||||||
⇨ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇩ -name | ha | E13.1–279 | ruffafen alamar layin kasa | ||||
ha_NE | |||||||
⇩ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
⇪ -name | ha | E13.1–280 | ruffafen alamar layin sama daga tushe | ||||
ha_NE | |||||||
⇪ –keywords | ha | ruffafen alamar layin sama daga tushe uffafen alalamar layin sama daga tushe | |||||
ha_NE | |||||||
⇵ -name | ha | E13.1–281 | alamar layin kasa a hannun daman alamar kasa | ||||
ha_NE | |||||||
⇵ –keywords | ha | ||||||
ha_NE | |||||||
∀ -name | ha | E13.1–282 | na duka | ||||
ha_NE | |||||||
∀ –keywords | ha | duka kowane na duka na koʼina wanda aka bayar | |||||
ha_NE | |||||||
∂ -name | ha | E13.1–283 | bangaren bambanci | ||||
ha_NE | |||||||
