|
|||
Lithuanian Delta |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locale Display Names | Languages (K-N) | K | Kurdish ► ku-core | lt | ▷missing◁ | kurdų | modern |
Kurdish ► ku-extension | šiaurės kurdų | ||||||
Territories (South America) | South America | FK | Folklando Salos | Folklando salos | moderate | ||
FK-variant | Folklando (Malvinų) Salos | Folklando (Malvinų) salos | |||||
Territories (Europe) | Northern Europe | CQ | ▷missing◁ | Sarkas | |||
Keys | calendar | calendar-buddhist-core | budistų | modern | |||
calendar-chinese-core | kinų | ||||||
calendar-coptic-core | koptų | ||||||
calendar-dangi-core | dangi | ||||||
calendar-ethiopic-amete-alem-core | Etiopijos „Amete Alem“ | ||||||
calendar-ethiopic-core | Etiopijos | ||||||
calendar-gregorian-core | Grigaliaus | moderate | |||||
calendar-hebrew-core | hebrajų | modern | |||||
calendar-islamic | islamo kalendorius | musulmonų kalendorius | |||||
calendar-islamic-civil | Islamo kalendorius (lentelinis, pilietinė era) | musulmonų kalendorius (lentelinis, pilietinė era) | |||||
calendar-islamic-civil-core | ▷missing◁ | musulmonų (lentelinis, pilietinė era) | |||||
calendar-islamic-core | Islamo | ||||||
calendar-islamic-umalqura | Islamo kalendorius (Umm al-Qura) | musulmonų kalendorius (Umm al-Qura) | |||||
calendar-islamic-umalqura-core | ▷missing◁ | musulmonų (Umm al-Qura) | |||||
calendar-japanese-core | japonų | ||||||
calendar-persian-core | persų | ||||||
calendar-roc-core | Kinijos Respublikos | ||||||
collation | collation-big5han | įprasta kiniška rūšiavimo tvarka - Big5 | ▷removed◁ | comprehensive | |||
collation-ducet-core | ▷missing◁ | numatytasis unikodo | modern | ||||
collation-gb2312han | supaprastinta kiniška rūšiavimo tvarka - GB2312 | ▷removed◁ | comprehensive | ||||
collation-search-core | ▷missing◁ | paieška | modern | ||||
collation-standard-core | standartinis | moderate | |||||
Currency Format | cf-account-core | apskaita | modern | ||||
cf-standard-core | standartinis | ||||||
Emoji Presentation | em | Jaustukų pateiktis | |||||
em-default-core | numatytasis | ||||||
em-emoji-core | jausmaženklis | ||||||
em-text-core | tekstas | ||||||
Hour Cycle | hc-h11-core | 12 (0–11) | |||||
hc-h12-core | 12 (1–12) | ||||||
hc-h23-core | 24 (0–23) | ||||||
hc-h24-core | 24 (1–24) | ||||||
Line Break | lb-loose-core | laisvas | |||||
lb-normal-core | įprastas | ||||||
lb-strict-core | griežtas | ||||||
lw | lw | Eilučių laužymas | |||||
lw-breakall-core | Laužti viską | ||||||
lw-keepall-core | Išlaikyti viską | ||||||
lw-normal-core | Įprastinis | ||||||
lw-phrase-core | Išlaikyti frazėse | ||||||
Measurement System | ms-metric-core | metrinė | |||||
ms-uksystem-core | JK | ||||||
ms-ussystem-core | JAV | ||||||
Sentence Break Suppressions | ss | tarpas po trumpinio | |||||
ss-none-core | išjungta | ||||||
ss-standard-core | įjungta | ||||||
Date & Time | Gregorian | Formats - Flexible - Date Formats | GyM | y-MM G | moderate | ||
GyMEd | y-MM-dd G, E | ||||||
Formats - Flexible - 12 Hour Time Formats | EBh | h B, E | |||||
Eh | h a, E | ||||||
Formats - Flexible - 24 Hour Time Formats | Hv | HH 'h' v | |||||
Formats - Intervals - Date Formats | GyM/G | GGGGG y-MM – GGGGG y-MM | G y-MM – G y-MM | ||||
GyM/M | GGGGG y-MM – y-MM | G y-MM – y-MM | |||||
GyM/y | |||||||
GyMd/d | GGGGG y-MM-dd – y-MM-dd | G y-MM-dd – y-MM-dd | |||||
GyMd/G | GGGGG y-MM-dd – GGGGG y-MM-dd | G y-MM-dd – G y-MM-dd | |||||
GyMd/M | GGGGG y-MM-dd – y-MM-dd | G y-MM-dd – y-MM-dd | |||||
GyMd/y | |||||||
GyMEd/d | GGGGG y-MM-dd, E – y-MM-dd, E | G y-MM-dd, E – y-MM-dd, E | |||||
GyMEd/G | GGGGG y-MM-dd, E – GGGGG y-MM-dd, E | G y-MM-dd, E – G y-MM-dd, E | |||||
GyMEd/M | GGGGG y-MM-dd, E – y-MM-dd, E | G y-MM-dd, E – y-MM-dd, E | |||||
GyMEd/y | |||||||
yMMMMEd/M | y MMMM d, E. – MMMM d, E. | y MMMM d, E – MMMM d, E | |||||
yMMMMEd/y | y MMMM d, E. – y MMMM d, E. | y MMMM d, E – y MMMM d, E | |||||
Timezones | North America | Hawaii | standard-long | ▷missing◁ | Havajų–Aleutų žiemos laikas | ||
South America | Cities and Regions | Coyhaique | Coyhaique | Kojhaikė | |||
Africa | Africa_Western | generic-long | Vakarų Afrikos laikas | ▷removed◁ | comprehensive | ||
standard-long | Vakarų Afrikos žiemos laikas | Vakarų Afrikos laikas | moderate | ||||
daylight-long | Vakarų Afrikos vasaros laikas | ▷removed◁ | comprehensive | ||||
Oceania | Cities and Regions | Enderbury | Enderburis | Kantono sala | moderate | ||
Numbers | Symbols | Symbols using Tolong Siki Digits (tols) | decimal | ▷missing◁ | , | comprehensive | |
group | |||||||
minusSign | − | ||||||
approximatelySign | ∼ | ||||||
exponential | ×10^ | ||||||
Number Formatting Patterns | Standard Patterns | standard-currency-alphaNextToNumber | ¤ #,##0.00 | #,##0.00 ¤ | moderate | ||
accounting-currency-alphaNextToNumber | |||||||
Standard Patterns using Tolong Siki Digits (tols) | standard-currency | ▷missing◁ | comprehensive | ||||
standard-percent | #,##0 % | ||||||
accounting-currency | #,##0.00 ¤ | ||||||
Compact Decimal Formatting (Other Numbering Systems) | Short Currency using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | 0 tūkst'.' ¤ | ||||
5-digits-short-other | 00 tūkst'.' ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000 tūkst'.' ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0 mln'.' ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00 mln'.' ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000 mln'.' ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0 mlrd'.' ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00 mlrd'.' ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000 mlrd'.' ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0 trln'.' ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00 trln'.' ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000 trln'.' ¤ | ||||||
Long Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-long-other | 0 tūkstančių | |||||
5-digits-long-other | 00 tūkstančių | ||||||
6-digits-long-other | 000 tūkstančių | ||||||
7-digits-long-other | 0 milijonų | ||||||
8-digits-long-other | 00 milijonų | ||||||
9-digits-long-other | 000 milijonų | ||||||
10-digits-long-other | 0 milijardų | ||||||
11-digits-long-other | 00 milijardų | ||||||
12-digits-long-other | 000 milijardų | ||||||
13-digits-long-other | 0 trilijonų | ||||||
14-digits-long-other | 00 trilijonų | ||||||
15-digits-long-other | 000 trilijonų | ||||||
Short Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | 0 tūkst'.' | |||||
5-digits-short-other | 00 tūkst'.' | ||||||
6-digits-short-other | 000 tūkst'.' | ||||||
7-digits-short-other | 0 mln'.' | ||||||
8-digits-short-other | 00 mln'.' | ||||||
9-digits-short-other | 000 mln'.' | ||||||
10-digits-short-other | 0 mlrd'.' | ||||||
11-digits-short-other | 00 mlrd'.' | ||||||
12-digits-short-other | 000 mlrd'.' | ||||||
13-digits-short-other | 0 trln'.' | ||||||
14-digits-short-other | 00 trln'.' | ||||||
15-digits-short-other | 000 trln'.' | ||||||
Currencies | North America (C) | Caribbean: Curaçao | XCG-name-one | XCG | Karibų guldenas | moderate | |
XCG-name-few | Karibų guldenai | ||||||
XCG-name-many | Karibų guldeno | ||||||
XCG-name-other | Karibų guldenų | ||||||
XCG-name | Karibų guldenas | ||||||
Eastern Africa | Eastern Africa: Zimbabwe | ZWG-name-one | ZWG | Zimbabvės auksas | |||
ZWG-name-few | |||||||
ZWG-name-many | |||||||
ZWG-name-other | |||||||
ZWG-name | |||||||
Units | Length Metric | centimeter | long-few-locative | {0} centimetrai | {0} centimetruose | modern | |
long-few-instrumental | {0} centimetruose | {0} centimetrais | |||||
Length Other | light-year | short-one-nominative | {0} šm. | {0} šviesm. | |||
short-few-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
Volume Metric | fluid-ounce-metric | long-displayName | ▷missing◁ | metrinės skysčio uncijos | |||
Speed and Acceleration | light-speed | light | šviesos greitis | ||||
short-displayName | šm | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} light | {0} šm | |||||
long-few-nominative | |||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | |||||||
short-few-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-few-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
Energy and Power | calorie | short-displayName | cal | kal. | |||
calorie-it | long-displayName | ▷missing◁ | |||||
short-displayName | cal | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} kalorija | ||||||
long-few-nominative | {0} kalorijos | ||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | {0} kalorijų | ||||||
short-one-nominative | {0} cal | ||||||
short-few-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-few-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
becquerel | long-displayName | bekereliai | |||||
long-one-nominative | {0} < NBTSP>bekerelis | ||||||
long-few-nominative | {0} bekereliai | ||||||
long-many-nominative | {0} bekerelio | ||||||
long-other-nominative | {0} bekerelių | ||||||
sievert | long-displayName | sivertai | |||||
long-one-nominative | {0} sivertas | ||||||
long-few-nominative | {0} sivertai | ||||||
long-many-nominative | {0} siverto | ||||||
long-other-nominative | {0} sivertų | ||||||
gray | long-displayName | grėjai | |||||
long-one-nominative | {0} grėjus | ||||||
long-few-nominative | {0} grėjai | ||||||
long-many-nominative | {0} grėjaus | ||||||
long-other-nominative | {0} grėjų | ||||||
Electrical and Frequency | coulomb | long-displayName | kulonai | ||||
long-one-nominative | {0} kulonas | ||||||
long-few-nominative | {0} kulonai | ||||||
long-many-nominative | {0} kulono | ||||||
long-other-nominative | {0} kulonų | ||||||
farad | long-displayName | faradai | |||||
long-one-nominative | {0} faradas | ||||||
long-few-nominative | {0} faradai | ||||||
long-many-nominative | {0} farado | ||||||
long-other-nominative | {0} faradų | ||||||
henry | long-displayName | henriai | |||||
long-one-nominative | {0} henris | ||||||
long-few-nominative | {0} henriai | ||||||
long-many-nominative | {0} henrio | ||||||
long-other-nominative | {0} henrių | ||||||
siemens | long-displayName | simensai | |||||
long-one-nominative | {0} simensas | ||||||
long-few-nominative | {0} simensai | ||||||
long-many-nominative | {0} simenso | ||||||
long-other-nominative | {0} simensų | ||||||
Other Units Metric | part | long-displayName | dalelė | ||||
short-displayName | |||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} dalelė | ||||||
long-few-nominative | {0} dalelės | ||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | {0} dalelių | ||||||
short-one-nominative | {0} dalelė | ||||||
short-few-nominative | {0} dalelės | ||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | {0} dalelių | ||||||
narrow-one-nominative | {0} dal. | ||||||
narrow-few-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
ofglucose | long-displayName | gliukozė | |||||
short-displayName | |||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | gliukozės kiekis – {0} | ||||||
long-few-nominative | |||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | |||||||
candela | long-few-nominative | {0} cd | {0} kandelos | ||||
steradian | long-displayName | ▷missing◁ | steradianai | ||||
long-one-nominative | {0} steradianas | ||||||
long-few-nominative | {0} steradianai | ||||||
long-many-nominative | {0} steradiano | ||||||
long-other-nominative | {0} steradianų | ||||||
kilogram-force | long-displayName | kilogramo jėga | |||||
long-one-nominative | {0} kilogramo jėga | ||||||
long-few-nominative | {0} kilogramo jėgos | ||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | {0} kilogramo jėgų | ||||||
tesla | long-displayName | tesla | |||||
long-one-nominative | {0} tesla | ||||||
long-few-nominative | {0} teslos | ||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | {0} teslų | ||||||
weber | long-displayName | vėberis | |||||
long-one-nominative | {0} vėberis | ||||||
long-few-nominative | {0} vėberiai | ||||||
long-many-nominative | {0} vėberio | ||||||
long-other-nominative | {0} vėberių | ||||||
Other Units Metric Per | part-per-1e6 | long-gender | feminine | ||||
long-displayName | milijoninės dalys | ||||||
long-one-nominative | {0} milijoninė dalis | ||||||
long-one-accusative | {0} milijoninę dalį | ||||||
long-one-genitive | {0} milijoninės dalies | ||||||
long-one-locative | {0} milijoninėje dalyje | ||||||
long-one-dative | {0} milijoninei daliai | ||||||
long-one-instrumental | {0} milijonine dalimi | ||||||
long-few-nominative | {0} milijoninės dalys | ||||||
long-few-accusative | {0} milijonines dalis | ||||||
long-few-genitive | {0} milijoninių dalių | ||||||
long-few-locative | {0} milijoninėse dalyse | ||||||
long-few-dative | {0} milijoninėms dalims | ||||||
long-few-instrumental | {0} milijoninėmis dalimis | ||||||
long-many-nominative | {0} milijoninės dalies | ||||||
long-other-nominative | {0} milijoninių dalių | ||||||
part-per-1e9 | long-gender | feminine | |||||
long-displayName | milijardinės dalys | ||||||
short-displayName | dalis/mlrd. | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} milijardinė dalis | ||||||
long-one-accusative | {0} milijardinę dalį | ||||||
long-one-genitive | {0} milijardinės dalies | ||||||
long-one-locative | {0} milijardinėje dalyje | ||||||
long-one-dative | {0} milijardinei daliai | ||||||
long-one-instrumental | {0} milijardine dalimi | ||||||
long-few-nominative | {0} milijardinės dalys | ||||||
long-few-accusative | {0} milijardines dalis | ||||||
long-few-genitive | {0} milijardinių dalių | ||||||
long-few-locative | {0} milijardinėse dalyse | ||||||
long-few-dative | {0} milijardinėms dalims | ||||||
long-few-instrumental | {0} milijardinėmis dalimis | ||||||
long-many-nominative | {0} milijardinės dalies | ||||||
long-many-accusative | |||||||
long-many-genitive | |||||||
long-many-locative | |||||||
long-many-dative | |||||||
long-many-instrumental | |||||||
long-other-nominative | {0} milijardinių dalių | ||||||
long-other-accusative | |||||||
long-other-genitive | |||||||
long-other-locative | |||||||
long-other-dative | |||||||
long-other-instrumental | |||||||
short-one-nominative | {0} dal./mlrd. | ||||||
short-few-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-few-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
Other Units | permillion | long-gender | feminine | ▷removed◁ | |||
long-displayName | milijoninės dalys | ||||||
long-one-nominative | {0} milijoninė dalis | ||||||
long-one-accusative | {0} milijoninę dalį | ||||||
long-one-genitive | {0} milijoninės dalies | ||||||
long-one-locative | {0} milijoninėje dalyje | ||||||
long-one-dative | {0} milijoninei daliai | ||||||
long-one-instrumental | {0} milijonine dalimi | ||||||
long-few-nominative | {0} milijoninės dalys | ||||||
long-few-accusative | {0} milijonines dalis | ||||||
long-few-genitive | {0} milijoninių dalių | ||||||
long-few-locative | {0} milijoninėse dalyse | ||||||
long-few-dative | {0} milijoninėms dalims | ||||||
long-few-instrumental | {0} milijoninėmis dalimis | ||||||
long-many-nominative | {0} milijoninės dalies | ||||||
long-other-nominative | {0} milijoninių dalių | ||||||
portion-per-1e9 | long-gender | feminine | |||||
long-displayName | milijoninės dalelytės | ||||||
short-displayName | dalelytė/mln. | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} milijoninė dalelytė | ||||||
long-one-accusative | {0} milijoninę dalelytę | ||||||
long-one-genitive | {0} milijoninės dalelytės | ||||||
long-one-locative | {0} milijoninėje dalelytėje | ||||||
long-one-dative | {0} milijoninei dalelytei | ||||||
long-one-instrumental | {0} milijonine dalelyte | ||||||
long-few-nominative | {0} milijoninės dalelytės | ||||||
long-few-accusative | {0} milijonines dalelytes | ||||||
long-few-genitive | {0} milijoninių dalelyčių | ||||||
long-few-locative | {0} milijoninėse dalelytėse | ||||||
long-few-dative | {0} milijoninėms dalelytėms | ||||||
long-few-instrumental | {0} milijoninėmis dalelytėmis | ||||||
long-many-nominative | {0} milijoninės dalelytės | ||||||
long-many-accusative | |||||||
long-many-genitive | |||||||
long-many-locative | |||||||
long-many-dative | |||||||
long-many-instrumental | |||||||
long-other-nominative | {0} milijoninių dalelyčių | ||||||
long-other-accusative | |||||||
long-other-genitive | |||||||
long-other-locative | |||||||
long-other-dative | |||||||
long-other-instrumental | |||||||
short-one-nominative | {0} dalelytė/mln. | ||||||
short-few-nominative | {0} dalelytės/mln. | ||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | {0} dalelyčių/mln. | ||||||
narrow-one-nominative | {0} dalelytė/mln. | ||||||
narrow-few-nominative | {0} dalelytės/mln. | ||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | {0} dalelyčių/mln. | ||||||
Characters | Smileys & Emotion | face-concerned | -name | ▷missing◁ | ištįsęs veidas | ||
–keywords | išsipūtęs nerimas nustebęs panika pažeidžiamas šokiruotas |
||||||
heart | 💜 –keywords | purpurinė … |
aš tave myliu emocija meilė … violetinė |
||||
emotion | -name | ▷missing◁ | kovos debesis | ||||
–keywords | diskusijos ginčas grumtynės kova muštynės nesutarimas triukšmas |
||||||
People & Body 2 | person-fantasy | -name | plaukuotas padaras | ||||
–keywords | didžiapėdis jetis kriptidas medinis milžinas miškas plaukuotas |
||||||
person-activity | 🧑🩰 -name | baleto šokėjas | |||||
🧑🩰 –keywords | baletas šokėjas |
||||||
person-sport | 🤽♂ –keywords | Marco … |
… | ||||
🤽♀ –keywords | … žaidimas |
||||||
Animals & Nature | animal-marine | -name | ▷missing◁ | orka | |||
–keywords | banginis jūrinis vandenynas |
||||||
Travel & Places | place-geographic | -name | nuošliauža | ||||
–keywords | kalnas lavina nelaimė pavojus purvo nuošliauža uolos žemės drebėjimas |
||||||
Objects | musical-instrument | -name | trombonas | ||||
–keywords | džiazas instrumentas liūdnas muzika pučiamieji |
||||||
Objects2 | money | -name | lobių skrynia | ||||
–keywords | auksas brangakmeniai brangakmenis grobis pinigai prizas sidabras turtas vertingi daiktai |
||||||
Emoji Symbols | keycap | 0⃣ -name | mygtukas: 0 | ||||
0⃣ –keywords | 0 mygtukas nulis |
||||||
1⃣ -name | mygtukas: 1 | ||||||
1⃣ –keywords | 1 mygtukas vienas |
||||||
2⃣ -name | mygtukas: 2 | ||||||
2⃣ –keywords | 2 du mygtukas |
||||||
3⃣ -name | mygtukas: 3 | ||||||
3⃣ –keywords | 3 mygtukas trys |
||||||
4⃣ -name | mygtukas: 4 | ||||||
4⃣ –keywords | 4 keturi mygtukas |
||||||
5⃣ -name | mygtukas: 5 | ||||||
5⃣ –keywords | 5 mygtukas penki |
||||||
6⃣ -name | mygtukas: 6 | ||||||
6⃣ –keywords | 6 mygtukas šeši |
||||||
7⃣ -name | mygtukas: 7 | ||||||
7⃣ –keywords | 7 mygtukas septyni |
||||||
8⃣ -name | mygtukas: 8 | ||||||
8⃣ –keywords | 8 aštuoni mygtukas |
||||||
9⃣ -name | mygtukas: 9 | ||||||
9⃣ –keywords | 9 devyni mygtukas |
||||||
Special | Deprecated | currency | pattern-standard-accounting | #,##0.00 ¤ | ▷removed◁ | comprehensive | |
pattern-standard-standard | |||||||
pattern-short-1000 | 0 tūkst'.' ¤ | ||||||
pattern-short-10000 | 00 tūkst'.' ¤ | ||||||
pattern-short-100000 | 000 tūkst'.' ¤ | ||||||
pattern-short-1000000 | 0 mln'.' ¤ | ||||||
pattern-short-10000000 | 00 mln'.' ¤ | ||||||
pattern-short-100000000 | 000 mln'.' ¤ | ||||||
pattern-short-1000000000 | 0 mlrd'.' ¤ | ||||||
pattern-short-10000000000 | 00 mlrd'.' ¤ | ||||||
pattern-short-100000000000 | 000 mlrd'.' ¤ | ||||||
pattern-short-1000000000000 | 0 trln'.' ¤ | ||||||
pattern-short-10000000000000 | 00 trln'.' ¤ | ||||||
pattern-short-100000000000000 | 000 trln'.' ¤ | ||||||
decimal | pattern-long-1000 | 0 tūkstančių | |||||
pattern-long-10000 | 00 tūkstančių | ||||||
pattern-long-100000 | 000 tūkstančių | ||||||
pattern-long-1000000 | 0 milijonų | ||||||
pattern-long-10000000 | 00 milijonų | ||||||
pattern-long-100000000 | 000 milijonų | ||||||
pattern-long-1000000000 | 0 milijardų | ||||||
pattern-long-10000000000 | 00 milijardų | ||||||
pattern-long-100000000000 | 000 milijardų | ||||||
pattern-long-1000000000000 | 0 trilijonų | ||||||
pattern-long-10000000000000 | 00 trilijonų | ||||||
pattern-long-100000000000000 | 000 trilijonų | ||||||
pattern-short-1000 | 0 tūkst'.' | ||||||
pattern-short-10000 | 00 tūkst'.' | ||||||
pattern-short-100000 | 000 tūkst'.' | ||||||
pattern-short-1000000 | 0 mln'.' | ||||||
pattern-short-10000000 | 00 mln'.' | ||||||
pattern-short-100000000 | 000 mln'.' | ||||||
pattern-short-1000000000 | 0 mlrd'.' | ||||||
pattern-short-10000000000 | 00 mlrd'.' | ||||||
pattern-short-100000000000 | 000 mlrd'.' | ||||||
pattern-short-1000000000000 | 0 trln'.' | ||||||
pattern-short-10000000000000 | 00 trln'.' | ||||||
pattern-short-100000000000000 | 000 trln'.' | ||||||
percent | pattern-standard-standard | #,##0 % | |||||
Turkey | generic-long | ▷missing◁ | Turkijos laikas | ||||
standard-long | Turkijos žiemos laikas | ||||||
daylight-long | Turkijos vasaros laikas | ||||||
latn | symbols-approximatelySign | ∼ | ▷removed◁ | ||||
symbols-decimal | , | ||||||
symbols-exponential | ×10^ | ||||||
symbols-group | |||||||
symbols-minusSign | − |