|
|||
Portuguese Delta |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locale Display Names | Languages (E-J) | H | Hindi ► hi | pt | híndi | hindi | moderate |
Hindi ► hi_Latn | híndi (latim) | hindi (latim) | |||||
Languages (K-N) | K | Kurdish ► ku-core | ▷missing◁ | curdo | modern | ||
Kurdish ► ku-extension | curmânji | ||||||
Territories (Europe) | Northern Europe | CQ | Sark | moderate | |||
Keys | calendar | calendar-buddhist-core | Budista | modern | |||
calendar-chinese-core | Chinês | moderate | |||||
calendar-coptic-core | Copta | modern | |||||
calendar-dangi-core | Dangi | ||||||
calendar-ethiopic-amete-alem | Calendário Amete Alem da Etiópia | Calendário Amete Alem Etíope | |||||
calendar-ethiopic-amete-alem-core | ▷missing◁ | Amete Alem Etíope | |||||
pt_PT | Etíope Amete Alem | ||||||
calendar-ethiopic-core | pt | Etíope | |||||
calendar-gregorian-core | Gregoriano | moderate | |||||
calendar-hebrew-core | Hebraico | modern | |||||
calendar-islamic-civil-core | Hegírico (tabular, época civil) | ||||||
pt_PT | Hegírico (civil) | ||||||
calendar-islamic-core | pt | Hegírico | |||||
calendar-islamic-umalqura-core | Hegírico (Umm al‑Qura) | ||||||
calendar-japanese-core | Japonês | ||||||
calendar-persian-core | Persa | ||||||
calendar-roc-core | Minguo | ||||||
pt_PT | República da China | ||||||
collation | collation-big5han | pt | Ordem do Chinês Tradicional - Big5 | ▷removed◁ | comprehensive | ||
pt_PT | Ordem do chinês tradicional - Big5 | ||||||
collation-compat-core | pt | ▷missing◁ | Compatibilidade | modern | |||
collation-dictionary-core | Dicionário | ||||||
collation-ducet-core | Padrão do Unicode | ||||||
pt_PT | Unicode padrão | ||||||
collation-gb2312han | pt | Ordem do Chinês Simplificado - GB2312 | ▷removed◁ | comprehensive | |||
pt_PT | Ordem do chinês simplificado - GB2312 | ||||||
collation-phonebook-core | pt | ▷missing◁ | Lista telefônica | modern | |||
pt_PT | Lista telefónica | ||||||
collation-phonetic-core | pt | Fonética | |||||
collation-pinyin-core | Pinyin | ||||||
collation-search-core | Pesquisa | ||||||
collation-standard-core | Padrão | moderate | |||||
collation-stroke-core | Traços | modern | |||||
collation-traditional-core | Tradicional | ||||||
collation-unihan-core | Radical-Traços | ||||||
pt_PT | Radical e traços | ||||||
collation-zhuyin-core | pt | Zhuyin | |||||
Currency Format | cf-account-core | Contabilidade | |||||
cf-standard-core | Padrão | ||||||
Emoji Presentation | em | Tipo de emoji | |||||
em-default-core | Padrão | ||||||
em-emoji-core | Emoji | ||||||
em-text-core | Texto | ||||||
Hour Cycle | hc-h11-core | 12 (0–11) | |||||
hc-h12-core | 12 (1–12) | ||||||
hc-h23-core | 24 (0–23) | ||||||
hc-h24-core | 24 (1–24) | ||||||
Line Break | lb-loose-core | Solto | |||||
pt_PT | Flexível | ||||||
lb-normal-core | pt | Normal | |||||
pt_PT | Padrão | ||||||
lb-strict-core | pt | Estrito | |||||
lw | lw | Quebras de linha em palavras | |||||
lw-breakall-core | Quebrar tudo | ||||||
pt_PT | Desfazer tudo | ||||||
lw-keepall-core | pt | Manter tudo | |||||
lw-normal-core | Normal | ||||||
pt_PT | Padrão | ||||||
lw-phrase-core | pt | Manter em frases | |||||
pt_PT | Manter nas frases | ||||||
Measurement System | ms-metric-core | pt | Métrico | ||||
ms-uksystem-core | Reino Unido | ||||||
pt_PT | RU | ||||||
ms-ussystem-core | pt | EUA | |||||
Sentence Break Suppressions | ss | Espaço após abreviação | |||||
ss-none-core | Desativado | ||||||
ss-standard-core | Ativado | ||||||
Date & Time | Gregorian | Formats - Standard - Date & Time Combination Formats | full-relative | {1} 'às' {0} | moderate | ||
long-relative | |||||||
medium-relative | {1}, {0} | ||||||
short-relative | |||||||
Formats - Flexible - Date Formats | GyM | MM/y G | |||||
pt_PT | |||||||
GyMd | dd/MM/y GGGGG | dd/MM/y G | |||||
GyMEd | pt | ▷missing◁ | E, MM/dd/y G | ||||
pt_PT | E, dd/MM/y G | ||||||
Formats - Flexible - 12 Hour Time Formats | EBh | pt | E, h B | ||||
Eh | E, h a | ||||||
hv | h a, v | ||||||
Formats - Flexible - 24 Hour Time Formats | Hv | HH'h', v | |||||
Generic | Formats - Standard - Date & Time Combination Formats | full-relative | {1} 'às' {0} | ||||
long-relative | |||||||
medium-relative | {1}, {0} | ||||||
short-relative | |||||||
Formats - Flexible - Date Formats | GyM | M/y G | |||||
GyMEd | E, M/d/y G | ||||||
pt_PT | E, d/M/y G | ||||||
Formats - Flexible - 12 Hour Time Formats | EBh | pt | E, h B | modern | |||
Eh | E, h a | moderate | |||||
hv | h a, v | ||||||
Formats - Flexible - 24 Hour Time Formats | Hv | HH'h', v | |||||
Timezones | North America | Hawaii | standard-long | Horário Padrão do Havaí e Ilhas Aleutas | |||
pt_PT | Hora padrão do Havai e Aleutas | ||||||
South America | Cities and Regions | Araguaina | Araguaina | Araguaína | |||
Coyhaique | pt | Coyhaique | Coihaique | ||||
Galapagos | pt_PT | Galápagos | Ilhas Galápagos | ||||
Africa | Africa_Western | generic-long | pt | Horário da África Ocidental | ▷removed◁ | comprehensive | |
pt_PT | Hora da África Ocidental | ||||||
standard-long | pt | Horário Padrão da África Ocidental | Horário da África Ocidental | moderate | |||
pt_PT | Hora padrão da África Ocidental | Hora da África Ocidental | |||||
daylight-long | pt | Horário de Verão da África Ocidental | ▷removed◁ | comprehensive | |||
pt_PT | Hora de verão da África Ocidental | ||||||
Cities and Regions | Chagos | Chagos | Arquipélago de Chagos | moderate | |||
Kerguelen | Kerguelen | Ilhas Kerguelen | |||||
Mahe | Mahe | Mahé | |||||
Europe | Busingen | Busingen | Büsingen | ||||
Eastern Asia | Hovd | generic-long | Hora de Hovd | Hora de Khovd | |||
Pyongyang | standard-long | Hora de Pyongyang | Hora da Coreia do Norte | ||||
Taipei | generic-long | Hora de Taipé | Hora de Taiwan | ||||
standard-long | Hora padrão de Taipé | Hora padrão de Taiwan | |||||
daylight-long | Hora de verão de Taipé | Hora de verão de Taiwan | |||||
Southeast Asia | Brunei | standard-long | Hora do Brunei Darussalam | Hora do Brunei | |||
Australasia | Cities and Regions | Chatham | Chatham | Ilhas Chatham | |||
Macquarie | Macquarie | Ilha Macquarie | |||||
Norfolk | Norfolk | Ilha Norfolk | |||||
Antarctica | Casey | Casey | Estação Casey | ||||
DumontDUrville | Dumont-d’Urville | Estação Dumont-d’Urville | |||||
Mawson | Mawson | Estação Mawson | |||||
McMurdo | McMurdo | Estação McMurdo | |||||
Palmer | Palmer | Terra de Palmer | |||||
Rothera | Rothera | Estação Rothera | |||||
Syowa | Syowa | Estação Showa | |||||
Troll | Troll | Estação Troll | |||||
Vostok | Vostok | Estação Vostok | |||||
Oceania | Apia | generic-long | Hora de Apia | Hora de Samoa | |||
standard-long | Hora padrão de Apia | Hora padrão de Samoa | |||||
daylight-long | Hora de verão de Apia | Hora de verão de Samoa | |||||
Ponape | standard-long | Hora de Ponape | Hora de Pohnpei | ||||
Samoa | generic-long | Hora de Samoa | Hora de Samoa Americana | ||||
standard-long | Hora padrão de Samoa | Hora padrão de Samoa Americana | |||||
daylight-long | Hora de verão de Samoa | Hora de verão de Samoa Americana | |||||
Cities and Regions | Enderbury | pt | Enderbury | Ilha de Canton | |||
pt_PT | Ilha Canton | ||||||
Kwajalein | Kwajalein | Atol de Kwajalein | |||||
Marquesas | Marquesas | Ilhas Marquesas | |||||
Midway | Midway | Atol de Midway | |||||
Wake | Wake | Ilha Wake | |||||
Unknown Region | Unknown | Cidade desconhecida | Localização desconhecida | ||||
Numbers | Symbols | Symbols using Tolong Siki Digits (tols) | decimal | pt | ▷missing◁ | , | comprehensive |
group | . | ||||||
pt_PT | |||||||
Number Formatting Patterns | Standard Patterns | standard-currency-alphaNextToNumber | ¤ #,##0.00 | #,##0.00 ¤ | moderate | ||
accounting-currency-alphaNextToNumber | #,##0.00 ¤;(#,##0.00 ¤) | ||||||
Standard Patterns using Tolong Siki Digits (tols) | standard-currency | ▷missing◁ | #,##0.00 ¤ | comprehensive | |||
accounting-currency | #,##0.00 ¤;(#,##0.00 ¤) | ||||||
Miscellaneous Patterns using Tolong Siki Digits (tols) | atLeast | pt | +{0} | ||||
range | pt_PT | {0} - {1} | |||||
Compact Decimal Formatting | Short Currency | 13-digits-short-one | 0 B ¤ | 0 Bi ¤ | moderate | ||
13-digits-short-one-alphaNextToNumber | modern | ||||||
13-digits-short-other | moderate | ||||||
13-digits-short-other-alphaNextToNumber | modern | ||||||
14-digits-short-one | 00 B ¤ | 00 Bi ¤ | moderate | ||||
14-digits-short-one-alphaNextToNumber | modern | ||||||
14-digits-short-other | moderate | ||||||
14-digits-short-other-alphaNextToNumber | modern | ||||||
15-digits-short-one | 000 B ¤ | 000 Bi ¤ | moderate | ||||
15-digits-short-one-alphaNextToNumber | modern | ||||||
15-digits-short-other | moderate | ||||||
15-digits-short-other-alphaNextToNumber | modern | ||||||
Compact Decimal Formatting (Other Numbering Systems) | Short Currency using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | pt | ▷missing◁ | ¤ 0 mil | comprehensive | |
pt_PT | 0 mil ¤ | ||||||
5-digits-short-other | pt | ¤ 00 mil | |||||
pt_PT | 00 mil ¤ | ||||||
6-digits-short-other | pt | ¤ 000 mil | |||||
pt_PT | 000 mil ¤ | ||||||
7-digits-short-other | pt | ¤ 0 mi | |||||
pt_PT | 0 M ¤ | ||||||
8-digits-short-other | pt | ¤ 00 mi | |||||
pt_PT | 00 M ¤ | ||||||
9-digits-short-other | pt | ¤ 000 mi | |||||
pt_PT | 000 M ¤ | ||||||
10-digits-short-other | pt | ¤ 0 bi | |||||
pt_PT | 0 mM ¤ | ||||||
11-digits-short-other | pt | ¤ 00 bi | |||||
pt_PT | 00 mM ¤ | ||||||
12-digits-short-other | pt | ¤ 000 bi | |||||
pt_PT | 000 mM ¤ | ||||||
13-digits-short-other | pt | ¤ 0 tri | |||||
pt_PT | 0 Bi ¤ | ||||||
14-digits-short-other | pt | ¤ 00 tri | |||||
pt_PT | 00 Bi ¤ | ||||||
15-digits-short-other | pt | ¤ 000 tri | |||||
pt_PT | 000 Bi ¤ | ||||||
Long Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-long-other | pt | 0 mil | ||||
5-digits-long-other | 00 mil | ||||||
6-digits-long-other | 000 mil | ||||||
7-digits-long-other | 0 milhões | ||||||
8-digits-long-other | 00 milhões | ||||||
9-digits-long-other | 000 milhões | ||||||
10-digits-long-other | 0 bilhões | ||||||
pt_PT | 0 mil milhões | ||||||
11-digits-long-other | pt | 00 bilhões | |||||
pt_PT | 00 mil milhões | ||||||
12-digits-long-other | pt | 000 bilhões | |||||
pt_PT | 000 mil milhões | ||||||
13-digits-long-other | pt | 0 trilhões | |||||
pt_PT | 0 biliões | ||||||
14-digits-long-other | pt | 00 trilhões | |||||
pt_PT | 00 biliões | ||||||
15-digits-long-other | pt | 000 trilhões | |||||
pt_PT | 000 biliões | ||||||
Short Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | pt | 0 mil | ||||
5-digits-short-other | 00 mil | ||||||
6-digits-short-other | 000 mil | ||||||
7-digits-short-other | 0 mi | ||||||
pt_PT | 0 M | ||||||
8-digits-short-other | pt | 00 mi | |||||
pt_PT | 00 M | ||||||
9-digits-short-other | pt | 000 mi | |||||
pt_PT | 000 M | ||||||
10-digits-short-other | pt | 0 bi | |||||
pt_PT | 0 mM | ||||||
11-digits-short-other | pt | 00 bi | |||||
pt_PT | 00 mM | ||||||
12-digits-short-other | pt | 000 bi | |||||
pt_PT | 000 mM | ||||||
13-digits-short-other | pt | 0 tri | |||||
pt_PT | 0 Bi | ||||||
14-digits-short-other | pt | 00 tri | |||||
pt_PT | 00 Bi | ||||||
15-digits-short-other | pt | 000 tri | |||||
pt_PT | 000 Bi | ||||||
Currencies | North America (C) | Caribbean: Curaçao | XCG-name-one | pt | XCG | Florim do Caribe | moderate |
pt_PT | florim caribenho | ||||||
XCG-name-other | pt | Florins do Caribe | |||||
pt_PT | florins caribenhos | ||||||
XCG-name | pt | Florim do Caribe | |||||
pt_PT | florim caribenho | ||||||
Eastern Africa | Eastern Africa: Zimbabwe | ZWG-name-one | pt | ZWG | Ouro zimbabueano | ||
pt_PT | ouro zimbabuense | ||||||
ZWG-name-other | pt | Ouros zimbabueanos | |||||
pt_PT | ouros zimbabuenses | ||||||
ZWG-name | pt | Ouro zimbabueano | |||||
pt_PT | ouro zimbabuense | ||||||
Units | Length Other | mile | short-one-nominative | {0} milha | {0} mi | modern | |
short-other-nominative | {0} milhas | ||||||
Volume Metric | fluid-ounce-metric | long-displayName | ▷missing◁ | onças fluidas métricas | |||
long-one-nominative | pt | {0} onça fluida métrica | |||||
long-other-nominative | {0} onças fluidas métricas | ||||||
Energy and Power | calorie-it | long-displayName | calorias [IT] | ||||
short-displayName | cal-IT | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} caloria [IT] | ||||||
long-other-nominative | {0} calorias [IT] | ||||||
becquerel | long-displayName | becqueréis | |||||
long-one-nominative | {0} becquerel | ||||||
long-other-nominative | {0} becqueréis | ||||||
sievert | long-displayName | sieverts | |||||
long-one-nominative | {0} sievert | ||||||
long-other-nominative | {0} sieverts | ||||||
gray | long-displayName | grays | |||||
long-one-nominative | {0} gray | ||||||
long-other-nominative | {0} grays | ||||||
Electrical and Frequency | coulomb | long-displayName | coulombs | ||||
long-one-nominative | {0} coulomb | ||||||
long-other-nominative | {0} coulombs | ||||||
farad | long-displayName | farads | |||||
long-one-nominative | {0} farad | ||||||
long-other-nominative | {0} farads | ||||||
henry | long-displayName | henrys | |||||
long-one-nominative | {0} henry | ||||||
long-other-nominative | {0} henrys | ||||||
siemens | long-displayName | siemens | |||||
long-one-nominative | {0} siemens | ||||||
long-other-nominative | |||||||
Weather | ofhg | long-displayName | de mercúrio | ||||
short-displayName | de Hg | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} de mercúrio | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} de Hg | ||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
Other Units Metric | part | long-displayName | partes | ||||
short-displayName | parte | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} parte | ||||||
long-other-nominative | {0} partes | ||||||
short-one-nominative | {0} parte | ||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
ofglucose | long-displayName | de glicose | |||||
short-displayName | Glc | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} de glicose | ||||||
long-other-nominative | |||||||
steradian | long-displayName | esterradianos | |||||
long-one-nominative | {0} esterradiano | ||||||
long-other-nominative | {0} esterradianos | ||||||
katal | long-displayName | katals | |||||
long-one-nominative | {0} katal | ||||||
long-other-nominative | {0} katals | ||||||
kilogram-force | long-displayName | quilogramas-força | |||||
long-one-nominative | {0} quilograma-força | ||||||
long-other-nominative | {0} quilogramas-força | ||||||
tesla | long-displayName | teslas | |||||
long-one-nominative | {0} tesla | ||||||
long-other-nominative | {0} teslas | ||||||
weber | long-displayName | webers | |||||
long-one-nominative | {0} weber | ||||||
long-other-nominative | {0} webers | ||||||
Other Units Metric Per | part-per-1e6 | long-gender | feminine | ||||
long-displayName | partes por milhão | ||||||
short-displayName | partes/milhão | ||||||
narrow-displayName | ppm | ||||||
long-one-nominative | {0} parte por milhão | ||||||
long-other-nominative | {0} partes por milhão | ||||||
part-per-1e9 | long-gender | feminine | |||||
long-displayName | partes por bilhão | ||||||
pt_PT | partes por mil milhões | ||||||
short-displayName | pt | partes/bilhão | |||||
pt_PT | partes/mil milhões | ||||||
narrow-displayName | pt | ppb | |||||
pt_PT | ppmm | ||||||
long-one-nominative | pt | {0} parte por bilhão | |||||
pt_PT | {0} parte por mil milhões | ||||||
long-other-nominative | pt | {0} partes por bilhão | |||||
pt_PT | {0} partes por mil milhões | ||||||
short-other-nominative | {0} ppmm | ||||||
Other Units | permillion | long-gender | pt | feminine | ▷removed◁ | ||
long-displayName | partes por milhão | ||||||
short-displayName | partes/milhão | ||||||
narrow-displayName | ppm | ||||||
long-one-nominative | {0} parte por milhão | ||||||
long-other-nominative | {0} partes por milhão | ||||||
portion-per-1e9 | long-gender | feminine | |||||
long-displayName | partes por bilhão | ||||||
pt_PT | partes por mil milhões | ||||||
short-displayName | pt | partes/bilhão | |||||
pt_PT | partes/mil milhões | ||||||
narrow-displayName | ppmm | ||||||
long-one-nominative | pt | {0} parte por bilhão | |||||
pt_PT | {0} parte por mil milhões | ||||||
long-other-nominative | pt | {0} partes por bilhão | |||||
pt_PT | {0} partes por mil milhões | ||||||
short-one-nominative | {0} ppmm | ||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
Characters | Smileys & Emotion | face-smiling | 😄 –keywords | pt | … olhos … rosto … sorrindo … sorriso com olhos fechados |
… haha … riso … |
|
🤣 –keywords | … chorando … engraçado felicidade … hahaha … riso … rosto |
… haha … |
|||||
🫠 –keywords | … envergonhado … líquido … rosto derretendo … sarcástico smiley |
… vergonha |
|||||
😊 –keywords | … encabulado … envergonhado … olhos sorrindo rosado rosto rosto e olhos sorrindo rosto sorridente com olhos sorridentes rosto sorrindo … satisfeito … |
alegre … fofo … sim … |
|||||
face-affection | 🥰 –keywords | … amo você amor … apaixonado … rosto sorridente rosto sorridente com 3 corações rosto sorridente com corações … |
… amo … sorridente … |
||||
🥲 –keywords | … aliviado chorando … emocionada … grato … orgulhoso … sorrindo sorriso |
… sorrir |
|||||
face-tongue | 🤑 –keywords | … avarento … dinheiro na boca … rico … rosto rosto com cifrões |
… | ||||
face-hand | 🫢 –keywords | … assustado … chocado … embaraçar … passado … quieto rosto com olhos abertos e mão sobre a boca … |
|||||
🫡 –keywords | … ensolarado … rosto saudando … sim senhor sim senhora smiley … tropas |
… senhor … |
|||||
face-neutral-skeptical | 🫥 –keywords | … deprimido … escondida … rosto com linha pontilhada smiley … |
… | ||||
😮💨 –keywords | … assoprando … assovio … cansado … exausto … rosto exalando suspirando … suspiro triste |
… cansaço … triste |
|||||
face-unwell | 🤮 –keywords | … vomito, rosto vomitando, vomitar, passando mal |
… | ||||
🥶 –keywords | … rosto azul rosto azul de frio rosto gelado roxo de frio |
… azul … gelado … |
|||||
😵 –keywords | … rosto atordoado … |
acabado atordoado doente morto … |
|||||
😵💫 –keywords | … confusa … desnorteada … rosto com olhos em espiral tonta … |
… | |||||
🤯 –keywords | cabeça explodindo cabeça explodindo, em choque, perplexo … |
cabeça chocada … chocante choque explodindo incrível perplexo surpreendente surpresa surpreso |
|||||
face-concerned | 🫤 –keywords | … confusa … confuso … frustrada frustrado … rosto com boca diagonal smiley … |
… decepção … |
||||
😯 –keywords | pt_PT | … cara de surpresa … expectante … |
… cara expectante … espanto … surpresa … |
||||
-name | pt | ▷missing◁ | rosto distorcido | ||||
pt_PT | cara distorcida | ||||||
–keywords | pt | ansiedade chocado inchado pânico surpreso vulnerável |
|||||
pt_PT | ansiedade cara distorcida chocado inchado pânico surpreso vulnerável |
||||||
🥹 –keywords | pt | … lágrimas de alegria … orgulhoso … rosto segurando as lágrimas smiley triste … |
… alegria … lágrimas … |
||||
😩 –keywords | … rosto desolado |
… decepcionado desolado … |
|||||
face-negative | 🤬 –keywords | rosto com símbolos na boca … xingando, falando mal, censurado, mal educado |
boca censurado fala mal rosto rude símbolos … |
||||
pt_PT | … | cara … |
|||||
👿 –keywords | pt | … pequeno demônio … rosto bravo rosto zangado com chifres |
bravo chifres … zangado |
||||
💀 –keywords | … conto de fadas … |
… conto … fadas … |
|||||
☠ –keywords | … caveira e ossos caveira e ossos cruzados … |
… ossos … |
|||||
face-costume | 💩 –keywords | … pilha de cocô |
… | ||||
🤡 –keywords | … cara de palhaço … rosto de palhaço |
… piada … |
|||||
👹 –keywords | … ogro japonês … |
… japonês … |
|||||
👺 –keywords | … conto de fadas duende japonês … |
… conto duende fadas … |
|||||
👻 –keywords | … conto de fadas … |
… conto fadas … |
|||||
👾 –keywords | … invasores alienígenas … monstro alienígena … rosto |
… invasores … |
|||||
cat-face | 😺 –keywords | … rosto de gato rosto de gato sorrindo rosto de gato sorrindo com boca aberta … |
… sorrindo … |
||||
😸 –keywords | … olho … rosto de gato rosto de gato com olhos sorrindo e riso rosto de gato rindo rosto de gato sorrindo com olhos sorridentes sorridente … |
… riso … sorrindo … |
|||||
😹 –keywords | … chorando de rir … choro de felicidade … gato chorando de rir … lágrimas de felicidade rindo … rosto de gato rosto de gato com lágrimas de alegria |
… rir … |
|||||
😻 –keywords | aberta … boca … olho … rosto de fato com olhos no formato de coração rosto de gato sorridente com olhos de coração … |
adorei … paixão … |
|||||
😽 –keywords | … fechados … olho fechado olhos … rosto de gato mandando um beijo |
… fechado … olho … |
|||||
🙀 –keywords | … meu deus! muito surpreso … rosto de gato desolado … |
choque desolado … meu deus … surpreso |
|||||
😿 –keywords | … chorar … rosto de gato rosto de gato chorando … |
… | |||||
😾 –keywords | … fazendo bico … rosto de gato rosto de gato fazendo bico rosto de gato mal-humorado |
bico … mal-humorado … |
|||||
monkey-face | 🙈 –keywords | … macaco com olhos tapados macaco não veja o mal macaco que não vê nada … olhos tapados … |
… não vi nada olhos tapados … |
||||
🙉 –keywords | … macaco com ouvidos tapados macaco não ouça o mal macaco que não ouve nada … ouvidos tapados |
… não ouve nada … ouvidos tapados |
|||||
🙊 –keywords | … macaco com as mãos tapando a boca macaco que não fala nada … |
… não fale nada … |
|||||
heart | 💝 –keywords | … coração com fita … emoção … |
… presente … |
||||
💖 –keywords | … coração brilhante … |
… coração … |
|||||
💗 –keywords | … coração crescendo … pulsando … |
… batendo … crescendo … |
|||||
💕 –keywords | amantes … dois corações … |
… aniversário casal … dois … |
|||||
💟 –keywords | … coração decorativo decoração de coração … |
… decoração decorativo roxo … selo |
|||||
❣ –keywords | … exclamação de coração exclamação em forma de coração … |
… | |||||
💔 –keywords | … coração partido coração quebrado decepção amorosa desilusão amorosa … |
amorosa … decepção desilusão … partido quebrado … |
|||||
🩷 –keywords | adorar … amável … eu te amo … rosa … |
… | |||||
🩵 –keywords | … azul azul claro azul-claro ciano cor do céu … eu te amo … verde-azulado |
||||||
🩶 –keywords | … ardósia cinza … eu te amo … prata … |
||||||
emotion | 💯 –keywords | … 100 pontos cem pontos … pontuação pontuação total |
… cem … pontos sem dúvida top total |
||||
-name | ▷missing◁ | nuvem de briga | |||||
pt_PT | nuvem de luta | ||||||
–keywords | pt | briga debate desacordo discussão luta tumulto |
|||||
pt_PT | bulha cacetada luta nuvem de luta pancadaria porrada rixa |
||||||
🗨 –keywords | pt | balão de diálogo balão de diálogo à esquerda balão de diálogo preto |
azul balão conversa diálogo esquerda |
||||
🗯 –keywords | balão de diálogo balão de diálogo enérgico balão de raiva à direita discurso furioso … |
balão briga conversa diálogo direita discurso discussão … furioso … |
|||||
People & Body | hand-fingers-open | 👋 –keywords | … mão acenando … |
acenando … |
|||
🤚 –keywords | dorso da mão levantado … palma palma da mão levantada … |
dorso … levantado … |
|||||
🖐 –keywords | … cinco dedos … mão aberta mão aberta com os dedos separados mão aberta indicando cinco palma da mão … |
… aberta cinco … palma … separados |
|||||
✋ –keywords | … mão erguida mão levantada … |
… erguida … levantada … toca aqui |
|||||
🫱 –keywords | … aperto de mão … mão para a direita para a direita … |
… aperto … |
|||||
🫲 –keywords | … aperto de mão … mão para a esquerda para a esquerda … |
… | |||||
🫷 –keywords | … mão empurrando para a esquerda para a esquerda … |
||||||
🫸 –keywords | … mão empurrando para a direita para a direita … |
||||||
hand-fingers-partial | 🤌 –keywords | … como … dedos comprimidos … mão de coxinha mão italiana … |
… coxinha … italiana … maravilha … |
||||
🤏 –keywords | … mão beliscando … |
… mão … |
|||||
✌ –keywords | … mão com sinal de vitória mão em V de vitória … sim! … |
beleza … sim V de vitória … |
|||||
🤟 –keywords | gesto de "te amo" … te amo, gesto de amor |
amor gesto … |
|||||
🤙 –keywords | … sinal "me liga" |
… | |||||
hand-single-finger | 👈 -name | dorso da mão com dedo indicador apontando para a esquerda | dorso da mão com indicador apontando para a esquerda | ||||
👈 –keywords | costas da mão … dedo apontado para esquerda dedo indicador dedo para esquerda dorso da mão com dedo indicador apontando para a esquerda |
costas … dorso esquerda indicador mão |
|||||
👉 -name | dorso da mão com dedo indicador apontando para a direita | dorso da mão com indicador apontando para a direita | |||||
👉 –keywords | costas da mão … dedo apontado para direita dedo indicador dedo para direita dorso da mão com dedo indicador apontando para a direita |
apontar costas … direita dorso indicador mão |
|||||
👆 -name | dorso da mão com dedo indicador apontando para cima | dorso da mão com indicador apontando para cima | |||||
👆 –keywords | costas da mão … dedo apontado para cima dedo indicador … dorso da mão com dedo indicador apontando para cima … |
cima costas … dorso indicador … |
|||||
👇 -name | dorso da mão com dedo indicador apontando para baixo | dorso da mão com indicador apontando para baixo | |||||
hand-fingers-closed | 👍 –keywords | … dedão para cima jóia … para cima … polegar para cima … |
… cima … joia … |
||||
👊 –keywords | … punho fechado … |
beleza fechado força … tá ligado |
|||||
🤛 –keywords | … mão fechada … |
… fechada mão … |
|||||
hands | 🤲 –keywords | … palmas juntas, oração, mãos armadas, oração, devoção palmas unidas para cima |
cima devoção juntas … palmas unidas |
||||
body-parts | 🧠 –keywords | … cérebro, inteligência, inteligente … |
… inteligência … |
||||
🫦 –keywords | … desconfortável flertando … mordendo o lábio … nervosa … preocupada preocupado … |
… flertar … |
|||||
person | 🧒 –keywords | … criança, neutro em termos de gênero, jovem, criança |
… filho jovem neto pequeno |
||||
👩 –keywords | pt_PT | … corte de cabelo loira loura … |
… | ||||
🧓 –keywords | pt | … adulto mais velho, neutro em termos de gênero … |
… avô … sábio velho vovó |
||||
person-gesture | 🙅 –keywords | … não pode pessoa fazendo gesto de “não” pessoa fazendo gesto de não … |
… | ||||
🙆♂ –keywords | … homem fazendo gesto de “OK” … OK |
cabeça … nossa … |
|||||
person-role | 👩💼 –keywords | … colarinho branco … funcionára de escritório funcionária de escritório … |
… branco colarinho … funcionária … |
||||
👨🎨 –keywords | … artista plástico … pintor de quadros … |
… pintor … plástico quadros |
|||||
👨🚒 –keywords | … caminhão do corpo de bombeiros … |
… caminhão … |
|||||
👩🚒 –keywords | … bombeiro mulher caminhão do corpo de bombeiros … |
||||||
💂 –keywords | … | … londres palácio … |
|||||
👸 –keywords | conto de fadas … |
conto … fadas … |
|||||
🧕 –keywords | … mulher com lenço de cabeça, hijab, mantilha, tichel, bandana, lenço de cabeça mulher com véu |
cabeça … mulher |
|||||
🤱 –keywords | … amamentando amamentando, amamentação, leite materno … |
… leite mãe materno … |
|||||
👩🍼 –keywords | … recém nascido … |
… nascido … recém … |
|||||
People & Body 2 | person-fantasy | 👼 –keywords | … conto de fadas … |
… conto fadas … |
|||
🤶 –keywords | … mamãe noel Mamãe Noel natal … Noel |
… mamãe … vovó |
|||||
pt_PT | … senhora Noel |
celebração … conto de fadas fantasia … |
|||||
🧑🎄 –keywords | pt | bom velhinho … feliz natal … papai noel … |
… feliz … mamãe … |
||||
pt_PT | chapéu feriado … |
celebração comemoração … |
|||||
