|
|||
Slovenian Delta |
||
| Index | ||
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Data | Alphabetic Information | Characters in Use | Others: punctuation-auxiliary | sl | [] | [{<>\\|/#\&}] | moderate |
| Locale Display Names | Languages (K-N) | K | Kurdish ► ku-core | ▷missing◁ | kurdščina | modern | |
| Kurdish ► ku-extension | kurmanščina | ||||||
| Territories (North America) | Northern America-Subdivisions | glqe | Qeqqata Kommunia | ||||
| glqt | Qeqertalik Kommune | ||||||
| glsm | Sermersooq | ||||||
| Northern America | PM | Saint Pierre in Miquelon | Sveta Peter in Mihael | moderate | |||
| Central America-Subdivisions | bzcy | ▷missing◁ | Cayo | modern | |||
| hnat | Departamento de Atlántida | ||||||
| hnch | Departamento de Choluteca | ||||||
| mxgua | Guanajuato | ||||||
| niji | departma Jinotega | ||||||
| nimd | Departamento de Madriz | ||||||
| pa4 | Provincia de Chiriquí | ||||||
| svsa | Departamento de Santa Ana | ||||||
| svso | Departamento de Sonsonate | ||||||
| Caribbean-Subdivisions | ag03 | Saint George | |||||
| Caribbean | BL | Saint Barthélemy | Sveti Bartolomej | moderate | |||
| Caribbean-Subdivisions | bsht | ▷missing◁ | Hope Town | modern | |||
| bsnp | New Providence | ||||||
| cu01 | Provincia de Pinar del Río | ||||||
| cu05 | Provinca Villa Clara | ||||||
| cu07 | Provinca Sancti Spíritus | ||||||
| cu09 | provinca Camagüey | ||||||
| cu13 | Provincia de Santiago de Cuba | ||||||
| Caribbean | GP | Guadeloupe | Gvadelup | moderate | |||
| Caribbean-Subdivisions | htsd | ▷missing◁ | département du Sud | modern | |||
| htse | Département du Sud-Est | ||||||
| jm08 | Saint James Parish | ||||||
| Caribbean | KN | Saint Kitts in Nevis | Sveti Krištof in Nevis | moderate | |||
| KY | Kajmanski otoki | Kajmanji otoki | |||||
| LC | Saint Lucia | Sveta Lucija | |||||
| MF | Saint Martin | Francoski Sveti Martin | |||||
| SX | Sint Maarten | Nizozemski Sveti Martin | |||||
| Caribbean-Subdivisions | tttob | ▷missing◁ | Tobago | modern | |||
| Caribbean | VC | Saint Vincent in Grenadine | Sveti Vincencij in Grenadine | moderate | |||
| Territories (South America) | South America-Subdivisions | ard | ▷missing◁ | San Luis | modern | ||
| arj | San Juan | ||||||
| arl | La Pampa | ||||||
| arq | Provincia del Neuquén | ||||||
| arr | Provincia de Río Negro | ||||||
| clco | Región de Coquimbo | ||||||
| clli | O’Higgins | ||||||
| clta | Región de Tarapacá | ||||||
| coara | Departamento del Arauca | ||||||
| cocas | Departamento de Casanare | ||||||
| cocau | Departma Cauca | ||||||
| consa | Departamento de Norte de Santander | ||||||
| cosan | Departamento de Santander | ||||||
| covac | Valle del Cauca | ||||||
| eca | provinca Azuay | ||||||
| ecl | provinca Loja | ||||||
| eco | provinca El Oro | ||||||
| ecr | provinca Los Ríos | ||||||
| ecz | provinca Zamora Chinchipe | ||||||
| pecal | provincia constitucional del Callao | ||||||
| pepas | Departamento de Pasco | ||||||
| petum | Departamento de Tumbes | ||||||
| uycl | Departamento de Cerro Largo | ||||||
| uyla | Departamento de Lavalleja | ||||||
| uyma | Departamento de Maldonado | ||||||
| uyro | Departamento de Rocha | ||||||
| uyso | Departamento de Soriano | ||||||
| uytt | Departamento de Treinta y Tres | ||||||
| ved | Aragua | ||||||
| vee | Barinas | ||||||
| vei | Falcón | ||||||
| vej | Guárico | ||||||
| vek | Lara | ||||||
| vep | Portuguesa | ||||||
| ves | Táchira | ||||||
| veu | Yaracuy | ||||||
| vev | Zulia | ||||||
| vex | La Guaira | ||||||
| Territories (Africa) | Northern Africa-Subdivisions | dz09 | provinca Blida | ||||
| dz26 | Médéa | ||||||
| dz35 | provinca Boumerdes | ||||||
| egalx | Guvernat Aleksandrija | ||||||
| egkn | guvernat Kena | ||||||
| egmt | Guvernat Matruh | ||||||
| egshr | Guvernat Šarkija | ||||||
| lymj | Al Mardž | ||||||
| lymq | Murzuq | ||||||
| lysb | distrikt Sabha | ||||||
| ma02 | Oriental | ||||||
| ma03 | Fes - Meknes | ||||||
| mabom | Boulemane | ||||||
| madri | Driuh | ||||||
| manad | Nador | ||||||
| matet | Tétouan | ||||||
| sdde | Vzhodni Darfur | ||||||
| sddw | Zahodni Darfur | ||||||
| sdgz | Gezira | ||||||
| sdkn | Severni Kordofan | ||||||
| sdno | Severna država | ||||||
| Western Africa-Subdivisions | bf01 | Boucle du Mouhoun | |||||
| bf02 | Cascades | ||||||
| bf03 | Centre | ||||||
| bf04 | Centre-Est | ||||||
| bf05 | Centre-Nord | ||||||
| bf09 | Hauts-Bassins | ||||||
| bf10 | Nord | ||||||
| bf11 | Plateau-Central | ||||||
| bf13 | Sud-Ouest | ||||||
| bfbam | Bam | ||||||
| bfban | Banwa | ||||||
| bfbgr | Bougouriba | ||||||
| bfblg | Boulgou | ||||||
| bfcom | Comoé | ||||||
| bfgan | Ganzourgou | ||||||
| bfhou | Houet | ||||||
| bfiob | Ioba | ||||||
| bfkos | Kossi | ||||||
| bfkot | Kouritenga | ||||||
| bfler | Léraba | ||||||
| bflor | Loroum | ||||||
| bfmou | Mouhoun | ||||||
| bfnay | Nayala | ||||||
| bfoub | Oubritenga | ||||||
| bfpon | Poni | ||||||
| bfsmt | Sanmatenga | ||||||
| bfsom | Soum | ||||||
| bfyat | Yatenga | ||||||
| bjak | Atacora | ||||||
| bjal | Alibori | ||||||
| bjbo | Borgou | ||||||
| bjdo | Donga | ||||||
| cibs | District du Bas-Sassandra | ||||||
| cigd | District du Gôh-Djiboua | ||||||
| cimg | Montagnes | ||||||
| cism | District du Sassandra-Marahoué | ||||||
| cisv | District des Savanes | ||||||
| civb | District de la Vallée du Bandama | ||||||
| ciwr | District du Woroba | ||||||
| gml | Lower River | ||||||
| gmm | Central River | ||||||
| gmn | North Bank | ||||||
| gmu | Upper River | ||||||
| gmw | West Coast | ||||||
| gnb | Boké | ||||||
| gnbk | Boké² | ||||||
| gnf | Faranah | ||||||
| gnkn | Koundara | ||||||
| gnks | Kissidougou | ||||||
| gnlo | Lola | ||||||
| gnmc | prefektura Macenta | ||||||
| gnn | Nzérékoré | ||||||
| gwba | Bafatá | ||||||
| gwca | regija Cacheu | ||||||
| gwga | Gabú | ||||||
| gwto | Tombali | ||||||
| lrbm | Bomi County | ||||||
| lrcm | Grand Cape Mount County | ||||||
| lrgp | Gbarpolu County | ||||||
| lrlo | Lofa County | ||||||
| lrmg | Margibi County | ||||||
| lrmo | Montserrado County | ||||||
| lrni | Nimba | ||||||
| mr04 | Gorgol | ||||||
| mr05 | Brakna | ||||||
| mr06 | Trarza | ||||||
| ne1 | Agadez | ||||||
| ne2 | Diffa | ||||||
| ne7 | Zinder | ||||||
| ngkw | Kwara | ||||||
| ngyo | Yobe | ||||||
| sle | Eastern Province | ||||||
| sls | Southern Province | ||||||
| snkd | Kolda | ||||||
| snse | Sédhiou | ||||||
| snth | regija Thiès | ||||||
| snzg | Ziguinchor | ||||||
| Middle Africa-Subdivisions | cdhk | Haut-Katanga | |||||
| cdhl | Haut-Lomami | ||||||
| cdhu | Haut-Uele | ||||||
| cdke | Kasai-Oriental | ||||||
| cdks | Kasaï | ||||||
| cdlo | Lomami | ||||||
| cdlu | Lualaba | ||||||
| cdma | Maniema | ||||||
| cdmo | Mongala | ||||||
| cdsk | Sud-Kivu | ||||||
| cdta | Tanganyika | ||||||
| cfkg | prefektura Kémo | ||||||
| cg9 | Niari | ||||||
| ga5 | Nyanga | ||||||
| Middle Africa | ST | Sao Tome in Principe | Sveti Tomaž in Princ | moderate | |||
| Middle Africa-Subdivisions | tdba | ▷missing◁ | Batha | modern | |||
| tdbg | Barh El Gazel | ||||||
| tdbo | Borkou | ||||||
| tdee | Ennedi Est | ||||||
| tdeo | Ennedi Ouest | ||||||
| tdhl | Hadjer - Lamis | ||||||
| tdka | Kanem | ||||||
| tdlc | Lac | ||||||
| tdod | Ouaddaï | ||||||
| tdsi | Sila | ||||||
| tdti | Tibesti | ||||||
| tdwf | Wadi Fira | ||||||
| Eastern Africa-Subdivisions | ke09 | Isiolo County | |||||
| ke13 | Kiambu County | ||||||
| ke15 | Kirinyaga County | ||||||
| ke20 | Laikipia County | ||||||
| ke24 | Mandera County | ||||||
| ke26 | Meru County | ||||||
| ke30 | Nairobi County | ||||||
| ke46 | Wajir County | ||||||
| Eastern Africa | MU | Mauritius | Mavricij | moderate | |||
| Eastern Africa-Subdivisions | mwba | ▷missing◁ | distrikt Balaka | modern | |||
| mwc | Central Region | ||||||
| mwcr | distrikt Chiradzulu | ||||||
| mwmg | distrikt Mangochi | ||||||
| mwmh | distrikt Machinga | ||||||
| mwmz | Mzimba | ||||||
| mwn | Northern Region | ||||||
| mwnb | Nkhata Bay | ||||||
| mwnk | Nkhotakota | ||||||
| mwph | distrikt Phalombe | ||||||
| mwru | Rumphi | ||||||
| mwth | distrikt Thoyolo | ||||||
| mwzo | distikt Zomba | ||||||
| mza | provinca Niassa | ||||||
| mzp | provinca Cabo Delgado | ||||||
| soge | Gedo | ||||||
| ssbn | Severni Bar el Gazal | ||||||
| ssec | Centralna Ekvatorija | ||||||
| ssew | Zahodna Ekvatorija | ||||||
| sswr | Varab | ||||||
| tz08 | Kigoma | ||||||
| tz12 | Lindi | ||||||
| tz17 | Mtwara | ||||||
| tz18 | Mwanza | ||||||
| tz25 | Tanga | ||||||
| tz30 | Simiyu | ||||||
| ug105 | Masaka District | ||||||
| ug113 | distrikt Wakiso | ||||||
| ug316 | Amuru District | ||||||
| ug401 | Bundibugyo District | ||||||
| ug405 | Kabarole District | ||||||
| ug424 | Ntoroko District | ||||||
| zm03 | Eastern Province | ||||||
| zm04 | Luapula | ||||||
| zm05 | Northern Province | ||||||
| zm06 | Northwestern Province | ||||||
| zm10 | Muchinga | ||||||
| zwha | Harare | ||||||
| zwmc | Mashonaland Central | ||||||
| Southern Africa-Subdivisions | bwch | Chobe District | |||||
| bwnw | North-West District | ||||||
| naca | Zambezi | ||||||
| zafs | Free State | ||||||
| Territories (Europe) | Northern Europe | AX | Ålandski otoki | Alandski otoki | moderate | ||
| Northern Europe-Subdivisions | ee60 | ▷missing◁ | Lääne-Viru maakond | modern | |||
| ee431 | Lääne-Harju | ||||||
| ee514 | Narva-Jõesuu linn | ||||||
| ee928 | Väike-Maarja vald | ||||||
| fi05 | Kainuu | ||||||
| gbbcp | Bournemouth, Christchurch and Poole | ||||||
| gbbdf | Bedford | ||||||
| gbbdg | London Borough of Barking and Dagenham | ||||||
| gbbge | Bridgend | ||||||
| gbbgw | Blaenau Gwent County Borough | ||||||
| gbchw | Cheshire West and Chester | ||||||
| gbcld | Calderdale | ||||||
| gbclk | Clackmannanshire | ||||||
| gbcwy | Conwy County Borough | ||||||
| gbdud | Dudley | ||||||
| gbeay | East Ayrshire | ||||||
| gberw | East Renfrewshire | ||||||
| gbery | East Riding of Yorkshire | ||||||
| gbfal | Falkirk | ||||||
| gbhav | London Borough of Havering | ||||||
| gbkir | Kirklees | ||||||
| gbktt | Royal Borough of Kingston upon Thames | ||||||
| gbmrt | London Borough of Merton | ||||||
| gbmty | Merthyr Tydfil | ||||||
| gbnay | North Ayrshire | ||||||
| gbnsm | North Somerset | ||||||
| gbntl | Neath Port Talbot | ||||||
| gbnty | North Tyneside | ||||||
| gbnwp | Newport | ||||||
| gbpow | Powys | ||||||
| gbrch | Rochdale | ||||||
| gbrct | Rhondda Cynon Taf | ||||||
| gbrfw | Renfrewshire | ||||||
| gbsay | South Ayrshire | ||||||
| gbsft | Sefton | ||||||
| gbslf | City of Salford | ||||||
| gbsos | Southend-on-Sea | ||||||
| gbstn | London Borough of Sutton | ||||||
| gbswd | Swindon | ||||||
| gbthr | Thurrock | ||||||
| gbtob | Torbay | ||||||
| gbtof | Torfaen | ||||||
| gbwkf | Wakefield | ||||||
| iece | County Clare | ||||||
| ielk | County Limerick | ||||||
| lt11 | Joniškio rajono savivaldybė | ||||||
| lt27 | Molėtų rajono savivaldybė | ||||||
| lt36 | Rajonska občina Prienai | ||||||
| lt38 | Raseinių rajono savivaldybė | ||||||
| lt44 | Šiaulių rajono savivaldybė | ||||||
| lt46 | Rajonska občina Šilutė | ||||||
| lt48 | Skuodo rajono savivaldybė | ||||||
| lt49 | Švenčionių rajono savivaldybė | ||||||
| lv026 | Dobeles novads | ||||||
| lv041 | Jelgavas novads | ||||||
| lv050 | Kuldīgas novads | ||||||
| lv052 | Ķekavas novads | ||||||
| lv112 | Pietų Kuršo savivaldybė | ||||||
| lvven | Ventspils | ||||||
| seac | Västerbottens län | ||||||
| sei | Gotlands län | ||||||
| sex | Gävleborgs län | ||||||
| Northern Europe | CQ | Sark | moderate | ||||
| Western Europe-Subdivisions | chsh | Kanton Schaffhausen | modern | ||||
| Eastern Europe-Subdivisions | bg24 | Oblast Stara Zagora | |||||
| cz202 | okres Beroun | ||||||
| cz208 | Okres Nymburg | ||||||
| cz209 | okres Praha-východ | ||||||
| cz311 | okres České Budějovice | ||||||
| cz312 | okres Český Krumlov | ||||||
| cz314 | okres Písek | ||||||
| cz315 | Okres Prachatice | ||||||
| cz316 | okres Strakonice | ||||||
| cz322 | okres Klatovy | ||||||
| cz323 | okres Plzeň-město | ||||||
| cz324 | okres Plzeň-jih | ||||||
| cz326 | okres Rokycany | ||||||
| cz425 | Okres Most | ||||||
| cz427 | okres Ústí nad Labem | ||||||
| cz511 | Česká Lípa | ||||||
| cz512 | okres Jablonec nad Nisou | ||||||
| cz521 | Okres Hradec Králové | ||||||
| cz523 | Okres Náchod | ||||||
| cz524 | okres Rychnov nad Kněžnou | ||||||
| cz525 | okres Trutnov | ||||||
| cz642 | Okres Brno-město | ||||||
| cz645 | okres Hodonín | ||||||
| cz646 | okres Vyškov | ||||||
| cz711 | okres Jeseník | ||||||
| cz714 | okres Přerov | ||||||
| cz721 | okres Kroměříž | ||||||
| cz806 | okres Ostrava-město | ||||||
| mdca | Rajon Cahul | ||||||
| mdfa | Rajon Fălești | ||||||
| mdle | Rajon Leova | ||||||
| mdun | Unghenski rajon | ||||||
| pl26 | Svetokriško vojvodstvo | ||||||
| robn | Județul Bistrița-Năsăud | ||||||
| robv | Brașov | ||||||
| rocv | Județul Covasna | ||||||
| rodb | Județul Dâmbovița | ||||||
| rogj | Județul Gorj | ||||||
| roil | Județul Ialomița | ||||||
| romh | Mehedinți | ||||||
| ront | Judeţul Neamţ | ||||||
| roph | Judeţul Prahova | ||||||
| rovn | Județul Vrancea | ||||||
| Southern Europe-Subdivisions | ad03 | Encamp | |||||
| al11 | Qarku i Tiranës | ||||||
| esp | provinca Palencia | ||||||
| ess | provinca Kantabrija | ||||||
| essa | provinca Salamanca | ||||||
| essg | provinca Segovia | ||||||
| me02 | Opština Bar | ||||||
| me05 | Opština Budva | ||||||
| me06 | Prijestonica Cetinje | ||||||
| me10 | Opština Kotor | ||||||
| mk101 | Opština Veles | ||||||
| mk501 | Opština Bitola | ||||||
| mk508 | Opština Prilep | ||||||
| mk701 | Opština Kratovo | ||||||
| mt03 | Birgu | ||||||
| mt49 | San Ġwann | ||||||
| rs09 | Kolubarski upravni okrug | ||||||
| pt07 | Évora | ||||||
| pt12 | Portalegre | ||||||
| pt16 | Viana do Castelo | ||||||
| pt18 | Viseu | ||||||
| Territories (Asia) | Western Asia-Subdivisions | aeaj | Emirat Adžman | ||||
| aefu | Emirat Fudžajra | ||||||
| aerk | Emirat Ras Al Šajma | ||||||
| aesh | Emirat Šardža | ||||||
| aeuq | Emirat Um Al Kuvajn | ||||||
| azsmi | Šamahinski rajon | ||||||
| bh13 | Guvernat glavnega mesta | ||||||
| bh14 | Južni guvernat | ||||||
| bh15 | Guvernat Muharak | ||||||
| bh17 | Severni guvernat | ||||||
| gemm | Mtšketa - Mitaneti | ||||||
| iqda | Guvernat Duhok | ||||||
| iqma | Guvernat Majsan | ||||||
| joja | guvernat Džeraš | ||||||
| lbak | Akar | ||||||
| tr04 | provinca Ağrı | ||||||
| tr23 | provinca Elazığ | ||||||
| tr24 | provinca Erzincan | ||||||
| tr26 | provinca Eskişehir | ||||||
| tr44 | provinca Malatya | ||||||
| tr62 | provinca Tunceli | ||||||
| tr69 | provinca Bayburt | ||||||
| yeam | guvernat Amran | ||||||
| yeba | guvernat Al Baida’ | ||||||
| yedh | guvernat Dhamar | ||||||
| yehj | guvernat Hadža | ||||||
| yehu | guvernat Al Hudaida | ||||||
| yeja | guvernat Al Džauf | ||||||
| yema | guvernat Marib | ||||||
| yeta | guvernat Taiz | ||||||
| Central Asia-Subdivisions | kgo | Oška oblast | |||||
| kgy | Isikulska oblast | ||||||
| kz47 | Mangistauska oblast | ||||||
| Eastern Asia-Subdivisions | kp06 | Hwanghae-pukto | |||||
| kp07 | Kangwon | ||||||
| kp08 | Hamgyŏng-namdo | ||||||
| kr42 | Gangwon | ||||||
| mn041 | Khövsgöl | ||||||
| Eastern Asia | MO | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Macao | Posebno upravno območje Kitajske Makav | moderate | |||
| MO-short | Macao | Makav | |||||
| Eastern Asia-Subdivisions | twcyq | ▷missing◁ | Okrožje Chiayi | modern | |||
| twkhh | Kaošiung | ||||||
| twnan | Okrožje Nantou | ||||||
| twpif | Okrožje Pingtung | ||||||
| twttt | Okrožje Taitung | ||||||
| Southern Asia-Subdivisions | bd35 | Munšigandž | |||||
| bd36 | Madaripur | ||||||
| bd62 | Šariatpur | ||||||
| inpy | Puducherry | ||||||
| lk3 | Južna provinca | ||||||
| lk33 | distrikt Hambantota | ||||||
| npp2 | Madheš | ||||||
| npp3 | Bagmati | ||||||
| Southeast Asia-Subdivisions | kh2 | Battambang | |||||
| kh9 | Koh Kong | ||||||
| mm11 | Kačin | ||||||
| phbtg | Batangas | ||||||
| phdao | Davao Oriental | ||||||
| phdvo | Davao Occidental | ||||||
| phsar | Sarangani | ||||||
| th16 | Lopburi | ||||||
| th19 | Saraburi | ||||||
| th25 | Prachinburi | ||||||
| th27 | Sa Kaeo | ||||||
| th30 | Nakhon Ratchasima | ||||||
| th31 | Buriram | ||||||
| th32 | Surin | ||||||
| th33 | Sisaket | ||||||
| th34 | Ubon Ratchathani | ||||||
| th36 | Chaiyaphum | ||||||
| th52 | Lampang | ||||||
| th53 | Uttaradit | ||||||
| th54 | Phrae | ||||||
| th55 | Nan | ||||||
| th56 | Phayao | ||||||
| th57 | Chiang Rai | ||||||
| th58 | Mae Hong Son | ||||||
| th61 | Uthai Thani | ||||||
| th62 | Kamphaeng Phet | ||||||
| th64 | Sukhothai | ||||||
| th65 | Phitsanulok | ||||||
| th67 | Phetchabun | ||||||
| tlan | Ainaro | ||||||
| vn01 | Lai Châu | ||||||
| vn02 | Lào Cai | ||||||
| vn05 | Sơn La | ||||||
| vn06 | Yên Bái | ||||||
| vn14 | Hòa Bình | ||||||
| vn51 | Tra Vinh | ||||||
| Territories (Oceania) | Australasia-Subdivisions | nzcit | Chatham Islands | ||||
| nzgis | Gisborne District | ||||||
| nzhkb | Hawke’s Bay | ||||||
| nzntl | Northland | ||||||
| nztki | Taranaki | ||||||
| nzwtc | West Coast | ||||||
| Melanesia-Subdivisions | fjr | Rotuma | |||||
| pgebr | Vzhodna Nova Britanija | ||||||
| pgwbk | Zahodna Nova Britanija | ||||||
| vusee | Shefa | ||||||
| Micronesian Region | GU | Guam | Gvam | moderate | |||
| Micronesian Region-Subdivisions | mhkwa | ▷missing◁ | Kwajalein | modern | |||
| mhlik | Likiep | ||||||
| mht | veriga Ratak | ||||||
| Micronesian Region | PW | Palau | Palav | moderate | |||
| Polynesia | TK | Tokelau | Tokelav | ||||
| Polynesia-Subdivisions | to01 | ▷missing◁ | ʻEua | modern | |||
| to02 | Haʻapai | ||||||
| wsaa | A’ana | ||||||
| wsal | Aiga-i-le-Tai | ||||||
| wsat | Atua | ||||||
| wsfa | Fa’asaleleaga | ||||||
| wsge | Gaga’emauga | ||||||
| wsgi | Gaga’ifomauga | ||||||
| wspa | Palauli | ||||||
| wssa | Satupa’itea | ||||||
| wstu | Tuamasaga | ||||||
| wsvs | Vaisigano | ||||||
| Keys | calendar | calendar-buddhist-core | budistični | ||||
| calendar-chinese-core | kitajski | ||||||
| calendar-coptic-core | koptski | ||||||
| calendar-dangi-core | stari korejski | ||||||
| calendar-ethiopic-amete-alem-core | etiopsko ametsko alemski | ||||||
| calendar-ethiopic-core | etiopski | ||||||
| calendar-gregorian-core | gregorijanski | moderate | |||||
| calendar-hebrew-core | hebrejski | modern | |||||
| calendar-islamic-civil-core | islamski civilni | ||||||
| calendar-islamic-core | islamski | ||||||
| calendar-islamic-umalqura-core | islamski (Umm al-Qura) | ||||||
| calendar-japanese-core | japonski | ||||||
| calendar-persian-core | perzijski | ||||||
| calendar-roc-core | Minguo | ||||||
| collation | collation-big5han | razvrščanje po sistemu tradicionalne kitajščine - Big5 | ▷removed◁ | comprehensive | |||
| collation-compat-core | ▷missing◁ | združljivostno | modern | ||||
| collation-dictionary-core | slovarsko | ||||||
| collation-ducet | Privzeto razvrščanje Unicode | privzeto razvrščanje Unicode | |||||
| collation-ducet-core | ▷missing◁ | privzeto Unicode | |||||
| collation-gb2312han | razvrščanje po sistemu poenostavljene kitajščine - GB2312 | ▷removed◁ | comprehensive | ||||
| collation-phonebook-core | ▷missing◁ | po sistemu telefonskega imenika | modern | ||||
| collation-phonetic-core | fonetično | ||||||
| collation-pinyin-core | po sistemu pinjin | ||||||
| collation-search-core | splošno | ||||||
| collation-standard | Standardno razvrščanje | standardno razvrščanje | moderate | ||||
| collation-standard-core | ▷missing◁ | standardno | |||||
| collation-stroke-core | po zaporedju pisanja pismenk | modern | |||||
| collation-traditional-core | po tradicionalnem sistemu | ||||||
| collation-unihan-core | po radikalih in potezah | ||||||
| collation-zhuyin-core | po pismenkah zhuyin | ||||||
| Currency Format | cf-account-core | računovodska | |||||
| cf-standard-core | standardna | ||||||
| Emoji Presentation | em | Prikaz emodžija | |||||
| em-default-core | privzeto | ||||||
| em-emoji-core | emodži | ||||||
| em-text-core | besedilo | ||||||
| Hour Cycle | hc-h11-core | 12 (0–11) | |||||
| hc-h12-core | 12 (1–12) | ||||||
| hc-h23-core | 24 (0–23) | ||||||
| hc-h24-core | 24 (1–24) | ||||||
| Line Break | lb-loose-core | Prosti slog | |||||
| lb-normal-core | Običajni slog | ||||||
| lb-strict-core | Strogi slog | ||||||
| lw | lw | Prelomi vrstic znotraj besed | |||||
| lw-breakall-core | prelomi vse | ||||||
| lw-keepall-core | obdrži vse | ||||||
| lw-normal-core | običajno | ||||||
| lw-phrase-core | obdrži v frazah | ||||||
| Measurement System | ms-metric-core | metrični | |||||
| ms-uksystem-core | ZK | ||||||
| ms-ussystem-core | ZDA | ||||||
| Sentence Break Suppressions | ss | Konec stavka po okrajšavi | |||||
| ss-none-core | Izklopljeno | ||||||
| ss-standard-core | Vklopljeno | ||||||
| Date & Time | Gregorian | Day Periods - abbreviated - Standalone | evening1 | zveč. | več. | moderate | |
| Formats - Standard - Date Formats | short | d. M. yy | d. M. y | ||||
| Formats - Standard - Date & Time Combination Formats | full-relative | ▷missing◁ | {1} 'ob' {0} | ||||
| long-relative | |||||||
| medium-relative | {1}, {0} | ||||||
| short-relative | |||||||
| Formats - Flexible - Date Formats | GyMEd | E, d. M. y G | |||||
| Formats - Flexible - 12 Hour Time Formats | EBh | E, h B | |||||
| Eh | E, h a | ||||||
| Formats - Flexible - 24 Hour Time Formats | H | HH'h' | HH | ||||
| Formats - Intervals - Date Formats | GyMd/d | d. MM. y–d. MM. y GGGGG | d.–d. M. y GGGGG | ||||
| GyMd/G | d. MM. y GGGGG–d. MM. y GGGGG | d. M. y GGGGG–d. M. y GGGGG | |||||
| GyMd/M | d. MM. y–d. MM. y GGGGG | d. M. y–d. M. y GGGGG | |||||
| GyMd/y | |||||||
| GyMEd/d | E, d. MM. y–E, d. MM. y GGGGG | E, d. M. y–E, d. M. y GGGGG | |||||
| GyMEd/G | E, d. MM. y GGGGG–E, d. MM. y GGGGG | E, d. M. y GGGGG–E, d. M. y GGGGG | |||||
| GyMEd/M | E, d. MM. y–E, d. MM. y GGGGG | E, d. M. y–E, d. M. y GGGGG | |||||
| GyMEd/y | |||||||
| yMd/d | d. M. y–d. M. y | d.–d. M. y | |||||
| yMMMEd/d | E, d. MMM–E, d. MMM y | E, d.–E, d. MMM y | |||||
| Generic | Formats - Standard - Date & Time Combination Formats | full-relative | ▷missing◁ | {1} 'ob' {0} | |||
| long-relative | |||||||
| medium-relative | {1}, {0} | ||||||
| short-relative | |||||||
| Formats - Flexible - Date Formats | GyMEd | E, d. M. y G | |||||
| Formats - Flexible - 12 Hour Time Formats | EBh | E, h B | modern | ||||
| Eh | E, h a | moderate | |||||
| Timezones | Timezone Display Patterns | null | Region Format - Generic | {0} čas | {0} (lokalni čas) | basic | |
| Region Format - Standard | {0} standardni čas | {0} (standardni čas) | |||||
| Region Format - Daylight | {0} poletni čas | {0} (poletni čas) | |||||
| GMT Unknown Format | ▷missing◁ | GMT +? | moderate | ||||
| North America | Hawaii | standard-long | Havajski aleutski standardni čas | ||||
| Africa | Africa_Western | generic-long | Zahodnoafriški čas | ▷removed◁ | comprehensive | ||
| standard-long | Zahodnoafriški standardni čas | Zahodnoafriški čas | moderate | ||||
| daylight-long | Zahodnoafriški poletni čas | ▷removed◁ | comprehensive | ||||
| Oceania | Cities and Regions | Enderbury | Enderbury | Kanton | moderate | ||
| Numbers | Symbols | Symbols using Tolong Siki Digits (tols) | decimal | ▷missing◁ | , | comprehensive | |
| group | . | ||||||
| minusSign | − | ||||||
| exponential | e | ||||||
| Number Formatting Patterns | Standard Patterns | standard-currency-alphaNextToNumber | ¤ #,##0.00 | #,##0.00 ¤ | moderate | ||
| accounting-currency-alphaNextToNumber | #,##0.00 ¤;(#,##0.00 ¤) | ||||||
| Standard Patterns using Tolong Siki Digits (tols) | standard-currency | ▷missing◁ | #,##0.00 ¤ | comprehensive | |||
| standard-percent | #,##0 % | ||||||
| accounting-currency | #,##0.00 ¤;(#,##0.00 ¤) | ||||||
| Miscellaneous Patterns using Tolong Siki Digits (tols) | approximately | ~ {0} | |||||
| atLeast | ≥ {0} | ||||||
| atMost | ≤ {0} | ||||||
| Compact Decimal Formatting | Long Formats | 7-digits-long-few | 0 milijone | 0 milijoni | moderate | ||
| 8-digits-long-few | 00 milijoni | 00 milijona | |||||
| Compact Decimal Formatting (Other Numbering Systems) | Short Currency using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | ▷missing◁ | 0 tis'.' ¤ | comprehensive | ||
| 5-digits-short-other | 00 tis'.' ¤ | ||||||
| 6-digits-short-other | 000 tis'.' ¤ | ||||||
| 7-digits-short-other | 0 mio'.' ¤ | ||||||
| 8-digits-short-other | 00 mio'.' ¤ | ||||||
| 9-digits-short-other | 000 mio'.' ¤ | ||||||
| 10-digits-short-other | 0 mrd'.' ¤ | ||||||
| 11-digits-short-other | 00 mrd'.' ¤ | ||||||
| 12-digits-short-other | 000 mrd'.' ¤ | ||||||
| 13-digits-short-other | 0 bil'.' ¤ | ||||||
| 14-digits-short-other | 00 bil'.' ¤ | ||||||
| 15-digits-short-other | 000 bil'.' ¤ | ||||||
| Long Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-long-other | 0 tisoč | |||||
| 5-digits-long-other | 00 tisoč | ||||||
| 6-digits-long-other | 000 tisoč | ||||||
| 7-digits-long-other | 0 milijonov | ||||||
| 8-digits-long-other | 00 milijonov | ||||||
| 9-digits-long-other | 000 milijonov | ||||||
| 10-digits-long-other | 0 milijard | ||||||
| 11-digits-long-other | 00 milijard | ||||||
