No | Section | Page | Header | Code | English | Parent | Native | Last Release |
---|
1 | Locale Display Names | Locale Name Patterns | Locale Formatting | localePattern | = | = | {0} ({1}) | = |
2 | Locale Display Names | Locale Name Patterns | Locale Formatting | localeSeparator | = | = | {0}, {1} | , |
3 | Locale Display Names | Locale Name Patterns | Locale Formatting | localeKeyTypePattern | = | = | {0}: {1} | = |
4 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | ar | Arabic | = | আরবী | = |
5 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | ar_001 | Modern Standard Arabic | = | আধুনিক আদর্শ আরবী | ar_001 |
6 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | doi | Dogri | দোগরি | ডোগরি | = |
7 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | fa | Persian | = | ফার্সি | = |
8 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | ks | Kashmiri | = | কাশ্মীরী | = |
9 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | ps | Pashto | = | পশ্তু | = |
10 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | ps-variant | Pushto | = | পুশতো | = |
11 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | sd | Sindhi | = | সিন্ধি | = |
12 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | ug | Uyghur | = | উইগুর | উইঘুর |
13 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | ug-variant | Uighur | = | উইগুর | ইউঘুর |
14 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Arabic Script | ur | Urdu | = | উর্দু | = |
15 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Armenian Script | hy | Armenian | = | আর্মেনিয় | = |
16 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Bengali Script | as | Assamese | = | আসামি | = |
17 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | ab | Abkhazian | আব্খাজিয় | আবখাজিয়ান | = |
18 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | be | Belarusian | = | বেলারুশিয় | = |
19 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | bg | Bulgarian | = | বুলগেরিয় | = |
20 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | kk | Kazakh | = | কাজাখ | = |
21 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | ky | Kyrgyz | = | কির্গিজ | = |
22 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | mk | Macedonian | = | ম্যাসেডোনীয় | ম্যাসেডোনীয |
23 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | ru | Russian | = | রুশ | = |
24 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | sr | Serbian | = | সার্বীয় | = |
25 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | tg | Tajik | = | তাজিক | = |
26 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | tt | Tatar | = | তাতার | = |
27 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | tut | Altaic Language | আলতায়ীক ভাষা | আলটাইক | = |
28 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | uk | Ukrainian | = | ইউক্রেনীয় | = |
29 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Cyrillic Script | uz | Uzbek | = | উজবেকীয় | = |
30 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Devanagari Script | anp | Angika | আঙ্গীকা | আঙ্গিকা | = |
31 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Devanagari Script | hi | Hindi | = | হিন্দি | = |
32 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Devanagari Script | mr | Marathi | = | মারাঠি | = |
33 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Devanagari Script | ne | Nepali | = | নেপালী | = |
34 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Devanagari Script | sa | Sanskrit | = | সংষ্কৃত | = |
35 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Ethiopic Script | am | Amharic | = | আমহারিক | = |
36 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Ethiopic Script | ti | Tigrinya | = | তিগরিনিয়া | = |
37 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Georgian Script | ka | Georgian | = | জর্জিয়ান | = |
38 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Glagolitic Script | cu | Church Slavic | চার্চ স্লাভিও | চার্চ স্লাভিক | = |
39 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Greek Script | el | Greek | = | গ্রিক | = |
40 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Gujarati Script | gu | Gujarati | = | গুজরাটি | = |
41 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Gurmukhi Script | pa | Punjabi | = | পাঞ্জাবী | = |
42 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Han Script | zh | Chinese | = | চীনা | = |
43 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Han Script | zh_Hans | Simplified Chinese | = | সরলীকৃত চীনা | সহজ চীনা |
44 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Han Script | zh_Hant | Traditional Chinese | = | ঐতিহ্যবাহি চীনা | প্রথাগত চীনা |
45 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Hebrew Script | he | Hebrew | = | হিব্রু | = |
46 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Japanese Script | ja | Japanese | = | জাপানি | = |
47 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Kannada Script | kn | Kannada | = | কান্নাড়ী | = |
48 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Khmer Script | km | Khmer | = | খমের | = |
49 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Korean Script | ko | Korean | = | কোরিয়ান | = |
50 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Lao Script | lo | Lao | = | লাও | = |
51 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ace | Achinese | আচিনিয় | অ্যাচাইনিজ | = |
52 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ach | Acoli | আকোলী | আকোলি | = |
53 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | af | Afrikaans | = | আফ্রিকান্স | = |
54 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | az | Azerbaijani | = | আজারবাইজানীয় | = |
55 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | az-short | Azeri | = | আজেরি | = |
56 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | bs | Bosnian | = | বসনীয় | = |
57 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ca | Catalan | = | কাতালান | = |
58 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ch | Chamorro | চামেরো | চামোরো | = |
59 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | chn | Chinook Jargon | চিনুক পরিভাষা | চিনুক জার্গন | = |
60 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | cho | Choctaw | চক্টো | চকটোও | = |
61 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | chp | Chipewyan | চিপেওয়ান | চিপেওয়াইয়ান | = |
62 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | chy | Cheyenne | শাইয়েন | চেয়েনি | = |
63 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | cs | Czech | = | চেক | = |
64 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | cy | Welsh | = | ওয়েলশ | = |
65 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | da | Danish | = | ডেনিশ | = |
66 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | de | German | = | জার্মান | = |
67 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | de_AT | Austrian German | অস্ট্রিয়ান জার্মানি | অস্ট্রিয়ান জারমান | = |
68 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | de_CH | Swiss High German | = | সুইস উচ্চ জার্মানি | = |
69 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | en | English | = | ইংরেজি | = |
70 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | en_AU | Australian English | = | অস্ট্রেলীয় ইংরেজি | অস্ট্রেলিয়ান ইংরাজী |
71 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | en_CA | Canadian English | = | কানাডীয় ইংরেজি | ক্যানাডিয়ান ইংরেজি |
72 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | en_GB | British English | = | ব্রিটিশ ইংরেজি | ব্রিটিশ ইংরেজী |
73 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | en_GB-short | U.K. English | = | যুক্তরাজ্য ইংরেজি | en_GB |
74 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | en_US | American English | = | যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজি | = |
75 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | en_US-short | U.S. English | = | যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজি | en_US |
76 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | eo | Esperanto | = | এস্পেরান্তো | = |
77 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | es | Spanish | = | স্পেনীয় | = |
78 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | es_419 | Latin American Spanish | = | ল্যাটিন আমেরিকান স্প্যানিশ | = |
79 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | es_ES | European Spanish | = | ইউরোপীয় স্প্যানিশ | আইবেরিয়ান স্প্যানিশ |
80 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | es_MX | Mexican Spanish | = | ম্যাক্সিকান স্প্যানিশ | es_MX |
81 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | et | Estonian | = | এস্তোনীয় | = |
82 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | eu | Basque | = | বাস্ক | = |
83 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | fi | Finnish | = | ফিনিশ | = |
84 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | fil | Filipino | = | ফিলিপিনো | = |
85 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | fj | Fijian | = | ফিজিও | = |
86 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | fo | Faroese | = | ফেরাউনি | = |
87 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | fr | French | = | ফরাসি | = |
88 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | fr_CA | Canadian French | কানাডীয় ফরাসি | ক্যানাডিয়ান ফরাসী | = |
89 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | fr_CH | Swiss French | = | সুইস ফরাসি | = |
90 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | fy | Western Frisian | = | পশ্চিম ফ্রিসিয় | = |
91 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ga | Irish | = | আইরিশ | = |
92 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | gl | Galician | = | গ্যালিশিয় | = |
93 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | gn | Guarani | = | গুয়ারানি | = |
94 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | gsw | Swiss German | = | সুইস জার্মান | = |
95 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ha | Hausa | = | হাউসা | = |
96 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | haw | Hawaiian | = | হাওয়াইয়ান | = |
97 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | hr | Croatian | = | ক্রোয়েশীয় | = |
98 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ht | Haitian | = | হাইতিয়ান | = |
99 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | hu | Hungarian | = | হাঙ্গেরীয় | = |
100 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | id | Indonesian | = | ইন্দোনেশীয় | = |
101 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ig | Igbo | = | ইগ্বো | = |
102 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | is | Icelandic | = | আইসল্যান্ডীয় | = |
103 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | it | Italian | = | ইতালীয় | = |
104 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | jv | Javanese | = | জাভানি | = |
105 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | la | Latin | = | লাটিন | = |
106 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | lb | Luxembourgish | = | লুক্সেমবার্গীয় | = |
107 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | lt | Lithuanian | = | লিথুয়েনীয় | লিথুয়েনীয |
108 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | lv | Latvian | = | লাত্ভীয় | = |
109 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | mg | Malagasy | = | মালাগাসি | = |
110 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | mi | Maori | = | মাওরি | = |
111 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ms | Malay | = | মালে | = |
112 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | mt | Maltese | = | মল্টিয় | = |
113 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | nb | Norwegian Bokmål | = | নরওয়ে বোকমাল | = |
114 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | nl | Dutch | = | ডাচ | = |
115 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | nl_BE | Flemish | = | ফ্লেমিশ | = |
116 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | nn | Norwegian Nynorsk | = | নরওয়েজীয়ান নিনর্স্ক | = |
117 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | pl | Polish | = | পোলিশ | = |
118 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | pt | Portuguese | = | পর্তুগীজ | = |
119 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | pt_BR | Brazilian Portuguese | = | ব্রাজিলীয় পর্তুগীজ | = |
120 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | pt_PT | European Portuguese | = | ইউরোপিয় পর্তুগীজ | আইবেরিয়ান পর্তুগিজ |
121 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | qu | Quechua | = | কেচুয়া | = |
122 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | rm | Romansh | = | রোমান্স | রেটো-রোমানীয় |
123 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | ro | Romanian | = | রোমানীয় | = |
124 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | rup | Aromanian | আরোমানিয় | আরমেনিয়ান | = |
125 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | sk | Slovak | = | স্লোভাক | = |
126 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | sl | Slovenian | = | স্লোভেনীয় | = |
127 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | so | Somali | = | সোমালী | = |
128 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | sq | Albanian | = | আলবেনীয় | = |
129 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | su | Sundanese | = | সুদানী | = |
130 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | sv | Swedish | = | সুইডিশ | = |
131 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | sw | Swahili | = | সোয়াহিলি | = |
132 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | tk | Turkmen | = | তুর্কমেনী | = |
133 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | to | Tongan | = | টোঙ্গান | টঙ্গা |
134 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | tr | Turkish | = | তুর্কী | = |
135 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | und | Unknown Language | = | অজানা ভাষা | অজানা বা ভুল ভাষা |
136 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | vi | Vietnamese | = | ভিয়েতনামী | = |
137 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | wo | Wolof | = | উওলোফ | = |
138 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | xh | Xhosa | = | জোসা | = |
139 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | yo | Yoruba | = | ইওরুবা | = |
140 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Latin Script | zu | Zulu | = | জুলু | = |
141 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Malayalam Script | ml | Malayalam | = | মালেয়ালাম | = |
142 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Myanmar Script | my | Burmese | = | বর্মি | = |
143 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Oriya Script | or | Oriya | ওড়িয়া | উড়িয়া | = |
144 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Sinhala Script | si | Sinhala | = | সিংহলী | = |
145 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Tamil Script | ta | Tamil | = | তামিল | = |
146 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Telugu Script | te | Telugu | = | তেলেগু | = |
147 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Thai Script | th | Thai | = | থাই | = |
148 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Tibetan Script | bo | Tibetan | = | তিব্বতি | = |
149 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Tifinagh Script | zgh | Standard Moroccan Tamazight | = | আদর্শ মরক্কোন তামাজিগাত | zgh |
150 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Unknown Script | afa | Afro-Asiatic Language | অফ্রো-এশিয়াটিক | আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা | = |
151 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Unknown Script | alg | Algonquian Language | আলগোঙকুইআন | আলগোনকিউয়ান ভাষা | = |
152 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Unknown Script | map | Austronesian Language | অস্ট্রোনেশীয় | অস্ট্রোনেসিয়ান | = |
153 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Unknown Script | zbl | Blissymbols | চিত্র ভাষা | ব্লিসসিম্বলস | = |
154 | Locale Display Names | Languages | Languages Using Unknown Script | zxx | No linguistic content | = | ভাষাতাত্তিক বিষয়সূচী বহির্ভুত | = |
155 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Arab | Arabic | = | আরবি | = |
156 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Arab-variant | Perso-Arabic | = | ফারসি-আরবি | = |
157 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Beng | Bengali | = | বাংলা | = |
158 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Bopo | Bopomofo | = | বোপোমোফো | = |
159 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Cyrl | Cyrillic | = | সিরিলিক | = |
160 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Deva | Devanagari | = | দেবনাগরি | = |
161 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Ethi | Ethiopic | = | ইথিওপিয় | = |
162 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Geor | Georgian | = | জর্জিয়ান | = |
163 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Grek | Greek | = | গ্রিক | = |
164 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Gujr | Gujarati | = | গুজরাটি | = |
165 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Guru | Gurmukhi | = | গুরুমুখি | = |
166 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Hang | Hangul | = | হাঙ্গুল | = |
167 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Hani | Han | = | হ্যান | = |
168 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Hans | Simplified | = | সরলীকৃত | সরলীকৃত হ্যান |
169 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Hans-stand-alone | Simplified Han | = | সরলিকৃত হ্যান | = |
170 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Hant | Traditional | প্রথাগত | ঐতিহ্যবাহী | প্রথাগত হ্যান |
171 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Hant-stand-alone | Traditional Han | = | ঐতিহ্যবাহী হ্যান | = |
172 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Hebr | Hebrew | = | হিব্রু | = |
173 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Hira | Hiragana | = | হিরাগানা | = |
174 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Jpan | Japanese | = | জাপানী | = |
175 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Kana | Katakana | = | কাটাকানা | = |
176 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Khmr | Khmer | = | খমের | = |
177 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Knda | Kannada | = | কানাড়া | = |
178 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Kore | Korean | = | কোরিয়ান | = |
179 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Laoo | Lao | = | লাও | = |
180 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Latn | Latin | = | ল্যাটিন | = |
181 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Mlym | Malayalam | = | মালায়ালাম | = |
182 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Mymr | Myanmar | = | মায়ানমার | = |
183 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Orya | Oriya | = | ওড়িয়া | উড়িয়া |
184 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Sinh | Sinhala | = | সিংহলি | = |
185 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Taml | Tamil | = | তামিল | = |
186 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Telu | Telugu | = | তেলেগু | = |
187 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Thaa | Thaana | = | থানা | = |
188 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Thai | Thai | = | থাই | = |
189 | Locale Display Names | Scripts | Major Use | Tibt | Tibetan | = | তিব্বতি | = |
190 | Locale Display Names | Scripts | Aspirational | Mong | Mongolian | = | মোঙ্গোলীয় | = |
191 | Locale Display Names | Scripts | Other | Brai | Braille | = | ব্রেইল | = |
192 | Locale Display Names | Scripts | Other | Zsym | Symbols | = | প্রতীকসমুহ | = |
193 | Locale Display Names | Scripts | Other | Zxxx | Unwritten | = | অলিখিত | = |
194 | Locale Display Names | Scripts | Other | Zyyy | Common | = | সাধারন | = |
195 | Locale Display Names | Scripts | Other | Zzzz | Unknown Script | = | অজানা লিপি | অজানা বা ভুল লিপি |
196 | Locale Display Names | Territories | World | 001 | World | = | পৃথিবী | = |
197 | Locale Display Names | Territories | World | 019 | Americas | = | আমেরিকাস | = |
198 | Locale Display Names | Territories | World | 002 | Africa | = | আফ্রিকা | = |
199 | Locale Display Names | Territories | World | 150 | Europe | = | ইউরোপ | = |
200 | Locale Display Names | Territories | World | 142 | Asia | = | এশিয়া | = |
201 | Locale Display Names | Territories | World | 009 | Oceania | = | ওসানিয়া | = |
202 | Locale Display Names | Territories | Americas | 003 | North America | = | উত্তর আমেরিক | = |
203 | Locale Display Names | Territories | Americas | 021 | Northern America | = | উত্তরাঞ্চলীয় আমেরিকা | = |
204 | Locale Display Names | Territories | Americas | 013 | Central America | = | মধ্য আমেরিকা | = |
205 | Locale Display Names | Territories | Americas | 029 | Caribbean | = | ক্যারাবিয়ান | = |
206 | Locale Display Names | Territories | Americas | 005 | South America | = | দক্ষিন আমেরিকা | = |
207 | Locale Display Names | Territories | Americas | 419 | Latin America | = | ল্যাটিন আমেরিকা | ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারাবিয়ান |
208 | Locale Display Names | Territories | Northern America | BM | Bermuda | = | বারমুডা | = |
209 | Locale Display Names | Territories | Northern America | CA | Canada | = | কানাডা | = |
210 | Locale Display Names | Territories | Northern America | GL | Greenland | = | গ্রীনল্যান্ড | = |
211 | Locale Display Names | Territories | Northern America | PM | Saint Pierre and Miquelon | = | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | = |
212 | Locale Display Names | Territories | Northern America | US | United States | = | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | = |
213 | Locale Display Names | Territories | Northern America | US-short | = | = | U.S. | US |
214 | Locale Display Names | Territories | Central America | BZ | Belize | = | বেলিয | = |
215 | Locale Display Names | Territories | Central America | CR | Costa Rica | = | কোস্টারিকা | = |
216 | Locale Display Names | Territories | Central America | GT | Guatemala | গোয়াটিমালা | গোয়াতেমালা | গোয়াটিমালা |
217 | Locale Display Names | Territories | Central America | HN | Honduras | = | হণ্ডুরাস | = |
218 | Locale Display Names | Territories | Central America | MX | Mexico | = | মক্সিকো | = |
219 | Locale Display Names | Territories | Central America | NI | Nicaragua | = | নিকারাগুয়া | = |
220 | Locale Display Names | Territories | Central America | PA | Panama | = | পানামা | = |
221 | Locale Display Names | Territories | Central America | SV | El Salvador | = | এল সালভেদর | = |
222 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | AG | Antigua and Barbuda | = | এন্টিগুয়া ও বারবুডা | = |
223 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | AI | Anguilla | = | এ্যাঙ্গুইলা | = |
224 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | AW | Aruba | = | আরুবা | = |
225 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | BB | Barbados | = | বারবাদোস | = |
226 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | BL | Saint Barthélemy | = | সেন্ট বারথেলিমি | = |
227 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | BQ | Caribbean Netherlands | = | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | = |
228 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | BS | Bahamas | = | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | = |
229 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | CU | Cuba | = | কিউবা | = |
230 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | CW | Curaçao | = | কুরাসাও | = |
231 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | DM | Dominica | = | ডোমিনিকা | = |
232 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | DO | Dominican Republic | = | ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র | = |
233 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | GD | Grenada | গ্রেনাডা | গ্রেনেডা | গ্রেনাডা |
234 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | GP | Guadeloupe | = | গুয়াদেলৌপ | = |
235 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | HT | Haiti | = | হাইতি | = |
236 | Locale Display Names | Territories | Caribbean | JM | Jamaica | জ্যামেকা | জামাইকা | জ্যামেকা |
237 | Locale Display Names | Territories | Western Europe | CH | Switzerland | সুইজারল্যান্ড | সুইজর্লণ্ড | = |
238 | Locale Display Names | Keys | numbers | numbers-taml | Traditional Tamil Numerals | ঐতিহ্যবাহী তামিল সংখ্যা | তামিল সংখ্যা | = |
239 | Date & Time | Fields | Date Fields | era | Era | = | যুগ | = |
240 | Date & Time | Fields | Date Fields | year | Year | = | বছর | = |
241 | Date & Time | Fields | Date Fields | month | Month | = | মাস | = |
242 | Date & Time | Fields | Date Fields | week | Week | = | সপ্তাহ | = |
243 | Date & Time | Fields | Date Fields | day | Day | = | দিন | = |
244 | Date & Time | Fields | Date Fields | weekday | Day of the Week | = | সপ্তাহের দিন | = |
245 | Date & Time | Fields | Date Fields | hour | Hour | = | ঘন্টা | ঘণ্টা |
246 | Date & Time | Fields | Date Fields | dayperiod | = | পূর্বাহ্ণ/অপরাহ্ণ | AM/PM | পূর্বাহ্ণ/অপরাহ্ণ |
247 | Date & Time | Fields | Date Fields | second | Second | = | সেকেন্ড | সেকেণ্ড |
248 | Date & Time | Fields | Date Fields | zone | Time Zone | = | এলাকা | = |
249 | Date & Time | Fields | Relative Year | -1 | last year | = | গত বছর | আগের বছর |
250 | Date & Time | Fields | Relative Year | 0 | this year | = | এই বছর | = |
251 | Date & Time | Fields | Relative Year | 1 | next year | = | পরের বছর | = |
252 | Date & Time | Fields | Relative Month | -1 | last month | = | গত মাস | = |
253 | Date & Time | Fields | Relative Month | 0 | this month | = | এই মাস | = |
254 | Date & Time | Fields | Relative Month | 1 | next month | = | পরের মাস | = |
255 | Date & Time | Fields | Relative Week | -1 | last week | = | গত সপ্তাহ | = |
256 | Date & Time | Fields | Relative Week | 0 | this week | = | এই সপ্তাহ | = |
257 | Date & Time | Fields | Relative Week | 1 | next week | = | পরের সপ্তাহ | পরবর্তী সপ্তাহ |
258 | Date & Time | Fields | Relative Day | -2 | n/a | = | গত পরশু | গতপরশু |
259 | Date & Time | Fields | Relative Day | -1 | yesterday | = | গতকাল | = |
260 | Date & Time | Fields | Relative Day | 0 | today | = | আজ | = |
261 | Date & Time | Fields | Relative Day | 1 | tomorrow | = | আগামীকাল | = |
262 | Date & Time | Fields | Relative Day | 2 | n/a | = | আগামী পরশু | = |
263 | Date & Time | Fields | Relative Sunday | -1 | last Sunday | = | গত রবিবার | n/a |
264 | Date & Time | Fields | Relative Sunday | 0 | this Sunday | = | এই রবিবার | n/a |
265 | Date & Time | Fields | Relative Sunday | 1 | next Sunday | = | পরের রবিবার | n/a |
266 | Date & Time | Fields | Relative Monday | -1 | last Monday | = | গত সোমবার | n/a |
267 | Date & Time | Fields | Relative Monday | 0 | this Monday | = | এই সোমবার | n/a |
268 | Date & Time | Fields | Relative Monday | 1 | next Monday | = | পরের সোমবার | n/a |
269 | Date & Time | Fields | Relative Tuesday | -1 | last Tuesday | = | গত মঙ্গলবার | n/a |
270 | Date & Time | Fields | Relative Tuesday | 0 | this Tuesday | = | এই মঙ্গলবার | n/a |
271 | Date & Time | Fields | Relative Tuesday | 1 | next Tuesday | = | পরের মঙ্গলবার | n/a |
272 | Date & Time | Fields | Relative Wednesday | -1 | last Wednesday | = | গত বুধবার | n/a |
273 | Date & Time | Fields | Relative Wednesday | 0 | this Wednesday | = | এই বুধবার | n/a |
274 | Date & Time | Fields | Relative Wednesday | 1 | next Wednesday | = | পরের বুধবার | n/a |
275 | Date & Time | Fields | Relative Thursday | -1 | last Thursday | = | গত বৃহস্পতিবার | n/a |
276 | Date & Time | Fields | Relative Thursday | 0 | this Thursday | = | এই বৃহস্পতিবার | n/a |
277 | Date & Time | Fields | Relative Thursday | 1 | next Thursday | = | পরের বৃহস্পতিবার | n/a |
278 | Date & Time | Fields | Relative Friday | -1 | last Friday | = | গত শুক্রবার | n/a |
