|
| BGN-name-zero | English: ‹Bulgarian leva› | 
|---|
| baa Bulgarii kalɛɛfʊ | ·blo· | 
|---|
| BGN-name-one | English: ‹Bulgarian lev› | 
|---|
| Alev n Bulgari | ·kab· | 
|---|
| bolgarski lev | ·sl· | 
|---|
| bołharski lew | ·hsb· | 
|---|
| Bɔɔgaria lɛv | ·ak· | 
|---|
| bugarski lev | ·bs· ·hr· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bulgaaria leev | ·et· | 
|---|
| Bulgaarse lev | ·fy· ·nl· | 
|---|
| bulgara levo | ·eo· | 
|---|
| Bulgaresche Lew | ·lb· | 
|---|
| Bulgáriái lew | ·bal_Latn· | 
|---|
| Bulgarian lev | ·ceb· ·en· ·fi· ·fil· | 
|---|
| Bulgarii kalɛɛfʊ | ·blo· | 
|---|
| Bulgārijas leva | ·lv· | 
|---|
| Bulgarijos levas | ·lt· | 
|---|
| Bulgarische Lew | ·gsw· | 
|---|
| Bulgarischer Lew | ·de· | 
|---|
| bulgarisk lev | ·sv· | 
|---|
| bulgarsk lev | ·da· ·no· | 
|---|
| bulgarski lew | ·dsb· | 
|---|
| búlgarskt lef | ·is· | 
|---|
| bulgarskur lev | ·fo· | 
|---|
| bulharský lev | ·sk· | 
|---|
| bulharský leva | ·cs· | 
|---|
| I-lev yaseBulgaria | ·xh· | 
|---|
| lev | ·ca· | 
|---|
| lev bulgar | ·rm· | 
|---|
| lev bulgare | ·fr· ·ia· | 
|---|
| lev bulgaro | ·it· | 
|---|
| lev búlgaro | ·gl· ·pt_PT· | 
|---|
| Lev búlgaro | ·pt· | 
|---|
| lev bùlgaro | ·vec· | 
|---|
| lev búlgaru | ·ast· | 
|---|
| lev bùlgaru | ·sc· | 
|---|
| lev burgao | ·lij· | 
|---|
| lev bùrgaru | ·scn· | 
|---|
| lev dla Bulgaria | ·lld· | 
|---|
| lev ya Bulgaria | ·sw· | 
|---|
| Lev ya Bulgaria | ·ln· | 
|---|
| leva | ·ro· | 
|---|
| leva búlgara | ·es· | 
|---|
| levê bulgarî | ·ku· | 
|---|
| levë bullgare | ·sq· | 
|---|
| lew bułgarski | ·pl· | 
|---|
| Mugarja Rev | ·kgp· | 
|---|
| Revi Bugariyawara | ·yrl· | 
|---|
| балгарскі леў | ·be· | 
|---|
| баўгарскі леў | ·be_TARASK· | 
|---|
| Болгарин лев | ·ce· | 
|---|
| болгарский лев | ·ru· | 
|---|
| болгарський лев | ·uk· | 
|---|
| бугарски лев | ·bs_Cyrl· ·sr· | 
|---|
| Бугарски лев | ·mk· | 
|---|
| български лев | ·bg· | 
|---|
| بلغاري ليو | ·ps· | 
|---|
| ڭولگاريا لەۆى | ·kk_Arab· | 
|---|
| لو بلغارستان | ·fa· | 
|---|
| ቡልጋርያዊ ሌቭ | ·ti· | 
|---|
| बल्गेरियन लेव | ·mr· | 
|---|
| बुल्गारियाली लेभ | ·ne· | 
|---|
| বুলগেরীয় লেভ | ·bn· | 
|---|
| பல்கேரியன் லேவ் | ·ta· | 
|---|
| బల్గేరియన్ లేవ్ | ·te· | 
|---|
| ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ | ·kn· | 
|---|
| 𞤤𞤫𞥅𞤾 𞤄𞤭𞤤𞤺𞤢𞤪𞤭𞤲𞤳𞤮 | ·ff_Adlm· | 
|---|
| BGN-name-two | English: ‹Bulgarian leva› | 
|---|
| bolgarska leva | ·sl· | 
|---|
| bołharskej lewaj | ·hsb· | 
|---|
| bulgarskej lewa | ·dsb· | 
|---|
| BGN-name-few | English: ‹Bulgarian leva› | 
|---|
| bolgarski levi | ·sl· | 
|---|
| bołharske lewy | ·hsb· | 
|---|
| bugarska leva | ·bs· ·hr· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bulgarijos levai | ·lt· | 
|---|
| bulgarske lewy | ·dsb· | 
|---|
| bulharské leva | ·cs· ·sk· | 
|---|
| lewy bułgarskie | ·pl· | 
|---|
| балгарскія левы | ·be· | 
|---|
| баўгарскія левы | ·be_TARASK· | 
|---|
| болгарских лева | ·ru· | 
|---|
| болгарські леви | ·uk· | 
|---|
| бугарска лева | ·bs_Cyrl· ·sr· | 
|---|
| BGN-name-many | English: ‹Bulgarian leva› | 
|---|
| a levoù Bulgaria | ·br· | 
|---|
| Bulgarijos levo | ·lt· | 
|---|
| bulharského leva | ·cs· ·sk· | 
|---|
| lewów bułgarskich | ·pl· | 
|---|
| балгарскіх леваў | ·be· | 
|---|
| баўгарскіх леваў | ·be_TARASK· | 
|---|
| болгарских левов | ·ru· | 
|---|
| болгарських левів | ·uk· | 
|---|
| BGN-name-other | English: ‹Bulgarian leva› | 
|---|
| bolgar lewi | ·tk· | 
|---|
| bolgarskih levov | ·sl· | 
|---|
| bołharskich lewow | ·hsb· | 
|---|
| Bolqarıstan levi | ·az· | 
|---|
| Bɔɔgaria lɛva | ·ak· | 
|---|
| bugarskih leva | ·bs· ·hr· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bulgaaria leevi | ·et· | 
|---|
| Bulgaarse leva | ·fy· ·nl· | 
|---|
| Bulgaarsk Lewa | ·frr· | 
|---|
| bulgaraj levoj | ·eo· | 
|---|
| Bulgaria levii | ·gaa· | 
|---|
| Bulgáriái lew | ·bal_Latn· | 
|---|
| Bulgarian leva | ·ceb· ·en· ·fil· ·wo· | 
|---|
| bulgarian leves | ·ie· | 
|---|
| Bulgarian leviä | ·fi· | 
|---|
| Bulgarii kɩlɛɛfʊ | ·blo· | 
|---|
| Bulgārijas levas | ·lv· | 
|---|
| Bulgarijos levų | ·lt· | 
|---|
| Bulgarische Lew | ·de· | 
|---|
| Bulgarischi Lew | ·gsw· | 
|---|
| bulgariska leva | ·sv· | 
|---|
| bulgarske leva | ·da· | 
|---|
| bulgarskich lewow | ·dsb· | 
|---|
| bulgarskir leva | ·fo· | 
|---|
| búlgörsk lef | ·is· | 
|---|
| bulharských leva | ·cs· ·sk· | 
|---|
| Ii-leva zaseBulgaria | ·xh· | 
|---|
| Ilvan n Bulgari | ·kab· | 
|---|
| Lẹ́fà Bọ̀lìgéríà | ·yo· | 
|---|
| lefta Bulgariya | ·so· | 
|---|
| lèp Bulgari | ·bew· | 
|---|
| lev Bulgarach | ·gd· | 
|---|
| lev bùlgari | ·vec· | 
|---|
| lev Bulgaria | ·vi· | 
|---|
| lev bulgariar | ·eu· | 
|---|
| lev bùrgari | ·scn· | 
|---|
| lev Bwlgaria | ·cy· | 
|---|
| lev na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| lev za Bulgaria | ·sw· | 
|---|
| leva | ·ca· | 
|---|
| leva bulgare | ·ia· | 
|---|
| leva bulgari | ·it· | 
|---|
| leva búlgaros | ·ast· ·gl· | 
|---|
| leva bullgare | ·sq· | 
|---|
| leva burgai | ·lij· | 
|---|
| leva Purukāria | ·mi· | 
|---|
| Leva ya Bulgaria | ·ln· | 
|---|
| levas búlgaras | ·es· | 
|---|
| leve | ·ro· | 
|---|
| levên bulgarî | ·ku· | 
|---|
| leves búlgares | ·oc· | 
|---|
| levs bulgares | ·fr· | 
|---|
| levs búlgaros | ·pt_PT· | 
|---|
| Levs búlgaros | ·pt· | 
|---|
| levs bùlgaros | ·sc· | 
|---|
| levs bulgars | ·rm· | 
|---|
| levs dla Bulgaria | ·lld· | 
|---|
| lewa bułgarskiego | ·pl· | 
|---|
| Lɛ́fà Bɔ̀lìgéríà | ·yo_BJ· | 
|---|
| Mugarja Rev ag | ·kgp· | 
|---|
| Revi-ita Bugariyawara | ·yrl· | 
|---|
| λεβ Βουλγαρίας | ·el· | 
|---|
| балгарскага лева | ·be· | 
|---|
| баўгарскага лева | ·be_TARASK· | 
|---|
| Болгар левы | ·tt· | 
|---|
| Болгарин левш | ·ce· | 
|---|
| болгарского лева | ·ru· | 
|---|
| болгарського лева | ·uk· | 
|---|
| Бугарски левови | ·mk· | 
|---|
| бугарских лева | ·bs_Cyrl· ·sr· | 
|---|
| български лева | ·bg· | 
|---|
| леви Болгария | ·tg· | 
|---|
| بلغاري ليوا | ·ps· | 
|---|
| ڭولگاريا لەۆى | ·kk_Arab· | 
|---|
| لو بلغارستان | ·fa· | 
|---|
| ߓߎ߳ߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߟߍߝ߭ | ·nqo· | 
|---|
| ቡልጋርያዊ ሌቫ | ·ti· | 
|---|
| बल्गेरियन लेवा | ·kok· ·mr· | 
|---|
| बुल्गारियाली लेभा | ·ne· | 
|---|
| বুলগেরীয় লেভা | ·bn· | 
|---|
| பல்கேரியன் லேவா | ·ta· | 
|---|
| బల్గేరియన్ లేవ | ·te· | 
|---|
| ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೀವಾ | ·kn· | 
|---|
| ເລບ ບູນກາຣີ | ·lo· | 
|---|
| 𞤂𞤫𞥅𞤾𞤢 𞤄𞤭𞤤𞤺𞤢𞤪𞤭𞤲𞤳𞤮 | ·ff_Adlm· | 
|---|
| BGN-name | English: ‹Bulgarian Lev› | 
|---|
| Alev n Bulgari | ·kab· | 
|---|
| BGN | ·all·others· | 
|---|
| Bolgar lewi | ·tk· | 
|---|
| bolgár új leva | ·hu· | 
|---|
| Bolgariya levi | ·uz· | 
|---|
| bolgarski lev | ·sl· | 
|---|
| Bọlgériá Lẹv | ·pcm· | 
|---|
| bołharski lew | ·hsb· | 
|---|
| Bolqarıstan Levi | ·az· | 
|---|
| Bɔɔgaria lɛv | ·ak· | 
|---|
| bugarski lev | ·hr· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bugarski lev | ·bs· | 
|---|
| Bulgaaria leev | ·et· | 
|---|
| Bulgaarse lev | ·af· ·fy· ·nl· | 
|---|
| Bulgaarsk Lew | ·frr· | 
|---|
| Bulgar levası | ·tr· | 
|---|
| bulgara levo | ·eo· | 
|---|
| Bulgaresch Lew | ·lb· | 
|---|
| Bulgaria Levi | ·gaa· | 
|---|
| bulgariaga lev | ·ee· | 
|---|
| Bulgáriái Lew | ·bal_Latn· | 
|---|
| bulgarian lev | ·ie· | 
|---|
| Bulgarian lev | ·fi· | 
|---|
| Bulgarian Lev | ·ceb· ·en· ·fil· ·wo· | 
|---|
| Bulgarii kalɛɛfʊ | ·blo· | 
|---|
| Bulgārijas leva | ·lv· | 
|---|
| Bulgarijos levas | ·lt· | 
|---|
| Bulgarische Lew | ·gsw· | 
|---|
| Bulgarischer Lew | ·de· | 
|---|
| bulgarisk lev | ·sv· | 
|---|
| bulgarsk lev | ·da· | 
|---|
| bulgarske lev | ·no· | 
|---|
| bulgarski lew | ·dsb· | 
|---|
| búlgarskt lef | ·is· | 
|---|
| Bulgarskur lev | ·fo· | 
|---|
| bulharský lev | ·sk· | 
|---|
| bulharský leva | ·cs· | 
|---|
| buljaaresche Lev | ·ksh· | 
|---|
| Ego Lev mba Bulgaria | ·ig· | 
|---|
| i-Bulgarian Lev | ·zu· | 
|---|
| I-Lev yaseBulgaria | ·xh· | 
|---|
| Kuɗin Bulgeria | ·ha· ·ha_NE· | 
|---|
| Lefta Bulgariya | ·so· | 
|---|
| Lèp Bulgari | ·bew· | 
|---|
| lev | ·ca· | 
|---|
| Lev | ·qu· | 
|---|
| lev bulgar | ·rm· | 
|---|
| Lev Bulgarach | ·gd· | 
|---|
| lev bulgare | ·fr· ·ia· | 
|---|
| lev Bulgaria | ·br· | 
|---|
| Lev Bulgaria | ·id· ·jv· ·ms· ·vi· | 
|---|
| lev bulgariarra | ·eu· | 
|---|
| lev bulgaro | ·it· | 
|---|
| lev búlgaro | ·gl· ·pt_PT· | 
|---|
| Lev búlgaro | ·pt· | 
|---|
| lev bùlgaro | ·vec· | 
|---|
| Lev búlgaru | ·ast· | 
|---|
| lev bùlgaru | ·sc· | 
|---|
| lev burgao | ·lij· | 
|---|
| Lev bùrgaru | ·scn· | 
|---|
| Lev Bwlgaria | ·cy· | 
|---|
| Lev dla Bulgaria | ·lld· | 
|---|
| Lev na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| Lev ya Bulgaria | ·ln· ·sw· | 
|---|
| leva | ·ro· | 
|---|
| leva búlgara | ·es· ·oc· | 
|---|
| Leva bullgare | ·sq· | 
|---|
| Leva Purukāria | ·mi· | 
|---|
| levê bulgarî | ·ku· | 
|---|
| lew bułgarski | ·pl· | 
|---|
| Mugarja Rev | ·kgp· | 
|---|
| Owó Lẹ́fì Bọ̀lìgéríà | ·yo· | 
|---|
| Owó Lɛ́fì Bɔ̀lìgéríà | ·yo_BJ· | 
|---|
| Revi Bugariyawara | ·yrl· | 
|---|
| Λεβ Βουλγαρίας | ·el· | 
|---|
| Νέο Λὲβ Βουλγαρίας | ·el_POLYTON· | 
|---|
| балгарскі леў | ·be· | 
|---|
| баўгарскі леў | ·be_TARASK· | 
|---|
| болгар левиси | ·ky· | 
|---|
| Болгар Левы | ·tt· | 
|---|
| Болгари левӗ | ·cv· | 
|---|
| Болгарин лев | ·ce· | 
|---|
| Болгария леві | ·kk· | 
|---|
| болгарский лев | ·ru· | 
|---|
| болгарський лев | ·uk· | 
|---|
| Болгарын лев | ·mn· | 
|---|
| бугарски лев | ·sr· | 
|---|
| Бугарски лев | ·bs_Cyrl· ·mk· | 
|---|
| Български лев | ·bg· | 
|---|
| Леви Болгария | ·tg· | 
|---|
| ბულგარული ლევი | ·ka· | 
|---|
| բուլղարական լև | ·hy· | 
|---|
| לב בולגרי | ·he· | 
|---|
| بلغارستون ِلیوا | ·mzn· | 
|---|
| بلغاري ليو | ·ps· | 
|---|
| بلغارین لیو | ·sd· ·trw· ·ur· | 
|---|
| بۇلغارىيە لېۋاسى | ·ug· | 
|---|
| بیلگیرِیَن ہاڑ لِو | ·ks· | 
|---|
| ڭولگاريا لەۆى | ·kk_Arab· | 
|---|
| لو بلغارستان | ·fa· | 
|---|
| ليف بلغاري | ·ar· | 
|---|
| ߓߎ߳ߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߟߍߝ߭ | ·nqo· | 
|---|
| ቡልጋርያዊ ሌቭ | ·ti· | 
|---|
| የቡልጋሪያ ሌቭ | ·am· | 
|---|
| बल्गेरियन लेव | ·kok· ·mr· | 
|---|
| बुल्गारिया दा लेव | ·xnr· | 
|---|
| बुल्गारियाई लेव | ·hi· | 
|---|
| बुल्गारियानि लेभ | ·brx· | 
|---|
| बुल्गारियाली लेभ | ·ne· | 
|---|
| বুলগেরীয় লেভ | ·bn· | 
|---|
| বুলগেৰীয় লেভ | ·as· | 
|---|
| ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਲੇਵ | ·pa· | 
|---|
| બલ્ગેરીયન લેવ | ·gu· | 
|---|
| ବୁଲଗେରୀୟ ଲେଭ୍ | ·or· | 
|---|
| பல்கேரியன் லேவ் | ·ta· | 
|---|
| బల్గేరియన్ లేవ్ | ·te· | 
|---|
| ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ | ·kn· | 
|---|
| ബൾഗേറിയൻ ലെവ് | ·ml· | 
|---|
| බල්ගේරියානු ලිව් | ·si· | 
|---|
| เลฟบัลแกเรีย | ·th· | 
|---|
| ບັງກາຣຽນ ເລບ | ·lo· | 
|---|
| ဘူလ်ဂေးရီးယား လက်ဖ် | ·my· | 
|---|
| 𑄝𑄪𑄣𑄴𑄉𑄬𑄢𑄩𑄠𑄧 𑄚𑄱 𑄣𑄬𑄞𑄴 | ·ccp· | 
|---|
| លីវប៊ុលហ្គារី | ·km· | 
|---|
| ᏊᎵᎨᎵᎠ ᎠᏕᎳ | ·chr· | 
|---|
| 𞤂𞤫𞥅𞤾 𞤄𞤭𞤤𞤺𞤢𞤪𞤭𞤲𞤳𞤮 | ·ff_Adlm· | 
|---|
| 불가리아 레프 | ·ko· | 
|---|
| ブルガリア 新レフ | ·ja· | 
|---|
| 保加利亚列弗 | ·zh· | 
|---|
| 保加利亚新列弗 | ·yue_Hans· | 
|---|
| 保加利亞新列弗 | ·yue· ·zh_Hant· | 
|---|
| BGN-symbol | English: ‹BGN› | 
|---|
| BGN | ·all·others· | 
|---|
| BLGL | ·bal_Latn· | 
|---|
| лв. | ·bg· | 
|---|
| ߓߜ߭ߟ | ·nqo· | 
|---|
| बि.जि.एन | ·brx· | 
|---|
|
| BGL-name-one | English: ‹Bulgarian hard lev› | 
|---|
| Alev n Bulgar (1962–1999) | ·kab· | 
|---|
| bołharski lew (1962–1999) | ·hsb· | 
|---|
| bugarski čvrsti lev | ·hr· | 
|---|
| bugarski tvrdi lev | ·bs· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bulgaaria kõva leev | ·et· | 
|---|
| Bulgaresche Lew (1962–1999) | ·lb· | 
|---|
| Bulgarian hard lev | ·en· | 
|---|
| Bulgarian kova lev | ·fi· | 
|---|
| Bulgarijos levas (1962–1999) | ·lt· | 
|---|
| bulgarisk hård lev (1962–1999) | ·sv· | 
|---|
| Bulgarsk hard lev | ·da· | 
|---|
| bulgarsk lev (hard) | ·no· | 
|---|
| bulgarski lew (1962–1999) | ·dsb· | 
|---|
| bulharský tvrdý lev | ·sk· | 
|---|
| bulharský tvrdý leva | ·cs· | 
|---|
| lev bulgar dir | ·rm· | 
|---|
| lev bulgare (1962–1999) | ·fr· | 
|---|
| lev bulgaro (1962–1999) | ·it· | 
|---|
| lev bùlgaru (1962–1999) | ·sc· | 
|---|
| lev fort búlgar | ·ca· | 
|---|
| Lev forte búlgaro | ·pt· | 
|---|
| lev fuerte búlgaro | ·es· | 
|---|
| lev fuerte búlgaru | ·ast· | 
|---|
| lew bułgarski wymienny | ·pl· | 
|---|
| Mugarja Rev Tar | ·kgp· | 
|---|
| Revi Kirĩbawa Bugariyawara | ·yrl· | 
|---|
| μεταλλικό λεβ Βουλγαρίας | ·el· | 
|---|
| бугарски тврди лев | ·bs_Cyrl· ·sr· | 
|---|
| български конвертируем лев | ·bg· | 
|---|
| ബൾഗേറിയൻ ഹാർഡ് ലെവ് | ·ml· | 
|---|
| BGL-name-two | English: ‹Bulgarian hard leva› | 
|---|
| bołharskej lewaj (1962–1999) | ·hsb· | 
|---|
| bulgarskej lewa (1962–1999) | ·dsb· | 
|---|
| lev chrua na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| BGL-name-few | English: ‹Bulgarian hard leva› | 
|---|
| bołharske lewy (1962–1999) | ·hsb· | 
|---|
| bugarska čvrsta leva | ·hr· | 
|---|
| bugarska tvrda leva | ·bs· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bulgarijos levai (1962–1999) | ·lt· | 
|---|
| bulgarske lewy (1962–1999) | ·dsb· | 
|---|
| bulharské tvrdé leva | ·cs· ·sk· | 
|---|
| lev chrua na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| lewy bułgarskie wymienne | ·pl· | 
|---|
| бугарска тврда лева | ·bs_Cyrl· ·sr· | 
|---|
| BGL-name-many | English: ‹Bulgarian hard leva› | 
|---|
| Bulgarijos levo (1962–1999) | ·lt· | 
|---|
| bulharského tvrdého leva | ·cs· ·sk· | 
|---|
| lev chrua na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| lewów bułgarskich wymiennych | ·pl· | 
|---|
| BGL-name-other | English: ‹Bulgarian hard leva› | 
|---|
| bołharskich lewow (1962–1999) | ·hsb· | 
|---|
| Bolqarıstan levası | ·az· | 
|---|
| bugarskih čvrstih leva | ·hr· | 
|---|
| bugarskih tvrdih leva | ·bs· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bulgaaria kõva leevi | ·et· | 
|---|
| Bulgarian hard leva | ·en· | 
|---|
| Bulgarian kovaa leviä | ·fi· | 
|---|
| Bulgarijos levų (1962–1999) | ·lt· | 
|---|
| bulgariska hårda lev (1962–1999) | ·sv· | 
|---|
| Bulgarske hard lev | ·da· | 
|---|
| bulgarskich lewow (1962–1999) | ·dsb· | 
|---|
| bulharských tvrdých leva | ·cs· ·sk· | 
|---|
| Ilevan n Bulgar (1962–1999) | ·kab· | 
|---|
| Lev bulgariar indartsu | ·eu· | 
|---|
| lev crua na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| lev cruaidh Bulgarach | ·gd· | 
|---|
| leva bulgari (1962–1999) | ·it· | 
|---|
| leva forts búlgars | ·ca· | 
|---|
| leva fuertes búlgaros | ·ast· ·es· | 
|---|
| levs bulgares (1962–1999) | ·fr· | 
|---|
| levs bùlgaros (1962–1999) | ·sc· | 
|---|
| levs bulgars dirs | ·rm· | 
|---|
| Levs fortes búlgaros | ·pt· | 
|---|
| Lewa (1962–1999) | ·gsw· | 
|---|
| lewa bułgarskiego wymiennego | ·pl· | 
|---|
| Mugarja Rev Tar ag | ·kgp· | 
|---|
| Revi-ita Kirĩbawa Bugariyawara | ·yrl· | 
|---|
| μεταλλικά λεβ Βουλγαρίας | ·el· | 
|---|
| Болгари хытӑ левӗ | ·cv· | 
|---|
| бугарских тврдих лева | ·bs_Cyrl· ·sr· | 
|---|
| български конвертируеми лева | ·bg· | 
|---|
| ബൾഗേറിയൻ ഹാർഡ് ലെവ്സ് | ·ml· | 
|---|
| BGL-name | English: ‹Bulgarian Hard Lev› | 
|---|
| Alev n Bulgar (1962–1999) | ·kab· | 
|---|
| BGL | ·all·others· | 
|---|
| Bolgár kemény leva | ·hu· | 
|---|
| bołharski lew (1962–1999) | ·hsb· | 
|---|
| Bolqarıstan Levası | ·az· | 
|---|
| bɔlgariaga hard lev | ·ee· | 
|---|
| bugarski čvrsti lev | ·hr· | 
|---|
| Bugarski tvrdi lev | ·bs· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bulgaaria püsiv leev | ·et· | 
|---|
| Bulgaarse harde lev | ·fy· ·nl· | 
|---|
| Bulgar Levası (Hard) | ·tr· | 
|---|
| Bulgaresch Lew (1962–1999) | ·lb· | 
|---|
| Bulgarian Hard Lev | ·en· | 
|---|
| Bulgarian kova lev | ·fi· | 
|---|
| Bulgarijos levas (1962–1999) | ·lt· | 
|---|
| Bulgarische Lew (1962–1999) | ·de· | 
|---|
| bulgarisk hård lev (1962–1999) | ·sv· | 
|---|
| bulgarsk hard lev | ·nn· | 
|---|
| Bulgarsk hard lev | ·da· | 
|---|
| bulgarske lev (hard) | ·no· | 
|---|
| bulgarski lew (1962–1999) | ·dsb· | 
|---|
| bulharský tvrdý lev | ·sk· | 
|---|
| bulharský tvrdý leva | ·cs· | 
|---|
| Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri | ·vi· | 
|---|
| Hard Lev Bulgaria | ·id· | 
|---|
| Lef | ·is· | 
|---|
| lev bulgar dir | ·rm· | 
|---|
| lev bulgare (1962–1999) | ·fr· | 
|---|
| Lev bulgariar indartsua | ·eu· | 
|---|
| lev bulgaro (1962–1999) | ·it· | 
|---|
| lev bùlgaru (1962–1999) | ·sc· | 
|---|
| Lev Crua na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| Lev cruaidh Bulgarach | ·gd· | 
|---|
| lev fort búlgar | ·ca· | 
|---|
| Lev forte búlgaro | ·pt· | 
|---|
| lev fuerte búlgaro | ·es· | 
|---|
| Lev fuerte búlgaru | ·ast· | 
|---|
| Lew (1962–1999) | ·gsw· | 
|---|
| lew bułgarski wymienny | ·pl· | 
|---|
| Mugarja Rev Tar | ·kgp· | 
|---|
| Revi Kirĩbawa Bugariyawara | ·yrl· | 
|---|
| stari bolgarski lev | ·sl· | 
|---|
| Μεταλλικό Λεβ Βουλγαρίας | ·el· | 
|---|
| Μεταλλικὸ Λὲβ Βουλγαρίας | ·el_POLYTON· | 
|---|
| Болгари хытӑ левӗ | ·cv· | 
|---|
| болгарський твердий лев | ·uk· | 
|---|
| Бугарски тврди лев | ·bs_Cyrl· ·sr· | 
|---|
| Бугарски цврст лев | ·mk· | 
|---|
| Български конвертируем лев (1962–1999) | ·bg· | 
|---|
| Лев | ·ru· | 
|---|
| ბულგარული მყარი ლევი | ·ka· | 
|---|
| לב בולגרי ישן | ·he· | 
|---|
| بۇلغارىيە قاتتىق لېۋاسى | ·ug· | 
|---|
| बल्गेरियाई हार्ड लेव | ·brx· | 
|---|
| বুলগেরীয় হার্ড লেভ | ·bn· | 
|---|
| ബൾഗേറിയൻ ഹാർഡ് ലെവ് | ·ml· | 
|---|
| ฮาร์ดเลฟบัลแกเรีย | ·th· | 
|---|
| ຮາດເລບ ບູນກາລີ | ·lo· | 
|---|
| 𑄝𑄪𑄣𑄴𑄉𑄬𑄢𑄩𑄠𑄧 𑄦𑄢𑄴𑄓𑄴 𑄣𑄬𑄞𑄴 | ·ccp· | 
|---|
| 불가리아 동전 렛 | ·ko· | 
|---|
| ブルガリア レフ | ·ja· | 
|---|
| 保加利亚硬列弗 | ·yue_Hans· ·zh· | 
|---|
| 保加利亞硬列弗 | ·yue· ·zh_Hant· | 
|---|
| BGL-symbol | English: ‹BGL› | 
|---|
| BGL | ·all·others· | 
|---|
|
| BGM-name-one | English: ‹Bulgarian socialist lev› | 
|---|
| bugarski socijalistički lev | ·bs· ·hr· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bulgarian socialist lev | ·en· | 
|---|
| Bulgarian sosialistinen lev | ·fi· | 
|---|
| Bulgarischer Lew (1952–1962) | ·de· | 
|---|
| bulgarisk lev (1952–1962) | ·sv· | 
|---|
| bulgarsk lev (sosialist) | ·no· | 
|---|
| bulgarsk socialistisk lev | ·da· | 
|---|
| Bulgarų socialistų lev | ·lt· | 
|---|
| bulharský socialistický lev | ·sk· | 
|---|
| bulharský socialistický leva | ·cs· | 
|---|
| lev bulgar socialistic | ·rm· | 
|---|
| lev socialista búlgar | ·ca· | 
|---|
| Lev socialista búlgaro | ·pt· | 
|---|
| lev socialista búlgaru | ·ast· | 
|---|
| lev socialiste bulgare | ·fr· | 
|---|
| lev sóisialach na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| lev sotzialista bùlgaru | ·sc· | 
|---|
| lew bułgarski socjalistyczny | ·pl· | 
|---|
| Mugarja Ver kynkar | ·kgp· | 
|---|
| Revi Susiaritawa Bugariyawara | ·yrl· | 
|---|
| Σοσιαλιστικό λεβ Βουλγαρίας | ·el· | 
|---|
| бугарски социјалистички лев | ·bs_Cyrl· ·sr· | 
|---|
| BGM-name-two | English: ‹Bulgarian socialist leva› | 
|---|
| lev sóisialach na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| BGM-name-few | English: ‹Bulgarian socialist leva› | 
|---|
| bugarska socijalistička leva | ·bs· ·hr· ·sr_Latn· | 
|---|
| bulharské socialistické leva | ·cs· ·sk· | 
|---|
| lev sóisialach na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| lewy bułgarskie socjalistyczne | ·pl· | 
|---|
| бугарска социјалистичка лева | ·bs_Cyrl· ·sr· | 
|---|
| BGM-name-many | English: ‹Bulgarian socialist leva› | 
|---|
| a levoù sokialour Bulgaria | ·br· | 
|---|
| bulharského socialistického leva | ·cs· ·sk· | 
|---|
| lev sóisialach na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| lewów bułgarskich socjalistycznych | ·pl· | 
|---|
| BGM-name-other | English: ‹Bulgarian socialist leva› | 
|---|
| bugarskih socijalističkih leva | ·bs· ·hr· ·sr_Latn· | 
|---|
| Bulgarian socialist leva | ·en· | 
|---|
| Bulgarian sosialistista leviä | ·fi· | 
|---|
| Bulgarische Lew (1952–1962) | ·de· | 
|---|
| bulgariska lev (1952–1962) | ·sv· | 
|---|
| bulgarske socialistiske leva | ·da· | 
|---|
| bulharských socialistických leva | ·cs· ·sk· | 
|---|
| lev sòisealach Bulgarach | ·gd· | 
|---|
| lev sóisialach na Bulgáire | ·ga· | 
|---|
| lev sosialaidd Bwlgaria | ·cy· | 
|---|
| leva socialistes búlgaros | ·ast· | 
|---|
| leva socialistes búlgars | ·ca· | 
|---|
| levs bulgars socialistics | ·rm· | 
|---|
| Levs socialistas búlgaros | ·pt· | 
|---|
| levs socialistes bulgares | ·fr· | 
|---|
| levs sotzialistas bùlgaros | ·sc· | 
|---|
| lewa bułgarskiego socjalistycznego | ·pl· | 
|---|
| Mugarja Ver kynkar ag | ·kgp· | 
|---|
| Revi-ita Susiaritawa Bugariyawara | ·yrl· | 
|---|
